“CS GFDM V3”的版本间差异
CS GFDM V3
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“Related Link”为“外部链接”) |
BILI-YZBZBJZ(讨论 | 贡献) |
||
(未显示1个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{DISPLAYTITLE:GuitarFreaks V3 & DrumMania | {{DISPLAYTITLE:GuitarFreaks V3 & DrumMania V3家用版}} | ||
{{GFDM}} | {{GFDM}} | ||
= GuitarFreaks V3 & DrumMania | = GuitarFreaks V3 & DrumMania V3家用版 = | ||
== Release Information == | == Release Information == | ||
第36行: | 第36行: | ||
{{GFDM Song|[[那天的风|アノヒノカゼ]]|[[古川元亮|古川もとあき]] featuring Lucky☆篠原|120|15|35|60|17|34|50|18|51|-|18|35|51}} | {{GFDM Song|[[那天的风|アノヒノカゼ]]|[[古川元亮|古川もとあき]] featuring Lucky☆篠原|120|15|35|60|17|34|50|18|51|-|18|35|51}} | ||
{{GFDM Song|[[Guitar drive|ギタードライブ]]|[[Handsome JET]]|180|14|31|64|21|44|75|23|36|-|24|47|78}} | {{GFDM Song|[[Guitar drive|ギタードライブ]]|[[Handsome JET]]|180|14|31|64|21|44|75|23|36|-|24|47|78}} | ||
{{GFDM Song|[[ | {{GFDM Song|[[谨告亏月|虧兎に告ぐ]]|[[Asaki|あさき]]|208-215|48|59|74|37|64|85|23|56|-|39|66|87}} | ||
{{GFDM Song|[[回不来的恋爱|戻らない恋]]|[[佐伯茂治|ザ・パンサーズ]]|154|19|35|56|16|36|57|18|36|-|19|36|59}} | {{GFDM Song|[[回不来的恋爱|戻らない恋]]|[[佐伯茂治|ザ・パンサーズ]]|154|19|35|56|16|36|57|18|36|-|19|36|59}} | ||
{{GFDM Song|[[缭乱热榜|繚乱ヒットチャート]]|[[胁田润|ギラギラメガネ団]]|192|27|48|78|28|40|82|18|34|-|31|41|84}} | {{GFDM Song|[[缭乱热榜|繚乱ヒットチャート]]|[[胁田润|ギラギラメガネ団]]|192|27|48|78|28|40|82|18|34|-|31|41|84}} | ||
第152行: | 第152行: | ||
== Unlock Codes == | == Unlock Codes == | ||
In November 2007, KONAMI released the following [[ | In November 2007, KONAMI released the following [[e-AMUSEMENT]] PASS numbers and codes, which will unlock the following: | ||
* Unlock FEEL the BREEZE and INSIDE-OUT: | * Unlock FEEL the BREEZE and INSIDE-OUT: | ||
第167行: | 第167行: | ||
* [https://web.archive.org/web/20180305215838/http://www.konami.jp:80/bemani/gfdm/gs/gfdmv3/ GuitarFreaks V3 & DrumMania V3 CS Official Site] (失效链接) | * [https://web.archive.org/web/20180305215838/http://www.konami.jp:80/bemani/gfdm/gs/gfdmv3/ GuitarFreaks V3 & DrumMania V3 CS Official Site] (失效链接) | ||
[[Category: | [[Category:GuitarFreaks & DrumMania]] |
2024年11月26日 (二) 20:20的最新版本
GuitarFreaks & DrumMania |
---|
街机版本 |
GF1st - GF2nd - dm1st - dm2nd - GF3rd GF4th dm3rd - GF5th dm4th - GF6th dm5th GF7th dm6th - GF8th dm7th (power-up ver.) GF9th dm8th - GF10th dm9th - GF11th dm10th |
GFDM V - GFDM V2 - GFDM V3 - GFDM V4 GFDM V5 - GFDM V6 - GFDM V7 - GFDM V8 |
GFDM XG - GFDM XG2 - GFDM XG3 |
GITADORA - OverDrive - Tri-Boost (Re:EVOLVE) Matixx - EXCHAIN - NEX+AGE HIGH-VOLTAGE - FUZZ-UP - GALAXY WAVE |
家用版本 |
GF1st - GF2nd APPEND - dm1st - GF3rd dm2nd GF4th dm3rd - GFDM V - MASTERPIECE SILVER GFDM V2 - MASTERPIECE GOLD - GFDM V3 |
PC端 |
コナステ GITADORA |
移动端 |
i-αppli (GF - DM) - GITADORA |
GuitarFreaks V3 & DrumMania V3家用版
Release Information
- Release date: October 4th, 2007
- Retail value: 6,980 yen (7,329 after taxes)
General Information / Changes
- Last CS GuitarFreaks / DrumMania game on the PlayStation 2.
- SHOP RANKING songs, CHARA BATTLE song 繚乱ヒットチャート, and the GITADO KING 3 songs (ギタドキング3) are all unlocked from the get-go.
- New console-exclusive song TABIDACHI replaces over there as the initial EXTRA STAGE, making this game the only CS GuitarFreaks / DrumMania game not to include an EXTRA/ENCORE STAGE from its matching arcade release.
- Total number of songs: 80
Initial Songlist
GuitarFreaks V3 & DrumMania V3 KONAMI originals
曲目 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
GuitarFreaks V3 & DrumMania V3 KONAMI originals | ||||||||||||||
AXIS | 千本松 仁 | 155 | 29 | 50 | 77 | 25 | 60 | 78 | 24 | 58 | - | 26 | 62 | 79 |
Bittersweet | Frankie"Paradise"Legree | 75 | 11 | 25 | 51 | 15 | 23 | 35 | 21 | 23 | - | 18 | 23 | 36 |
Circles | Thomas Howard Lichtenstein | 120 | 15 | 37 | 58 | 19 | 23 | 26 | 17 | 23 | - | 20 | 23 | 27 |
Day's! | よしくんとホッシー☆ | 215 | 20 | 45 | 65 | 38 | 44 | 66 | 23 | 50 | - | 40 | 45 | 69 |
El Dorado | TAG | 138 | 20 | 47 | 76 | 26 | 43 | 75 | 30 | 41 | - | 29 | 43 | 76 |
Endless Waltz | TAISHO | 240 | 15 | 24 | 55 | 16 | 35 | 42 | 16 | 26 | - | 18 | 36 | 47 |
Forever free | colors feat.Luca | 164 | 24 | 35 | 62 | 24 | 54 | 64 | 20 | 30 | - | 27 | 56 | 66 |
Rock Star | Anna Vieste | 125 | 24 | 47 | 73 | 29 | 65 | 82 | 29 | 64 | - | 30 | 67 | 83 |
Ru-Ru-Ru | Sis Bond Chit | 178 | 26 | 46 | 59 | 23 | 43 | 67 | 19 | 31 | - | 25 | 46 | 70 |
Ring | Kozo Nakamura | 120 | 20 | 33 | 67 | 33 | 55 | 74 | 28 | 46 | 50 | 37 | 57 | 76 |
Venus | Tatsh+RayZY | 195 | 23 | 42 | 67 | 23 | 45 | 72 | 22 | 38 | - | 25 | 46 | 74 |
When I come back | DAVIGHT | 185 | 25 | 43 | 65 | 23 | 40 | 63 | 20 | 38 | - | 25 | 41 | 65 |
You ~Meaning All Orbit~ CS song |
Gylay | 130 | 18 | 42 | 63 | 17 | 44 | 64 | 18 | 37 | - | 17 | 45 | 65 |
ZЁNITH | TЁЯRA | 190 | 26 | 55 | 76 | 20 | 45 | 77 | 17 | 36 | - | 22 | 47 | 80 |
アノヒノカゼ | 古川もとあき featuring Lucky☆篠原 | 120 | 15 | 35 | 60 | 17 | 34 | 50 | 18 | 51 | - | 18 | 35 | 51 |
ギタードライブ | Handsome JET | 180 | 14 | 31 | 64 | 21 | 44 | 75 | 23 | 36 | - | 24 | 47 | 78 |
虧兎に告ぐ | あさき | 208-215 | 48 | 59 | 74 | 37 | 64 | 85 | 23 | 56 | - | 39 | 66 | 87 |
戻らない恋 | ザ・パンサーズ | 154 | 19 | 35 | 56 | 16 | 36 | 57 | 18 | 36 | - | 19 | 36 | 59 |
繚乱ヒットチャート | ギラギラメガネ団 | 192 | 27 | 48 | 78 | 28 | 40 | 82 | 18 | 34 | - | 31 | 41 | 84 |
差無来!! | Des-ROW・組 | 156 | 28 | 60 | 91 | 24 | 47 | 73 | 21 | 45 | - | 27 | 48 | 77 |
七福神 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | 115 | 18 | 38 | 70 | 21 | 42 | 57 | 23 | 40 | - | 23 | 42 | 59 |
真実 ~GFDM Ver.~ | 柴田浩之 | 130 | 16 | 36 | 63 | 20 | 62 | 82 | 21 | 40 | - | 21 | 64 | 84 |
Revivals
曲目 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
Revivals | ||||||||||||||
A SHOOTING STAR ee'MALL |
古川もとあき | 140 | 28 | 50 | 67 | 16 | 38 | 76 | 16 | 43 | - | 15 | 41 | 80 |
CASSANDRA | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 | 190 | 26 | 50 | 64 | 24 | 36 | 49 | 19 | 31 | 42 | - | - | - |
FLY HIGH | Bill Germain | 147 | 31 | 40 | - | 27 | 57 | 66 | 19 | 24 | - | - | - | - |
GET READY | 古川もとあき | 175 | 23 | 36 | 60 | 22 | 38 | 65 | 32 | 42 | - | 32 | 46 | 72 |
Happy man | 泉 陸奥彦 | 180 | 28 | 51 | 68 | 19 | 28 | 43 | - | - | - | - | - | - |
Keiko my love | Jimmy Weckl | 120 | 32 | 51 | 68 | 22 | 39 | 53 | 32 | 48 | - | 26 | 43 | 53 |
LUCKY? STAFF | 泉 陸奥彦 | 237 | 26 | 53 | 83 | 54 | 58 | 65 | - | - | - | - | - | - |
Marigold ee'MALL |
SHORTCUTS | 165 | 18 | 32 | 47 | 14 | 31 | 47 | 13 | 20 | - | 15 | 33 | 49 |
MIDNIGHT SPECIAL | Love machineguns | 182 | 21 | 48 | 68 | 16 | 19 | 32 | 27 | 36 | - | - | - | - |
Mister magic | Thomas Howard Lichtenstein | 120 | 18 | 34 | 46 | 15 | 31 | 62 | 10 | 16 | 30 | - | - | - |
O JIYA | ASMAT & emi | 151 | 23 | 43 | 79 | 27 | 52 | 66 | 30 | 49 | - | 30 | 55 | 68 |
prism | 肥塚良彦 | 123 | 19 | 44 | 54 | 28 | 43 | 63 | 30 | 55 | - | 32 | 53 | 69 |
SUMMER SUN | Brad Holmes | 110 | 23 | 43 | 58 | 33 | 38 | 57 | 23 | 43 | 59 | - | - | - |
TIERRA BUENA | WILMA DE OLIVEIRA | 115 | 24 | 42 | 66 | 14 | 35 | 67 | 13 | 20 | - | 15 | 41 | 69 |
Wall Street down-sizer ee'MALL |
Thomas Howard Lichtenstein | 160 | 29 | 48 | 67 | 23 | 40 | 54 | 20 | 45 | - | 24 | 41 | 56 |
WANNA BE YOUR BOY | Dennis Gunn | 166 | 34 | 52 | 63 | 31 | 37 | 40 | - | - | - | - | - | - |
Licensed Songs
曲目 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
Licenses | ||||||||||||||
DELIGHT | SA | 195 | 17 | 33 | 55 | 18 | 34 | 36 | 12 | 34 | - | 19 | 35 | 38 |
LOOKIN' FOR LOVE IN YOU | AiMEE | 124 | 11 | 30 | 56 | 22 | 42 | 52 | 23 | 35 | - | 25 | 42 | 51 |
秋風 | All Japan Goith | 200 | 17 | 30 | 54 | 29 | 53 | 76 | 30 | 37 | - | 32 | 55 | 78 |
偶然という名の必然 | ROAD OF MAJOR | 245 | 16 | 35 | 56 | 27 | 41 | 60 | 27 | 40 | - | 28 | 42 | 62 |
渚のGO-GO GIRL!! | The Do-Nuts | 135 | 12 | 24 | 46 | 16 | 28 | 30 | 19 | 24 | - | 17 | 28 | 32 |
真実 ~GFDM Ver.~ | 柴田浩之 | 130 | 16 | 36 | 63 | 20 | 62 | 82 | 21 | 40 | - | 21 | 64 | 84 |
砂浜 | RIZE | 110 | 13 | 32 | 59 | 18 | 40 | 50 | 21 | 35 | - | 19 | 40 | 52 |
大和撫子魂 | 小坂りゆ | 200 | 22 | 37 | 63 | 17 | 39 | 70 | 16 | 34 | - | 18 | 39 | 71 |
Licensed Covers
曲目 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
Licensed Covers | ||||||||||||||
Bohemian Like You | (The Dandy Warhols) | 131 | 12 | 27 | 55 | 18 | 25 | 40 | 17 | 22 | - | 20 | 25 | 42 |
CHANCE! | (UVERworld) | 125 | 12 | 28 | 45 | 15 | 30 | 48 | 17 | 26 | - | 16 | 30 | 51 |
GLAMOROUS SKY | (NANA starring MIKA NAKASHIMA) | 150 | 12 | 30 | 57 | 14 | 29 | 43 | 19 | 27 | - | 16 | 28 | 45 |
Go my way | (矢井田瞳) | 156 | 15 | 29 | 54 | 19 | 46 | 57 | 20 | 26 | - | 20 | 48 | 61 |
Misirlou | The Diamond Heads | 172 | 15 | 26 | 45 | 30 | 46 | 64 | 14 | 22 | - | 33 | 51 | 64 |
超特急 | (ゆず) | 100 | 12 | 26 | 45 | 17 | 22 | 30 | 10 | 25 | - | 19 | 23 | 31 |
ジェットにんぢん revival license |
石阪久美子 | 144 | 17 | 32 | 49 | 27 | 35 | 56 | 33 | 46 | - | 31 | 36 | 57 |
カルマ | (BUMP OF CHICKEN) | 195 | 14 | 32 | 53 | 18 | 38 | 64 | 16 | 35 | - | 19 | 40 | 67 |
世界はそれを愛と呼ぶんだぜ | (サンボマスター) | 140 | 13 | 31 | 58 | 17 | 34 | 38 | 18 | 25 | - | 18 | 35 | 40 |
全力少年 | (スキマスイッチ) | 134 | 11 | 24 | 47 | 13 | 24 | 27 | 12 | 27 | - | 14 | 25 | 29 |
BONUS TRACKS
曲目 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
BONUS TRACKS | ||||||||||||||
New Songs | ||||||||||||||
Jake in the Box V4 preview |
千本松 仁 | 100-212 | 35 | 57 | 78 | 25 | 43 | 72 | - | - | - | - | - | - |
On Cloud Nine | Brian Smith | 200 | 26 | 42 | 66 | 28 | 45 | 76 | - | - | - | - | - | - |
WISH | mira | 110-116 | 25 | 47 | 72 | 23 | 30 | 41 | - | - | - | - | - | - |
エンジェルマジック | くにたけ みゆき | 150 | 26 | 38 | 59 | 27 | 46 | 51 | - | - | - | - | - | - |
恋 | vivi(from iyiyim) | 86 | 17 | 33 | 50 | 20 | 25 | 49 | - | - | - | - | - | - |
Revivals | ||||||||||||||
CLASSIC PARTY triathlon | 小野秀幸 | 36-190 | 41 | 66 | 76 | 54 | 64 | 79 | - | - | - | - | - | - |
HIGH | Nitza Melas | 187 | 30 | 39 | 53 | 30 | 38 | 42 | - | - | - | - | - | - |
Riff Riff Orbit | 泉 陸奧彦 | 200 | 40 | 62 | 86 | 42 | 57 | 75 | - | - | - | - | - | - |
『termination』 | 今井優子 with NM | 190 | 31 | 55 | 65 | 21 | 35 | 50 | - | - | - | - | - | - |
Unlocks
曲目 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
EXTRA RUSH Lv.2 | ||||||||||||||
Swimming In Love V4 preview |
ナツキ | 178 | 19 | 52 | 66 | 27 | 44 | 66 | 39 | 46 | - | 29 | 45 | 69 |
EXTRA RUSH Lv.3 | ||||||||||||||
Micro fin | Rotten Blotch | 108 | 33 | 44 | 57 | 34 | 41 | 46 | 22 | 28 | 39 | 35 | 42 | 47 |
Purple storm | Trick Trap | 120 | 37 | 56 | 82 | 47 | 75 | 94 | 26 | 53 | 78 | 50 | 76 | 96 |
TABIDACHI CS song |
古川もとあき | 160 | 26 | 47 | 70 | 20 | 34 | 49 | 25 | 38 | - | 21 | 34 | 50 |
Tears of happiness CS song |
肥塚良彦 | 80 | 10 | 25 | 36 | 16 | 22 | 41 | 18 | 20 | - | 19 | 23 | 42 |
黄金岬 CS song |
満腹寺コトブキ | 132 | 15 | 40 | 44 | 12 | 21 | 42 | 14 | 18 | - | 14 | 22 | 43 |
EXTRA RUSH Lv.4 | ||||||||||||||
αρχη | Dormir | 120 | 47 | 66 | 87 | 41 | 56 | 70 | 24 | 43 | 49 | 43 | 58 | 72 |
MIDNIGHT SUN (Long Version) CS song / BONUS TRACK |
Mutsuhiko Izumi | 215 | 32 | 59 | 75 | 33 | 79 | 91 | - | - | - | - | - | - |
EXTRA RUSH Lv.MAX | ||||||||||||||
ミラージュ・レジデンス | Jimmy Weckl | 144 | 45 | 63 | 86 | 45 | 73 | 96 | 35 | 51 | 63 | 45 | 75 | 97 |
MODEL FT2 | Mutsuhiko Izumi | 155 | 42 | 60 | 82 | 61 | 70 | 85 | 58 | 61 | 69 | 63 | 72 | 87 |
MODEL FT2 Miracle Version | Mutsuhiko Izumi | 155 | - | - | 99 | - | - | 97 | - | - | 95 | - | - | 98 |
無言の街 CS song |
P-Bombers | 100 | 19 | 43 | 77 | 15 | 21 | 47 | 24 | 35 | - | 16 | 22 | 48 |
EXTRA RUSH Lv.INFINITE | ||||||||||||||
V3オープニング | 千本松 仁 | 143 | 15 | 34 | 64 | 26 | 40 | 71 | 25 | 38 | - | 26 | 43 | 74 |
Misc. Unlocks
V4 Previews
These songs cannot be normally unlocked in-game without access to a V4 cabinet and e-AMUSEMENT.
曲目 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
V4 Previews | ||||||||||||||
FEEL the BREEZE | Des-ROW+edge dogs | 180 | 26 | 36 | 58 | 36 | 48 | 62 | 38 | 47 | 52 | 38 | 50 | 64 |
INSIDE-OUT | Ninezero | 140 | 23 | 31 | 62 | 22 | 38 | 54 | 28 | 38 | - | 23 | 40 | 59 |
Course-only song
This song can only be played at the end of the 千本松仁 course.
曲目 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
Course-only song | ||||||||||||||
Thank You For Playing | 千本松 仁 | 131 | 28 | 48 | 73 | 25 | 48 | 74 | 25 | 46 | - | 26 | 50 | 75 |
Unlock Codes
In November 2007, KONAMI released the following e-AMUSEMENT PASS numbers and codes, which will unlock the following:
- Unlock FEEL the BREEZE and INSIDE-OUT:
- e-AMUSEMENT PASS #: 39U4-ENJ0-Y1NG-GFDM (Thank you for enjoying GFDM)
- Password: 2007
- Unlock all hidden songs (except Thank You For Playing):
- e-AMUSEMENT PASS #: UEUP-4TAD-WLRH-1MG1 (UP, UP, DOWN, DOWN, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, B, A, B, A)
- Password: 8484
- Note: the password (UP, UP, DOWN, DOWN, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, B, A, B, A) is the KONAMI code. UE (UE = UP in Japanese), UP, 4TA (SHITA (as 4 can be pronounced as shi in Japanese) = Down in Japanese), DW (DOWN), L (LEFT), R (RIGHT), H1 (HIDARI (with the 1 resembling the letter I) = LEFT in Japanese), MG1 (MIGI (with the 1 resembling the letter I) = RIGHT in Japanese), 8 (resembling the letter B), 4 (resembling the letter A), 8 (B), 4 (A).