“CS bm BEST HITS”的版本间差异
CS bm BEST HITS
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“ CS]]”为“家用版]]”) |
小 (→�) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第71行: | 第71行: | ||
= EXPERT Courses = | = EXPERT Courses = | ||
{{IIDX Course | {{IIDX Course Header| | ||
| | {{IIDX Courses|EASY|[[u gotta groove|U GOTTA GROOVE]]|[[Do you love me?|DO YOU LOVE ME?]]|[[PAPAYAPA BOSSA]]|[[HUNTING FOR YOU]]|[[DO IT ALL NIGHT]]}} | ||
| | {{IIDX Courses|2nd YEBISU|[[Cat Song ~Theme of UPA|Cat Song ~Theme of UPA]]|[[OVERDOSER]]|[[METAL GEAR SOLID Main Theme|METALGEAR SOLID ~MAIN THEME]]|[[Deep Clear Eyes|DEEP CLEAR EYES]]|[[e-motion|E-MOTION (2nd MIX)]]}} | ||
| | {{IIDX Courses|3rd GOTTA|[[NaHaNaHa vs.Gattchoon Battle|NAHANAHA VS. GATTCHOON BATTLE]]|[[Believe again]]|[[Manmachine plays Jazz ~MIO2~|MANMACHINE PLAYS JAZZ]]|[[Attack the music|ATTACK THE MUSIC]]|[[GENOM SCREAMS]]}} | ||
| | {{IIDX Courses|4th 5th|[[OVERBLAST!!]]|[[PARANOiA MAX ~DIRTY MIX~|PARANOIA MAX ~DIRTY MIX~]]|[[BRAND NEW WORLD]]|[[Prince on a star|PRINCE ON A STAR]]|[[deep in you|DEEP IN YOU]]}} | ||
| | {{IIDX Courses|HARD|[[Ska a gogo|SKA A GO GO]]|[[HELL SCAPER]]|[[R3]]|[[LOGICAL DASH]]<br>(ANOTHER)|[[THE EARTH LIGHT]]}} | ||
| | {{IIDX Courses|BEST|[[Miracle Moon(月亮是中转站)|Miracle Moon]]|[[quick master (reform version)|QUICK MASTER (REFORM VERSION)]]|[[20,november|20,NOVEMBER]]|[[super highway|SUPER HIGHWAY]]|[[LUV TO ME (disco mix)|LUV TO ME (disco mix) version GOTTA]]}} | ||
| | {{IIDX Courses|L.E.D.LIGHT ANOTHER|[[OVERBLAST!!]]<br>(KCE Japan ANOTHER)|[[Miracle Moon ~L.E.D.LIGHT STYLE MIX~|MIRACLE MOON ~L.E.D. LIGHT STYLE MIX~]]<br>(KCE Japan ANOTHER)|[[HELL SCAPER]]<br>(KCE Japan ANOTHER)|[[GENOM SCREAMS]]<br>(KCE Japan ANOTHER)|[[THE EARTH LIGHT]]<br>(KCE Japan ANOTHER)}} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
2024年5月13日 (一) 20:40的最新版本
beatmania BEST HITS
发售信息
- 稼动日期:July 27th, 2000
概况 / 变更点
- The new ANOTHER charts in the game are labelled as KCE Japan ANOTHER and ORIGINAL, as opposed to from their original games.
- Only these Single ANOTHER charts sound significantly different from the original charts.
职员信息
Song List
曲风 | 曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | ANOTHER | NORMAL | HARD | ANOTHER | ||||
beatmania家用版 Songs | |||||||||
HOUSE | 20,NOVEMBER (single mix) | dj nagureo | 130 | 5 | - | - | - | - | - |
HOUSE | 20,NOVEMBER (radio edit) | dj nagureo | 130 | - | - | - | 5 | - | - |
DRUM'N BASS MIX | DEEP CLEAR EYES | QUADRA | 155 | 6 | - | - | 6 | - | - |
BALLADE (JAZZ-SOUL) | DO YOU LOVE ME? | reo-nagumo | 100 | 2 | - | - | 2 | - | - |
RAVE | E-MOTION | e.o.s | 140-145 | 4 | - | - | 4 | - | - |
RAVE | E-MOTION (2nd MIX) | e.o.s | 140-145 | N/A | - | - | N/A | - | - |
HIPHOP | U GOTTA GROOVE | dj nagureo | 94-100 | 1 | - | - | 1 | - | - |
HIP-HOP STREET MIX | u gotta groove (Triple Mazin Dub) | DJ Mazinger | 94 | 3 | - | - | 3 | - | - |
TECHNO | OVERDOSER (romo mix) | MIRAK | 132 | 3 | - | - | - | - | - |
TECHNO | OVERDOSER (ambient mix) | MIRAK | 134 | - | - | - | 3 | - | - |
MINIMAL TECHNO MIX | OVERDOSER (Driving Dub mix) | QUADRA | 133 | 5 | - | - | 5 | - | - |
SKA | SKA A GO GO | THE BALD HEADS | 144-160 | 6 | - | - | 6 | - | - |
beatmania APPEND YebisuMIX Songs | |||||||||
FUNK | Cat Song ~Theme of UPA | UPA & NORA | 127 | 1 | - | - | 1 | - | - |
BOSSA GROOVE | La Bossanova de Fabienne | staccato two-F | 143 | 5 | - | - | 5 | - | - |
BIGBEAT MIX | METALGEAR SOLID ~MAIN THEME | ESPACIO BROTHERS | 140 | 5 | - | - | 5 | - | - |
BOSSA GROOVE | PAPAYAPA BOSSA | staccato two-J | 143 | 2 | - | - | 2 | - | - |
beatmania APPEND 3rdMIX Songs | |||||||||
EURO BEAT | LUV TO ME THIRD-MIX | miryam reo yoshinori | 154 | - | 6 | - | - | 6 | - |
HARD TECHNO | ATTACK THE MUSIC | DJ FX | 140 | - | 6 | - | - | 6 | - |
80'S J-POP | Believe again | Emotion of Sound featuring miryam | 130 | - | 4 | - | - | 4 | - |
J-DANCE POP | BELIEVE AGAIN HYPER MEGA MIX | dj nagureo featuring miryam | 130 | - | 2 | - | - | 2 | - |
DRUM'N BASS | SUPER HIGHWAY | nouvo nude | 160 | - | 6 | - | - | 6 | - |
beatmania APPEND 4thMIX Songs | |||||||||
HARD HOUSE | 20,NOVEMBER | dj nagureo | 130 | - | N/A | N/A | - | N/A | N/A |
HOUSE (nagureo kidding style) | 20,NOVEMBER | dj nagureo | 130 | - | - | N/A | - | - | N/A |
HARD TECHNO (crack style) | ATTACK THE MUSIC | DJ FX | 140 | - | - | N/A | - | - | N/A |
DANCE POP | BELIEVE AGAIN (english version) | dj nagureo | 130 | - | 2 | - | - | 2 | - |
HOUSE | BRAND NEW WORLD | GTS featuring MELODIE SEXTON | 128 | - | 4 | N/A | - | 4 | N/A |
DANCE POP | DEEP IN YOU | dj nagureo | 126 | - | N/A | N/A | - | N/A | N/A |
J-TEKNO | QUICK MASTER (REFORM VERSION) | Yohei Shimizu | 145 | - | N/A | - | - | N/A | - |
HAPPY | LOGICAL DASH | DJ TAKA | 144 | - | 7 | N/A | - | 7 | N/A |
EURO BEAT | LUV TO ME (english version) | THIRD-MIX | 154 | - | 6 | N/A | - | 6 | N/A |
JUNGLE | PARANOIA MAX ~DIRTY MIX~ | 190 | 190 | - | 3 | - | - | 3 | - |
beatmania APPEND 5thMIX Songs | |||||||||
DANCEMANIA | DO IT ALL NIGHT | E-ROTIC | 143 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
DANCEMANIA | DO IT ALL NIGHT (hard version) | E-ROTIC | 143 | - | 6 | - | - | 6 | - |
EPIC HOUSE | MIRACLE MOON ~L.E.D. LIGHT STYLE MIX~ | Togo Project featuring Sana | 138 | 4 | - | N/A | 4 | - | N/A |
WARP HOUSE | OVERBLAST!! | L.E.D. LIGHT | 147 | 3 | - | N/A | 3 | - | N/A |
ALTERNATIVE ROCK | PRINCE ON A STAR | SPIRITUAL RIDE | 144 | - | 6 | - | - | 6 | - |
RAVE | R3 | tiger YAMATO | 157 | 4 | 6 | - | 4 | 6 | - |
TRANCE | THE EARTH LIGHT | L.E.D. LIGHT | 145 | 7 | - | N/A | 7 | - | N/A |
beatmania APPEND GOTTAMIX Songs | |||||||||
J-GARAGE POP | Miracle Moon | Togo Project featuring Sana | 129 | 3 | - | - | 3 | - | - |
(PSYCHEDERIC) TRANCE | GENOM SCREAMS | L.E.D. LIGHT | 150 | 6 | - | N/A | 6 | - | N/A |
R&B | HUNTING FOR YOU | Togo Project featuring Megu & Scotty D. | 105 | 3 | - | - | 3 | - | - |
R&B | HUNTING FOR YOU (hard version) | Togo Project featuring Megu & Scotty D. | 105 | 5 | - | - | 5 | - | - |
GABBAH | HELL SCAPER | L.E.D. LIGHT-G | 190-200 | 6 | - | N/A | 6 | - | N/A |
JAZZ ELECTRO | Manmachine plays Jazz ~MIO2~ | Mikio Endo | 114 | 5 | - | - | 5 | - | - |
EUROBEAT | LUV TO ME (disco mix) version GOTTA | tiger YAMATO | 154 | 6 | - | - | 6 | - | - |
DJ BATTLE | NAHANAHA VS. GATTCHOON BATTLE | DJ Senda & Tiny.K | 124-163 | 3 | - | - | 3 | - | - |
EXPERT Courses
组曲 | STAGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | FINAL | |
EASY | U GOTTA GROOVE | DO YOU LOVE ME? | PAPAYAPA BOSSA | HUNTING FOR YOU | DO IT ALL NIGHT |
2nd YEBISU | Cat Song ~Theme of UPA | OVERDOSER | METALGEAR SOLID ~MAIN THEME | DEEP CLEAR EYES | E-MOTION (2nd MIX) |
3rd GOTTA | NAHANAHA VS. GATTCHOON BATTLE | Believe again | MANMACHINE PLAYS JAZZ | ATTACK THE MUSIC | GENOM SCREAMS |
4th 5th | OVERBLAST!! | PARANOIA MAX ~DIRTY MIX~ | BRAND NEW WORLD | PRINCE ON A STAR | DEEP IN YOU |
HARD | SKA A GO GO | HELL SCAPER | R3 | LOGICAL DASH (ANOTHER) |
THE EARTH LIGHT |
BEST | Miracle Moon | QUICK MASTER (REFORM VERSION) | 20,NOVEMBER | SUPER HIGHWAY | LUV TO ME (disco mix) version GOTTA |
L.E.D.LIGHT ANOTHER | OVERBLAST!! (KCE Japan ANOTHER) |
MIRACLE MOON ~L.E.D. LIGHT STYLE MIX~ (KCE Japan ANOTHER) |
HELL SCAPER (KCE Japan ANOTHER) |
GENOM SCREAMS (KCE Japan ANOTHER) |
THE EARTH LIGHT (KCE Japan ANOTHER) |
Unlock Information
Hidden EXPERT Courses
- HARD Course: Clear any EXPERT course.
- BEST Course: Clear two different EXPERT courses.
- L.E.D.LIGHT ANOTHER Course: Clear three different EXPERT courses.
Unlock ANOTHER Versions in NORMAL Mode
- Clear the L.E.D.LIGHT ANOTHER course.
Unlock All Songs in FREE and TRAINING Modes
- Play NORMAL mode over 50 times.
- You do not have to clear all of the stages; merely playing the mode counts towards unlocking all songs.
- Continuing the game does not count towards increasing the number of times NORMAL mode has been played.