“10级歌曲全攻略”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
Xiaofeng 1999(讨论 | 贡献) 小 |
标签:撤销 |
||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
本页面内容由搬运而来,如有错漏请改正,本帖来源于[https://www19.atwiki.jp/bemani2sp/pages/1.html beatmania IIDX SP攻略 @ wiki] | 本页面内容由搬运而来,如有错漏请改正,本帖来源于[https://www19.atwiki.jp/bemani2sp/pages/1.html beatmania IIDX SP攻略 @ wiki] | ||
本页面日前正在搬运施工中,最后更新日期为 2019/7/ | 本页面日前正在搬运施工中,最后更新日期为 2019/7/27(详细攻略相关将会再所有10级谱面基本情况搬运完毕后才进行更新) | ||
快捷连接: | 快捷连接: | ||
第514行: | 第514行: | ||
|Beyond The Earth | |Beyond The Earth | ||
|22 | |22 | ||
|HYPER | |||
|140 | |||
|1102 | |||
|键皿复合 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|BITTER CHOCOLATE STRIKER | |||
|16 | |||
|HYPER | |HYPER | ||
|165 | |165 | ||
|1142 | |1142 | ||
|楼梯皿复合 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|BLACK.by X-Cross Fade | |||
|19 | |||
|HYPER | |||
|163 | |||
|1111 | |||
|洗盘子 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Bloody Tears(IIDX EDITION) | |||
|13 | |||
|ANOTHER | |||
|170 | |||
|1094 | |||
|同时押 | |||
乱打 | |||
对称谱面 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|BLUE MIRAGE | |||
|12 | |||
|HYPER | |||
|170 | |||
|1091 | |||
|皿 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Blue Spring Express | |||
|23 | |||
|HYPER | |||
|172 | |||
|1087 | |||
| | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|BLUE STRAGGLER | |||
|18 | |||
|ANOTHER | |||
|160 | |||
|1328 | |||
|谱面有序困难 | |||
轴 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|BLUST OF WIND | |||
|18 | |||
|ANOTHER | |||
|145 | |||
|1080 | |||
|条 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|BOOM BOOM DISCO NIGHT | |||
|13 | |||
|ANOTHER | |||
|155 | |||
|1151 | |||
|交互 | |||
尾杀 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|BRAVE GLOW | |||
|20 | |||
|ANOTHER | |||
|160 | |||
|1261 | |||
|键皿同时押 | |||
|- align="center" | |||
|Breakin' Chain | |||
|24 | |||
|ANOTHER | |||
|206 | |||
|1169 | |||
| | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Breaking the ground | |||
|18 | |||
|ANOTHER | |||
|166 | |||
|1274 | |||
|皿键复合 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Break Stasis | |||
|25 | |||
|ANOTHER | |||
|184 | |||
|1274 | |||
| | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|BREATH | |||
|11 | |||
|ANOTHER | |||
|160 | |||
|875 | |||
|二重交互 | |||
中盘发狂 | |||
连续皿 | |||
|- align="center" | |||
|Buffalo | |||
|6 | |||
|ANOTHER | |||
|108 | |||
|932 | |||
|楼梯 | |||
皿 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Candy Galy | |||
|14 | |||
|HYPER | |||
|184 | |||
|1308 | |||
|乱打 | |||
同时押 | |||
皿 | |||
楼梯 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|CaptivAte~誓い~ | |||
|14 | |||
|ANOTHER | |||
|160 | |||
|1127 | |||
|尾杀 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|CaptivtAte~裁き~(SUBLIME TECHNO MIX) | |||
|17 | |||
|ANOTHER | |||
|180 | |||
|1231 | |||
|连皿 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Catch Me | |||
|12 | |||
|ANOTHER | |||
|115 | |||
|925 | |||
|皿 | |||
交互 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Caterpillar | |||
|24 | |||
|HYPER | |||
|170 | |||
|1129 | |||
| | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Central Station | |||
|23 | |||
|ANOTHER | |||
|158 | |||
|1223 | |||
|楼梯 | |||
交互 | |||
末尾前洗盘子 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Chain of pain | |||
|14 | |||
|ANOTHER | |||
|153 | |||
|1130 | |||
|高密度 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Chemical Cookie | |||
|25 | |||
|ANOTHER | |||
|180 | |||
|1081 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|chrono diver -fragment-† | |||
|22 | |||
|ANOTHER | |||
|185 | |||
|1134 | |||
| | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Colorful Cookie | |||
|16 | |||
|HYPER | |||
|180 | |||
|1143 | |||
|同时押 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Colors-Y&Co.Eurobeat Remix- | |||
|8 | |||
|ANOTHER | |||
|155 | |||
|1100 | |||
|乱打 | |||
中盘发狂 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Concertino in Blue | |||
|13 | |||
|HYPER | |||
|103-155 | |||
|915 | |||
|楼梯 | |||
纵连连打 | |||
错位押 | |||
交互 | |||
突然减速 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Confiserie | |||
|20 | |||
|HYPER | |||
|185 | |||
|1097 | |||
|皿键复合 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|CONTRACT | |||
|13 | |||
|HYPER | |||
|180 | |||
|863 | |||
|楼梯 | |||
交互 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Cradle | |||
|9 | |||
|ANOTHER | |||
|160-188 | |||
|803 | |||
|同时押 | |||
突然加速 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|CROSSROAD | |||
|14 | |||
|ANOTHER | |||
|170 | |||
|1097 | |||
|同时押 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Cyber Force | |||
|14 | |||
|ANOTHER | |||
|146 | |||
|1200 | |||
|楼梯 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- | |||
|16 | |||
|ANOTHER | |||
|148 | |||
|1278 | |||
|皿键复合 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|D | |||
|17 | |||
|HYPER | |||
|30-240 | |||
|1004 | |||
|条 | |||
阶梯式加速或突然加速然后突然变速 | |||
纵连打 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|D.A.N.C.E.! | |||
|11 | |||
|ANOTHER | |||
|116 | |||
|826 | |||
|同时押 | |||
皿 | |||
错位 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Daisuke | |||
|10 | |||
|ANOTHER | |||
|157 | |||
|1205 | |||
|乱打 | |||
楼梯 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Damage Per Second† | |||
|23 | |||
|ANOTHER | |||
|155 | |||
|1153 | |||
|条 | |||
尾杀 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Dances with Snow Fairies | |||
|18 | |||
|HYPER | |||
|154 | |||
|1165 | |||
|楼梯 | |||
乱打 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|DAY DREAM | |||
|20 | |||
|HYPER | |||
|80-300 | |||
|685 | |||
|突然变速 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|DAYDREAMER | |||
|18 | |||
|ANOTHER | |||
|195 | |||
|1265 | |||
|同时押 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Dazzlin' Darlin | |||
|15 | |||
|ANOTHER | |||
|149 | |||
|1115 | |||
|同时押 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Dazzlin' Darlin-秋葉工房Mix- | |||
|17 | |||
|ANOTHER | |||
|160 | |||
|1053 | |||
|乱打 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|DEADHEAT | |||
|25 | |||
|HYPER | |||
|200 | |||
|1066 | |||
| | |||
|皿键组合 | |||
|- align="center" | |||
|DEATH†ZIGOQ〜怒りの高速爆走野郎〜 | |||
|25 | |||
|HYPER | |||
|200 | |||
|1271 | |||
|纵连打 | |||
楼梯 | |||
连皿 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Despair of ELFERIA | |||
|22 | |||
|HYPER | |||
|205 | |||
|1248 | |||
| | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Devil's Gear | |||
|23 | |||
|HYPER | |||
|180 | |||
|1152 | |||
|键皿同时 | |||
终盘杀 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Devilz Staircase | |||
|20 | |||
|HYPER | |||
|185 | |||
|1134 | |||
|楼梯 | |||
条 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|DIAMOND CROSSING | |||
|23 | |||
|HYPER | |||
|180 | |||
|917 | |||
|皿条 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Distress | |||
|9 | |||
|HYPER | |||
|125 | |||
|937 | |||
|对称谱面 | |||
尾杀 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|DIVE ~INTO YOUR HEART~ | |||
|6 | |||
|ANOTHER | |||
|155 | |||
|1066 | |||
|交互 | |||
HC地雷 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|DM STAR~関西 energy style~ | |||
|18 | |||
|ANOTHER | |||
|155 | |||
|1206 | |||
|同时押 | |||
楼梯 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Do it!! Do it!! | |||
|15 | |||
|HYPER | |||
|300 | |||
|816 | |||
|同时押 | |||
交互 | |||
HC地雷 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|DOMINION | |||
|17 | |||
|HYPER | |||
|196 | |||
|1194 | |||
|皿键组合 | |||
同时押 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Donkey Donk | |||
|23 | |||
|ANOTHER | |||
|155 | |||
|1150 | |||
|皿条 | |||
楼梯 | |||
皿键复合 | |||
HC地雷 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Don't be afraid myself | |||
|11 | |||
|ANOTHER | |||
|165 | |||
|1155 | |||
|楼梯 | |||
中盘发狂 | |||
尾杀 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|DORNWALD 〜Junge〜 | |||
|24 | |||
|HYPER | |||
|169 | |||
|1163 | |||
|楼梯 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|do the thing feat.Kanae Asaba | |||
|23 | |||
|ANOTHER | |||
|135 | |||
|1171 | |||
|洗盘子 | |||
螺旋楼梯 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|double thrash | |||
|12 | |||
|HYPER | |||
|166 | |||
|1066 | |||
|楼梯 | |||
交互 | |||
中盘发狂 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|double thrash | |||
|12 | |||
|ANOTHER | |||
|166 | |||
|1206 | |||
|楼梯 | |||
皿 | |||
交互 | |||
中盘发狂 | |||
HC地雷 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Drive Me Crazy | |||
|19 | |||
|ANOTHER | |||
|180 | |||
|1157 | |||
|同时押 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|DropZ-Line- | |||
|25 | |||
|HYPER | |||
|50-400 | |||
|1101 | |||
|突然变速 | |||
纵连 | |||
皿条 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|DXY! | |||
|4 | |||
|ANOTHER | |||
|148 | |||
|1158 | |||
|纵连 | |||
交互 | |||
中盘发狂 | |||
HC最难 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Dynamite | |||
|23 | |||
|HYPER | |||
|100 | |||
|1246 | |||
|条 | |||
连皿 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|e-motion 2003-romantic extra- | |||
|9 | |||
|ANOTHER | |||
|145 | |||
|1001 | |||
|乱打 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|ECHIDNA | |||
|24 | |||
|HYPER | |||
|146 | |||
|1111 | |||
|条 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|EDEN | |||
|12 | |||
|ANOTHER | |||
|200 | |||
|1363 | |||
|同时押 | |||
高密度 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|ELECTRIC MASSIVE DIVER | |||
|18 | |||
|HYPER | |||
|178 | |||
|1291 | |||
|条 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Elemental Creation | |||
|20 | |||
|HYPER | |||
|212 | |||
|1248 | |||
| | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Elisha | |||
|17 | |||
|HYPER | |||
|185 | |||
|754 | |||
|逆诈称 | |||
条 | |||
皿条 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|end of world | |||
|15 | |||
|ANOTHER | |||
|162 | |||
|1268 | |||
|尾杀 | |||
交互 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|entelecheia | |||
|17 | |||
|HYPER | |||
|185 | |||
|1106 | |||
|条 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|eRAseRmOToRpHAntOM | |||
|17 | |||
|HYPER | |||
|135-270 | |||
|1340 | |||
|突然变速 | |||
皿 | |||
纵连 | |||
HC地雷 | |||
|- align="center" | |||
|EURO-ROMANCE | |||
|13 | |||
|ANOTHER | |||
|161 | |||
|1056 | |||
|同时押 | |||
交互 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|evergreen | |||
|15 | |||
|ANOTHER | |||
|133 | |||
|997 | |||
|交错押 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Everlasting Last | |||
|23 | |||
|ANOTHER | |||
|140 | |||
|1124 | |||
| | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Everlasting Resort | |||
|18 | |||
|ANOTHER | |||
|148 | |||
|959 | |||
|条 | |||
皿条 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|EXE | |||
|10 | |||
|ANOTHER | |||
|158 | |||
|1131 | |||
|乱打 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Express Emotion | |||
|19 | |||
|ANOTHER | |||
|182 | |||
|1271 | |||
|同时押 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|EXUSIA | |||
|17 | |||
|HYPER | |||
|188 | |||
|1417 | |||
|乱打 | |||
皿键连打 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|F | |||
|19 | |||
|HYPER | |||
|154 | |||
|1099 | |||
|楼梯 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Fantasia | |||
|18 | |||
|ANOTHER | |||
|165 | |||
|1123 | |||
|同时押 | |||
楼梯 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|FANTASTIC THREE | |||
|22 | |||
|HYPER | |||
|185 | |||
|1166 | |||
| | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|Feedback | |||
|10 | |||
|ANOTHER | |||
|140 | |||
|1010 | |||
|皿 | |||
交错押 | |||
尾杀 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|FEEL IT | |||
|10 | |||
|ANOTHER | |||
|180 | |||
|1013 | |||
|同时押 | |||
交互 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|fffff | |||
|19 | |||
|HYPER | |||
|138 | |||
|1109 | |||
|楼梯 | |楼梯 | ||
高速交互 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|FIRE FIRE | |||
|14 | |||
|HYPER | |||
|150 | |||
|927 | |||
|皿 | |||
楼梯 | |||
| | | | ||
|- align="center" | |||
|Flash back 90's | |||
|16 | |||
|ANOTHER | |||
|155 | |||
|1179 | |||
|皿 | |||
乱打 | |||
| | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|- align="center" | |||
|} | |} | ||
p.s.对应11区各种键型的翻译 | p.s.对应11区各种键型的翻译 | ||
第541行: | 第1,426行: | ||
トリル→交互 | トリル→交互 | ||
ソフラン→突然变速 | |||
序盤発狂→开门杀 <s>开幕雷击</s> | 序盤発狂→开门杀 <s>开幕雷击</s> |
2023年2月7日 (二) 17:07的最新版本
本攻略以所有歌曲的字母为顺序进行排列,请自行寻找你所需要的歌曲。
由于歌曲数量较多,请多发动ctrl+F大法,感谢配合。
本页面内容由搬运而来,如有错漏请改正,本帖来源于beatmania IIDX SP攻略 @ wiki
本页面日前正在搬运施工中,最后更新日期为 2019/7/27(详细攻略相关将会再所有10级谱面基本情况搬运完毕后才进行更新)
快捷连接:
曲名 | 版本 | 难度 | BPM | notes | 谱面特征 | 详细攻略 |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 -ESCAPER- | 25 | ANOTHER | 147 | 1327 | ||
100% minimoo-G | 12 | HYPER | 252 | 871 | 连皿
尾杀 |
|
199024club -Re:BounceKiller- | 23 | HYPER | 143 | 873 | 洗盘子 | |
1st Samurai | 10 | HYPER | 175-200 | 1016 | 楼梯
皿 突然减速 尾杀加速 |
|
2 player | 25 | ANOTHER | 129-220 | 1302 | ||
250bpm | 4 | ANOTHER | 250 | 726 | 皿
交互 |
|
3y3s | 16 | HYPER | 191 | 1306 | 皿
同时押 前段发狂 hard模式地雷 |
|
5.1.1 | 1 | ANOTHER | 101 | 786 | 同时押
皿 交互 |
|
8bit Princess | 20 | ANOTHER | 150 | 1319 | 同时押 乱打 |
|
A | 7 | HYPER | 93-191 | 1111 | 楼梯 同时押 突然减速 |
|
AA | 11 | HYPER | 154 | 1386 | 前半段困难 乱打 整体难 |
|
AA -rebuild- | 25 | HYPER | 174 | 1253 | ||
ABSOLUTE | 4 | ANOTHER | 154 | 1218 | 同时押 楼梯 乱打 |
|
Abyss -The Heavens Remix- | 9 | HYPER | 171 | 938 | 乱打 同时押 尾杀 |
|
Abyss -The Heavens Remix- | 9 | ANOTHER | 171 | 1188 | 乱打 同时押 尾杀 |
|
ACCELERATE | 25 | ANOTHER | 153 | 1261 | ||
Acidiva 303 | 25 | ANOTHER | 150 | 1161 | 乱打 连皿 |
|
Affection | 24 | ANOTHER | 150 | 1054 | ||
Agnus Dei | 12 | ANOTHER | 70-168 | 1051 | 乱打 交互 皿 |
|
Almace | 19 | ANOTHER | 172 | 1029 | 条 皿条 |
|
ALBIDA | 18 | HYPER | 185 | 1013 | 皿 | |
ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 | 13 | ANOTHER | 170 | 1049 | 楼梯 中段发狂 |
|
alla turca con passione | 12 | ANOTHER | 140 | 1103 | 纵连打 | |
AHCHOR | 25 | HYPER | 180 | 1288 | ||
ANAGMA | 25 | ANOTHER | 150 | 1339 | 乱打 连皿 |
|
ANDROMEDA II | 14 | ANOTHER | 152 | 1255 | 交互 | |
Anisakis -somatic mutationtype "Forza"- | 15 | HYPER | 185 | 1089 | 楼梯 | |
Answer | 18 | ANOTHER | 156 | 1224 | 楼梯 | |
Antigravity | 25 | HYPER | 222 | 1043 | ||
A0-1 | 23 | HYPER | 195 | 999 | 条 | |
A0-∞ | 24 | ANOTHER | 191 | 1375 | ||
Apocalypse ~dirge of swans~ | 13 | ANOTHER | 170 | 1214 | 楼梯 乱打 同时押 高难度 |
|
Arabian Rave Night | 16 | HYPER | 180 | 1166 | 乱打 | |
Ascalon | 20 | ANOTHER | 185 | 1171 | 交互 终段简单 |
|
Arcana | 23 | ANOTHER | 143 | 1150 | ||
Aurora | 12 | HYPER | 181 | 1100 | 乱打 皿 交互时无皿 楼梯 纵连 |
|
avant-guerre | 15 | ANOTHER | 130-146 | 982 | 无皿 楼梯 纵连 突然减速 |
|
awakening | 11 | ANOTHER | 143 | 866 | 交互 | |
B4U | 4 | ANOTHER | 155 | 1014 | 乱打 皿 纵连打 |
|
BabeL ~Grand Story~ | 24 | HYPER | 163 | 1097 | ||
BABY LOVE | 10 | ANOTHER | 160 | 1089 | 乱打 皿 |
|
Back Into The Light | 10 | ANOTHER | 144 | 1086 | 乱打 交互 |
|
Bad Maniacs | 17 | HYPER | 195 | 989 | 楼梯 交互 |
|
bag | 9 | ANOTHER | 130 | 963 | 同时押 皿 |
|
Bahram Attack-猫叉Master Remix- | 16 | ANOTHER | 155 | 1314 | 尾杀 | |
bass 2 bass | 17 | ANOTHER | 140 | 970 | 同时押 洗盘子 |
|
Battle Train -IIDX Edition- | 23 | HYPER | 160 | 1302 | ||
Beat Radiance | 22 | ANOTHER | 192 | 1335 | 同时押 | |
BEAUTIFUL ANGEL | 17 | ANOTHER | 172 | 1254 | 乱打
楼梯 |
|
being torn the sky | 17 | ANOTHER | 102 | 998 | 低速
同时押 |
|
Believe in you | 24 | ANOTHER | 175 | 1226 | ||
Be OK | 15 | ANOTHER | 160 | 1215 | 乱打和楼梯同时 | |
Best of Me | 25 | ANOTHER | 177 | 1127 | ||
Beyond The Earth | 22 | HYPER | 140 | 1102 | 键皿复合 | |
BITTER CHOCOLATE STRIKER | 16 | HYPER | 165 | 1142 | 楼梯皿复合 | |
BLACK.by X-Cross Fade | 19 | HYPER | 163 | 1111 | 洗盘子 | |
Bloody Tears(IIDX EDITION) | 13 | ANOTHER | 170 | 1094 | 同时押
乱打 对称谱面 |
|
BLUE MIRAGE | 12 | HYPER | 170 | 1091 | 皿 | |
Blue Spring Express | 23 | HYPER | 172 | 1087 | ||
BLUE STRAGGLER | 18 | ANOTHER | 160 | 1328 | 谱面有序困难
轴 |
|
BLUST OF WIND | 18 | ANOTHER | 145 | 1080 | 条 | |
BOOM BOOM DISCO NIGHT | 13 | ANOTHER | 155 | 1151 | 交互
尾杀 |
|
BRAVE GLOW | 20 | ANOTHER | 160 | 1261 | 键皿同时押 | |
Breakin' Chain | 24 | ANOTHER | 206 | 1169 | ||
Breaking the ground | 18 | ANOTHER | 166 | 1274 | 皿键复合 | |
Break Stasis | 25 | ANOTHER | 184 | 1274 | ||
BREATH | 11 | ANOTHER | 160 | 875 | 二重交互
中盘发狂 连续皿 | |
Buffalo | 6 | ANOTHER | 108 | 932 | 楼梯
皿 |
|
Candy Galy | 14 | HYPER | 184 | 1308 | 乱打
同时押 皿 楼梯 |
|
CaptivAte~誓い~ | 14 | ANOTHER | 160 | 1127 | 尾杀 | |
CaptivtAte~裁き~(SUBLIME TECHNO MIX) | 17 | ANOTHER | 180 | 1231 | 连皿 | |
Catch Me | 12 | ANOTHER | 115 | 925 | 皿
交互 |
|
Caterpillar | 24 | HYPER | 170 | 1129 | ||
Central Station | 23 | ANOTHER | 158 | 1223 | 楼梯
交互 末尾前洗盘子 |
|
Chain of pain | 14 | ANOTHER | 153 | 1130 | 高密度 | |
Chemical Cookie | 25 | ANOTHER | 180 | 1081 | ||
chrono diver -fragment-† | 22 | ANOTHER | 185 | 1134 | ||
Colorful Cookie | 16 | HYPER | 180 | 1143 | 同时押 | |
Colors-Y&Co.Eurobeat Remix- | 8 | ANOTHER | 155 | 1100 | 乱打
中盘发狂 |
|
Concertino in Blue | 13 | HYPER | 103-155 | 915 | 楼梯
纵连连打 错位押 交互 突然减速 |
|
Confiserie | 20 | HYPER | 185 | 1097 | 皿键复合 | |
CONTRACT | 13 | HYPER | 180 | 863 | 楼梯
交互 |
|
Cradle | 9 | ANOTHER | 160-188 | 803 | 同时押
突然加速 |
|
CROSSROAD | 14 | ANOTHER | 170 | 1097 | 同时押 | |
Cyber Force | 14 | ANOTHER | 146 | 1200 | 楼梯 | |
Cyber Force -DJ Yoshitaka Remix- | 16 | ANOTHER | 148 | 1278 | 皿键复合 | |
D | 17 | HYPER | 30-240 | 1004 | 条
阶梯式加速或突然加速然后突然变速 纵连打 |
|
D.A.N.C.E.! | 11 | ANOTHER | 116 | 826 | 同时押
皿 错位 |
|
Daisuke | 10 | ANOTHER | 157 | 1205 | 乱打
楼梯 |
|
Damage Per Second† | 23 | ANOTHER | 155 | 1153 | 条
尾杀 |
|
Dances with Snow Fairies | 18 | HYPER | 154 | 1165 | 楼梯
乱打 |
|
DAY DREAM | 20 | HYPER | 80-300 | 685 | 突然变速 | |
DAYDREAMER | 18 | ANOTHER | 195 | 1265 | 同时押 | |
Dazzlin' Darlin | 15 | ANOTHER | 149 | 1115 | 同时押 | |
Dazzlin' Darlin-秋葉工房Mix- | 17 | ANOTHER | 160 | 1053 | 乱打 | |
DEADHEAT | 25 | HYPER | 200 | 1066 | 皿键组合 | |
DEATH†ZIGOQ〜怒りの高速爆走野郎〜 | 25 | HYPER | 200 | 1271 | 纵连打
楼梯 连皿 |
|
Despair of ELFERIA | 22 | HYPER | 205 | 1248 | ||
Devil's Gear | 23 | HYPER | 180 | 1152 | 键皿同时
终盘杀 |
|
Devilz Staircase | 20 | HYPER | 185 | 1134 | 楼梯
条 |
|
DIAMOND CROSSING | 23 | HYPER | 180 | 917 | 皿条 | |
Distress | 9 | HYPER | 125 | 937 | 对称谱面
尾杀 |
|
DIVE ~INTO YOUR HEART~ | 6 | ANOTHER | 155 | 1066 | 交互
HC地雷 |
|
DM STAR~関西 energy style~ | 18 | ANOTHER | 155 | 1206 | 同时押
楼梯 |
|
Do it!! Do it!! | 15 | HYPER | 300 | 816 | 同时押
交互 HC地雷 |
|
DOMINION | 17 | HYPER | 196 | 1194 | 皿键组合
同时押 |
|
Donkey Donk | 23 | ANOTHER | 155 | 1150 | 皿条
楼梯 皿键复合 HC地雷 |
|
Don't be afraid myself | 11 | ANOTHER | 165 | 1155 | 楼梯
中盘发狂 尾杀 |
|
DORNWALD 〜Junge〜 | 24 | HYPER | 169 | 1163 | 楼梯 | |
do the thing feat.Kanae Asaba | 23 | ANOTHER | 135 | 1171 | 洗盘子
螺旋楼梯 |
|
double thrash | 12 | HYPER | 166 | 1066 | 楼梯
交互 中盘发狂 |
|
double thrash | 12 | ANOTHER | 166 | 1206 | 楼梯
皿 交互 中盘发狂 HC地雷 |
|
Drive Me Crazy | 19 | ANOTHER | 180 | 1157 | 同时押 | |
DropZ-Line- | 25 | HYPER | 50-400 | 1101 | 突然变速
纵连 皿条 |
|
DXY! | 4 | ANOTHER | 148 | 1158 | 纵连
交互 中盘发狂 HC最难 |
|
Dynamite | 23 | HYPER | 100 | 1246 | 条
连皿 |
|
e-motion 2003-romantic extra- | 9 | ANOTHER | 145 | 1001 | 乱打 | |
ECHIDNA | 24 | HYPER | 146 | 1111 | 条 | |
EDEN | 12 | ANOTHER | 200 | 1363 | 同时押
高密度 |
|
ELECTRIC MASSIVE DIVER | 18 | HYPER | 178 | 1291 | 条 | |
Elemental Creation | 20 | HYPER | 212 | 1248 | ||
Elisha | 17 | HYPER | 185 | 754 | 逆诈称
条 皿条 |
|
end of world | 15 | ANOTHER | 162 | 1268 | 尾杀
交互 |
|
entelecheia | 17 | HYPER | 185 | 1106 | 条 | |
eRAseRmOToRpHAntOM | 17 | HYPER | 135-270 | 1340 | 突然变速
皿 纵连 HC地雷 | |
EURO-ROMANCE | 13 | ANOTHER | 161 | 1056 | 同时押
交互 |
|
evergreen | 15 | ANOTHER | 133 | 997 | 交错押 | |
Everlasting Last | 23 | ANOTHER | 140 | 1124 | ||
Everlasting Resort | 18 | ANOTHER | 148 | 959 | 条
皿条 |
|
EXE | 10 | ANOTHER | 158 | 1131 | 乱打 | |
Express Emotion | 19 | ANOTHER | 182 | 1271 | 同时押 | |
EXUSIA | 17 | HYPER | 188 | 1417 | 乱打
皿键连打 |
|
F | 19 | HYPER | 154 | 1099 | 楼梯 | |
Fantasia | 18 | ANOTHER | 165 | 1123 | 同时押
楼梯 |
|
FANTASTIC THREE | 22 | HYPER | 185 | 1166 | ||
Feedback | 10 | ANOTHER | 140 | 1010 | 皿
交错押 尾杀 |
|
FEEL IT | 10 | ANOTHER | 180 | 1013 | 同时押
交互 |
|
fffff | 19 | HYPER | 138 | 1109 | 楼梯
高速交互 |
|
FIRE FIRE | 14 | HYPER | 150 | 927 | 皿
楼梯 |
|
Flash back 90's | 16 | ANOTHER | 155 | 1179 | 皿
乱打 |
p.s.对应11区各种键型的翻译
乱打→乱打
階段→楼梯
同時押し→同时押
皿→皿
連皿→洗盘子
軸→轴
縦連→纵连
ズレ→错位
トリル→交互
ソフラン→突然变速
序盤発狂→开门杀 开幕雷击
中盤発狂→中盘发狂
ラス殺し→尾杀
デニム→网状配置
シンメトリー→对称键型
2重階段→二重楼梯
CN→条
BSS→皿条