“STAY GOLD”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(→�) |
小 (文本替换 - 替换“日购买此包后就可以在GRAND PRIX模式游玩本曲。”为“日起购买此包后就可以在GRAND PRIX模式游玩本曲。”) |
||
(未显示2个用户的7个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
''{{span style color|red|'''注意:'''}}本页面介绍的不是[[ | ''{{span style color|red|'''注意:'''}}本页面介绍的不是[[A应P|A応P]]演唱的《[[Stay Gold]]》。'' | ||
= STAY GOLD = | = STAY GOLD = | ||
第20行: | 第20行: | ||
== BPM变化情况 == | == BPM变化情况 == | ||
165→41.25→{{span style color|red|'''330'''}}→165→82.5→165→330→165→82.5→165→82.5→165→41.25→330→165→82.5→165→330→165<br> | 165→41.25→{{span style color|red|'''330'''}}→165→82.5→165→330→165→82.5→165→82.5→165→41.25→330→165→82.5→165→330→165<br> | ||
→82.5→165→330→165→82.5→165→41.25→165→330→(停止)→82.5→41.25→ | →82.5→165→330→165→82.5→165→41.25→165→330→(停止)→82.5→41.25→330(停止4次)→82.5→41.25→165<br>→41.25→165→41.25→165→82.5→41.25→165→{{span style color|blue|'''20.625'''}}→165 | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲是DanceDanceRevolution A3'的''GOLDEN LEAGUE A3'' (ゴールデンリーグA3)在1st Period达到GOLD CLASS (ゴールドクラス)时的''GOLDEN LEAGUER'S PRIVILEGE''报酬曲,2022年5月19日起可通过活动解锁。 | * 本曲是DanceDanceRevolution A3'的''GOLDEN LEAGUE A3'' (ゴールデンリーグA3)在1st Period达到GOLD CLASS (ゴールドクラス)时的''GOLDEN LEAGUER'S PRIVILEGE''报酬曲,2022年5月19日起可通过活动解锁。 | ||
** | ** 2022年8月24日起本曲降格到SILVER CLASS (シルバークラス)。 | ||
** 2023年1月11日起本曲降格到BRONZE CLASS(ブロンズクラス)。 | |||
** 2023年3月31日起本曲在全部机台默认开放。 | |||
* 本曲是Yuta Imai在DanceDanceRevolution的首秀。 | * 本曲是Yuta Imai在DanceDanceRevolution的首秀。 | ||
* 虽然说在游戏中本曲的BPM表记为41-330,实际上在最后一节BPM降到了21。 | * 虽然说在游戏中本曲的BPM表记为41-330,实际上在最后一节BPM降到了21。 | ||
** | ** 这也使得本曲成为DanceDanceRevolution系列瞬时BPM第二低的曲目(前两名是《[[Get Your Wish]]》的BPM 20和《[[樱|桜]]》的BPM 20.6)。 | ||
* 本曲后来作为'''BPL S2 music pack vol.2'''(BPL S2楽曲パック vol.2)曲包的内容配信到了[[CS DDR GRAND PRIX|DanceDanceRevolution GRAND PRIX]],2023年7月6日起购买此包后就可以在GRAND PRIX模式游玩本曲。 | |||
== 背后的故事 == | == 背后的故事 == | ||
第38行: | 第41行: | ||
{{DDR Chart Notecounts|112 / 5|241 / 9|353 / 18|497 / 21|- / - / -|245 / 7|362 / 31|498 / 22|- / - / -}} | {{DDR Chart Notecounts|112 / 5|241 / 9|353 / 18|497 / 21|- / - / -|245 / 7|362 / 31|498 / 22|- / - / -}} | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution A3→现在|5|9|12|16|-|9|12|16|-}} | {{DDR Chart|DanceDanceRevolution A3→现在|5|9|12|16|-|9|12|16|-}} | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution GRAND PRIX|5|9|12|16|-|9|12|16|-}} | |||
}} | }} | ||
第43行: | 第47行: | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:DanceDanceRevolution曲目]] |
2024年8月15日 (四) 16:00的最新版本
STAY GOLD
曲目信息
作者名义:Yuta Imai
作曲/编曲:Yuta Imai
BPM:41-330
时长:1:52
初出:DanceDanceRevolution A3
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
BPM变化情况
165→41.25→330→165→82.5→165→330→165→82.5→165→82.5→165→41.25→330→165→82.5→165→330→165
→82.5→165→330→165→82.5→165→41.25→165→330→(停止)→82.5→41.25→330(停止4次)→82.5→41.25→165
→41.25→165→41.25→165→82.5→41.25→165→20.625→165
详细信息
- 本曲是DanceDanceRevolution A3'的GOLDEN LEAGUE A3 (ゴールデンリーグA3)在1st Period达到GOLD CLASS (ゴールドクラス)时的GOLDEN LEAGUER'S PRIVILEGE报酬曲,2022年5月19日起可通过活动解锁。
- 2022年8月24日起本曲降格到SILVER CLASS (シルバークラス)。
- 2023年1月11日起本曲降格到BRONZE CLASS(ブロンズクラス)。
- 2023年3月31日起本曲在全部机台默认开放。
- 本曲是Yuta Imai在DanceDanceRevolution的首秀。
- 虽然说在游戏中本曲的BPM表记为41-330,实际上在最后一节BPM降到了21。
- 这也使得本曲成为DanceDanceRevolution系列瞬时BPM第二低的曲目(前两名是《Get Your Wish》的BPM 20和《桜》的BPM 20.6)。
- 本曲后来作为BPL S2 music pack vol.2(BPL S2楽曲パック vol.2)曲包的内容配信到了DanceDanceRevolution GRAND PRIX,2023年7月6日起购买此包后就可以在GRAND PRIX模式游玩本曲。
背后的故事
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 112 / 5 | 241 / 9 | 353 / 18 | 497 / 21 | - / - / - | 245 / 7 | 362 / 31 | 498 / 22 | - / - / - |
DanceDanceRevolution A3→现在 | 5 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - |
DanceDanceRevolution GRAND PRIX | 5 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - |