“Crackpot Evangelist”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(.) |
小 (文本替换 - 替换“jubeat的难度等级自Festo起划分为1~10.9级。”为“jubeat的难度等级自festo起划分为1~10.9级。”) |
||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
= Crackpot Evangelist = | = Crackpot Evangelist = | ||
== | == 曲目信息 == | ||
作者名义:BEMANI Sound Team "ZAQUVA"<br> | |||
作曲/编曲:[[ZAQUVA]]<br> | |||
BPM:200<br> | |||
时长:1:54<br> | |||
初出:[[AC jb Ave.|jubeat Ave.]]<br> | |||
移植机种:无 | |||
== | == 歌词 == | ||
然而并没有什么歌词。 | |||
== | == 曲目关联/Remix == | ||
无。 | |||
== | == 详细信息 == | ||
* | * 本曲是jubeat Ave.的''LIGHT CHAT''解锁系统可解锁曲目之一,解掉《[[Lost Dream]]》以后就可以解锁。 | ||
* | * 本曲的BASIC谱面以771 Note的物量成为jubeat该难度物量第三大的谱面(前两名依次是《[[Megalara Garuda]]》的932 Note和《[[Diastrophism]]》的797 Note)。 | ||
** | ** 其ADVANCED谱面以1039 Note的物量成为该难度物量最大的谱面。 | ||
** | ** EXTREME谱面则以1252 Note的物量成为该难度物量第二大的谱面(第一是《[[灼热Beach Side Bunny|灼熱Beach Side Bunny]]》的1606 Note)。 | ||
** | *** 当然如果不计算长押,本曲就是物量最大(按照长押的计算方式折合的话灼热在此情况下只有951 Note)。 | ||
* 本曲是目前为止第四首具有谱面最高难度10.9级的曲目。 | |||
** 也是第一首没有长押的10.9级曲目。 | |||
== | == 难度&Note数 == | ||
本段信息来自[http://bemaniwiki.com/ BEMANIWiki 2nd]<br> | |||
jubeat的难度等级自festo起划分为1~10.9级。 | |||
{{jubeat Chart Header| | {{jubeat Chart Header| | ||
{{jubeat Chart Notecounts|771|1039|1252}} | {{jubeat Chart Notecounts|771|1039|1252}} | ||
{{jubeat Chart|jubeat Ave.→ | {{jubeat Chart|jubeat Ave.→现在|7|10.5|10.9}} | ||
}} | }} | ||
[[Category: | [[Category:曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:jubeat曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:jubeat从未移除的曲目]] |
2024年4月23日 (二) 13:22的最新版本
Crackpot Evangelist
曲目信息
作者名义:BEMANI Sound Team "ZAQUVA"
作曲/编曲:ZAQUVA
BPM:200
时长:1:54
初出:jubeat Ave.
移植机种:无
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是jubeat Ave.的LIGHT CHAT解锁系统可解锁曲目之一,解掉《Lost Dream》以后就可以解锁。
- 本曲的BASIC谱面以771 Note的物量成为jubeat该难度物量第三大的谱面(前两名依次是《Megalara Garuda》的932 Note和《Diastrophism》的797 Note)。
- 其ADVANCED谱面以1039 Note的物量成为该难度物量最大的谱面。
- EXTREME谱面则以1252 Note的物量成为该难度物量第二大的谱面(第一是《灼熱Beach Side Bunny》的1606 Note)。
- 当然如果不计算长押,本曲就是物量最大(按照长押的计算方式折合的话灼热在此情况下只有951 Note)。
- 本曲是目前为止第四首具有谱面最高难度10.9级的曲目。
- 也是第一首没有长押的10.9级曲目。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
jubeat的难度等级自festo起划分为1~10.9级。
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 771 | 1039 | 1252 |
jubeat Ave.→现在 | 7 | 10.5 | 10.9 |