“Environ (De-SYNC) (feat. Iythe)”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(→�) |
HopeBreaker(讨论 | 贡献) 小 (→�) |
||
第20行: | 第20行: | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲是DanceDanceRevolution A3'的''GOLDEN LEAGUE A3'' (ゴールデンリーグA3)在3rd Period达到GOLD CLASS (ゴールドクラス)时的''GOLDEN LEAGUER'S PRIVILEGE''报酬曲,2022年7月28日起可通过活动解锁。 | * 本曲是DanceDanceRevolution A3'的''GOLDEN LEAGUE A3'' (ゴールデンリーグA3)在3rd Period达到GOLD CLASS (ゴールドクラス)时的''GOLDEN LEAGUER'S PRIVILEGE''报酬曲,2022年7月28日起可通过活动解锁。 | ||
** | ** 2022年11月2日起本曲降格到SILVER CLASS (シルバークラス)。 | ||
* 本曲是DV-i在BEMANI的首秀。 | * 本曲是DV-i在BEMANI的首秀。 | ||
2022年11月27日 (日) 13:18的版本
Environ [De-SYNC] (feat. Iythe)
曲目信息
作者名义:DV-i
作曲/编曲:DV-i
作词:不明
Vocal:Iythe
BPM:160
时长:1:36
初出:DanceDanceRevolution A3
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是DanceDanceRevolution A3'的GOLDEN LEAGUE A3 (ゴールデンリーグA3)在3rd Period达到GOLD CLASS (ゴールドクラス)时的GOLDEN LEAGUER'S PRIVILEGE报酬曲,2022年7月28日起可通过活动解锁。
- 2022年11月2日起本曲降格到SILVER CLASS (シルバークラス)。
- 本曲是DV-i在BEMANI的首秀。
背后的故事
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 99 / 0 | 234 / 3 | 340 / 33 | 469 / 26 | - / - / - | 227 / 3 | 344 / 33 | 450 / 26 | - / - / - |
DanceDanceRevolution A3→现在 | 4 | 9 | 12 | 15 | - | 9 | 12 | 15 | - |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。