“群青”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“DDR家用独占曲”为“DDR家用限定曲”) |
小 |
||
第10行: | 第10行: | ||
初出:[[CS jb 2021|jubeat (2021)]]<br> | 初出:[[CS jb 2021|jubeat (2021)]]<br> | ||
其他收录机种: | 其他收录机种: | ||
* [[AC DaR|DANCE aROUND]] | |||
* [[CS DDR GRAND PRIX|DanceDanceRevolution GRAND PRIX]] | * [[CS DDR GRAND PRIX|DanceDanceRevolution GRAND PRIX]] | ||
* [[AC DRS|DANCERUSH STARDOM]] | |||
== 歌词 == | == 歌词 == | ||
第59行: | 第61行: | ||
* 本曲于2021年6月3日配信到jubeat (2021)。 | * 本曲于2021年6月3日配信到jubeat (2021)。 | ||
* 本曲是DanceDanceRevolution GRAND PRIX稼动时默认收录的独占曲之一。 | * 本曲是DanceDanceRevolution GRAND PRIX稼动时默认收录的独占曲之一。 | ||
* 本曲于2022年2月6日配信到DANCERUSH STARDOM,此举是为了庆祝该机种在富士电视台的节目《芸能界特技王決定戦 TEPPEN》出镜。 | |||
** 由于属于版权曲,本曲不能使用DANCERUSH STARDOM机台内置的摄像头录制。 | |||
* 本曲于2022年10月19日配信到DANCE aROUND。 | |||
** 由于版权问题本曲在DANCE aROUND北美服没有配信。 | |||
== 难度&Note数 == | == 难度&Note数 == | ||
本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]<br> | 本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]<br> | ||
DANCE aROUND的难度等级划分为1~10级。<br> | |||
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。<br> | DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。<br> | ||
DANCERUSH的难度等级划分为1~10级。<br> | |||
jubeat的难度等级自Festo起划分为1~10.9级。 | jubeat的难度等级自Festo起划分为1~10.9级。 | ||
=== DANCE aROUND === | |||
{{DaR Chart Header| | |||
{{DaR Chart Notecounts|125|142|123}} | |||
{{DaR Chart|DANCE aROUND|2|6|8}} | |||
}} | |||
=== DanceDanceRevolution=== | === DanceDanceRevolution=== | ||
第70行: | 第84行: | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution GRAND PRIX|1|2|6|10|-|1|6|10|-}} | {{DDR Chart|DanceDanceRevolution GRAND PRIX|1|2|6|10|-|1|6|10|-}} | ||
}} | }} | ||
=== DANCERUSH === | |||
{{DR Chart Header| | |||
{{DR Chart Notecounts|213|296|?|? / ?|?|? / ?}} | |||
{{DR Chart|DANCERUSH STARDOM|3|7|3|7}} | |||
}} | |||
=== jubeat === | === jubeat === | ||
{{jubeat Chart Header| | {{jubeat Chart Header| | ||
第77行: | 第98行: | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category:DANCE aROUND曲目]] | |||
[[Category:DANCE aROUND版权曲]] | |||
[[Category:DANCE aROUND Pops分类]] | |||
[[Category:DANCERUSH曲目]] | |||
[[Category:DANCERUSH版权曲]] | |||
[[Category:DDR曲目]] | [[Category:DDR曲目]] | ||
[[Category:DDR家用限定曲]] | [[Category:DDR家用限定曲]] | ||
[[Category:DDR版权曲]] | [[Category:DDR版权曲]] | ||
[[Category:Jubeat (2021)曲目]] | [[Category:Jubeat (2021)曲目]] |
2024年1月17日 (三) 09:18的版本
群青
曲目信息
作词/作曲:Ayase
原唱:YOASOBI
所属专辑:《群青》(2020年)
BPM:135
时长:1:56
初出:jubeat (2021)
其他收录机种:
歌词
日语原文
嗚呼、いつもの様に 過ぎる日々にあくびが出る さんざめく夜、越え、今日も 渋谷の街に朝が降る どこか虚しいような そんな気持ち つまらないな でもそれでいい そんなもんさ これでいい 知らず知らず隠してた 本当の声を響かせてよ、ほら 見ないフリしていても 確かにそこにある 感じたままに描く 自分で選んだその色で 眠い空気纏う朝に 訪れた青い世界 好きなものと向き合うことで 触れたまだ小さな光 大丈夫、行こう、あとは楽しむだけだ 全てを賭けて描く 自分にしか出せない色で 朝も夜も走り続け 見つけ出した青い光 好きなものと向き合うこと 今だって怖いことだけど もう今はあの日の透明な僕じゃない ありのままの かけがえの無い僕だ 知らず知らず隠してた 本当の声を響かせてよ、ほら 見ないフリしていても 確かにそこに君の中に
曲目关联/Remix
- YOASOBI后来在2021年10月28日在其YouTube频道上公开了本曲的英文版《Blue》,该曲后来收录在他们的第一张英文EP《E-SIDE》。
详细信息
- 本曲于2021年6月3日配信到jubeat (2021)。
- 本曲是DanceDanceRevolution GRAND PRIX稼动时默认收录的独占曲之一。
- 本曲于2022年2月6日配信到DANCERUSH STARDOM,此举是为了庆祝该机种在富士电视台的节目《芸能界特技王決定戦 TEPPEN》出镜。
- 由于属于版权曲,本曲不能使用DANCERUSH STARDOM机台内置的摄像头录制。
- 本曲于2022年10月19日配信到DANCE aROUND。
- 由于版权问题本曲在DANCE aROUND北美服没有配信。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
DANCE aROUND的难度等级划分为1~10级。
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。
DANCERUSH的难度等级划分为1~10级。
jubeat的难度等级自Festo起划分为1~10.9级。
DANCE aROUND
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | MASTER | |
音符数目 | 125 | 142 | 123 |
DANCE aROUND | 2 | 6 | 8 |
DanceDanceRevolution
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 42 / 5 | 60 / 3 | 175 / 7 | 348 / 11 | - / - / - | 61 / 5 | 179 / 7 | 340 / 12 | - / - / - |
DanceDanceRevolution GRAND PRIX | 1 | 2 | 6 | 10 | - | 1 | 6 | 10 | - |
DANCERUSH
游戏数据 | 1人模式 | 2人模式 | ||
---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | EASY | NORMAL | |
音符数目 | 213 | 296 | ? (? / ?) |
? (? / ?) |
DANCERUSH STARDOM | 3 | 7 | 3 | 7 |
jubeat
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 188 | 405 | 616 |
jubeat (2021) | 2 | 5 | 8 |