“10级歌曲全攻略”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
Xiaofeng 1999(讨论 | 贡献) |
Xiaofeng 1999(讨论 | 贡献) 小 |
||
第21行: | 第21行: | ||
!谱面特征 | !谱面特征 | ||
!详细攻略 | !详细攻略 | ||
|- | |-align="center" | ||
|1001 -ESCAPER- | |1001 -ESCAPER- | ||
|25 | |25 | ||
第29行: | 第29行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|100% minimoo-G | |100% minimoo-G | ||
|12 | |12 | ||
第38行: | 第38行: | ||
尾杀 | 尾杀 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|199024club -Re:BounceKiller- | |199024club -Re:BounceKiller- | ||
|23 | |23 | ||
第46行: | 第46行: | ||
|洗盘子 | |洗盘子 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|1st Samurai | |1st Samurai | ||
|10 | |10 | ||
第59行: | 第59行: | ||
尾杀加速 | 尾杀加速 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|2 player | |2 player | ||
|25 | |25 | ||
第67行: | 第67行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|250bpm | |250bpm | ||
|4 | |4 | ||
第76行: | 第76行: | ||
交互 | 交互 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|3y3s | |3y3s | ||
|16 | |16 | ||
第89行: | 第89行: | ||
hard模式地雷 | hard模式地雷 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|5.1.1 | |5.1.1 | ||
|1 | |1 | ||
第100行: | 第100行: | ||
交互 | 交互 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|8bit Princess | |8bit Princess | ||
|20 | |20 | ||
第108行: | 第108行: | ||
|同时押<br />乱打 | |同时押<br />乱打 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|A | |A | ||
|7 | |7 | ||
第116行: | 第116行: | ||
|楼梯<br />同时押<br />突然减速 | |楼梯<br />同时押<br />突然减速 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|AA | |AA | ||
|11 | |11 | ||
第124行: | 第124行: | ||
|前半段困难<br />乱打<br />整体难 | |前半段困难<br />乱打<br />整体难 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|AA -rebuild- | |AA -rebuild- | ||
|25 | |25 | ||
第132行: | 第132行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|ABSOLUTE | |ABSOLUTE | ||
|4 | |4 | ||
第140行: | 第140行: | ||
|同时押<br />楼梯<br />乱打 | |同时押<br />楼梯<br />乱打 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|Abyss -The Heavens Remix- | |Abyss -The Heavens Remix- | ||
|9 | |9 | ||
第148行: | 第148行: | ||
|乱打<br />同时押<br />尾杀 | |乱打<br />同时押<br />尾杀 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|Abyss -The Heavens Remix- | |Abyss -The Heavens Remix- | ||
|9 | |9 | ||
第156行: | 第156行: | ||
|乱打<br />同时押<br />尾杀 | |乱打<br />同时押<br />尾杀 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|ACCELERATE | |ACCELERATE | ||
|25 | |25 | ||
第164行: | 第164行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|Acidiva 303 | |Acidiva 303 | ||
|25 | |25 | ||
第172行: | 第172行: | ||
|乱打<br />连皿 | |乱打<br />连皿 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|Affection | |Affection | ||
|24 | |24 | ||
第180行: | 第180行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|Agnus Dei | |Agnus Dei | ||
|12 | |12 | ||
第188行: | 第188行: | ||
|乱打<br />交互<br />皿 | |乱打<br />交互<br />皿 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|Almace | |Almace | ||
|19 | |19 | ||
第196行: | 第196行: | ||
|条<br />皿条 | |条<br />皿条 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|ALBIDA | |ALBIDA | ||
|18 | |18 | ||
第204行: | 第204行: | ||
|皿 | |皿 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 | |ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 | ||
|13 | |13 | ||
第212行: | 第212行: | ||
|楼梯<br />中段发狂 | |楼梯<br />中段发狂 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|alla turca con passione | |alla turca con passione | ||
|12 | |12 | ||
第220行: | 第220行: | ||
|纵连打 | |纵连打 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|AHCHOR | |AHCHOR | ||
|25 | |25 | ||
第228行: | 第228行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|ANAGMA | |ANAGMA | ||
|25 | |25 | ||
第236行: | 第236行: | ||
|乱打<br />连皿 | |乱打<br />连皿 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|ANDROMEDA II | |ANDROMEDA II | ||
|14 | |14 | ||
第244行: | 第244行: | ||
|交互 | |交互 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|Anisakis -somatic mutationtype "Forza"- | |Anisakis -somatic mutationtype "Forza"- | ||
|15 | |15 | ||
第252行: | 第252行: | ||
|楼梯 | |楼梯 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|Answer | |Answer | ||
|18 | |18 | ||
第260行: | 第260行: | ||
|楼梯 | |楼梯 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|Antigravity | |Antigravity | ||
|25 | |25 | ||
第268行: | 第268行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|A0-1 | |A0-1 | ||
|23 | |23 | ||
第276行: | 第276行: | ||
|条 | |条 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|A0-∞ | |A0-∞ | ||
|24 | |24 | ||
第284行: | 第284行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|Apocalypse ~dirge of swans~ | |Apocalypse ~dirge of swans~ | ||
|13 | |13 | ||
第292行: | 第292行: | ||
|楼梯<br />乱打<br />同时押<br />高难度 | |楼梯<br />乱打<br />同时押<br />高难度 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|Arabian Rave Night | |Arabian Rave Night | ||
|16 | |16 | ||
第300行: | 第300行: | ||
|乱打 | |乱打 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|Ascalon | |Ascalon | ||
|20 | |20 | ||
第308行: | 第308行: | ||
|交互<br />终段简单 | |交互<br />终段简单 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|Arcana | |Arcana | ||
|23 | |23 | ||
第316行: | 第316行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|Aurora | |Aurora | ||
|12 | |12 | ||
第324行: | 第324行: | ||
|乱打<br />皿<br />交互时无皿<br />楼梯<br />纵连 | |乱打<br />皿<br />交互时无皿<br />楼梯<br />纵连 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|avant-guerre | |avant-guerre | ||
|15 | |15 | ||
第332行: | 第332行: | ||
|无皿<br />楼梯<br />纵连<br />突然减速 | |无皿<br />楼梯<br />纵连<br />突然减速 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|awakening | |awakening | ||
|11 | |11 | ||
第340行: | 第340行: | ||
|交互 | |交互 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|B4U | |B4U | ||
|4 | |4 | ||
第348行: | 第348行: | ||
|乱打<br />皿<br />纵连打 | |乱打<br />皿<br />纵连打 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|BabeL ~Grand Story~ | |BabeL ~Grand Story~ | ||
|24 | |24 | ||
第356行: | 第356行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|BABY LOVE | |BABY LOVE | ||
|10 | |10 | ||
第364行: | 第364行: | ||
|乱打<br />皿 | |乱打<br />皿 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|Back Into The Light | |Back Into The Light | ||
|10 | |10 | ||
第372行: | 第372行: | ||
|乱打<br />交互 | |乱打<br />交互 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|Bad Maniacs | |Bad Maniacs | ||
|17 | |17 | ||
第380行: | 第380行: | ||
|楼梯<br />交互 | |楼梯<br />交互 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|bag | |bag | ||
|9 | |9 | ||
第388行: | 第388行: | ||
|同时押<br />皿 | |同时押<br />皿 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|Bahram Attack-猫叉Master Remix- | |Bahram Attack-猫叉Master Remix- | ||
|16 | |16 | ||
第396行: | 第396行: | ||
|尾杀 | |尾杀 | ||
| | | | ||
|- | |-align="center" | ||
|bass 2 bass | |bass 2 bass | ||
|17 | |17 |
2019年7月24日 (三) 16:09的版本
本攻略以所有歌曲的字母为顺序进行排列,请自行寻找你所需要的歌曲。
由于歌曲数量较多,请多发动ctrl+F大法,感谢配合。
本页面内容由搬运而来,如有错漏请改正,本帖来源于beatmania IIDX SP攻略 @ wiki
本页面日前正在搬运施工中,最后更新日期为 2019/7/24(详细攻略相关将会再所有10级谱面基本情况搬运完毕后才进行更新)
快捷连接:
曲名 | 版本 | 难度 | BPM | notes | 谱面特征 | 详细攻略 |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 -ESCAPER- | 25 | ANOTHER | 147 | 1327 | ||
100% minimoo-G | 12 | HYPER | 252 | 871 | 连皿
尾杀 |
|
199024club -Re:BounceKiller- | 23 | HYPER | 143 | 873 | 洗盘子 | |
1st Samurai | 10 | HYPER | 175-200 | 1016 | 楼梯
皿 突然减速 尾杀加速 |
|
2 player | 25 | ANOTHER | 129-220 | 1302 | ||
250bpm | 4 | ANOTHER | 250 | 726 | 皿
交互 |
|
3y3s | 16 | HYPER | 191 | 1306 | 皿
同时押 前段发狂 hard模式地雷 |
|
5.1.1 | 1 | ANOTHER | 101 | 786 | 同时押
皿 交互 |
|
8bit Princess | 20 | ANOTHER | 150 | 1319 | 同时押 乱打 |
|
A | 7 | HYPER | 93-191 | 1111 | 楼梯 同时押 突然减速 |
|
AA | 11 | HYPER | 154 | 1386 | 前半段困难 乱打 整体难 |
|
AA -rebuild- | 25 | HYPER | 174 | 1253 | ||
ABSOLUTE | 4 | ANOTHER | 154 | 1218 | 同时押 楼梯 乱打 |
|
Abyss -The Heavens Remix- | 9 | HYPER | 171 | 938 | 乱打 同时押 尾杀 |
|
Abyss -The Heavens Remix- | 9 | ANOTHER | 171 | 1188 | 乱打 同时押 尾杀 |
|
ACCELERATE | 25 | ANOTHER | 153 | 1261 | ||
Acidiva 303 | 25 | ANOTHER | 150 | 1161 | 乱打 连皿 |
|
Affection | 24 | ANOTHER | 150 | 1054 | ||
Agnus Dei | 12 | ANOTHER | 70-168 | 1051 | 乱打 交互 皿 |
|
Almace | 19 | ANOTHER | 172 | 1029 | 条 皿条 |
|
ALBIDA | 18 | HYPER | 185 | 1013 | 皿 | |
ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 | 13 | ANOTHER | 170 | 1049 | 楼梯 中段发狂 |
|
alla turca con passione | 12 | ANOTHER | 140 | 1103 | 纵连打 | |
AHCHOR | 25 | HYPER | 180 | 1288 | ||
ANAGMA | 25 | ANOTHER | 150 | 1339 | 乱打 连皿 |
|
ANDROMEDA II | 14 | ANOTHER | 152 | 1255 | 交互 | |
Anisakis -somatic mutationtype "Forza"- | 15 | HYPER | 185 | 1089 | 楼梯 | |
Answer | 18 | ANOTHER | 156 | 1224 | 楼梯 | |
Antigravity | 25 | HYPER | 222 | 1043 | ||
A0-1 | 23 | HYPER | 195 | 999 | 条 | |
A0-∞ | 24 | ANOTHER | 191 | 1375 | ||
Apocalypse ~dirge of swans~ | 13 | ANOTHER | 170 | 1214 | 楼梯 乱打 同时押 高难度 |
|
Arabian Rave Night | 16 | HYPER | 180 | 1166 | 乱打 | |
Ascalon | 20 | ANOTHER | 185 | 1171 | 交互 终段简单 |
|
Arcana | 23 | ANOTHER | 143 | 1150 | ||
Aurora | 12 | HYPER | 181 | 1100 | 乱打 皿 交互时无皿 楼梯 纵连 |
|
avant-guerre | 15 | ANOTHER | 130-146 | 982 | 无皿 楼梯 纵连 突然减速 |
|
awakening | 11 | ANOTHER | 143 | 866 | 交互 | |
B4U | 4 | ANOTHER | 155 | 1014 | 乱打 皿 纵连打 |
|
BabeL ~Grand Story~ | 24 | HYPER | 163 | 1097 | ||
BABY LOVE | 10 | ANOTHER | 160 | 1089 | 乱打 皿 |
|
Back Into The Light | 10 | ANOTHER | 144 | 1086 | 乱打 交互 |
|
Bad Maniacs | 17 | HYPER | 195 | 989 | 楼梯 交互 |
|
bag | 9 | ANOTHER | 130 | 963 | 同时押 皿 |
|
Bahram Attack-猫叉Master Remix- | 16 | ANOTHER | 155 | 1314 | 尾杀 | |
bass 2 bass | 17 | ANOTHER | 140 | 970 | 同时押 洗盘子 |
p.s.对应11区各种键型的翻译
乱打→乱打
階段→楼梯
同時押し→同时押
皿→皿
連皿→洗盘子
軸→轴
縦連→纵连
ズレ→错位
トリル→交互
ソフラン→突然减速
序盤発狂→开门杀 开幕雷击
中盤発狂→中盘发狂
ラス殺し→尾杀
デニム→网状配置
シンメトリー→对称键型
2重階段→二重楼梯
CN→条
BSS→皿条