“10级歌曲全攻略”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
Xiaofeng 1999(讨论 | 贡献) 小 |
Xiaofeng 1999(讨论 | 贡献) 小 |
||
第12行: | 第12行: | ||
[https://wiki.bemanicn.com/index.php?title=12%E7%BA%A7%E6%AD%8C%E6%9B%B2%E5%85%A8%E6%94%BB%E7%95%A5 12级歌曲全攻略] | [https://wiki.bemanicn.com/index.php?title=12%E7%BA%A7%E6%AD%8C%E6%9B%B2%E5%85%A8%E6%94%BB%E7%95%A5 12级歌曲全攻略] | ||
{|class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!曲名 | !曲名 | ||
!版本 | !版本 | ||
第22行: | 第22行: | ||
|- | |- | ||
! <br>!! !! !! !! !! !! | !<br>!! !! !! !! !! !! | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|1001 -ESCAPER- | |1001 -ESCAPER- | ||
|25 | |25 | ||
第32行: | 第32行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|100% minimoo-G | |100% minimoo-G | ||
|12 | |12 | ||
第42行: | 第42行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|199024club -Re:BounceKiller- | |199024club -Re:BounceKiller- | ||
|23 | |23 | ||
第51行: | 第51行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|1st Samurai | |1st Samurai | ||
|10 | |10 | ||
第63行: | 第63行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|2 player | |2 player | ||
|25 | |25 | ||
第72行: | 第72行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|250bpm | |250bpm | ||
|4 | |4 | ||
第82行: | 第82行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|3y3s | |3y3s | ||
|16 | |16 | ||
第94行: | 第94行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|5.1.1 | |5.1.1 | ||
|1 | |1 | ||
第105行: | 第105行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|8bit Princess | |8bit Princess | ||
|20 | |20 | ||
第114行: | 第114行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|A | |A | ||
|7 | |7 | ||
第123行: | 第123行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|AA | |AA | ||
|11 | |11 | ||
第132行: | 第132行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|AA -rebuild- | |AA -rebuild- | ||
|25 | |25 | ||
第141行: | 第141行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|ABSOLUTE | |ABSOLUTE | ||
|4 | |4 | ||
第150行: | 第150行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Abyss -The Heavens Remix- | |Abyss -The Heavens Remix- | ||
|9 | |9 | ||
第159行: | 第159行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Abyss -The Heavens Remix- | |Abyss -The Heavens Remix- | ||
|9 | |9 | ||
第168行: | 第168行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|ACCELERATE | |ACCELERATE | ||
|25 | |25 | ||
第177行: | 第177行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Acidiva 303 | |Acidiva 303 | ||
|25 | |25 | ||
第186行: | 第186行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Affection | |Affection | ||
|24 | |24 | ||
第195行: | 第195行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Agnus Dei | |Agnus Dei | ||
|12 | |12 | ||
第204行: | 第204行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Almace | |Almace | ||
|19 | |19 | ||
第213行: | 第213行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|ALBIDA | |ALBIDA | ||
|18 | |18 | ||
第222行: | 第222行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 | |ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 | ||
|13 | |13 | ||
第231行: | 第231行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|alla turca con passione | |alla turca con passione | ||
|12 | |12 | ||
第240行: | 第240行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|AHCHOR | |AHCHOR | ||
|25 | |25 | ||
第249行: | 第249行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|ANAGMA | |ANAGMA | ||
|25 | |25 | ||
第258行: | 第258行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|ANDROMEDA II | |ANDROMEDA II | ||
|14 | |14 | ||
第267行: | 第267行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Anisakis -somatic mutationtype "Forza"- | |Anisakis -somatic mutationtype "Forza"- | ||
|15 | |15 | ||
第276行: | 第276行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Answer | |Answer | ||
|18 | |18 | ||
第285行: | 第285行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Antigravity | |Antigravity | ||
|25 | |25 | ||
第294行: | 第294行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|A0-1 | |A0-1 | ||
|23 | |23 | ||
第303行: | 第303行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|A0-∞ | |A0-∞ | ||
|24 | |24 | ||
第312行: | 第312行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Apocalypse ~dirge of swans~ | |Apocalypse ~dirge of swans~ | ||
|13 | |13 | ||
第321行: | 第321行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Arabian Rave Night | |Arabian Rave Night | ||
|16 | |16 | ||
第330行: | 第330行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Ascalon | |Ascalon | ||
|20 | |20 | ||
第338行: | 第338行: | ||
|交互<br />终段简单 | |交互<br />终段简单 | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Arcana | |Arcana | ||
|23 | |23 | ||
第347行: | 第347行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Aurora | |Aurora | ||
|12 | |12 | ||
第356行: | 第356行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|avant-guerre | |avant-guerre | ||
|15 | |15 | ||
第365行: | 第365行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|awakening | |awakening | ||
|11 | |11 | ||
第374行: | 第374行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|B4U | |B4U | ||
|4 | |4 | ||
第383行: | 第383行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|BabeL ~Grand Story~ | |BabeL ~Grand Story~ | ||
|24 | |24 | ||
第392行: | 第392行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|BABY LOVE | |BABY LOVE | ||
|10 | |10 | ||
第401行: | 第401行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Back Into The Light | |Back Into The Light | ||
|10 | |10 | ||
第410行: | 第410行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Bad Maniacs | |Bad Maniacs | ||
|17 | |17 | ||
第419行: | 第419行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|bag | |bag | ||
|9 | |9 | ||
第428行: | 第428行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Bahram Attack-猫叉Master Remix- | |Bahram Attack-猫叉Master Remix- | ||
|16 | |16 | ||
第437行: | 第437行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|bass 2 bass | |bass 2 bass | ||
|17 | |17 | ||
第444行: | 第444行: | ||
|970 | |970 | ||
|同时押<br />洗盘子 | |同时押<br />洗盘子 | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Battle Train -IIDX Edition- | |Battle Train -IIDX Edition- | ||
|23 | |23 | ||
第456行: | 第455行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Beat Radiance | |Beat Radiance | ||
|22 | |22 | ||
第465行: | 第464行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|BEAUTIFUL ANGEL | |BEAUTIFUL ANGEL | ||
|17 | |17 | ||
第475行: | 第474行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|being torn the sky | |being torn the sky | ||
|17 | |17 | ||
|ANOTHER | |ANOTHER | ||
第485行: | 第484行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Believe in you | |Believe in you | ||
|24 | |24 | ||
|ANOTHER | |ANOTHER | ||
第494行: | 第493行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Be OK | |Be OK | ||
|15 | |15 | ||
第503行: | 第502行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Best of Me | |Best of Me | ||
|25 | |25 | ||
第512行: | 第511行: | ||
| | | | ||
|-align="center" | |- align="center" | ||
|Beyond The Earth | |Beyond The Earth | ||
|22 | |22 |
2019年7月24日 (三) 16:42的版本
本攻略以所有歌曲的字母为顺序进行排列,请自行寻找你所需要的歌曲。
由于歌曲数量较多,请多发动ctrl+F大法,感谢配合。
本页面内容由搬运而来,如有错漏请改正,本帖来源于beatmania IIDX SP攻略 @ wiki
本页面日前正在搬运施工中,最后更新日期为 2019/7/24(详细攻略相关将会再所有10级谱面基本情况搬运完毕后才进行更新)
快捷连接:
曲名 | 版本 | 难度 | BPM | notes | 谱面特征 | 详细攻略 |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 -ESCAPER- | 25 | ANOTHER | 147 | 1327 | ||
100% minimoo-G | 12 | HYPER | 252 | 871 | 连皿
尾杀 |
|
199024club -Re:BounceKiller- | 23 | HYPER | 143 | 873 | 洗盘子 | |
1st Samurai | 10 | HYPER | 175-200 | 1016 | 楼梯
皿 突然减速 尾杀加速 |
|
2 player | 25 | ANOTHER | 129-220 | 1302 | ||
250bpm | 4 | ANOTHER | 250 | 726 | 皿
交互 |
|
3y3s | 16 | HYPER | 191 | 1306 | 皿
同时押 前段发狂 hard模式地雷 |
|
5.1.1 | 1 | ANOTHER | 101 | 786 | 同时押
皿 交互 |
|
8bit Princess | 20 | ANOTHER | 150 | 1319 | 同时押 乱打 |
|
A | 7 | HYPER | 93-191 | 1111 | 楼梯 同时押 突然减速 |
|
AA | 11 | HYPER | 154 | 1386 | 前半段困难 乱打 整体难 |
|
AA -rebuild- | 25 | HYPER | 174 | 1253 | ||
ABSOLUTE | 4 | ANOTHER | 154 | 1218 | 同时押 楼梯 乱打 |
|
Abyss -The Heavens Remix- | 9 | HYPER | 171 | 938 | 乱打 同时押 尾杀 |
|
Abyss -The Heavens Remix- | 9 | ANOTHER | 171 | 1188 | 乱打 同时押 尾杀 |
|
ACCELERATE | 25 | ANOTHER | 153 | 1261 | ||
Acidiva 303 | 25 | ANOTHER | 150 | 1161 | 乱打 连皿 |
|
Affection | 24 | ANOTHER | 150 | 1054 | ||
Agnus Dei | 12 | ANOTHER | 70-168 | 1051 | 乱打 交互 皿 |
|
Almace | 19 | ANOTHER | 172 | 1029 | 条 皿条 |
|
ALBIDA | 18 | HYPER | 185 | 1013 | 皿 | |
ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 | 13 | ANOTHER | 170 | 1049 | 楼梯 中段发狂 |
|
alla turca con passione | 12 | ANOTHER | 140 | 1103 | 纵连打 | |
AHCHOR | 25 | HYPER | 180 | 1288 | ||
ANAGMA | 25 | ANOTHER | 150 | 1339 | 乱打 连皿 |
|
ANDROMEDA II | 14 | ANOTHER | 152 | 1255 | 交互 | |
Anisakis -somatic mutationtype "Forza"- | 15 | HYPER | 185 | 1089 | 楼梯 | |
Answer | 18 | ANOTHER | 156 | 1224 | 楼梯 | |
Antigravity | 25 | HYPER | 222 | 1043 | ||
A0-1 | 23 | HYPER | 195 | 999 | 条 | |
A0-∞ | 24 | ANOTHER | 191 | 1375 | ||
Apocalypse ~dirge of swans~ | 13 | ANOTHER | 170 | 1214 | 楼梯 乱打 同时押 高难度 |
|
Arabian Rave Night | 16 | HYPER | 180 | 1166 | 乱打 | |
Ascalon | 20 | ANOTHER | 185 | 1171 | 交互 终段简单 |
|
Arcana | 23 | ANOTHER | 143 | 1150 | ||
Aurora | 12 | HYPER | 181 | 1100 | 乱打 皿 交互时无皿 楼梯 纵连 |
|
avant-guerre | 15 | ANOTHER | 130-146 | 982 | 无皿 楼梯 纵连 突然减速 |
|
awakening | 11 | ANOTHER | 143 | 866 | 交互 | |
B4U | 4 | ANOTHER | 155 | 1014 | 乱打 皿 纵连打 |
|
BabeL ~Grand Story~ | 24 | HYPER | 163 | 1097 | ||
BABY LOVE | 10 | ANOTHER | 160 | 1089 | 乱打 皿 |
|
Back Into The Light | 10 | ANOTHER | 144 | 1086 | 乱打 交互 |
|
Bad Maniacs | 17 | HYPER | 195 | 989 | 楼梯 交互 |
|
bag | 9 | ANOTHER | 130 | 963 | 同时押 皿 |
|
Bahram Attack-猫叉Master Remix- | 16 | ANOTHER | 155 | 1314 | 尾杀 | |
bass 2 bass | 17 | ANOTHER | 140 | 970 | 同时押 洗盘子 |
|
Battle Train -IIDX Edition- | 23 | HYPER | 160 | 1302 | ||
Beat Radiance | 22 | ANOTHER | 192 | 1335 | 同时押 | |
BEAUTIFUL ANGEL | 17 | ANOTHER | 172 | 1254 | 乱打
楼梯 |
|
being torn the sky | 17 | ANOTHER | 102 | 998 | 低速
同时押 |
|
Believe in you | 24 | ANOTHER | 175 | 1226 | ||
Be OK | 15 | ANOTHER | 160 | 1215 | 乱打和楼梯同时 | |
Best of Me | 25 | ANOTHER | 177 | 1127 | ||
Beyond The Earth | 22 | HYPER | 165 | 1142 | 楼梯
键皿符合 |
p.s.对应11区各种键型的翻译
乱打→乱打
階段→楼梯
同時押し→同时押
皿→皿
連皿→洗盘子
軸→轴
縦連→纵连
ズレ→错位
トリル→交互
ソフラン→突然减速
序盤発狂→开门杀 开幕雷击
中盤発狂→中盘发狂
ラス殺し→尾杀
デニム→网状配置
シンメトリー→对称键型
2重階段→二重楼梯
CN→条
BSS→皿条