“模板:WORLD TOURISM”的版本间差异

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索
第19行: 第19行:
| align="center" style="background:linear-gradient(#000000, 30%, black); color:#ffffff;" | '''pop'n music TOURISM'''
| align="center" style="background:linear-gradient(#000000, 30%, black); color:#ffffff;" | '''pop'n music TOURISM'''
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="600px"| [[Ergosphere]]
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="600px"| [[Ergosphere]]
|-
| align="center" style="background:linear-gradient(#000000, 30%, black); color:#ffffff;" | '''CastHour OST TOURISM'''
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="600px"| [[Push on Beats!~音游国度的eX-streamer~|Push on Beats!〜音ゲの国のeX-ストリーマー〜]]
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>
[[Category:beatmania IIDX活动模板]]
[[Category:beatmania IIDX活动模板]]
</noinclude>
</noinclude>

2022年3月16日 (三) 19:35的版本

WORLD TOURISM
BPL TOURISM Winner's Proof ft. KANASA from bless4
ULTIMATE WEAPON TOURISM 無意識のフィロソフィア
INFINITAS TOURISM Rejection Girl
BPL TOURISM EXTRA 《GRANDMASTER》 - Game Changers - Hat Surprise - TOMAHAWK - One for All - Brave Spirits
jubeat TOURISM EMOTiON TRiPPER
pop'n music TOURISM Ergosphere
CastHour OST TOURISM Push on Beats!〜音ゲの国のeX-ストリーマー〜