“南风”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“= 南風 = == 曲目信息 == thumb|200px|封面 作曲:レミオロメン<br> 作词:藤卷亮太<br> Vocal:津屋知彦<br> 吉他:泉陆奥彦<br> 贝斯:肥塚良彦<br> 其他乐器与程式:S-C-U<br> 录音工程师:Yuei<br> 原唱:レミオロメン<br> 所属专辑:《南風》(2005年)<br> BPM: 128<br> 时长:1:43<br> 影片制作:Kei<br> 初出:AC GFDM V2…”) |
|||
第41行: | 第41行: | ||
* 本曲是默认收录的新版权翻唱曲。 | * 本曲是默认收录的新版权翻唱曲。 | ||
* 本曲曾被用作日剧《乌龟意外之速游》(''亀は意外と速く泳ぐ'')的ED。 | * 本曲曾被用作日剧《乌龟意外之速游》(''亀は意外と速く泳ぐ'')的ED。 | ||
* | * 本曲是レミオロメン的第六支单曲,后来收录在他们于2005年3月发行的专辑《ether》。 | ||
== 背后的故事 == | == 背后的故事 == |
2022年5月27日 (五) 21:05的版本
南風
曲目信息
作曲:レミオロメン
作词:藤卷亮太
Vocal:津屋知彦
吉他:泉陆奥彦
贝斯:肥塚良彦
其他乐器与程式:S-C-U
录音工程师:Yuei
原唱:レミオロメン
所属专辑:《南風》(2005年)
BPM: 128
时长:1:43
影片制作:Kei
初出:GuitarFreaks V2 & DrumMania V2
其他收录机种:
歌词
日语原文
騒ぎ立てる鳥の群れ 傾いた秒針追って 南風はどこだろう? 君は探す 戸惑いなく晴れる空 光咲く水辺は花 ポケットに手を突っ込んで 君と歩く ガラスの国に迷い込んだ 僕の心は見透かされる 君をもっと 愛をもっと 欲しいのさ 背中までいっぱいで眠くなるような 声がもっと 聞きたくって 近づいた 手のひら合わせたら 世界が巡る 君をもっと 愛をもっと
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是默认收录的新版权翻唱曲。
- 本曲曾被用作日剧《乌龟意外之速游》(亀は意外と速く泳ぐ)的ED。
- 本曲是レミオロメン的第六支单曲,后来收录在他们于2005年3月发行的专辑《ether》。
背后的故事
无。
BGA制作者的话
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
GF/DM的难度等级划分为1~99级。
GF/DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
jubeat的难度等级自Festo起划分为1~10.9级。
GuitarFreaks & DrumMania
原配置
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 231 | 495 | 844 | 214 | 488 | 488 | 182 | 278 | - | 214 | 486 | 486 |
GF/DM V2→V4 | 12 | 28 | 45 | 12 | 33 | 69 | 13 | 28 | - | 14 | 35 | 72 |
GF/DM V5 | 12 | 28 | ↑50 | 12 | 33 | 69 | 13 | 28 | - | 14 | 35 | 72 |
GF/DM V6→V8 | 12 | 28 | 50 | 12 | 33 | 69 | 13 | ↑30 | - | 14 | 35 | 72 |
GF/DM V2 CS | 12 | 28 | 45 | 12 | 33 | 69 | 13 | 28 | - | 14 | 35 | 72 |
XG & GITADORA系列
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 231 | 495 | 844 | - | 214 | 383 | 488 | - | 134 | 204 | 278 | - |
GF/DM XG→XG3 | 1.60 | 2.90 | 4.80 | - | 2.00 | 3.00 | 4.80 | - | 1.60 | 2.30 | 4.00 | - |
jubeat
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 125 | 202 | 393 |
jubeat (2021) | 2 | 4 | 7 |