“RISE UP”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (→�) |
小 (→�) |
||
第22行: | 第22行: | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲是GITADORA HIGH-VOLTAGE的默认新曲之一。 | * 本曲是GITADORA HIGH-VOLTAGE的默认新曲之一。 | ||
* | * 本曲后来作为2021年5月SPECIAL BONUS曲目配信到了[[CS GD KonaSta|コナステ GITADORA]],购买Basic Course且在2021年5月3日~31日期间至少游玩一次本曲后就可以解锁。 | ||
== 背后的故事 == | == 背后的故事 == |
2022年8月3日 (三) 15:01的版本
RISE UP
曲目信息
作者名义:Super Momo Tarosans
作曲/编曲:あさき
作词:MEG
Vocal:MEG、SARAH
BPM:168
时长:1:46
影片制作:不明
封面绘制:あさき
初出:GITADORA HIGH-VOLTAGE
移植机种:无。
歌词
暂缺
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是GITADORA HIGH-VOLTAGE的默认新曲之一。
- 本曲后来作为2021年5月SPECIAL BONUS曲目配信到了コナステ GITADORA,购买Basic Course且在2021年5月3日~31日期间至少游玩一次本曲后就可以解锁。
背后的故事
无。
BGA制作者的话
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
GF/DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 292 | 511 | 754 | 1109 | 194 | 323 | 451 | 633 | 225 | 326 | 508 | 560 |
GITADORA HIGH-VOLTAGE→现在 | 2.20 | 4.10 | 5.75 | 7.90 | 3.60 | 5.10 | 6.20 | 8.00 | 3.30 | 4.50 | 6.00 | 7.00 |
コナステ GITADORA | 2.20 | 4.10 | 5.75 | 7.90 | 3.60 | 5.10 | 6.20 | 8.00 | 3.30 | 4.50 | 6.00 | 7.00 |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。