“MEGALOVANIA”的版本间差异
小 (文本替换 - 替换“作曲/编曲:Toby Fox<br>”为“作曲/编曲:Toby Fox<br>”) |
小 |
||
第2行: | 第2行: | ||
== 曲目信息 == | == 曲目信息 == | ||
=== 原版 === | |||
[[Image:MEGALOVANIA.png|thumb|200px|DanceDanceRevolution / SOUND VOLTEX封面]] | |||
作者名义:Toby Fox<br> | 作者名义:Toby Fox<br> | ||
作曲/编曲:[[Robert Fox|Toby Fox]]<br> | 作曲/编曲:[[Robert Fox|Toby Fox]]<br> | ||
所属专辑:《UNDERTALE Soundtrack》(2016年)<br> | 所属专辑:《UNDERTALE Soundtrack》(2016年)<br> | ||
BPM:120-240<br> | BPM:120-240 (DanceDanceRevolution)/240 (SOUND VOLTEX)<br> | ||
时长:2:01<br> | 时长:2:01<br> | ||
初出:[[AC DDR A3|DanceDanceRevolution A3]]<br> | 初出:[[AC DDR A3|DanceDanceRevolution A3]]<br> | ||
移植机种: | |||
* [[AC SDVX EG|SOUND VOLTEX EXCEED GEAR]] | |||
=== GITADORA版 === | |||
[[Image:MEGALOVANIA GD.png|thumb|200px|ITADORA封面]] | |||
作者名义:Toby Fox (Arranged by BEMANI Sound Team "Yvya")<br> | |||
作曲:Toby Fox<br> | |||
编曲:横山裕也<br> | |||
所属专辑:《UNDERTALE Soundtrack》(2016年)<br> | |||
BPM:120<br> | |||
时长:2:02<br> | |||
影片制作:不明<br> | |||
初出:[[AC GD HIGH-VOLTAGE|GITADORA HIGH-VOLTAGE]]<br> | |||
移植机种:无。 | 移植机种:无。 | ||
第14行: | 第29行: | ||
== 曲目关联/Remix == | == 曲目关联/Remix == | ||
* GITADORA使用的音源是摇滚版,而DanceDanceRevolution和SOUND VOLTEX使用的都是原版。 | |||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
第26行: | 第41行: | ||
** 其CHALLENGE谱面是DanceDanceRevolution第一个默认开放的18级谱面。 | ** 其CHALLENGE谱面是DanceDanceRevolution第一个默认开放的18级谱面。 | ||
* 本曲使用《传说之下》日版的游玩录像作为BGA,该BGA铺满屏幕且不显示舞者。 | * 本曲使用《传说之下》日版的游玩录像作为BGA,该BGA铺满屏幕且不显示舞者。 | ||
** GuitarFreaks & DrumMania同样使用该BGA。 | |||
* 本曲的SP CHALLENGE谱面起初存在一个三个箭头(左右两边同时的Freeze Arrow+一个单独箭头)同时出现的无理押,2022年5月31日这处配置进行了修改,缩短了Freeze Arrow的长度。 | |||
* 本曲同样收录在GROOVE COASTER、太鼓达人和CHUNITHM。 | * 本曲同样收录在GROOVE COASTER、太鼓达人和CHUNITHM。 | ||
* 本曲于2022年8月10日配信到GITADORA HIGH-VOLTAGE。 | |||
** 同日GITADORA也开催了“UNDERTALE出现在了GITADORA”(''【*GITADORAに UNDERTALEが あらわれた】'')活动,活动期间(2022年9月20日~10月10日)可以通过获得30分解锁传说之下联动的自定义物件。分数是每打一曲可获得1分,不过长版曲目和本曲则是能获得2分。 | |||
Alongside the addition of MEGALOVANIA, the ''[*GITADORA ni UNDERTALE ga arawareta]'' () event started on the same date and will end on October 10th, 2022, allowing the players to unlock UNDERTALE-themed customization items by obtaining 30 points. Each song played awards 1 point, but playing LONG version songs and MEGALOVANIA award 2 points instead. | |||
* 本曲于2022年4月25日配信到SOUND VOLTEX EXCEED GEAR。 | |||
* 游玩本曲时,背景中的红心会随着玩家旋转旋钮移动,所有的《传说之下》曲都具备该要素。 | |||
== 背后的故事 == | == 背后的故事 == | ||
第33行: | 第55行: | ||
== 难度&Note数 == | == 难度&Note数 == | ||
本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]<br> | 本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]<br> | ||
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。 | DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。<br> | ||
GF/DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。<br> | |||
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。 | |||
=== DanceDanceRevolution === | |||
{{DDR Chart Header| | {{DDR Chart Header| | ||
{{DDR Chart Notecounts|106 / 8|260 / 32|351 / 30 / 30|533 / 120 / 36|581 / 115 / 116|260 / 32|361 / 31 / 94|527 / 109 / 229|575 / 115 / 266}} | {{DDR Chart Notecounts|106 / 8|260 / 32|351 / 30 / 30|533 / 120 / 36|581 / 115 / 116|260 / 32|361 / 31 / 94|527 / 109 / 229|575 / 115 / 266}} | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution A3→现在|4|9|12|16|18|9|12|16|18}} | {{DDR Chart|DanceDanceRevolution A3→现在|4|9|12|16|18|9|12|16|18}} | ||
}} | |||
=== GuitarFreaks & DrumMania === | |||
==== XG & GITADORA系列 ==== | |||
{{GFDM XG Chart Header| | |||
{{GFDM XG Chart Notecounts|259|448|824|1091|261|434|582|641|246|387|569|614}} | |||
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE→现在|2.20|3.40|6.70|8.85|4.40|5.50|7.55|8.95|3.60|6.00|7.40|8.65}} | |||
}} | |||
=== SOUND VOLTEX === | |||
{{SDVX Chart Header| | |||
{{SDVX Chart Max Chain|?|?|?|3084}} | |||
{{SDVX Chart Effector|[[Takahiro Fukase|burning in ~PH~ell]]|burning in ~PH~ell|burning in ~PH~ell|burning in ~PH~ell}} | |||
{{SDVX Chart Jacket|-|-|-|-}} | |||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX EXCEED GEAR→现在|3|13|16|18}} | |||
}} | }} | ||
第44行: | 第83行: | ||
[[Category:DDR带专用BGA的曲目]] | [[Category:DDR带专用BGA的曲目]] | ||
[[Category:DDR版权曲]] | [[Category:DDR版权曲]] | ||
[[Category:GFDM XG & GITADORA曲目]] | |||
[[Category:GFDM XG & GITADORA带专用BGA的曲目]] | |||
[[Category:GFDM版权曲]] | |||
[[Category:SOUND VOLTEX曲目]] | |||
[[Category:SOUND VOLTEX版权曲]] |
2022年9月20日 (二) 08:10的版本
MEGALOVANIA
曲目信息
原版
作者名义:Toby Fox
作曲/编曲:Toby Fox
所属专辑:《UNDERTALE Soundtrack》(2016年)
BPM:120-240 (DanceDanceRevolution)/240 (SOUND VOLTEX)
时长:2:01
初出:DanceDanceRevolution A3
移植机种:
GITADORA版
作者名义:Toby Fox (Arranged by BEMANI Sound Team "Yvya")
作曲:Toby Fox
编曲:横山裕也
所属专辑:《UNDERTALE Soundtrack》(2016年)
BPM:120
时长:2:02
影片制作:不明
初出:GITADORA HIGH-VOLTAGE
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
- GITADORA使用的音源是摇滚版,而DanceDanceRevolution和SOUND VOLTEX使用的都是原版。
详细信息
- 本曲于2022年5月19日配信到DanceDanceRevolution A3。
- 本曲是DanceDanceRevolution第一首非CHALLENGE谱面也具备Shock Arrow要素的曲目。
- 本曲最初被用作游戏《传说之下》(UNDERTALE)中与Sans对战时的BGM。
- 本曲的两个早期版本出现在《Halloween Hack》(《地球冒险》超任ROM破解版)和网络小说《Homestuck》当中。
- 本曲的DP CHALLENGE谱面以合计776的GROOVE RADAR点数(具体数值:196 STREAM,112 VOLTAGE,245 AIR, 104 FREEZE,119 CHAOS)成为DanceDanceRevolution GROOVE RADAR总值最高的谱面。
- 该谱面同样以AIR方面245点的数值击败《POSSESSION (20th Anniversary Mix)》[DP-CHA](谱面初出DanceDanceRevolution A20,AIR 224点)成为GROOVE RADAR该值最高的谱面。
- 该谱面同样以266个Shock Arrow成为DanceDanceRevolution该要素最多的谱面。
- 其CHALLENGE谱面是DanceDanceRevolution第一个默认开放的18级谱面。
- 本曲使用《传说之下》日版的游玩录像作为BGA,该BGA铺满屏幕且不显示舞者。
- GuitarFreaks & DrumMania同样使用该BGA。
- 本曲的SP CHALLENGE谱面起初存在一个三个箭头(左右两边同时的Freeze Arrow+一个单独箭头)同时出现的无理押,2022年5月31日这处配置进行了修改,缩短了Freeze Arrow的长度。
- 本曲同样收录在GROOVE COASTER、太鼓达人和CHUNITHM。
- 本曲于2022年8月10日配信到GITADORA HIGH-VOLTAGE。
- 同日GITADORA也开催了“UNDERTALE出现在了GITADORA”(【*GITADORAに UNDERTALEが あらわれた】)活动,活动期间(2022年9月20日~10月10日)可以通过获得30分解锁传说之下联动的自定义物件。分数是每打一曲可获得1分,不过长版曲目和本曲则是能获得2分。
Alongside the addition of MEGALOVANIA, the [*GITADORA ni UNDERTALE ga arawareta] () event started on the same date and will end on October 10th, 2022, allowing the players to unlock UNDERTALE-themed customization items by obtaining 30 points. Each song played awards 1 point, but playing LONG version songs and MEGALOVANIA award 2 points instead.
- 本曲于2022年4月25日配信到SOUND VOLTEX EXCEED GEAR。
- 游玩本曲时,背景中的红心会随着玩家旋转旋钮移动,所有的《传说之下》曲都具备该要素。
背后的故事
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。
GF/DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。
DanceDanceRevolution
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 106 / 8 | 260 / 32 | 351 / 30 / 30 | 533 / 120 / 36 | 581 / 115 / 116 | 260 / 32 | 361 / 31 / 94 | 527 / 109 / 229 | 575 / 115 / 266 |
DanceDanceRevolution A3→现在 | 4 | 9 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | 16 | 18 |
GuitarFreaks & DrumMania
XG & GITADORA系列
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 259 | 448 | 824 | 1091 | 261 | 434 | 582 | 641 | 246 | 387 | 569 | 614 |
GITADORA HIGH-VOLTAGE→现在 | 2.20 | 3.40 | 6.70 | 8.85 | 4.40 | 5.50 | 7.55 | 8.95 | 3.60 | 6.00 | 7.40 | 8.65 |
SOUND VOLTEX
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | ? | ? | ? | 3084 | - |
音效制作 | burning in ~PH~ell | burning in ~PH~ell | burning in ~PH~ell | burning in ~PH~ell | - |
封面绘制 | - | - | - | - | - |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR→现在 | 3 | 13 | 16 | 18 | - |