“Beatmania IIDX街机段位认定课题组”的版本间差异

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索
→�
→�
第607行: 第607行:
| HYPER
| HYPER
| 175
| 175
| ☆2
| ☆9
| 927
| 927
|-
|-

2016年1月17日 (日) 18:21的版本

这里展现了从7TH开始到copula的段位认定表

SP

beatmania IIDX 7TH

beatmania IIDX 8TH

beatmania IIDX 9TH

beatmania IIDX 10TH

beatmania IIDX 11 IIDXRED

beatmania IIDX 12 HAPPY SKY

beatmania IIDX 13 DistorteD

beatmania IIDX 14 GOLD

beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS

beatmania IIDX 16 EMPRESS

beatmania IIDX 17 SIRIUS

beatmania IIDX 18 Resort Anthem

beatmania IIDX 19 Lincle

beatmania IIDX 20 tricoro

beatmania IIDX 21 SPADA

beatmania IIDX 22 PENDUAL

七级

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 Liquid Crystal Girl feat. echo NORMAL 134 ☆2 209
2 中華急行 NORMAL 171 ☆2 164
3 Eternal Tears NORMAL 84 ☆2 222
4 CALL NORMAL 158 ☆2 185
总计→ ☆8 780

六级

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 I'm so Happy NORMAL 181 ☆3 211
2 かずあそび NORMAL 170 ☆3 265
3 diagram NORMAL 112 ☆3 318
4 We are Disっ娘よっつ打ち命 NORMAL 129 ☆3 336
总计→ ☆12 1130

五级

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 突撃!ガラスのニーソ姫! NORMAL 185 ☆4 361
2 NoN-Fiction Story! NORMAL 160 ☆4 360
3 avant-guerre NORMAL 130-146 ☆4 390
4 バビロニア NORMAL 164 ☆4 422
总计→ ☆16 1533

四级

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 Fly you to the star NORMAL 141 ☆4 393
2 サヨナラ・ヘヴン NORMAL 111 ☆4 476
3 fffff NORMAL 138 ☆4 431
4 She is my wife NORMAL 85-170 ☆5 358
总计→ ☆17 1658

三级

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 405nm(Ryu☆mix) NORMAL 177 ☆5 467
2 alla turca con passione NORMAL 140 ☆5 409
3 SigSig NORMAL 179 ☆5 548
4 REINCARNATION HYPER 144 525
总计→ ☆20 1949


二级

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 sync NORMAL 167 ☆6 549
2 satfinal NORMAL 180 ☆5 548
3 合体せよ!ストロングイェーガー!!(Ryu☆ remix) NORMAL 155 ☆5 222
4 ライオン好き HYPER 146 ☆5 600
总计→ ☆21 2261

一级

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 BREATH NORMAL 160 ☆6 469
2 quasar NORMAL 155 ☆6 591
3 MENDES NORMAL 168 ☆6 573
4 With your Smile HYPER 135 ☆6 597
总计→ ☆24 2230

初段

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 Blind Justice~Torn souls, Hurt Faiths~ NORMAL 137-165 ☆6 679
2 Funny shuffle HYPER 115 ☆6 590
3 GOLD RUSH NORMAL 162 ☆7 608
4 I Was The One(80's EUROBEAT STYLE) HYPER 142 ☆6 685
总计→ ☆25 2562

二段

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 Monkey Dance HYPER 155 ☆7 690
2 Zenius -I- vanisher HYPER 160 ☆7 790
3 Drive Me Crazy HYPER 180 ☆7 704
4 Abyss HYPER 142 ☆7 817
总计→ ☆28 3001

三段

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 かげぬい~Ver.BENIBOTAN~ HYPER 186 ☆7 718
2 Presto HYPER 136 ☆8 498
3 BRIDAL FESTIVAL!!! HYPER 138 ☆7 764
4 CaptivAte~裁き~ HYPER 180 ☆8 663
总计→ ☆30 2643

四段

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 era (nostalmix) HYPER 90-180 ☆8 555
2 虹色 HYPER 160 ☆8 792
3 BEAUTIFUL ANGEL HYPER 172 ☆8 921
4 R5 HYPER 180 ☆8 588
总计→ ☆32 2856

五段

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 smooooch・∀・ HYPER 177 ☆8 830
2 Infinite cave HYPER 190 ☆9 786
3 Mermaid girl HYPER 140 ☆8 856
4 NEW GENERATION -もう、お前しか見えない- HYPER 165 ☆9 1011
总计→ ☆34 3483

六段

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 Devilz Sacrifice-贖罪の羊- HYPER 175 ☆9 927
2 黒髪乱れし修羅となりて HYPER 150 ☆9 1077
3 Frozen Ray(original mix) HYPER 156 ☆9 897
4 bloomin' feeling HYPER 158 ☆9 980
总计→ ☆36 3881

七段

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 Todestrieb HYPER 185 ☆9 979
2 ΕΛΠΙΣ HYPER 175 ☆10 1075
3 Übertreffen HYPER 174 ☆10 1019
4 THE SAFARI HYPER 150 ☆10 900
总计→ ☆39 3973

八段

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 Präludium ANOTHER 152 ☆10 1164
2 KAMIKAZE ANOTHER 130 ☆10 1157
3 Miracle 5ympho X ANOTHER 210 ☆10 1325
4 gigadelic HYPER 173 ☆12 1116
总计→ ☆42 4762

九段 2014年11月12日追加

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 Holic ANOTHER 155 ☆11 880
2 Just a Little Smile ANOTHER 136 ☆11 1272
3 rumrum triplets ANOTHER 192 ☆11 1541
4 The Sampling Paradise ANOTHER 150 ☆12 1545
总计→ ☆45 5238

十段 2014年11月12日追加

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 Adularia ANTOHER 180 ☆12 1449
2 ワルツ第17番 ト短調"大犬のワルツ" ANTOHER 230-320 ☆12 1684
3 不沈艦CANDY ANOTHER 188 ☆12 1682
4 The Limbo ANOTHER 200 ☆12 1707
总计→ ☆48 6516

皆传 2015年1月21日追加

stage 曲名 难易度 BPM Lv Note
1 嘆きの樹 ANOTHER 160 ☆12 2000
2 灼熱Beach Side Bunny ANOTHER 153 ☆12 1719
3 卑弥呼 ANOTHER 83-185 ☆12 2119
4 ANOTHER 66-200 ☆12 2000
总计→ ☆48 7838

beatmania IIDX 23 copula

DP

beatmania IIDX 7TH

beatmania IIDX 8TH

beatmania IIDX 9TH

beatmania IIDX 10TH

beatmania IIDX 11 IIDXRED

beatmania IIDX 12 HAPPY SKY

beatmania IIDX 13 DistorteD

beatmania IIDX 14 GOLD

beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS

beatmania IIDX 16 EMPRESS

beatmania IIDX 17 SIRIUS

beatmania IIDX 18 Resort Anthem

beatmania IIDX 19 Lincle

beatmania IIDX 20 tricoro

beatmania IIDX 21 SPADA

beatmania IIDX 22 PENDUAL

beatmania IIDX 23 copula