“Thrash sisters”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 |
小 |
||
第17行: | 第17行: | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* | * 本曲在2018年8月9日作为Ω Dimension第五部分第二层解锁曲目之一在SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN配信。 | ||
* 本曲封面上的人物是CAWOL和ASHITA。 | * 本曲封面上的人物是CAWOL和ASHITA。 | ||
== 背后的故事 == | == 背后的故事 == | ||
无。 | |||
== 难度&Note数 == | == 难度&Note数 == | ||
第44行: | 第37行: | ||
又是这姐妹俩…… | 又是这姐妹俩…… | ||
{{OMEGA Dimension}} | {{OMEGA Dimension}} | ||
{{stub}} | {{stub}} |
2018年8月9日 (四) 20:52的版本
スラッシュ//シスターズ
曲目信息
作者名义:はるなば with すずしろ&桃箱
作曲/编曲:はるなば
Vocal:すずしろ、桃箱
BPM:210
时长:1:58
初出:SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN
移植机种:无。
歌词
暂缺。
曲目联动/混音
无。
详细信息
- 本曲在2018年8月9日作为Ω Dimension第五部分第二层解锁曲目之一在SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN配信。
- 本曲封面上的人物是CAWOL和ASHITA。
背后的故事
无。
难度&Note数
本段信息来自SOUND VOLTEX @ wiki
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | ? | ? | ? | ? | - |
音效制作 | からあげ//シスターズ | からあげ//シスターズ | からあげ//シスターズ | からあげ//シスターズ | - |
封面绘制 | コワクナイヨ~…ダイジョウブダカラw…クヒヒ-《蠱惑》のAI-カヲル&アシタ◆もふあき | ヲイ!コラ!ナニ コーフンシテンダヨー!チケーゾォ!!-《蠱惑》のAI-カヲル&アシタ◆もふあき | サッキカラ アタシタチノ アンヨバッカリミテルヨ…!-《蠱惑》のAI-カヲル&アシタ◆もふあき | ザンネンデシター!マホーナンテ カケテナイモンネー!!-《蠱惑》のAI-カヲル&アシタ◆もふあき | - |
SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN→现在 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
杂记
又是这姐妹俩……
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。