“灰烬羽翼 (曲目)”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 |
小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
''本页面介绍的不是かめりあ的专辑《[[灰烬羽翼|灰の羽搏]]》。'' | |||
= 灰の羽搏 = | = 灰の羽搏 = | ||
== 曲目信息 == | == 曲目信息 == | ||
[[Image:灰烬羽翼.jpg|thumb|200px|封面]] | |||
作者名义:かめりあ feat. かめりあ<br> | 作者名义:かめりあ feat. かめりあ<br> | ||
作词/作曲/编曲/Vocal:[[大箭将也|かめりあ]]<br> | 作词/作曲/编曲/Vocal:[[大箭将也|かめりあ]]<br> | ||
第7行: | 第10行: | ||
BPM:240<br> | BPM:240<br> | ||
时长:2:11<br> | 时长:2:11<br> | ||
pop'n music角色:[[烈]] [LT-2P]<br> | |||
初出:[[AC jb Ave.|jubeat Ave.]]<br> | 初出:[[AC jb Ave.|jubeat Ave.]]<br> | ||
其他收录机种: | 其他收录机种: | ||
* [[CS jb 2021|jubeat (2021)]] | * [[CS jb 2021|jubeat (2021)]] | ||
* [[PnM AC 27|pop'n music UniLab]] | |||
== 歌词 == | == 歌词 == | ||
第38行: | 第43行: | ||
* 本曲于2023年4月26日配信到jubeat Ave.。 | * 本曲于2023年4月26日配信到jubeat Ave.。 | ||
* 本曲于2023年5月10日配信到jubeat (2021)。 | * 本曲于2023年5月10日配信到jubeat (2021)。 | ||
* 本曲后来作为“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(''なるなる♪ユニラボ実験室!'')解锁曲之一配信到了pop'n music UniLab,2023年6月8日起可在活动中解锁。 | |||
* 你在pop'n music选择本曲的时候不显示角色形象,而是显示封面。 | |||
* 本曲使用烈在《[[暴烈之焰|暴レ焔]]》的形象。 | |||
* 由于属于版权曲,本曲在pop'n music没有收录在TV/J-POP分类。 | |||
== 曲目介绍 == | |||
无。 | |||
== 背后的故事 == | |||
无。 | |||
== 角色信息 == | |||
无。 | |||
== 难度&Note数 == | == 难度&Note数 == | ||
本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]<br> | 本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]<br> | ||
jubeat的难度等级自Festo起划分为1~10.9级。 | jubeat的难度等级自Festo起划分为1~10.9级。<br> | ||
pop'n music的难度等级自Sunny Park起划分为1~50级。 | |||
=== jubeat === | |||
{{jubeat Chart Header| | {{jubeat Chart Header| | ||
{{jubeat Chart Notecounts|541|833|1055}} | {{jubeat Chart Notecounts|541|833|1055}} | ||
第48行: | 第68行: | ||
{{jubeat Chart|jubeat (2021)|7|9.5|10.7}} | {{jubeat Chart|jubeat (2021)|7|9.5|10.7}} | ||
}} | }} | ||
=== pop'n music === | |||
{{pnm Chart Header| | |||
{{pnm Chart Notecounts|284 / ?|532 / ?|993 / ?|1517 / 28|967|-|L=a}} | |||
{{pnm Chart|pop'n music UniLab→现在|16|30|42|48|39|-}} | |||
}} | |||
{{变成变成 UniLab实验室!}} | |||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
第53行: | 第81行: | ||
[[Category:jubeat从未移除的曲目]] | [[Category:jubeat从未移除的曲目]] | ||
[[Category:jubeat (2021)曲目]] | [[Category:jubeat (2021)曲目]] | ||
[[Category:pop'n music曲目]] | |||
[[Category:pop'n music UniLab分类]] |
2023年9月14日 (四) 16:55的版本
本页面介绍的不是かめりあ的专辑《灰の羽搏》。
灰の羽搏
曲目信息
作者名义:かめりあ feat. かめりあ
作词/作曲/编曲/Vocal:かめりあ
所属专辑:《灰の羽搏》(2023年)
BPM:240
时长:2:11
pop'n music角色:烈 [LT-2P]
初出:jubeat Ave.
其他收录机种:
歌词
日语原文
色彩の焦げ落ちた翼 解ける先を喪い 彷徨う灰は 煙でさえ跡 遺すように 跡形なく 消えられはしないから [Burn me away] かつて風 裂いた羽 今は煤 崩れ落ちて 飛びたいんだ それでも 仄かに火種が 朧な記憶の底で まだ叫ぶならば 凍る鈍色 凍土の底 羽根を抻す火花 孵化した朱は 雛のフェニックスの燈 鋭い熱 誰もその翼 吹き消せはしないから 鼓動する 灰の羽搏を
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲于2023年4月26日配信到jubeat Ave.。
- 本曲于2023年5月10日配信到jubeat (2021)。
- 本曲后来作为“变成变成 ♪ UniLab实验室!”(なるなる♪ユニラボ実験室!)解锁曲之一配信到了pop'n music UniLab,2023年6月8日起可在活动中解锁。
- 你在pop'n music选择本曲的时候不显示角色形象,而是显示封面。
- 本曲使用烈在《暴レ焔》的形象。
- 由于属于版权曲,本曲在pop'n music没有收录在TV/J-POP分类。
曲目介绍
无。
背后的故事
无。
角色信息
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
jubeat的难度等级自Festo起划分为1~10.9级。
pop'n music的难度等级自Sunny Park起划分为1~50级。
jubeat
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 541 | 833 | 1055 |
jubeat Ave.→现在 | 7 | 9.5 | 10.7 |
jubeat (2021) | 7 | 9.5 | 10.7 |
pop'n music
游戏数据 | 标准模式 | BATTLE模式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
音符数目 / Long pop音符 | 284 / ? | 532 / ? | 993 / ? | 1517 / 28 | 967 | - |
pop'n music UniLab→现在 | 16 | 30 | 42 | 48 | 39 | - |