“AWA AWA”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“== 难度&Note数 == 本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]<br> beatmania IIDX的难度等级自HAPPY SKY起划分为1~12级。”为“== 难度&Note数 == 本段信息来自[http://bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]和[http://textage.cc TexTage]<br> beatmania IIDX的难度等级自HAPPY SKY起划分为1~12级。”) |
小 |
||
第7行: | 第7行: | ||
时长:2:09<br> | 时长:2:09<br> | ||
曲风:BOSSA NA NOKA<br> | 曲风:BOSSA NA NOKA<br> | ||
影片制作:[[Nagisa Nakamoto|NAGI]]<br> | |||
初出:[[AC RESIDENT|beatmania IIDX 30 RESIDENT]]<br> | 初出:[[AC RESIDENT|beatmania IIDX 30 RESIDENT]]<br> | ||
移植机种:无。 | 移植机种:无。 | ||
第24行: | 第24行: | ||
== 背后的故事 == | == 背后的故事 == | ||
=== Snail's House === | |||
わこつです、Snail's Houseです! | |||
今回の楽曲は、「フワフワした動物の跳ねるイメージ」ということで、可愛い動物が落ち着いた状態から急に暴れまわるのをイメージして作りました! | |||
意外とこういうテンポ感は遅いけど実際はフレーズなどが速い、という楽曲を最近見ないと思ったので、特に前半は音は詰め込みつつ、スローなテンポ感をキープして作ってみました。楽しんでいただけると嬉しいです。 | |||
== 影片制作者的话 == | == 影片制作者的话 == | ||
=== NAGI === | |||
[[文件:Awa awa.jpg]] | |||
== 难度&Note数 == | == 难度&Note数 == | ||
第34行: | 第38行: | ||
{{IIDX Chart Header| | {{IIDX Chart Header| | ||
{{IIDX Chart Notecounts|-|398 / | {{IIDX Chart Notecounts|-|398 / 21|671 / 24|1169 / 25|-|405 / 21|705 / 24|1237 / 25|-|CN=a}} | ||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX 30 RESIDENT→现在|-|4|7|10|-|4|7|10|-}} | {{IIDX Chart|beatmania IIDX 30 RESIDENT→现在|-|4|7|10|-|4|7|10|-}} | ||
}} | }} |
2023年10月18日 (三) 17:18的版本
AWA AWA
曲目信息
作者名义:Snail's House
作曲/编曲:Snail's House
BPM:95-165
时长:2:09
曲风:BOSSA NA NOKA
影片制作:NAGI
初出:beatmania IIDX 30 RESIDENT
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
BPM变化情况
165→154→149→119→116→103→95
详细信息
- 本曲是beatmania IIDX 30 RESIDENT的RESIDENT PARTY解锁系统中的SPRING MUSIC PARTY解锁曲之一,2023年4月6日起可在活动中解锁。
背后的故事
Snail's House
わこつです、Snail's Houseです! 今回の楽曲は、「フワフワした動物の跳ねるイメージ」ということで、可愛い動物が落ち着いた状態から急に暴れまわるのをイメージして作りました! 意外とこういうテンポ感は遅いけど実際はフレーズなどが速い、という楽曲を最近見ないと思ったので、特に前半は音は詰め込みつつ、スローなテンポ感をキープして作ってみました。楽しんでいただけると嬉しいです。
影片制作者的话
NAGI
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd和TexTage
beatmania IIDX的难度等级自HAPPY SKY起划分为1~12级。
游戏数据 | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |
音符数目 / CN | - | 398 / 21 | 671 / 24 | 1169 / 25 | - | 405 / 21 | 705 / 24 | 1237 / 25 | - |
beatmania IIDX 30 RESIDENT→现在 | - | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - |
RESIDENT PARTY | |
---|---|
RESIDENT OPENING PARTY | DIAMOND JACKAL - Fading Stars - Peaktime Booster - あるビー! feat.ころねぽち LOUDER ROLLING THUNDER |
IIDX NEW YEAR PARTY | ONE AND ONLY - Super Freak - ちょえちょえまぎか - 昏き甲鉄のヴェルガ - 楽園追放 Level 4 |
SPRING MUSIC PARTY | AWA AWA - Chaotoxin - EXODUS SIGN - glacia - STRAIGHT TO THE STARS 栄冠のカンパネラ |
IIDX SUMMER PARTY | 7 Colors - Ambush Ace - 神のシナリオ - ■□模様 - ぞうしょく!?マイデンティティ Xerulean |
AUTUMN MUSIC PARTY | Dreaming Dream - Swing My Wonderland - #CMFLG - 少年リップルズ Always We Trust In You |
SECRET LIVE | kors k's How to make OTOGE CORE 「LONG」 Beyond Evolution |
SECRET LIVE II | BIGWAVERS Somnidiscotheque |
RESIDENT FINAL LIVE | VØID |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。