“No Reason of Fear”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“[[Category:GFDM”为“[[Category:GuitarFreaks & DrumMania”) |
小 (文本替换 - 替换“GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE时期”为“Tri-Boost Re:EVOLVE时期”) |
||
第23行: | 第23行: | ||
** ENCORE Version 11起本曲降格到ENCORE STAGE。 | ** ENCORE Version 11起本曲降格到ENCORE STAGE。 | ||
** ENCORE Version 14起只要在ENCORE STAGE Clear本曲就可在标准模式游玩。 | ** ENCORE Version 14起只要在ENCORE STAGE Clear本曲就可在标准模式游玩。 | ||
** [[AC GD Tri-Boost Re:EVOLVE| | ** [[AC GD Tri-Boost Re:EVOLVE|Tri-Boost Re:EVOLVE]]时期可以在2017年1月25日至31日期间通过“超ENCORE Fes”活动解锁,在活动中Clear本曲且PERFECT至少为70%时就可解锁。 | ||
** 2017年2月22日至28日期间又开放过一次解锁。 | ** 2017年2月22日至28日期间又开放过一次解锁。 | ||
** 2017年12月1日本曲在[[AC GD Matixx|GITADORA Matixx]]默认开放。 | ** 2017年12月1日本曲在[[AC GD Matixx|GITADORA Matixx]]默认开放。 |
2024年8月22日 (四) 16:05的版本
No Reason of Fear
曲目信息
作者名义:浅田 靖
作曲/编曲/吉他:浅田靖
BPM:132
时长:1:47
影片制作:不明
初出:GITADORA Tri-Boost
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲最初作为GITADORA ROCK WAVE“响彻!SpringVacation”(響け!SpringVacation)活动的PREMIUM ENCORE STAGE专用曲在GITADORA Tri-Boost配信。
- 要在活动各种解锁本曲,你需要在ENCORE STAGE clear《The Town of Sunrise》、《激情ノ華ト散ルラン》或者《透明はまだらに世界を告げて》。
- ENCORE Version 10(2016年4月20日)起本曲作为通常PREMIUM ENCORE STAGE出现。
- ENCORE Version 11起本曲降格到ENCORE STAGE。
- ENCORE Version 14起只要在ENCORE STAGE Clear本曲就可在标准模式游玩。
- Tri-Boost Re:EVOLVE时期可以在2017年1月25日至31日期间通过“超ENCORE Fes”活动解锁,在活动中Clear本曲且PERFECT至少为70%时就可解锁。
- 2017年2月22日至28日期间又开放过一次解锁。
- 2017年12月1日本曲在GITADORA Matixx默认开放。
- 本曲是浅田靖自《Excavation Damage》(初出GuitarFreaksXG & DrumManiaXG / GuitarFreaks V7 & DrumMania V7)以来再次为GuitarFreaks & DrumMania系列提供ENCORE STAGE专用曲。
- 本曲后来作为コナステ GITADORA HISTORYパック vol.21曲包的内容配信到了コナステ GITADORA。
背后的故事
无。
影片制作者的话
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd和GITADORA难度变更表
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 400 | 597 | 905 | 1096 | 214 | 326 | 432 | 432 | 245 | 430 | 573 | 573 |
GITADORA Tri-Boost | 3.80 | 5.00 | 6.50 | 7.80 | 3.30 | 5.50 | 7.20 | 8.40 | 3.40 | 5.40 | 7.00 | 8.30 |
GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE | ↓3.50 | ↓4.50 | ↓6.30 | ↑7.95 | ↓2.60 | ↓4.55 | ↓6.65 | ↑8.45 | ↓3.00 | ↓4.50 | ↓6.65 | ↓8.00 |
GITADORA Matixx | ↑3.65 | ↑4.70 | ↑6.55 | ↑8.15 | ↓2.55 | ↑4.80 | ↑6.95 | ↑8.60 | ↑3.15 | ↑4.65 | ↑7.00 | ↑8.20 |
GITADORA EXCHAIN | ↑3.85 | ↑4.95 | ↑6.90 | ↑8.45 | ↓2.40 | ↓4.60 | ↑7.10 | ↑8.70 | ↑3.20 | ↓4.35 | ↑7.25 | ↑8.35 |
GITADORA NEX+AGE | ↑3.95 | ↑5.00 | 6.90 | 8.45 | ↑2.50 | ↑4.65 | ↑7.15 | ↓8.65 | ↑3.25 | ↑4.40 | ↑7.30 | ↑8.40 |
GITADORA HIGH-VOLTAGE | 3.95 | 5.00 | ↓6.85 | 8.45 | ↑3.15 | ↑5.05 | ↑7.35 | ↑8.85 | ↑3.65 | ↑4.95 | ↑7.50 | ↑8.55 |
GITADORA FUZZ-UP→现在 | 3.95 | 5.00 | 6.85 | 8.45 | 3.15 | 5.05 | 7.35 | 8.85 | ↑3.95 | 4.95 | 7.50 | 8.55 |
コナステ GITADORA | 3.95 | 5.00 | 6.90 | 8.45 | 2.50 | 4.65 | 7.15 | 8.65 | 3.25 | 4.40 | 7.30 | 8.40 |
展开GITADORA ROCK WAVE |
---|
展开GITADORA Tri-Boost的ENCORE/PREMIUM ENCORE STAGE曲目 |
---|