“模板:天下一音游祭”的版本间差异

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索
第2行: 第2行:
! align="center" style="background:#ffdd00" colspan="2" width="920px"|'''{{span style color|black|[[天下第一音游祭 全国一齐认定大会]]}}'''  
! align="center" style="background:#ffdd00" colspan="2" width="920px"|'''{{span style color|black|[[天下第一音游祭 全国一齐认定大会]]}}'''  
|-
|-
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2014年资格赛曲目'''
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2014年参战机种交换曲'''{{under|也是2015年的}}
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[FLOWER]] - [[Garakuta Doll Play]] - [[Got more raves?]] - [[北埼玉2000|きたさいたま2000]]
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[FLOWER]] - [[Garakuta Doll Play]] - [[Got more raves?]] - [[北埼玉2000|きたさいたま2000]]
|-
|-
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2014年小组赛曲目'''
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2014年新曲'''
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[FUJIN Rumble]] - [[Ignis Danse]] - [[Scars of FAUNA]] - [[VERTeX]]
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[FUJIN Rumble]] - [[Ignis Danse]] - [[Scars of FAUNA]] - [[VERTeX]]
|-
|-
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2015年资格赛曲目'''
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2015年新曲'''
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[Masakari blaid|マサカリブレイド]]
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[Masakari blaid|マサカリブレイド]]
|-
|-
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2015年小组赛曲目'''
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2015年决赛曲'''
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[月光乱舞]]
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[月光乱舞]]
|-
|-
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2016年资格赛曲目'''
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2016年新曲'''
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[极圈]]  
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[极圈]]  
|-
|-
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2016年小组赛曲目'''
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2016年决赛曲'''
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[Solar Storm]]
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[Solar Storm]]
|-
|-
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2017年资格赛曲目'''
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2017年参战机种交换曲'''
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[Scarlet Lance]] - [[怒槌]] - [[Sacred ruin|セイクリッド ルイン]]  
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[Scarlet Lance]] - [[怒槌]] - [[Sacred ruin|セイクリッド ルイン]]  
|-
|-
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2017年小组赛曲目'''
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2017年新曲'''
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[GERBERA]]
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[GERBERA]]
|-
|-
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2017年决战曲目'''
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2017年决赛曲'''
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[GERBERA -For Finalists-]]
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[GERBERA -For Finalists-]]
|-
|-
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2018年资格赛曲目'''
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2018年参战机种交换曲'''
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[Xevel]] - [[ouroboros -twin stroke of the end-]] - [[Taiko Drum Monster]]  
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[Xevel]] - [[ouroboros -twin stroke of the end-]] - [[Taiko Drum Monster]]  
|-
|-
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2018年小组赛曲目'''
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2018年新曲'''
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[逆月]]
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="620px"| [[逆月]]
|-
|-
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2018年决战曲目'''
| align="center" style="background:#ccccff"| '''2018年决赛曲'''
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="550px"| [[TENKAICHI ULTIMATE BOSSRUSH MEDLEY]]
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="550px"| [[TENKAICHI ULTIMATE BOSSRUSH MEDLEY]]
|}
|}

2019年2月17日 (日) 12:16的版本

天下第一音游祭 全国一齐认定大会
2014年参战机种交换曲
也是2015年的
FLOWER - Garakuta Doll Play - Got more raves? - きたさいたま2000
2014年新曲 FUJIN Rumble - Ignis Danse - Scars of FAUNA - VERTeX
2015年新曲 マサカリブレイド
2015年决赛曲 月光乱舞
2016年新曲 极圈
2016年决赛曲 Solar Storm
2017年参战机种交换曲 Scarlet Lance - 怒槌 - セイクリッド ルイン
2017年新曲 GERBERA
2017年决赛曲 GERBERA -For Finalists-
2018年参战机种交换曲 Xevel - ouroboros -twin stroke of the end- - Taiko Drum Monster
2018年新曲 逆月
2018年决赛曲 TENKAICHI ULTIMATE BOSSRUSH MEDLEY