“Archived:Jubeat歌曲”的版本间差异

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索
(创建页面,内容为“{| class="wikitable" |- |時期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲類別 || 特別事...”)
 
JxJ讨论 | 贡献
第46行: 第46行:
|-
|-
|  || 気分上々↑↑ || mihimaru GT || 125 || 3 || 4 || 5 || 266 || 316 || 407 || 版權曲(本人歌唱) ||  || Bouns Tune 隨機出現,打一次解禁 || 2008/7/24 ||  ||  
|  || 気分上々↑↑ || mihimaru GT || 125 || 3 || 4 || 5 || 266 || 316 || 407 || 版權曲(本人歌唱) ||  || Bouns Tune 隨機出現,打一次解禁 || 2008/7/24 ||  ||  
|-
|}
{| class="wikitable"
|-
|時期 || 曲名 || 歌唱或作曲者 || BPM || BASIC || ADVANCED || EXTREME || BASIC || ADVANCED || EXTREME || 歌曲類別 || 特別事項 || 需要開啟方式 || 開始日期 || 削除日期 || 詳情情況 /當時解禁方法
|-
|Ripples || Share The World || 東方神起 || 120 || 3 || 6 || 7 || 329 || 553 || 752 || 版權曲(本人歌唱) ||  || 可直接使用 || 2010/3/18 ||  || Ripples APPEND追加曲
|-
|  || Lead Me || SHOGO || 172 || 3 || 7 || 9 || 205 || 418 || 627 || KONAMI原創曲 ||  || 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 || 2010/3/18 ||  || Ripples APPEND追加曲
|-
|  || コイノチカラ || 石阪久美子 || 162 || 3 || 6 || 8 || 231 || 425 || 524 || KONAMI原創曲 ||  || 傳導 / Garnet解禁 || 2010/3/18 ||  || Ripples APPEND追加曲
|-
|  || 少年リップルズ || 常盤ゆう || 210 || 4 || 7 || 9 || 297 || 485 || 659 || KONAMI原創曲 ||  || 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 || 2010/3/18 ||  || Ripples APPEND追加曲
|-
|  || 夢見る少女じゃいられない || 相川七瀬 || 158 || 2 || 5 || 8 || 175 || 328 || 491 || 版權曲(本人歌唱) ||  || 可直接使用 || 2010/3/18 ||  || Ripples APPEND追加曲
|-
|  || AIR RAID FROM THA UNDAGROUND || GUHROOVY || 180 || 5 || 9 || 10 || 362 || 744 || 967 || KONAMI原創曲 ||  || 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 || 2009/8/5 ||  || Ripples APPEND追加曲, beatmania IIDX 17 SIRIUS APPEND STYLE連動曲
|-
|  || a fact of life || FACT || 190 || 3 || 6 || 7 || 160 || 362 || 494 || 版權曲(本人歌唱) ||  || 可直接使用 || 2010/3/18 ||  || Ripples APPEND追加曲
|-
|  || ALBIDA || DJ YOSHITAKA || 185 || 5 || 7 || 10 || 332 || 584 || 731 || KONAMI原創曲 ||  || 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 || 2010/3/18 ||  || Ripples APPEND追加曲
|-
|  || AREA 51 || 96 || 188 || 6 || 8 || 10 || 409 || 562 || 828 || KONAMI原創曲 ||  || 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || coming true || GUHROOVY Vs.L.E.D. || 175 || 5 || 7 || 9 || 341 || 660 || 802 || KONAMI原創曲 ||  || 傳導 / Garnet解禁 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || ECO FIGHTER || 入尾信充 || 140 || 3 || 5 || 8 || 182 || 381 || 535 || KONAMI原創曲 ||  || 傳導 / Garnet解禁 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || eyes || 小野秀幸 || 300 || 3 || 7 || 9 || 202 || 388 || 618 || KONAMI原創曲 ||  || 傳導 / Garnet解禁 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || Good-bye Chalon || 猫叉Master+ || 154 || 4 || 8 || 9 || 243 || 434 || 619 || KONAMI原創曲 ||  || 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || HOT LIMIT || (HIGH and MIGHTY COLOR) || 139 || 5 || 7 || 8 || 262 || 432 || 574 || 版權曲(翻唱) ||  || 傳導 / Garnet解禁 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || INVISIBLE WORLD || SILKY F || 128 || 2 || 7 || 8 || 230 || 461 || 656 || KONAMI原創曲 ||  || 傳導 / Garnet解禁 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || Macuilxochitl || TOMOSUKE || 148 || 7 || 8 || 10 || 396 || 582 || 757 || KONAMI原創曲 ||  || 傳導 / Garnet解禁 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || Queen's Paradise || Nanako || 157 || 4 || 7 || 8 || 317 || 408 || 629 || KONAMI原創曲 ||  || 傳導 / Garnet解禁 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || Russian Snowy Dance || Mutsuhiko Izumi || 170-240 || 5 || 8 || 10 || 380 || 588 || 706 || KONAMI原創曲 ||  || 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || Shining Star || Sota Fujimori feat.Nagisa || 140 || 4 || 6 || 8 || 279 || 406 || 602 || KONAMI原創曲 ||  || 傳導 / Garnet解禁 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || STARLIT DUST/スティルに捧ぐ || Des-ROW+ANT || 183 || 4 || 6 || 8 || 292 || 416 || 654 || KONAMI原創曲 ||  || 傳導 / Garnet解禁 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || SWEET ANGEL || 古川もとあき || 150 || 4 || 6 || 9 || 210 || 370 || 641 || KONAMI原創曲 ||  || 傳導 / Garnet解禁 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || ウィリアム?テル序曲 || W.T.Orchestra || 120-190 || 3 || 7 || 9 || 223 || 422 || 639 || KONAMI原創曲 ||  || 可直接使用 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || スペースカーニバル || shooting star || 160 || 4 || 7 || 9 || 264 || 471 || 733 || KONAMI原創曲 ||  || 傳導 / Garnet解禁 || 2010/3/18 ||  ||
|-
|  || にんげんっていいな || ガガガSP || 164-167 || 3 || 4 || 7 || 221 || 282 || 529 || 版權曲(本人歌唱) ||  || 可直接使用 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || 空色デイズ || (中川翔子) || 174 || 3 || 6 || 8 || 206 || 332 || 515 || 版權曲(翻唱) ||  || 可直接使用 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || 星に願いを || flumpool || 137 || 2 || 4 || 7 || 118 || 251 || 395 || 版權曲(本人歌唱) ||  || 可直接使用 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || 夏祭り || (ジッタリンジン) || 141-143 || 2 || 6 || 8 || 157 || 296 || 509 || 版權曲(翻唱) ||  || 可直接使用 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || 恋のメリーゴーランド || 森野くま子 || 195 || 5 || 7 || 8 || 333 || 506 || 673 || KONAMI原創曲 ||  || 傳導 / Garnet解禁 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || 鬼帝の剣 || ALI PROJECT || 135 || 4 || 6 || 8 || 246 || 434 || 583 || 版權曲(本人歌唱) ||  || 可直接使用 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || 情熱大陸 || (葉加瀬太郎) || 128 || 2 || 7 || 9 || 188 || 415 || 721 || 版權曲(翻唱) ||  || 可直接使用 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|  || 隅田川夏恋歌 || seiya-murai feat.ALT || 180 || 5 || 7 || 9 || 379 || 536 || 683 || KONAMI原創曲 ||  || 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 || 2009/8/5 ||  ||
|-
|-
|}
|}

2016年5月9日 (一) 20:39的版本

時期 曲名 歌唱或作曲者 BPM BASIC ADVANCED EXTREME BASIC ADVANCED EXTREME 歌曲類別 特別事項 需要開啟方式 開始日期 削除日期 詳情情況 /當時解禁方法
Jubeat Evans DJ YOSHITAKA 185 6 8 10 414 491 805 KONAMI原創曲 可直接使用 2008/12/15
Crosswind Mutsuhiko Izumi 107 3 7 9 201 488 705 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/12/15
SigSig kors k 179 6 8 9 369 568 824 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2008/12/15 beatmaniaIIDX移植曲
Slang Kozo Nakamura 160 4 7 9 316 489 675 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/12/15 GuitarFreaksXG & DrumManiaXG移植曲
TRUE?LOVE jun feat. Schanita 188 3 7 9 287 439 596 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2008/12/15 DanceDanceRevolution SuperNOVA移植曲
凛として咲く花の如く 紅色リトマス 163 4 7 9 331 532 772 KONAMI原創曲 可直接使用 2008/12/15 pop'n music 15 ADVENTURE移植曲
bass 2 bass Ryu☆ 140 5 6 8 298 371 573 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2008/7/24
BLUE BIRD (浜崎あゆみ) 122 2 4 6 183 322 399 版權曲(翻唱) 可直接使用 2008/7/24
Chance and Dice 日本少年 150 5 6 8 319 356 443 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
GIGA BREAK 96 135 6 7 10 335 449 716 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
Happy Happy ki☆ki 130 2 5 8 173 348 531 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
I love マミー 荒牧陽子 160 4 5 8 288 384 736 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
Icicles Jimmy Weckl 158 4 6 8 228 367 515 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
In Scottish Highlands Thomas Howard Lichtenstein 145 4 7 9 282 523 693 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
IN THE NAME OF LOVE Y& Co.feat.Erica 155 6 7 9 469 607 762 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
Jumping Boogie Kozo Nakamura 198 5 7 8 328 477 632 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
Polaris Mutsuhiko Izumi 180 2 5 8 202 330 577 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
Snow Goose Mutsuhiko Izumi 200 5 7 8 326 503 549 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2008/7/24
Special One kors k feat. Suzuyo Miyamoto 128 4 5 7 228 319 469 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2008/7/24
あいのうた 肥塚良彦 130 3 4 7 174 317 590 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
天国と地獄 Mutsuhiko Izumi 195 3 8 9 282 482 623 KONAMI原創曲 可直接使用 2008/7/24
気分上々↑↑ mihimaru GT 125 3 4 5 266 316 407 版權曲(本人歌唱) Bouns Tune 隨機出現,打一次解禁 2008/7/24


時期 曲名 歌唱或作曲者 BPM BASIC ADVANCED EXTREME BASIC ADVANCED EXTREME 歌曲類別 特別事項 需要開啟方式 開始日期 削除日期 詳情情況 /當時解禁方法
Ripples Share The World 東方神起 120 3 6 7 329 553 752 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
Lead Me SHOGO 172 3 7 9 205 418 627 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
コイノチカラ 石阪久美子 162 3 6 8 231 425 524 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
少年リップルズ 常盤ゆう 210 4 7 9 297 485 659 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
夢見る少女じゃいられない 相川七瀬 158 2 5 8 175 328 491 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND GUHROOVY 180 5 9 10 362 744 967 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2009/8/5 Ripples APPEND追加曲, beatmania IIDX 17 SIRIUS APPEND STYLE連動曲
a fact of life FACT 190 3 6 7 160 362 494 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
ALBIDA DJ YOSHITAKA 185 5 7 10 332 584 731 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
AREA 51 96 188 6 8 10 409 562 828 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2009/8/5
coming true GUHROOVY Vs.L.E.D. 175 5 7 9 341 660 802 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
ECO FIGHTER 入尾信充 140 3 5 8 182 381 535 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
eyes 小野秀幸 300 3 7 9 202 388 618 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
Good-bye Chalon 猫叉Master+ 154 4 8 9 243 434 619 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2009/8/5
HOT LIMIT (HIGH and MIGHTY COLOR) 139 5 7 8 262 432 574 版權曲(翻唱) 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
INVISIBLE WORLD SILKY F 128 2 7 8 230 461 656 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
Macuilxochitl TOMOSUKE 148 7 8 10 396 582 757 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
Queen's Paradise Nanako 157 4 7 8 317 408 629 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
Russian Snowy Dance Mutsuhiko Izumi 170-240 5 8 10 380 588 706 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2009/8/5
Shining Star Sota Fujimori feat.Nagisa 140 4 6 8 279 406 602 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
STARLIT DUST/スティルに捧ぐ Des-ROW+ANT 183 4 6 8 292 416 654 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
SWEET ANGEL 古川もとあき 150 4 6 9 210 370 641 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
ウィリアム?テル序曲 W.T.Orchestra 120-190 3 7 9 223 422 639 KONAMI原創曲 可直接使用 2009/8/5
スペースカーニバル shooting star 160 4 7 9 264 471 733 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2010/3/18
にんげんっていいな ガガガSP 164-167 3 4 7 221 282 529 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2009/8/5
空色デイズ (中川翔子) 174 3 6 8 206 332 515 版權曲(翻唱) 可直接使用 2009/8/5
星に願いを flumpool 137 2 4 7 118 251 395 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2009/8/5
夏祭り (ジッタリンジン) 141-143 2 6 8 157 296 509 版權曲(翻唱) 可直接使用 2009/8/5
恋のメリーゴーランド 森野くま子 195 5 7 8 333 506 673 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
鬼帝の剣 ALI PROJECT 135 4 6 8 246 434 583 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2009/8/5
情熱大陸 (葉加瀬太郎) 128 2 7 9 188 415 721 版權曲(翻唱) 可直接使用 2009/8/5
隅田川夏恋歌 seiya-murai feat.ALT 180 5 7 9 379 536 683 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2009/8/5