“元禄花吹雪”的版本间差异

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索
第38行: 第38行:
{{GFDM XG Chart|GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE|↓2.05|5.00|↑8.10|↓8.95|↓3.20|↓4.70|↓7.45|↑9.10|↓3.50|↓4.70|↓6.95|↑9.20}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE|↓2.05|5.00|↑8.10|↓8.95|↓3.20|↓4.70|↓7.45|↑9.10|↓3.50|↓4.70|↓6.95|↑9.20}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA Matixx|↑2.70|↑5.30|↑8.30|↑9.05|↑3.65|↑5.45|↑7.75|↑9.35|↑3.75|↑5.10|↑7.50|↑9.25}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA Matixx|↑2.70|↑5.30|↑8.30|↑9.05|↑3.65|↑5.45|↑7.75|↑9.35|↑3.75|↑5.10|↑7.50|↑9.25}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA EXCHAIN→现在|↑2.75|↑5.75|↑8.55|↑9.10|↓3.55|5.45|↑8.00|↑9.50|↓3.45|↓4.95|↑7.80|↑9.40}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA EXCHAIN|↑2.75|↑5.75|↑8.55|↑9.10|↓3.55|5.45|↑8.00|↑9.50|↓3.45|↓4.95|↑7.80|↑9.40}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE→现在|↑2.85|↑5.80|8.55|9.10|↑3.60|5.45|↑8.05|↑9.70|↑3.50|↑5.00|7.80|9.40}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA (Mobile)|2.40|5.00|8.00|9.00|3.75|5.05|7.60|9.00|4.00|5.50|7.35|8.80}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA (Mobile)|2.40|5.00|8.00|9.00|3.75|5.05|7.60|9.00|4.00|5.50|7.35|8.80}}
}}
}}

2019年12月4日 (三) 21:36的版本

元禄花吹雪

曲目信息

封面

作者名义:泉 陸奥彦
作曲/编曲/合成器/吉他/其他乐器与程式:泉陆奥彦
BPM:170
时长:1:46
影片制作者:不明
初出:GITADORA
移植机种:无。

歌词

然而并没有什么歌词。

曲目联动/混音

  • 本曲是泉陆奥彦的DANCE系列曲目之一。

详细信息

  • 本曲是GITADORA的LIVE解锁曲之一,在2013年3月28日以前预购了《GITADORA Original Soundtrack 1st season》就可以解锁。
  • 按照泉陆奥彦的说法,本曲的原题本来是“Japanese Snowy Dance”,不过在曲子制作完成以后就改成了这个名字。
  • 本曲在GITADORA (Mobile)曾在2014年2月6日在错误地开放(不过你当时仍然需要购买Music Key解锁),第二天以后这个Bug被修正,仍然需要你在街机解锁后才可玩。

背后的故事

不知道该翻译哪里的东西。

BGA制作者的话

无。

难度&Note数

本段信息来自BEMANIWiki 2nd
GF/DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。

游戏数据 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
音符数目 241 543 868 1026 316 501 661 661 357 470 565 565
GITADORA 2.40 5.00 8.00 8.80 3.75 5.05 7.15 7.80 4.00 5.50 7.35 8.00
GITADORA OverDrive→Tri-Boost 2.40 5.00 8.00 ↑9.00 3.75 5.05 ↑7.60 ↑9.00 4.00 5.50 7.35 ↑8.80
GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE ↓2.05 5.00 ↑8.10 ↓8.95 ↓3.20 ↓4.70 ↓7.45 ↑9.10 ↓3.50 ↓4.70 ↓6.95 ↑9.20
GITADORA Matixx ↑2.70 ↑5.30 ↑8.30 ↑9.05 ↑3.65 ↑5.45 ↑7.75 ↑9.35 ↑3.75 ↑5.10 ↑7.50 ↑9.25
GITADORA EXCHAIN ↑2.75 ↑5.75 ↑8.55 ↑9.10 ↓3.55 5.45 ↑8.00 ↑9.50 ↓3.45 ↓4.95 ↑7.80 ↑9.40
GITADORA NEX+AGE→现在 ↑2.85 ↑5.80 8.55 9.10 ↑3.60 5.45 ↑8.05 ↑9.70 ↑3.50 ↑5.00 7.80 9.40
GITADORA (Mobile) 2.40 5.00 8.00 9.00 3.75 5.05 7.60 9.00 4.00 5.50 7.35 8.80


泉陆奥彦的Dance系列曲目
Russian Snowy Dance - Green Green Dance - Chinese Snowy Dance - Snowy India - 元禄花吹雪 - Spanish Snowy Dance
Spanish Snowy Dance (daybreak ver.)