“模板:天下一音游祭”的版本间差异

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索
第3行: 第3行:
|-
|-
| align="center" style="background:#ccccff" width="250px"| '''2014年资格赛曲目'''
| align="center" style="background:#ccccff" width="250px"| '''2014年资格赛曲目'''
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="670px"| [[FLOWER]] - [[Garakuta Doll Play]] - [[Got more raves?]] - [[きたさいたま2000]]
| style="font-size: 8pt;" align="center" width="670px"| [[FLOWER]] - [[Garakuta Doll Play]] - [[Got more raves?]] - [[北埼玉2000|きたさいたま2000]]
|-
|-
| align="center" style="background:#ccccff" width="250px"| '''2014年小组赛曲目'''
| align="center" style="background:#ccccff" width="250px"| '''2014年小组赛曲目'''

2018年5月9日 (三) 13:22的版本

天下第一音游祭 全国一齐认定大会
2014年资格赛曲目 FLOWER - Garakuta Doll Play - Got more raves? - きたさいたま2000
2014年小组赛曲目 FUJIN Rumble - Ignis Danse - Scars of FAUNA - VERTeX
2015年资格赛曲目 マサカリブレイド
2015年小组赛曲目 月光乱舞
2016年资格赛曲目 极圈
2016年小组赛曲目 Solar Storm
2017年资格赛曲目 Scarlet Lance - 怒槌 - セイクリッド ルイン
2017年小组赛曲目 GERBERA
2017年决战曲目 GERBERA -For Finalists-