“PnM CS Lively/曲目合集列表”的版本间差异
PnM CS Lively/曲目合集列表
跳到导航
跳到搜索
小 (文本替换 - 替换“Seishin Kajibayashi”为“梶林正伸”) |
小 (→�) |
||
第183行: | 第183行: | ||
== Lively Music Pack vol.5 (peace) == | == Lively Music Pack vol.5 (peace) == | ||
{{pnm L Songlist Header| | {{pnm L Songlist Header| | ||
{{pnm LT Songlist Category|pop'n music Lively Music Pack vol. | {{pnm LT Songlist Category|pop'n music Lively Music Pack vol.5([[PnM AC 25|pop'n music peace]]){{under|2021年12月15日开放购买}}}} | ||
{{pnm L Song|[[Burning Love]]|[[阿部靖广|阿部靖広]] feat.Luca|85-170|[[Mary]] [6-1P]|6|25|39|44}} | {{pnm L Song|[[Burning Love]]|[[阿部靖广|阿部靖広]] feat.Luca|85-170|[[Mary]] [6-1P]|6|25|39|44}} | ||
{{pnm L Song|[[cucumis melo]]|[[吉泽裕司|red glasses]] feat.[[秋成]]|96-192|TAKUTO [LT-2P]|9|29|41|47}} | {{pnm L Song|[[cucumis melo]]|[[吉泽裕司|red glasses]] feat.[[秋成]]|96-192|TAKUTO [LT-2P]|9|29|41|47}} | ||
第199行: | 第199行: | ||
{{pnm L Song|[[天妇罗introdon!!|天ぷらイントロドン!!]]|[[山本真央树|山本真央樹]] feat.[[诹访英夫|すわひでお]]|180|Mr.SOBACCO [12-1P]|13|30|41|48}} | {{pnm L Song|[[天妇罗introdon!!|天ぷらイントロドン!!]]|[[山本真央树|山本真央樹]] feat.[[诹访英夫|すわひでお]]|180|Mr.SOBACCO [12-1P]|13|30|41|48}} | ||
{{pnm L Song|[[雪夜森林的布良斯卡|雪夜の森のプリャースカ]]|[[m@sumi]] & [[Chie Kurihara|kidlit]]|100-190|Ivan [9-1P]|9|21|39|45}} | {{pnm L Song|[[雪夜森林的布良斯卡|雪夜の森のプリャースカ]]|[[m@sumi]] & [[Chie Kurihara|kidlit]]|100-190|Ivan [9-1P]|9|21|39|45}} | ||
}} | |||
== Lively ノスタルジア Selection Music Pack vol.1 == | |||
{{pnm L Songlist Header| | |||
{{pnm LT Songlist Category|Lively ノスタルジア Selection Music Pack vol.1{{under|2022年2月2日开放购买}}}} | |||
{{pnm L Song|[[Danza Pantera]]|[[Feryquitous]]|150|APRIL [14-1P]|11|28|41|47}} | |||
{{pnm L Song|[[KETER]]|[[Cororo]]|83-153|Lucifelle [13]|14|28|42|48}} | |||
{{pnm L Song|[[Northern Cross]]|[[BlackY]]|155|NOVA [20-1P]|15|31|43|48}} | |||
{{pnm L Song|[[Petite Queen]]|BEMANI Sound Team "[[滨田有共|HuΣeR]]" feat.[[Yukimame|ゆきまめ]]|75-158|hina [20-1P]|10|25|38|44}} | |||
{{pnm L Song|[[say...but in vain]]|[[石川贵之|spacious castle]]|90-180|Justice★ [12-1P]|12|27|40|46}} | |||
{{pnm L Song|[[Surf on the Light]]|[[内田智之|Tomoyuki Uchida]]|60-160|LIGHT [13-1P]|12|26|37|43}} | |||
{{pnm L Song|[[Un Happy Heart]]|[[onoken]]|79|ookami-boy [15]|9|23|34|40}} | |||
{{pnm L Song|[[Transcendental Variations on a Theme of Virkato ~person09 style~|virkatoの主題によるperson09風超絶技巧変奏曲]]|[[胁田润|Wakhmaninov]] [[Akhuta|Akhutaninov]]|95-180|silent room [17-1P]|18|33|45|50}} | |||
{{pnm L Song|[[科尔多瓦之女|コルドバの女]]|[[广野智章|劇団レコード]]|142|ROSA [13-1P]|10|26|40|46}} | |||
{{pnm L Song|[[Bad end syndrome|バッドエンド・シンドローム]]|[[Nene Akagawa|アリスシャッハ]][[Yuni Minami|と魔法の楽団]]|126|Ophelia [CS11-1P]|16|32|44|49}} | |||
{{pnm L Song|[[水晶塔的虎鲸|水晶塔のオルカ]]|[[m@sumi]]|66-152|Sail [usa-1P]|13|29|42|47}} | |||
{{pnm L Song|[[波涛与风平浪静的夹缝中|波と凪の挟間で]]|BEMANI Sound Team "[[Akhuta|Akhuta Works]]" feat.[[佐伯伊织|NU-KO]]|117-177|てまり [SP-1P]|11|26|39|45}} | |||
}} | |||
== Lively Music Pack vol.6 (Sunny Park) == | |||
{{pnm L Songlist Header| | |||
{{pnm LT Songlist Category|pop'n music Lively Music Pack vol.6([[PnM AC 21|Sunny Park]]){{under|2022年3月2日开放购买}}}} | |||
{{pnm L Song|[[妄想钻石|妄想ダイヤモンド]]|[[梶林正伸|sei☆shin]] feat.Eri|173|*うさぬこ*|-|21|32|40}} | |||
{{pnm L Song|[[缠绕生命之焰|生命の焔纏いて]]|[[胁田润|WAL]][[藤森崇多|PULG]]|184|Flamme|15|31|42|49}} | |||
{{pnm L Song|[[缠绕生命之焰|生命の焔纏いて]] <small>(UPPER)<br>'''special bonus song'''</small>|[[胁田润|WAL]][[藤森崇多|PULG]]|184|Flamme|16|33|44|50}} | |||
{{pnm L Song|[[Brand New World]]|[[西村宜隆|VE]][[藤森崇多|NUS]]|157|VENUS|-|24|33|43}} | |||
{{pnm L Song|[[Amalgamation]]|[[渡边大地|Mystic Moon]]|166|Wilhelm [14-1P]|11|23|42|47}} | |||
{{pnm L Song|[[恋闪缭乱|恋閃繚乱]]|[[黑泽大佑|2B-Waves]]|142|[[RINKA]] [SP]|5|25|33|44}} | |||
{{pnm L Song|[[PEACEFUL PLANET PARTY]]|[[村井洁|seiya-murai]] + A.I.Units|140|[[ice]] [SP]|-|24|34|40}} | |||
{{pnm L Song|[[Wuv U]]|[[齐藤广祐|kors k]]|173|smooooch|8|22|35|42}} | |||
{{pnm L Song|[[Cosmic Hurricane]]|[[田口康裕|TAG]]|188|[[FUGA]] [SP]|5|26|38|44}} | |||
{{pnm L Song|[[She saw a miracle]]|[[肥塚良彦|OJ ENSEMBLE]]|180|[[Guruppa|黒ぐるっぱ~]] [SP]|-|24|35|41}} | |||
{{pnm L Song|[[Snowfield Express]]|[[TIME CAPSULE Lab.]]|188|OLLIE|-|25|39|44}} | |||
{{pnm L Song|[[红焰|紅焔]]|[[渡边大地|PON]]|175|[[RETSU]] [SP]|7|26|40|45}} | |||
{{pnm L Song|[[snow prism]]|[[伊山达也|Qrispy Joybox]]|195|[[HIUMI]] [SP]|5|27|35|45}} | |||
{{pnm L Song|[[Throat]]|[[Hommarju]] add. YUNRO|150|JACK [SP]|-|26|34|44}} | |||
{{pnm L Song|[[spring pony]]|[[佐伯茂治|S-C-U]]|150|Roly-Pony|8|22|33|43}} | |||
{{pnm L Song|[[滑梯进行曲|滑り台のマーチ]]|[[泉陆奥彦|Mutsuhiko Izumi]]|162|[[Poet]] [SP]|-|23|31|41}} | |||
{{pnm L Song|[[阿斯翠亚的天平|アストライアの双皿]]|[[胁田润|ZODIACSYNDICATE]]|173|photon [14-2P]|13|29|42|49}} | |||
{{pnm L Song|[[天庭 孩童版|天庭 おとこのこ編]]|[[Asaki|あさき]]|209|星のひと [15-1P]|12|27|38|47}} | |||
{{pnm L Song|[[Mynarco]]|[[右寺修|positive MAD-crew]]|181|nia [SP]|15|27|35|47}} | |||
{{pnm L Song|[[Far east nightbird]]|[[佐藤直之|猫叉Master]]|180|SiRiUS [15-1P]|9|23|34|44}} | |||
{{pnm L Song|[[Smiling]]|[[藤森崇多|Sota Fujimori]] feat.[[Nagisa]]|160|[[JUDY]] [SP]|-|25|36|42}} | |||
{{pnm L Song|[[基因工程|彙電子奏叉]]|[[742]]|211-215|Genes|-|27|38|45}} | |||
{{pnm L Song|[[quaver|quaver♪]]|[[石川贵之|Risk Junk]]|182-186|FU-CHAN [14-2P]|13|29|40|47}} | |||
{{pnm L Song|[[I'm so Happy]]|[[中原龙太郎|Ryu☆]]|181|[[Rave girl]] [TV&ANIME]|13|24|38|47}} | |||
{{pnm L Song|[[Sweets dream|スイーツ・ドリーム]]|[[清水达也|Tatsh]] feat.[[Prico]]|194|Minit's [SP]|-|24|35|42}} | |||
{{pnm L Song|[[WORLD COLOR]]|[[佐藤直之|猫叉Master]] feat.[[Momoko Hayashi|林ももこ]]|110|[[RIE-chan|RIE♥chan]] [SP]|7|21|31|38}} | |||
{{pnm L Song|[[EVOLUTION|ЁVOLUTIΦN]]|[[TERRA|TЁЯRA]]|165|KIKYO [12-1P]|5|26|37|44}} | |||
{{pnm L Song|[[Alstroemeria|アルストロメリア]]|[[田口康裕|TAG]]|144|ちせ|-|26|38|46}} | |||
{{pnm L Song|[[Concertino in Blue|Concertino In Blue]]|[[佐佐木博史|佐々木博史]]|103-155|[[OTOBEAR]] [SP-2P]|19|32|42|48}} | |||
{{pnm L Song|[[Les Vague]]|[[m@sumi]]|100-180|Anne|-|28|41|46}} | |||
{{pnm L Song|[[Remember remember|リメンバーリメンバー]]|[[Rino Madoka|rino]] & [[m@sumi]] from plastic penguin|182|SHOKO [SP]|-|20|29|39}} | |||
}} | |||
== Lively Music Pack vol.7 (ラピストリア) == | |||
{{pnm L Songlist Header| | |||
{{pnm LT Songlist Category|pop'n music Lively Music Pack vol.7([[PnM AC 22|ラピストリア]]){{under|2022年4月25日开放购买}}}} | |||
{{pnm L Song|[[8000000]]|[[齐藤广祐|kors k]]|200|[[TRAN]] [12]|11|27|39|46}} | |||
{{pnm L Song|[[Chronoxia]]|[[田川义浩|DJ Totoriott]]|180|fili [15-1P]|15|32|43|48}} | |||
{{pnm L Song|[[Dimension Gale]]|[[田口康裕|TAG]]|155|[[FUGA]] [LT-2P]|8|26|40|46}} | |||
{{pnm L Song|[[Harmonia]]|[[上田敦美|ATSUMI UEDA]]|177|Lapistoria|7|26|38|44}} | |||
{{pnm L Song|[[ice crystals]]|[[伊山达也|Qrispy Joybox]]|185|[[HIUMI]] [LT-2P]|12|31|40|47}} | |||
{{pnm L Song|[[illumina]]|[[田川义浩|DJ TOTTO]] feat. [[*spiLa*]]|187|[[HIUMI]] [LT]|8|20|34|41}} | |||
{{pnm L Song|[[In The Breeze]]|[[黑泽大佑|96]] & [[藤森崇多|Sota]] ft. [[森永真由美|Mayumi Morinaga]]|123-142|[[JUDY]] [SP-3P]|6|24|35|43}} | |||
{{pnm L Song|[[Kaleidoscopic]]|[[藤森崇多|Sota Fujimori]] feat.Calin|168|SORA HOSHINO [17-1P]|8|24|34|42}} | |||
{{pnm L Song|[[L-an!ma]]|[[胁田润|Master]] [[渡边大地|of]] [[田口康裕|Lapis]]|209?|[[MZD]] [LT] / Lapis|20|34|45|50}} | |||
{{pnm L Song|[[NINE PIECE]]|[[SOUND HOLIC]]|140-168|SMOKE [16-1P]|11|28|41|47}} | |||
{{pnm L Song|[[QuoN]]|[[渡边大地|Power Of Nature]]|168|Jadeite|18|32|45|49}} | |||
{{pnm L Song|[[Realize Maze]]|movies ([[森永真由美|moimoi]]×[[Yusuke Ceo|Xceon]]×[[Dai.]])|149|[[RINKA]] [LT]|7|24|37|43}} | |||
{{pnm L Song|[[TWINKLING]]|[[佐藤直之|猫叉Master]] feat.[[Rie Murakawa|ミミ]]ニャミ|152|[[Mimi]]/[[Nyami]] [LT]|5|24|32|38}} | |||
{{pnm L Song|[[Who done it?!]]|[[m@sumi]]☆ayaka☆|246|Suiri|11|27|38|45}} | |||
{{pnm L Song|[[暴烈之焰|暴レ焔]]|[[渡边大地|Power Of Nature]]|164|[[RETSU]] [LT-2P]|11|31|42|47}} | |||
{{pnm L Song|[[红与蓝的冲撞|朱と碧のランページ]]|[[佐伯伊织|NU-KO]]|178|AKANE|9|28|40|46}} | |||
{{pnm L Song|[[甜蜜的秘密|アマイヒミツ]]|[[MEG.ME]]|150|Madoka|9|25|38|44}} | |||
{{pnm L Song|[[香柠檬组曲|ベルガモット組曲]]|[[常盘优|常盤ゆう]]|182|risette [7-1P]|7|23|36|41}} | |||
{{pnm L Song|[[打打打打打打打打打打]]|[[Hige Driver|ヒゲドライバー]] join. SELEN|156|[[KANOKO]] [15-2P]|9|28|38|43}} | |||
{{pnm L Song|[[时空学者与花朵|時空学者とブルーメン]]|[[m@sumi]]|103|Albireo [LT]|5|23|31|41}} | |||
{{pnm L Song|[[歌剧 月夜的阿拉伯|歌劇 月夜のアラビア]]|[[广野智章|劇団レコード]] feat.[[Yoko Natsukawa|夏川陽子]]|158|Lazuli|9|29|37|45}} | |||
{{pnm L Song|[[煌 -灼热裁决-|煌-灼熱の裁き-]]|[[渡边大地|PON]]|202|[[RETSU]] [LT]|9|29|39|47}} | |||
{{pnm L Song|[[今晚我是你的救世主|今夜ボクがキミの救世主っ!]]|[[岩桥星实|岩橋星実]]([[Elements Garden]]) feat.小林正典|155|Michiru|5|21|31|39}} | |||
{{pnm L Song|[[Lapistoria的约定|ラピストリアの約束]]|[[右寺修|positive MAD-crew]]|186|[[nia]] [LT]|9|30|39|46}} | |||
{{pnm L Song|[[曼珠沙华|曼珠沙華]]|[[黑泽大佑|96]]|91-182|[[RINKA]] [LT-2P]|11|30|40|46}} | |||
{{pnm L Song|[[夏色日记 (Yu-yake Style)|夏色DIARY (Yu-yake Style)]]|[[佐藤直之|猫叉]][[肥塚良彦|王子]] feat.[[渡边大地|PON]]|137|[[Mimi]]/[[Nyami]] [LT-1P]|7|26|35|40}} | |||
{{pnm L Song|[[战场的升级|戦場のアップデート]]|[[742|H.B.Saver]] feat.[[Sara Matsumoto|秣本瑳羅]]|147|ELENOA [17-1P]|7|25|34|44}} | |||
{{pnm L Song|[[春风blow in wind|春風ブローインウィンド]]|[[田口康裕|TAG]]|160|[[FUGA]] [LT]|5|22|37|45}} | |||
{{pnm L Song|[[在那里的光|そこに或るヒカリ]]|[[Shingo|マッカチン企画]] feat. [[Shiori Makiguchi|sisi]]|192|miho [20-1P]|5|23|33|42}} | |||
{{pnm L Song|[[零与一之键之歌|零と弌の鍵の唄]]|[[吉泽裕司|red glasses]] feat.[[秋成]]|178|TAKUTO|9|24|40|46}} | |||
}} | |||
== Lively Music Pack vol.8 (éclale) == | |||
{{pnm L Songlist Header| | |||
{{pnm LT Songlist Category|pop'n music Lively Music Pack vol.8([[PnM AC 23|éclale]]){{under|2022年6月1日开放购买}}}} | |||
{{pnm L Song|[[Beyond the prairie]]|[[Chihiro Nishimoto|そよもぎ]]|150|fili [15-1P]|7|28|39|45}} | |||
{{pnm L Song|[[El venenciador]]|[[furu|ふる]]|156-162|Antonio [CS4-1P]|9|28|42|47}} | |||
{{pnm L Song|[[Engagement]]|[[OzaShin|ポリシャス]]|135|SHOKO [SP-1P]|4|24|33|42}} | |||
{{pnm L Song|[[HADROS GALE]]|[[Garuru|がるる]]+[[hurirai|ふりらい]]|168|[[Rave girl]] [16-1P]|10|26|41|46}} | |||
{{pnm L Song|[[INHERITANCE of WILL]]|[[田川义浩|DJ TOTTO]] feat.[[星谷美友]]|184|Melissa|9|25|39|46}} | |||
{{pnm L Song|[[Into the Wind]]|[[a_hisa]]|120|Robin&Cock [8-1P]|6|23|40|44}} | |||
{{pnm L Song|[[Link of Chain]]|[[Hommarju]] feat. [[ayu|ぁゅ]]|160|ERIKA [17-1P]|8|25|37|43}} | |||
{{pnm L Song|[[MADSPEED狂信道]]|[[cosMo@BousouP|cosMo@暴走Ultimate]]|240-300|Meteor|10|30|42|48}} | |||
{{pnm L Song|[[MADSPEED狂信道]] <small>(UPPER)<br>'''special bonus song'''</small>|[[cosMo@暴走P|cosMo@暴走Ultimate]]|240-300|Meteor|16|33|46|49}} | |||
{{pnm L Song|[[ME-GA-NE-HA-ZU-SE]]|[[Akito Shigemori|重森あきと]]|148|NAKAJI [13-2P]|9|23|34|44}} | |||
{{pnm L Song|[[Norinori Coupon]]|[[yaseta]]|128|Sanday [7-1P]|6|23|35|41}} | |||
{{pnm L Song|[[ON-DO]]|[[渡边大地|PON]]×[[浅见佑一|U1]]|210|Yagura Don|10|25|42|47}} | |||
{{pnm L Song|[[Ophelia]]|[[kabocha|サビで突然架空の人名を叫び始めるかぼちゃ]]|165|[[Yuli]] [LT-1P]|10|25|33|43}} | |||
{{pnm L Song|[[Rat-Ta-Tat-Tart]]|[[O-SE]]|45-113|tiku-taku [19-1P]|8|22|36|41}} | |||
{{pnm L Song|[[Reconsideration]]|[[toromaru|とろまる]]|150|SMOKE [19]|13|26|38|47}} | |||
{{pnm L Song|[["Schall" we step?]]|[[吉泽裕司|red glasses]]|178|schall|10|25|39|46}} | |||
{{pnm L Song|[[Sugar Coaster Girl]]|[[Tachinon|Citrus and Ocean Colour]]|195|[[RIE-chan|RIE♥chan]] [13-1P]|6|25|35|42}} | |||
{{pnm L Song|[[Together!]]|[[Yuji Ogawa|UNISON LINKS]]|158|MIRAI YUMENO [15-1P]|5|22|31|39}} | |||
{{pnm L Song|[[Airport shuttle|エアポートシャトル]]|[[Chilt]] Featuring AquesTone|153|[[Alt|Alt 2.0]] [19-1P]|5|22|31|38}} | |||
{{pnm L Song|[[Colorful toys wonderland|カラフルトイズ・ワンダーランド]]|[[ponkichi|本城ダイキチ]]|180|[[DiNO]] [20-1P]|10|24|40|48}} | |||
{{pnm L Song|[[Geometric tea party|ジオメトリック∮ティーパーティー]]|[[m@sumi|The Chattering Hatter]]|132-188|TENT-KANT [16-1P]|17|34|47|49}} | |||
{{pnm L Song|[[Dubstep列岛恋爱故事|ダブステ列島恋物語]]|[[kanone]] feat. [[Sennzai|せんざい]]|74-148|MIYABI san [CS12-1P]|6|23|34|42}} | |||
{{pnm L Song|[[Dysnomia|デュスノミア]]|[[Noah]]|143|lithos [15-1P]|14|29|41|47}} | |||
{{pnm L Song|[[Pa pi pu Yeah!|パ→ピ→プ→Yeah!]]|[[Hige Driver|ヒゲドライバー]] join. shully & Nimo|160|[[BisCo]] [LT]|7|23|35|42}} | |||
{{pnm L Song|[[向日葵与散步小道|ひまわりと散歩道]]|[[Umeboshi Chazuke|梅干茶漬け]]|230?|Raimu [17-1P]|5|27|38|45}} | |||
{{pnm L Song|[[梦境梦境around ~因为你和我~|ユメユメアラウンド~だってYou&Me~]]|[[Shingo|マッカチン企画]] feat.AIRI|185|[[RIE-chan|RIE♥chan]] [16-1P]|8|25|33|40}} | |||
{{pnm L Song|[[樱色旋律|桜色のメロディー]]|[[三好启太|ぺのれり]] feat.[[Ayu|ぁゅ]]|88-200|marin [19-1P]|5|24|37|43}} | |||
{{pnm L Song|[[蓝色消逝之时|蒼が消えるとき]]|movies ([[森永真由美|moimoi]]×[[Yusuke Ceo|Xceon]]×[[Dai.]])|162|GRIM|11|27|38|46}} | |||
{{pnm L Song|[[透明宣告了斑驳的世界|透明はまだらに世界を告げて]]|[[Asaki|あさき]]×[[Tsurugi|剣]]|210|こうもりおとこ [SP-1P]|6|26|40|44}} | |||
{{pnm L Song|[[爆临!!Inakaiser!!|爆臨!!イナカイザー!!]]|[[Kazumasa Teramoto|KazuP]]&[[Kuroa*]]|160|AKAGI TAKAYUKI [5-1P]|8|26|38|45}} | |||
{{pnm L Song|[[流离 (PON)|流離]]|[[渡边大地|PON]]|168|Jin|9|30|41|48}} | |||
}} | }} | ||
[[Category:曲目列表]] | [[Category:曲目列表]] |
2022年7月27日 (三) 17:21的版本
本页列出的是pop'n music Lively所有的曲目合集。
2020年12月16日新增,只能用PASELI购买,包含的曲目不能通过BITS解锁。
目前通常曲包的售价为6091 PASELI,beatmania IIDX selection是2480 PASELI。
目前pop'n music Lively有三个曲包。
Music Pack vol.1
曲名 | 作者名义 | BPM | 角色 | NORAML MODE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | ||||||||
pop'n music Lively Music Pack vol.1(17 THE MOVIE) 2020年12月16日开放购买 | |||||||||||
Alicy | colors feat.Hyuga Rei | 174 | KEIGO☆ | - | 28 | 40 | 46 | ||||
CURUS-M (ditty) | Des-crew | 185 | MZD [17-FLOW BEAT] | - | 30 | 38 | 44 | ||||
El Dorado | TAG | 138 | Roco*Moco [15-1P] | - | 25 | 37 | 43 | ||||
Fantasia | TËЯRA | 165 | ROSEMARY [17-Debut] | 9 | 30 | 40 | 45 | ||||
ƒƒƒƒƒ op.2 | Five Hammer | 266 | Grand Hammer [13-1P] | - | 32 | 44 | 48 | ||||
Geiselhaus | Sarastro | 90-180 (N/H), 180 (EX) |
EMPRESS | - | 24 | 43 | 49 | ||||
Infinity Of Our Love | 猫叉Master feat.Sana | 114 | Kai&Zero | - | 21 | 34 | 39 | ||||
Le départ à L'Alpe-d'Huez | ELEKTEL feat. Mayu-Chan | 184 | BELLE [17] | - | 23 | 33 | 40 | ||||
moon dance | Akino | 124 | Lyra | - | 24 | 40 | 44 | ||||
PACEM | L.E.D. fw. 堀泽麻衣子 | 108 | TRINITY | - | 25 | 33 | 44 | ||||
Searching... | Tia | 170 | ELENOA | - | 28 | 38 | 44 | ||||
Second Heaven | Ryu☆ | 149 | MZD [16] | 12 | 24 | 40 | 45 | ||||
Spring Comes Around (In Like a Lion) | Sota Fujimori Rmx by wac | 159 | MZD [17-HAPPY J VOGUE] | - | 19 | 31 | 41 | ||||
STAR SHIP☆HERO | Lucky Vacum | 190 | HAPPPY | - | 25 | 36 | 42 | ||||
The Aim of Nautilus | mu-Ray | 160 | Sonar | - | 20 | 30 | 40 | ||||
Treasure Hoard | ジョルカエフ多鬼島 | 120 | Dr.FLASK | - | 28 | 39 | 45 | ||||
Tree in Lake ~消えたチチカカの木~ | 猫叉Master | 100 | QUITO | - | 24 | 37 | 45 | ||||
We Can Change | Sota Fujimori feat. Kemy | 138 | 星野空 | - | 22 | 32 | 38 | ||||
will | NAOKI | 145 | JUDY [11-2P] | - | 26 | 40 | 46 | ||||
ZIN-DEN-GO | V.C.O. | 160 | BEN-K | - | 23 | 36 | 43 | ||||
この子の七つのお祝いに | あさき | 161 | 壱ノ妙 [10-2P] | 11 | 28 | 41 | 47 | ||||
へんたいトリロジー | Des-ROW ・組スペシアルr | 182 | Gere-Gere | - | 30 | 42 | 47 | ||||
リンゴロジック | Dormir | 120 | Tatin | - | 21 | 32 | 40 | ||||
わたしのパパはのうむだいじん | 秋山巴美とパパドンドン | 130 | 白鳥姫子 | - | 21 | 34 | 43 | ||||
映画「ジェノヴァの空の下」のテーマ | Q-Mex | 62-101 | Kevin [17] | - | 22 | 33 | 43 | ||||
音楽 | 弁士カンタビレオ | 210-520 (N/H), 210-360 (EX) |
silent room | - | 26 | 40 | 50 | ||||
最期の決断 | Dp.Honda | 175 | STEVE | - | 24 | 34 | 44 | ||||
誰がために陽はのぼる | MAKI | 225 | MACHIKO | - | 26 | 42 | 47 | ||||
踊るフィーバーロボ Eu-Robot mix | D&E&Y Rmx by kors k as disconation | 163 | MZD [17-FEVER ROBO] | - | 28 | 38 | 47 | ||||
流星☆ハニー Perforation Mix | 新谷あきら Rmx by good-cool | 148 | MZD [17-RYUSEI RAVE] | - | 27 | 40 | 46 |
beatmania IIDX Selection Music Pack vol.1
曲名 | 作者名义 | BPM | 角色 | NORAML MODE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | ||||||||
beatmania IIDX Selection Music Pack vol.1 2021年2月17日开放购买 | |||||||||||
AsiaN distractive | 猫叉劇団 | 132-157 | TengTeng [SP-1P] | 10 | 29 | 40 | 47 | ||||
Colors | dj TAKA | 150 | TRAN [6-2P] | - | 21 | 39 | 46 | ||||
Everlasting Last | HHH×MM×ST | 140 | RINKA [SP-1P] | 6 | 27 | 38 | 45 | ||||
Mel | Applekid | 178 | SHOKO [SP-1P] | 8 | 26 | 38 | 43 | ||||
moon_child | 少年ラジオ | 130-160 | ookami-boy [19] | 14 | 26 | 43 | 49 | ||||
SigSig | kors k | 179 | SigSig | 6 | 28 | 36 | 42 | ||||
smile | miru_maki.gjw | 189 | mint [18-2P] | 15 | 30 | 42 | 47 | ||||
V | TAKA | 150 | TRAN [16] | 5 | 30 | 43 | 47 | ||||
純真可憐デザイア | BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.Fernweh | 182 | IRYS [20-1P] | 7 | 23 | 37 | 44 | ||||
恋する☆宇宙戦争っ!! | Prim | 200 | CELICA | 6 | 27 | 35 | 47 | ||||
魔法のかくれんぼ | Snail's House | 178-208 | YOU [SP-1P] | 12 | 28 | 41 | 49 | ||||
龍王の霊廟(Mausoleum Of The Primal Dragon) | BEMANI Sound Team "黒猫ダンジョン" | 144 | Maud | 10 | 28 | 42 | 48 |
Music Pack vol.2
曲名 | 作者名义 | BPM | 角色 | NORAML MODE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | ||||||||
pop'n music Lively Music Pack vol.2(18 せんごく列伝) 2021年4月19日开放购买 | |||||||||||
Afternoon tea dream | ELEKTEL | 114 | R.Q | - | 22 | 32 | 38 | ||||
AKATSUKI | L.E.D.-G vs. GUHROOVY | 187 | たぬちよ | - | 29 | 38 | 45 | ||||
Cloudy Skies | EGOISTIC LEMONTEA | 149 | SUMIRE [CSp] | 8 | 26 | 36 | 40 | ||||
Dogu Ditty | Dp.Honda feat.まりも | 160 | コクウ | - | 25 | 36 | 47 | ||||
Electronic or Treat! | PON | 190 | DEXSTOR | - | 26 | 36 | 43 | ||||
Ensamble Forecast 3/28 | LekSak | 212 | NINON [CSp] | - | 25 | 41 | 46 | ||||
Foundation of You (DJ Command mix) | 水橋舞 | 154 | MZD [17-TRANCE] | - | 26 | 37 | 44 | ||||
Ge-Ko-Ku-Jo | kors k feat. MC RALLY | 175 | 蔵ノ助 | - | 27 | 38 | 47 | ||||
GOLD RUSH (pop'n GOLD MOUNTAIN rush) | DJ YOSHITAKA-G feat.Michael a la mode | 162 | MZD [18] | 6 | 31 | 36 | 43 | ||||
Ignited Night | HHH | 149 | DAI | - | 27 | 38 | 45 | ||||
Liebe~望郷~ | 劇団レコード feat.さな | 100 | Kicoro | - | 19 | 32 | 40 | ||||
NOBUNAGA | 本能寺尊之 | 150 | N-NAGA | - | 26 | 42 | 48 | ||||
O・KU・NI | seiya-murai feat.楽芭 | 140 | YAYAKO | - | 24 | 36 | 44 | ||||
TRINITY ARROW | TAG | 222? | M-M-G☆ | - | 25 | 38 | 45 | ||||
すわひでおのゴロゴロ年号覚え唄決定版 | すわひでお | 156 | Mimi&Nyami [18] | - | 27 | 38 | 45 | ||||
ボクをさがしに | Sana | 124 | SANAE♥chan [18] | - | 18 | 30 | 36 | ||||
五七五 | V.C.O. | 110-220 | GOSHICHI | - | 28 | 37 | 44 | ||||
差無来!! | Des-ROW・組 | 168-210 | 六 [6-3P] | - | 26 | 40 | 47 | ||||
三日天下モンキー | 秀よし君 | 105 | m.c.H.T | - | 22 | 32 | 37 | ||||
辞世テンプレート | ギラギラ眼帯団 | 220 | MASAMUNE | - | 26 | 41 | 46 | ||||
女王骑士 | 猫叉Master | 95 | Prince of Falena [CS13] | - | 25 | 32 | 41 | ||||
序 | かむがたりべ | 175-195 | HITORI | - | 25 | 41 | 48 | ||||
情熱 fun! fun! | YAMATO組 | 150 | HIKARU [18] | - | 22 | 31 | 38 | ||||
水面静かに大地の烈日わたらせて | あさき | 124? | 弐ノ丸 | - | 25 | 37 | 45 | ||||
西軍||∴⊂SEKIGAHARA⊃∴||東軍 | Yukky+DES | 120-210 | Mimi / Nyami [18] | - | 25 | 41 | 48 | ||||
天上の星 ~黎明記~ | TЁЯRA | 170? | KIKYO [18] | - | 26 | 40 | 46 | ||||
