GITADORA GALAXY WAVE
GuitarFreaks & DrumMania |
---|
街机版本 |
GF1st - GF2nd - dm1st - dm2nd - GF3rd GF4th dm3rd - GF5th dm4th - GF6th dm5th GF7th dm6th - GF8th dm7th (power-up ver.) GF9th dm8th - GF10th dm9th - GF11th dm10th |
GFDM V - GFDM V2 - GFDM V3 - GFDM V4 GFDM V5 - GFDM V6 - GFDM V7 - GFDM V8 |
GFDM XG - GFDM XG2 - GFDM XG3 |
GITADORA - OverDrive - Tri-Boost (Re:EVOLVE) Matixx - EXCHAIN - NEX+AGE HIGH-VOLTAGE - FUZZ-UP - GALAXY WAVE |
家用版本 |
GF1st - GF2nd APPEND - dm1st - GF3rd dm2nd GF4th dm3rd - GFDM V - MASTERPIECE SILVER GFDM V2 - MASTERPIECE GOLD - GFDM V3 |
PC端 |
コナステ GITADORA |
移动端 |
i-αppli (GF - DM) - GITADORA |
GITADORA GALAXY WAVE
发售信息
- 公布日期:2024年3月11日
- 稼动日期:2024年3月13日
- 宣传口号:"It's time to X-th festival!"
概况 / 变更点
- 本作起引入了GITADOTICKET(ギタドチケット)道具。通过游玩一次Standard模式可以获得一张GITADOTICKET,额外的GITADOTICKET可以通过[[PASELI]购买。该道具无法带到下一次投币中,并且仅在日本机台上可用。
- GITADOTICKET道具可以让你游玩未解锁的ENCORE/PREMIUM ENCORE曲目,但必须是在之前任意STAGE已完成的。
- GITADOTICKET道具可以在Standard和Premium Free模式中使用。
- Deluxe Mode于本作起废止,前作为止须通过该模式解锁的59首曲目于本作默认开放,详细的曲目列表可参看此页面。
- 本作起HI-SPEED选项可以以0.25增减。
- FAST/SLOW选项从本作起在曲目游玩过程中和结算画面上显示。
- 本作起吉他方面的音符可以设置显示或不显示辅助线。
- 本作起所有STAGE的选曲时限均为99秒。
- Premium Free模式中增加了快速返回功能,可以通过按下HELP和>>按键实现。
- 本作起引入了RISKY GAUGE选项,开启该选项后血槽耗尽时曲目将立即结束。
- ENCORE STAGE和PREMIUM ENCORE STAGE曲目默认开启该选项。
- 本作起在曲目开始前的等待画面上,“START”字样现在标注在第一个NOTE掉落的区域。
- Clear lamps now display the player's highest clear on the song wheel (blue for clear, yellow for Full Combo, rainbow for Excellent), in addition to the frame for the highest difficulty cleared.
- CLASSIC谱面现在位于专用分类下。
- CLASSIC Skill rating has returned to the results screen.
- 本作移除了语言选择界面的中文选项。
- 本作起GuitarFreaks方面增加了RANDOM+、SUPER RANDOM+的选项。
职员信息
无。
全曲列表
新曲
默认新曲
曲名 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |||
Licensed Songs | ||||||||||||||
Default | ||||||||||||||
強風オールバック | Yukopi | 135 | 2.20 | 3.30 | 5.85 | 7.10 | 1.50 | 3.20 | 5.50 | 6.30 | 1.00 | 3.00 | 4.80 | 6.40 |
エゴロック | すりぃ | 225 | 2.80 | 4.70 | 5.70 | 8.30 | 2.40 | 4.50 | 6.80 | 8.60 | 2.20 | 4.50 | 6.40 | 8.30 |
青春コンプレックス | 結束バンド | 190 | 2.30 | 3.50 | 5.90 | 8.00 | 1.80 | 3.60 | 5.70 | 9.00 | 1.70 | 3.40 | 5.30 | 7.80 |
Added on March 28th, 2024 | ||||||||||||||
爆裂パニエさん | tricot | 173 | 2.20 | 4.00 | 5.70 | 7.10 | 2.30 | 5.30 | 6.90 | 8.00 | 2.30 | 4.40 | 5.70 | 6.60 |
Added on April 25th, 2024 | ||||||||||||||
攻撃的国民的音楽 | 八十八ヶ所巡礼 | 171 | 2.00 | 4.30 | 6.80 | 7.90 | 3.00 | 5.00 | 7.70 | 8.30 | 2.50 | 4.70 | 7.40 | 8.10 |
Licensed Covers | ||||||||||||||
KING | Covered by はるの | 166 | 1.80 | 2.80 | 5.30 | 8.70 | 2.20 | 3.80 | 7.15 | 8.60 | 3.00 | 4.80 | 6.70 | 8.00 |
アイドル | Covered by BEMANI Sound Team "HuΣeR × wac × Yvya" feat. 佐伯伊織 | 166 | 1.90 | 4.20 | 6.30 | 8.70 | 2.10 | 3.70 | 7.00 | 9.20 | 1.70 | 4.00 | 6.00 | 9.10 |
KONAMI originals | ||||||||||||||
Default | ||||||||||||||
Arcadia | Maro feat.藤城 リエ | 190 | 3.20 | 5.00 | 5.90 | 8.40 | 2.70 | 4.00 | 6.00 | 7.50 | 3.80 | 4.60 | 6.00 | 7.10 |
Celestial Future | BEMANI Sound Team "PopStars" feat.ORI姫 | 180 | 3.00 | 4.00 | 5.30 | 7.60 | 2.40 | 4.60 | 6.60 | 7.90 | 2.50 | 4.30 | 5.80 | 6.80 |
WARRIOR | NEXTRADE | 200 | 3.50 | 5.30 | 6.60 | 8.10 | 3.60 | 4.80 | 7.20 | 8.20 | 3.60 | 4.70 | 6.50 | 7.40 |
あなたしかいないから | 田中れいな with Team MiA | 182 | 2.70 | 4.20 | 6.30 | 7.60 | 2.60 | 4.30 | 6.60 | 7.60 | 3.00 | 4.70 | 6.30 | 7.50 |
月下美人 | 石井 真之 feat.小林 正典 | 187 | 2.50 | 4.60 | 6.25 | 8.30 | 2.70 | 5.00 | 7.00 | 8.80 | 2.30 | 4.80 | 5.90 | 7.30 |
輝石のDESTINATION feat. 花たん | SOUND HOLIC Vs. BEMANI Sound Team "T.Kakuta" | 184 | 3.50 | 5.85 | 7.50 | 8.80 | 3.10 | 5.70 | 8.50 | 8.90 | 3.40 | 6.10 | 7.80 | 8.45 |
おこめごころ | 三矢禅晃 feat.こやまゆいぽ. | 200 | 3.00 | 4.50 | 6.70 | 8.50 | 3.00 | 5.30 | 6.80 | 8.50 | 2.90 | 5.00 | 6.70 | 7.90 |
惨事のヒロイン、朝を待つ。 | 駄々子 | 180 | 3.00 | 4.00 | 6.45 | 7.40 | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 7.50 | 1.95 | 3.20 | 5.40 | 7.20 |
さよならストローク | 涼平 feat. みいらみさと | 196 | 3.10 | 4.55 | 6.30 | 7.85 | 2.50 | 4.30 | 5.80 | 7.10 | 3.00 | 4.70 | 6.50 | 7.30 |
シューティンスター★☆ | BEMANI Sound Team "ZAQUVA" feat. 月乃 | 186 | 2.90 | 4.20 | 5.90 | 7.40 | 2.50 | 5.00 | 7.00 | 8.20 | 2.30 | 4.20 | 5.80 | 7.80 |
Added on March 15th, 2024 | ||||||||||||||
HYPER JET WIND | Mutsuhiko Izumi | 276 | 3.40 | 5.40 | 6.80 | 9.00 | 3.40 | 5.20 | 7.30 | 8.50 | 3.50 | 5.30 | 6.75 | 8.70 |
BEMANI Crossovers | ||||||||||||||
打打打打打打打打打打 来自 REFLEC BEAT groovin'!! |
ヒゲドライバー join.SELEN | 157 | 2.80 | 5.20 | 6.40 | 8.40 | 3.15 | 4.80 | 7.30 | 9.35 | 3.20 | 5.00 | 7.55 | 8.90 |
虹の先に何があるか - Remaster - 来自 REFLEC BEAT |
あさき | 216 | 3.30 | 5.30 | 6.60 | 8.00 | 3.20 | 5.40 | 7.80 | 8.30 | 3.10 | 6.05 | 7.50 | 8.40 |
ENCORE/PREMIUM ENCORE STAGE
ENCORE/PREMIUM ENCORE STAGE Requirements
- ENCORE STAGE: Fill the ENCORE gauge to 100% over a playthrough, where for a given song each grade gives the player a certain percentage (Long Version songs give double percentage):
- SS = 52.17%, S = 34.78%, A = 30.43%, B = 26.09%, C = 17.39%.
When accessed, an ENCORE STAGE-specific song may be played in addition to any song on the regular song list.
- PREMIUM ENCORE STAGE: Obtain 95% of PERFECTs on an ENCORE STAGE-specific song (marked by an ENCORE emblem on the song list) without using any Auto modes. When accessed, the PREMIUM ENCORE STAGE (and only the PREMIUM ENCORE STAGE) will be made playable up to the highest difficulty level played on ENCORE STAGE.
Each time the player chooses not to advance to the PREMIUM ENCORE STAGE from ENCORE STAGE (either by failing the PERFECT percentage requirement or playing other songs outside ENCORE-marked songs), the required PERFECT percentage goes down by 1% (extra 1% also added at next attempt so it goes to a maximum of 5% reduction) until it reaches 0%. Both the required PERFECT percentage and its reduction will be reset the next day (even if ENCORE STAGE is not accessed that day), but will be kept intact if the player plays at any days other than the next one.
Unlocking ENCORE STAGE songs
The ENCORE STAGE songs may be unlocked into Standard play by clearing those songs several times, depending on achievement rate, and they will remain as ENCORE STAGE-only songs on later ENCORE Versions.
Ver. | Duration |
---|---|
1 | March 13th, 2024 - April 16th, 2024 |
2 | April 17th, 2024 - Present |
The conditions are listed below:
Legend: | ENCORE STAGE | PREMIUM ENCORE STAGE |
---|
Song | Ver.1 | Ver.2 |
---|---|---|
Astrum | Unlockable | |
Calm days | Unlockable | |
愛はToxic! feat.LilyMone | Unlockable | |
DESPERATE ERROR | Play only | Unlockable |
Multiverse | - | Play only |
ENCORE Versions
- Current ENCORE Version: Version 1
曲名 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |||
ENCORE STAGE | ||||||||||||||
Astrum | 零 -zero- × BEMANI Sound Team "HuΣeR" | 190-254 | 3.60 | 5.20 | 8.60 | 9.30 | 2.90 | 4.90 | 8.20 | 9.10 | 2.20 | 4.80 | 7.40 | 9.00 |
Calm days | BEMANI Sound Team "肥塚良彦" | 138 | 3.20 | 4.80 | 6.70 | 8.80 | 2.50 | 4.80 | 7.50 | 8.90 | 2.40 | 4.60 | 7.20 | 8.80 |
愛はToxic! feat.LilyMone | Mitsuyo | 180 | 3.10 | 4.80 | 6.80 | 9.30 | 3.20 | 5.30 | 7.80 | 9.40 | 3.00 | 5.20 | 7.30 | 9.45 |
DESPERATE ERROR | 山本真央樹 | 180 | 3.40 | 5.30 | 8.50 | 9.85 | 2.80 | 4.20 | 8.20 | 9.50 | 2.60 | 4.00 | 6.20 | 8.20 |
PREMIUM ENCORE STAGE | ||||||||||||||
Multiverse | BEMANI Sound Team "Coyaan" | 145 | 4.00 | 6.40 | 8.70 | 9.70 | 3.00 | 5.70 | 8.90 | 9.60 | 2.80 | 5.30 | 7.60 | 9.30 |
Unlockable Songs
Skill Unlocks
The following songs can be unlocked by filling the Skill target for 10 and 20 songs with the HOT frame for Far East Nightbird (GITADORA Remix) and ABSOLUTE R6, respectively.
曲名 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |||
Skill Unlocks | ||||||||||||||
Far East Nightbird (GITADORA Remix) | 猫叉Master Remixed by The Herb Shop | 180 | 2.90 | 4.40 | 6.35 | 8.70 | 3.20 | 5.60 | 7.50 | 9.00 | 3.20 | 5.80 | 7.30 | 8.45 |
ABSOLUTE R6 | dj TAKA feat.good-cool | 144 | 2.70 | 4.00 | 6.50 | 8.70 | 3.00 | 5.50 | 7.30 | 9.20 | 3.50 | 5.60 | 6.80 | 8.90 |
传达给你!GALAXY WAVE!!
The Todokete! GALAXY WAVE!! (届けて! GALAXY WAVE!!) unlocking system started on April 3rd, 2024. Each time you clear a song, up to 5 GW will be added to each of the two TVs, and when one of them reaches 80 GW, the respective song will be unlocked. Each cleared song grants 5 GW (10 GW for LONG Version songs), which are distributed among both TVs depending on the judgment criteria of each Part.
- Part 1: Song title length (depending if Latin or Japanese characters are used in the title). Available from April 3rd to 29th, 2024.
第1弾: Song title length | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effector Color | 1 GW | 2 GW | 3 GW | 4 GW | 6 GW | |||||||||
White (Latin characters) Qwerty |
0 characters | 1 to 14 characters | 15 to 17 characters | 18 to 22 characters | 23 or more characters | |||||||||
Yellow (Japanese characters) 玄兎ノ舞 |
0 characters | 1 or 2 characters | 3 or 4 characters | 5 or 6 characters | 7 or more characters |
- Part 2: Decimal numbers of Levels. Available from April 30th to May 19th, 2024.
- If a BASIC chart is played, then the decimal numbers of the song's ADVANCED, EXTREME, and MASTER charts will give 9 (the lowest) to 11 (the highest) GW to the Blue (SUIREN), Yellow (宇宙怪獣ゴスラの誕生。そして、TO THE SKY.), and Pink (Ruddle) TVs, respectively.
- If an ADVANCED chart is played, then the decimal numbers of the song's EXTREME, MASTER, and BASIC charts will give 9 to 11 GW to the Blue, Yellow, and Pink TVs, respectively.
- If an EXTREME chart is played, then the decimal numbers of the song's MASTER, BASIC, and ADVANCED charts will give 9 to 11 GW to the Blue, Yellow, and Pink TVs, respectively.
- If a MASTER chart is played, then the decimal numbers of the song's BASIC, ADVANCED, and EXTREME charts will give 9 to 11 GW to the Blue, Yellow, and Pink TVs, respectively.
曲名 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |||
届けて! GALAXY WAVE!! | ||||||||||||||
第1弾 | ||||||||||||||
Qwerty 来自 DanceDanceRevolution A3 |
BEMANI Sound Team "Yvya" | 160 | 2.40 | 4.30 | 7.05 | 9.15 | 2.60 | 5.50 | 7.50 | 9.40 | 2.70 | 5.20 | 7.20 | 8.90 |
玄兎ノ舞 来自 pop'n music うさぎと猫と少年の夢 |
PON | 180 | 3.10 | 5.50 | 7.30 | 8.50 | 2.80 | 4.70 | 6.70 | 8.10 | 1.95 | 4.70 | 6.10 | 7.50 |
第2弾 | ||||||||||||||
Ruddle | BEMANI Sound Team "Yvya" | 110 | 2.50 | 4.20 | 7.00 | 8.60 | 3.10 | 4.85 | 7.40 | 8.65 | 3.20 | 5.40 | 7.00 | 8.30 |
SUIREN | BEMANI Sound Team "TATSUYA" | 200 | 3.10 | 5.10 | 6.90 | 9.20 | 2.80 | 5.20 | 7.00 | 8.70 | 3.00 | 5.90 | 7.70 | 8.35 |
宇宙怪獣ゴスラの誕生。そして、TO THE SKY. | BEMANI Sound Team "桃山珍太郎" | 157 | 3.20 | 5.50 | 6.90 | 8.80 | 2.90 | 5.50 | 8.20 | 9.45 | 3.00 | 4.40 | 7.10 | 8.40 |
GALAXY WAVE Quest
The GALAXY WAVE Quest event started on May 15th, 2024. Songs can be unlocked by completing one of the following tasks:
- Flat-out Run! Bear Marathon (激走!ベアマラソン): Play songs to help OTOBEAR reach the goal (30.00 km). LONG version counts as six songs.
Each event part is assigned a different task, which are as follows:
- Part 1 (第1弾), from May 15th, 2024 to June 9th, 2024: Flat-out Run! Bear Marathon
曲名 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |||
GALAXY WAVE Quest | ||||||||||||||
第1弾 激走!ベアマラソン | ||||||||||||||
CLASSIC PARTY 復活。 来自 GUITARFREAKS 10thMIX & drummania 9thMIX |
小野秀幸 | 44-258 | 4.10 | 5.20 | 6.80 | 8.50 | 3.20 | 5.20 | 7.90 | 9.35 | - | - | - | - |
Classic Series Revived Songs
The following song from the GuitarFreaks & DrumMania classic series has been revived and given XG/GITADORA charts.
曲名 | 作者 | 初出 |
---|---|---|
CLASSIC PARTY 復活。 | 小野秀幸 | GUITARFREAKS 10thMIX & drummania 9thMIX |
Revived Songs
None.
New Charts
The following songs from previous GuitarFreaks & DrumMania games have received new charts:
曲名 | 初出 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | ||
innocent world | GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX | 1.00 | - | - | - | 1.10 | 3.15 | - | - | 2.15 | 3.30 | - | - |
人にやさしく | GUITARFREAKS 8thMIX & drummania 7thMIX | 1.55 | - | - | - | 1.50 | - | - | - | 1.70 | - | - | - |
大切なもの | GUITARFREAKS 10thMIX & drummania 9thMIX | 1.50 | 2.90 | 4.80 | 6.80 | 1.30 | 3.00 | 5.45 | 6.35 | 1.60 | 4.10 | 5.65 | 6.30 |
春の歌 | GuitarFreaks V2 & DrumMania V2 | 1.20 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 2.00 | - | - | - |
全力少年 | GuitarFreaks V3 & DrumMania V3 | 1.10 | 3.00 | 5.20 | 6.30 | 1.40 | 3.20 | 4.60 | 6.00 | 2.00 | 3.60 | 5.30 | 6.30 |
創聖のアクエリオン | GuitarFreaks V5 & DrumMania V5 Rock to Infinity | 1.40 | 3.50 | 5.40 | 6.70 | 1.20 | 3.00 | 4.75 | 6.50 | 2.00 | 3.00 | 4.30 | 7.00 |
ブルーバード | GuitarFreaks V6 & DrumMania V6 BLAZING!!!! | - | 3.20 | 5.60 | 6.80 | 1.40 | 2.60 | 5.60 | 7.00 | 2.00 | 3.50 | 4.20 | 4.90 |
空色デイズ | GuitarFreaksXG & DrumManiaXG | 1.30 | 3.20 | 5.40 | 7.20 | 1.50 | 3.20 | 4.60 | 6.80 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 6.30 |
天ノ弱 | GITADORA | 1.70 | 3.60 | 5.80 | 6.95 | 2.10 | 4.80 | 5.90 | 7.45 | 2.00 | 3.10 | 5.90 | 7.70 |
セツナトリップ | GITADORA | 1.70 | 3.50 | 5.70 | 8.70 | 1.80 | 4.50 | 5.50 | 8.30 | 1.60 | 3.65 | 4.25 | 7.15 |
残酷な天使のテーゼ | GITADORA OverDrive | 1.20 | 2.50 | 4.20 | 5.90 | 1.60 | 3.20 | 6.20 | 8.00 | 1.70 | 3.95 | 5.55 | 6.65 |
シュガーソングとビターステップ | GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE | 1.80 | 4.00 | - | - | 1.60 | - | - | - | 2.00 | - | - | - |
シャルル | GITADORA Matixx | 1.60 | 4.00 | - | - | 2.20 | - | - | - | 2.10 | - | - | - |
ただ君に晴れ | GITADORA NEX+AGE | 1.60 | - | - | - | 2.30 | - | - | - | 1.50 | - | - | - |
夜に駆ける | GITADORA HIGH-VOLTAGE | 1.80 | 4.00 | 5.80 | 7.20 | 1.50 | - | - | - | 1.30 | - | - | - |
难度变更
本作进行的难度变更详见此页。
削除曲列表
以下曲目在本作中被削除:
曲名 | 作者 | 初出 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年4月19日削除 | ||||||||||||||
スキスキ星人 | すとぷり | GITADORA HIGH-VOLTAGE | ||||||||||||
低血ボルト | ずっと真夜中でいいのに。 | GITADORA HIGH-VOLTAGE |
External Link
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。