恋爱是Toxic! feat.Lilymone
恋はToxic! feat.Lilymone
曲目信息
作者名义:Mitsuyo
作词/作曲/编曲:Mitsuyo
Vocal:Lilymone
BPM:125-180
时长:2:01
影片制作:不明
初出:GITADORA FUZZ-UP
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是GITADORA FUZZ-UP的“あげてけ! FUZZ-UP!!”活动第一弹解锁曲,2023年1月11日至3月5日期间可在活动中解锁。
- 本曲是Mitsuyo首次为BEMANI提供原创曲。
背后的故事
无。
影片制作者的话
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 337 | 572 | 904 | 1168 | 243 | 403 | 621 | 700 | 209 | 321 | 559 | 560 |
GITADORA FUZZ-UP | 2.50 | 4.70 | 6.95 | 9.00 | 3.90 | 5.50 | 7.70 | 9.40 | 3.30 | 4.00 | 6.70 | 8.20 |
GITADORA GALAXY WAVE→现在 | ↑2.60 | 4.70 | 6.95 | 9.00 | 3.90 | 5.50 | 7.70 | 9.40 | 3.30 | 4.00 | 6.70 | 8.20 |
コナステ GITADORA | 2.50 | 4.70 | 6.95 | 9.00 | 3.90 | 5.50 | 7.70 | 9.40 | 3.30 | 4.00 | 6.70 | 8.20 |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。