最近更改
跳到导航
跳到搜索
在本页追踪wiki的最新更改。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2025年2月3日 (星期一)
22:34 | Help me, ERINNNNNN!! -VENUS mix- 差异历史 +147 BILI-YZBZBJZ 讨论 贡献 →� |
19:08 | 再见天堂 差异历史 +574 BILI-YZBZBJZ 讨论 贡献 →� |
18:44 | Twin memories W 差异历史 +41 BILI-YZBZBJZ 讨论 贡献 →� |
18:40 | Bi 差异历史 +64 BILI-YZBZBJZ 讨论 贡献 →� |
小 16:41 | 模板:Poppin' Burger 差异历史 +46 逆光FOREVER 讨论 贡献 |
16:19 | 柚木梨沙 差异历史 −24 RiskJunk 讨论 贡献 |
16:13 | 藤井岳彦 差异历史 +15 RiskJunk 讨论 贡献 |
小 16:12 | pop'n music Jam&Fizz 差异历史 +273 逆光FOREVER 讨论 贡献 |
小 16:11 | Around The Galaxy 差异历史 +4 RiskJunk 讨论 贡献 文本替换 - 替换“本曲后来作为“攻城忍车传”(攻城シノバズ伝)”为“本曲后来作为“攻城忍车传”(攻城シノバズ伝)” |
小 16:11 | 九尾狐夜行 差异历史 +4 RiskJunk 讨论 贡献 文本替换 - 替换“本曲后来作为“攻城忍车传”(攻城シノバズ伝)”为“本曲后来作为“攻城忍车传”(攻城シノバズ伝)” |
小 16:11 | BabeL ~Grand Story~ 差异历史 +4 RiskJunk 讨论 贡献 文本替换 - 替换“本曲后来作为“攻城忍车传”(攻城シノバズ伝)”为“本曲后来作为“攻城忍车传”(攻城シノバズ伝)” |
小 16:11 | SEQUENCE CAT 差异历史 +4 RiskJunk 讨论 贡献 文本替换 - 替换“本曲后来作为“攻城忍车传”(攻城シノバズ伝)”为“本曲后来作为“攻城忍车传”(攻城シノバズ伝)” |
小 16:11 | Dreamchu 差异历史 +2 逆光FOREVER 讨论 贡献 →难度&Note数 |
小 16:10 | 天使的大合唱 差异历史 +7 逆光FOREVER 讨论 贡献 →难度&Note数 |
小 16:10 | Slumber Party 差异历史 0 逆光FOREVER 讨论 贡献 →难度&Note数 |
小 16:10 | Mid-Corner (Magic Maker) 差异历史 0 逆光FOREVER 讨论 贡献 →难度&Note数 |
小 16:09 | Fiery Stallion 差异历史 +1 逆光FOREVER 讨论 贡献 →难度&Note数 |
小 16:09 | Space In Time 差异历史 +8 逆光FOREVER 讨论 贡献 →难度&Note数 |
小 16:09 | 催眠师 差异历史 +1 逆光FOREVER 讨论 贡献 →� |
小 16:08 | Bang-Boo Bumble 差异历史 +8 逆光FOREVER 讨论 贡献 →难度&Note数 |
小 16:08 | Final letter 差异历史 +2 逆光FOREVER 讨论 贡献 →� |
小 16:08 | 炸起来吧 差异历史 +60 逆光FOREVER 讨论 贡献 →难度&Note数 |
小 16:07 | ELYSIUM 差异历史 +1 逆光FOREVER 讨论 贡献 →难度&Note数 |
小 16:07 | FERMI PARADOX 差异历史 +1 逆光FOREVER 讨论 贡献 →难度&Note数 |
|
新 16:04 | 模板:大盗五右卫门 2次更改 历史 +1,207 [逆光FOREVER (2×)] | |||
小 |
|
16:04 (当前 | 之前) +1 逆光FOREVER 讨论 贡献 | |||
新 |
|
16:03 (当前 | 之前) +1,206 逆光FOREVER 讨论 贡献 创建页面,内容为“{| class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="margin:" align="center" ! align="center" style="background:#281c90; color:#ff9a3c;" colspan="2" width="920px"|'''《大盗五右卫门》相关曲目''' |- | align="center" style="background:#281c90; color:#ff9a3c;" width="150px"| '''曲目''' | style="font-size: 8pt;" align="center" width="650px"| がんばれゴエモン ~ ビーストメドレー ~ - …” |
|
小 16:04 | 50th Memorial Songs -Beginning Story- 2次更改 历史 +46 [逆光FOREVER (2×)] | |||
小 |
|
16:04 (当前 | 之前) +34 逆光FOREVER 讨论 贡献 →� | |||
小 |
|
15:53 (当前 | 之前) +12 逆光FOREVER 讨论 贡献 →� |
新 15:59 | 模板:兵蜂 差异历史 +967 逆光FOREVER 讨论 贡献 创建页面,内容为“{| class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="margin:" align="center" ! align="center" style="background:#0070f0; color:white; text-shadow: #e868cc 1px 1px 0px;" colspan="2" width="920px"|'''《兵蜂》系列曲目''' |- | align="center" style="background:#0070f0; color:white; text-shadow: #e868cc 1px 1px 0px;" width="150px"| '''曲目''' | style="font-size: 8pt;" align="center" width="650px"| Pop'n TwinBee medley|Pop'nツインビー メドレ…” |
小 15:56 | 50th Memorial Songs -Flagship medley- 差异历史 +23 逆光FOREVER 讨论 贡献 →� |
|
新 15:56 | 模板:实况力量棒球 3次更改 历史 +673 [逆光FOREVER (3×)] | |||
小 |
|
15:56 (当前 | 之前) −6 逆光FOREVER 讨论 贡献 | |||
|
15:55 (当前 | 之前) −3 逆光FOREVER 讨论 贡献 | ||||
新 |
|
15:55 (当前 | 之前) +682 逆光FOREVER 讨论 贡献 创建页面,内容为“{|class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="margin:" align="center" ! align="center" style="background:navy; color:white;" colspan="2" width="920px"|'''{{font style|red|yellow|《》实况}}{{font style|yellow|red|力量棒球》}}系列曲目 songs''' |- | align="center" style="background:navy; color:white;" width="150px"| '''曲目''' | style="font-size: 8pt;" align="center" width="650px"| RELAY - START - 群像夏 |- | align="center…” |
小 15:53 | 模板:GRADIUS 差异历史 +346 逆光FOREVER 讨论 贡献 |
小 15:47 | 恶作剧的直觉 差异历史 −14 逆光FOREVER 讨论 贡献 →� |
新 15:46 | Meteor 差异历史 +1,372 逆光FOREVER 讨论 贡献 创建页面,内容为“= メテオラ-meteor- = == 曲目信息 == 作者名义:森羅万象<br> 作曲/编曲:森羅万象<br> 作词:不明<br> Vocal:あやぽんず*、あよ<br> BPM: 192<br> Length: 2:00<br> 初出:DanceDanceRevolution WORLD / DanceDanceRevolution GRAND PRIX BPL S4 music pack<br> 移植机种:无。 == 歌词 == 暂缺 == 曲目关联/Remix == 无。 == 详细信息 == * 本曲最初作为'''B…” |
新 15:40 | Wizards! 差异历史 +1,297 逆光FOREVER 讨论 贡献 创建页面,内容为“= Wizards! = == 曲目信息 == 作者名义:暁Records<br> 作曲/编曲:Stack Bros.<br> 作词/Vocal:Stack<br> BPM:154<br> 时长:1:47<br> 初出:DanceDanceRevolution WORLD / DanceDanceRevolution GRAND PRIX BPL S4 music pack<br> 移植机种:无。 == 歌词 == 暂缺 == 曲目关联/Remix == 无。 == 详细信息 == * 本曲最初作为'''BPL S4 music pack'''(BPL S4楽曲パック)曲包的内容配…” |
新 15:39 | THUNDERSTRIKE 差异历史 +1,331 逆光FOREVER 讨论 贡献 创建页面,内容为“= THUNDERSTRIKE = == 曲目信息 == 作者名义:BlackY feat. Risa Yuzuki<br> 作曲/编曲:BlackY<br> 作词/Vocal:柚木梨沙<br> BPM:82-165<br> 时长:2:03<br> 初出:DanceDanceRevolution WORLD / DanceDanceRevolution GRAND PRIX BPL S4 music pack<br> 移植机种:无。 == 歌词 == 暂缺 == 曲目关联/Remix == 无。 == 详细信息 == * 本曲最初作为'''BPL S4 music pack'''(BPL S4楽…” |
新 15:37 | Steps for Victory 差异历史 +1,630 逆光FOREVER 讨论 贡献 创建页面,内容为“= Steps for Victory = == 曲目信息 == 作者名义:kors k×nagomu tamaki×BEMANI Sound Team "U1" with taru<br> 作曲/编曲:kors k、nagomu tamaki、U1-ASAMi<br> 作词:不明<br> Vocal:taru<br> BPM:210 (BEGINNER、BASIC)/105-420 (DIFFICULT、EXPERT)/52-420 (CHALLENGE)<br> 时长:2:06<br> 初出:DanceDanceRevolution WORLD / DanceDanceRevolution GRAND PRIX BPL S4 musi…” |
新 15:34 | Mighty Beat Monsterz 差异历史 +1,410 逆光FOREVER 讨论 贡献 创建页面,内容为“= Mighty Beat Monsterz = == 曲目信息 == 作者名义:nora2r feat. Liqo & DD"ナカタ"Metal<br> 作曲/编曲:nora2r<br> 作词/Vocal:DD"Nakata"Metal<br> 吉他:Liqo<br> BPM:205<br> 时长:1:52<br> 初出:DanceDanceRevolution WORLD / DanceDanceRevolution GRAND PRIX BPL S4 music pack<br> 移植机种:无。 == 歌词 == 暂缺 == 曲目关联/Remix == 无。 =…” |
新 15:32 | Get Into The Groove feat.WaMi 差异历史 +1,406 逆光FOREVER 讨论 贡献 创建页面,内容为“= Get Into The Groove feat.WaMi = == 曲目信息 == 作者名义:DÉ DÉ MOUSE<br> 作词/作曲/编曲:DAISUKE ENDO<br> Vocal:WaMi<br> BPM:140<br> 时长:1:57<br> 初出:DanceDanceRevolution WORLD / DanceDanceRevolution GRAND PRIX BPL S4 music pack<br> 移植机种:无。 == 歌词 == 暂缺 == 曲目关联/Remix == 无。 == 详细信息 == * 本曲最初作为'''BPL S4 music pack'''(B…” |
新 15:31 | ESPRIT ONE 差异历史 +1,507 逆光FOREVER 讨论 贡献 创建页面,内容为“= ESPRIT ONE = == 曲目信息 == 作者名义:SOUND HOLIC feat. STEVIE(44MAGNUM)<br> 作曲:Nana Takahashi<br> 编曲:SOUND HOLIC<br> 作词:不明<br> Vocal:STEVIE(44MAGNUM)<br> BPM:170<br> 时长:2:02<br> 初出:DanceDanceRevolution WORLD / DanceDanceRevolution GRAND PRIX BPL S4 music pack<br> 移植机种:无。 == 歌词 == 暂缺 == 曲目关联/Remix == 无。 == 详细信…” |
|
新 15:28 | Blue anthem 2次更改 历史 +1,336 [逆光FOREVER (2×)] | |||
小 |
|
15:28 (当前 | 之前) +20 逆光FOREVER 讨论 贡献 →� | |||
新 |
|
15:27 (当前 | 之前) +1,316 逆光FOREVER 讨论 贡献 创建页面,内容为“= blue anthem = == 曲目信息 == 作者名义:OSTER project feat. 花たん<br> 作词/作曲/编曲:OSTER project<br> Vocal:HaNaTan<br> BPM:160<br> 时长:1:55<br> 初出:DanceDanceRevolution WORLD / DanceDanceRevolution GRAND PRIX BPL S4 music pack<br> 移植机种:无。 == 歌词 == 暂缺 == 曲目关联/Remix == 无。 == 详细信息 == * 本曲最初作为'''BPL S4 music pack'''(BPL S4…” |
小 15:21 | beatmania IIDX 32 Pinky Crush 差异历史 +650 逆光FOREVER 讨论 贡献 |
10:58 | B4U (BEMANI FOR YOU MIX) 差异历史 0 RiskJunk 讨论 贡献 →� |
2025年2月2日 (星期日)
23:56 | IN YOUR EYES 差异历史 +1 BILI-YZBZBJZ 讨论 贡献 →� |
小 23:40 | 分类:SOUND VOLTEX受赏曲 差异历史 −79 BILI-YZBZBJZ 讨论 贡献 |
小 21:04 | GO2TOS 差异历史 +72 逆光FOREVER 讨论 贡献 →� |
小 16:11 | 口 宣 口 襄PUMP UP! 差异历史 +4 BILI-YZBZBJZ 讨论 贡献 →� |