beatmania 4thMIX -the beat goes on-
跳到导航
跳到搜索
beatmania街机系列 |
---|
beatmania街机系列 |
beatmania - 2nd - 3rd - completeMIX |
4th - 5th - completeMIX 2 |
6th - 7th - THE FINAL |
ClubMIX - CORE REMIX - DREAMS COME TRUE |
beatmania III街机系列 |
beatmania III - APPEND CORE REMIX - APPEND 6th - APPEND 7th - THE FINAL |
beatmania 4thMIX -the beat goes on-
发售信息
- 稼动日期:
- Japan: April 26th, 1999
- Korea: 1999 (as beatstage 4thMIX -the beat goes on-)
概况 / 变更点
- All previous beatmania songs have been removed, replaced with a brand-new set of 23 songs.
- First beatmania game to include licenses and BEMANI crossovers.
- The interface has been totally redesigned. The new design features lots of purple and computerized elements.
- Difficulty levels are now on a scale of 1 to 7.
- First beatmania game to list artists for the song on the music select screen.
- First beatmania game where all songs have at least two sets of charts on Single and Double.
- 山崎耕一 and 黑羽康司 make their BEMANI debuts.
- First beatmania game sound directed by 藤井岳彦, who would stay on this position until the last beatmania game.
- First beatmania game where GOOD does not break your combo. Next games will not retain this behavior until beatmania featuring DREAMS COME TRUE.
- The score calculation of BASIC and HARD MODE are unique:
- GOOD = 100,000 ÷ TotalNotes ÷ 5
- GREAT (1-10) = 100,000 ÷ TotalNotes + 50,000 ÷ (45 + 10 × (TotalNotes - 10)) × (Combo - 1)
- GREAT (11-more) = 100,000 ÷ TotalNotes + 50,000 ÷ (45 + 10 × (TotalNotes - 10)) × 10
- JUST GREAT (1-10) = 150,000 ÷ TotalNotes + 50,000 ÷ (45 + 10 × (TotalNotes - 10)) × (Combo - 1)
- JUST GREAT (11-more) = 150,000 ÷ TotalNotes + 50,000 ÷ (45 + 10 × (TotalNotes - 10)) × 10
职员信息
- Game credits: beatmania 4thMIX credits
- Soundtrack credits: beatmania 4thMIX Original Soundtracks Booklet Credits
新曲
Since ANOTHER charts do not have separate ratings, they will be denoted with a check mark (✓).
曲风 | 曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | ANOTHER | NORMAL | HARD | ANOTHER | ||||
默认新曲 | |||||||||
HOUSE | BRAND NEW WORLD | GTS featuring MELODIE SEXTON | 128 | 4 | 4 | ✓ | 4 | 4 | - |
TECHNO | BUILD-UP | FORWARD | 135 | 4 | 5 | - | 4 | 5 | - |
RAVE | CHAIN | RAM | 152 | 5 | 6 | - | 5 | 6 | - |
BIG BEAT | DESTRUCTION | MPM | 131 | 3 | 6 | - | 3 | 6 | - |
MINIMAL | DRUNK MONKY | DJ ODDBALL | 146 | 7 | 7 | ✓ | 7 | 7 | ✓ |
TRANCE | GENOM SCREAMS | L.E.D. LIGHT | 150 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - |
R&B | HUNTING FOR YOU | TOGO PROJECT feat. MEGU & SCOTTY D | 105 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - |
R&B | I LIVE JUST 4 U | MPM | 90 | 1 | 2 | ✓ | 1 | 2 | ✓ |
JAZZY HIPHOP | JAZZ A PUMP UP | TAKUMI | 100 | 4 | 5 | ✓ | 4 | 5 | - |
CUBE BEAT | KAKATTEKONKAI | BEBE | 103 | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - |
DANCE POP | KEEP ON MOVIN' 来自 DanceDanceRevolution 2ndMIX |
N.M.R. | 132 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | - |
HAPPY | LOGICAL DASH | DJ TAKA | 144 | 7 | 7 | ✓ | 7 | 7 | - |
JUNGLE | PARANOIA MAX ~DIRTY MIX~ 来自 DanceDanceRevolution 2ndMIX |
190 | 190 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
HIPHOP | POPCORN | DJ WATARAI | 93 | 2 | 2 | ✓ | 2 | 2 | - |
FUTURE JAZZ | RUGGED ASH | SYMPHONIC DEFOGGERS | 168 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - |
DRUM'N BASS | SODA | SLAKE | 160 | 4 | 5 | - | 4 | 5 | - |
SOUL HIPHOP | TAKE A RIDE | LARRY DUNN | 117 | 3 | 4 | - | 3 | 4 | - |
70's SOUL | TAKE CONTROL | LARRY DUNN | 112 | 4 | 5 | - | 4 | 5 | - |
HARD HOUSE | WEIGHTED ACTION | DEEP EMOTION | 130 | 3 | 6 | - | 3 | 6 | - |
JAZZ HOUSE | YOU MAKE ME | MONDAY MICHIRU | 109 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | - |
Hidden Songs | |||||||||
DANCE POP | deep in you | dj nagureo | 126 | N/A | N/A | ✓ | N/A | N/A | ✓ |
DEEP HOUSE | peace-out | dj nagureo | 133 | N/A | N/A | - | N/A | N/A | - |
LOUNGE | SPACED OUT | ENOLA QUINTET | 88 | N/A | N/A | - | N/A | N/A | - |
EXPERT Courses
组曲 | STAGE | ||||
---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 4th | FINAL | |
STREET | POPCORN | I LIVE JUST 4 U | RUGGED ASH | TAKE A RIDE | HUNTING FOR YOU |
VOCAL | YOU MAKE ME | KAKATTEKONKAI | KEEP ON MOVIN' | TAKE CONTROL | BRAND NEW WORLD |
TECHNO | PARANOIA MAX ~DIRTY MIX~ | BUILD-UP | CHAIN | DRUNK MONKY | GENOM SCREAMS |
SPECIAL | SODA | CHAIN | JAZZ A PUMP UP | peace-out | WEIGHTED ACTION |
ANOTHER | I LIVE JUST 4 U | BRAND NEW WORLD | JAZZ A PUMP UP | LOGICAL DASH | DRUNK MONKY |
HORRIBLE | GENOM SCREAMS | DESTRUCTION | DRUNK MONKY | WEIGHTED ACTION | LOGICAL DASH |
Codes & Unlock Information
Codes
All codes are entered on the title screen
- Complete Song List Choice Mode
- Press 6-10-9-8-9-8-9-6-7-6-6-10-9-8-9-8-9-6-7-6-6, hold 2, 4 and EFFECT, then press Start.
- Modifiers
- MIRROR: Turn the 2P turntable counterclockwise 3 times, then press start.
- RANDOM: Turn the 2P turntable clockwise 3 times, then press start.
Song Unlocks
- deep in you, SPACED OUT and peace-out
- On the title screen, press 6-9-8-10-7-9-6-10, then hold EFFECT and press Start.
- This unlocks the songs for play in the regular modes, and the SPECIAL course in EXPERT mode.
- ANOTHER charts
- Highlight a song with an ANOTHER chart, then select it by pressing 2, 3 and 4.