春之歌
跳到导航
跳到搜索
注意:本页面介绍的不是门德尔松创作的同名曲目。
春の歌
曲目信息
作词/作曲:草野正宗
编曲/Vocal/全部乐器:J Music Corp
录音工程师:见目政巳
原唱:スピッツ
所属专辑:《スーベニア》(2005年)
BPM:116
时长:1:47
影片制作:ワクイアキラ
初出:GuitarFreaks V2 & DrumMania V2
其他收录机种:
歌词
日语原文
重い足でぬかるむ道を来た トゲのある藪をかき分けてきた 食べられそうな全てを食べた 長いトンネルをくぐり抜けた時 見慣れない色に包まれていった 実はまだ始まったとこだった 「どうでもいい」とか そんな言葉で汚れた 心 今放て 春の歌 愛と希望より前に響く 聞こえるか?遠い空に映る君にも 春の歌 愛も希望もつくりはじめる 遮るな 何処までも続くこの道を
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲曾有过不同的横幅、曲封、背景图或者其他相关的图片,具体的不同请参看本页。
- 本曲是默认收录的新版权翻唱曲。
- 《スーベニア》是スピッツ的第十一张专辑。
- 后来与《テクテク》一同在2005年4月作为单曲发行。
- 本曲曾被用作可口可乐宝瓶座(Aquarius)饮料(需注意与国内的水动乐不是同一商品)的广告曲。
- 本曲在GITADORA获得了新的吉他与鼓BASIC谱面以替换旧谱面。
- 本曲是jubeat (2021)默认收录的新版权曲之一,须通过乐曲抽取(楽曲ガチャ)系统抽取其谱面。
- 2021年6月7日,本曲在jubeat (2021)获得EXTREME谱面。
- 本曲后来作为コナステ GITADORA 有名楽曲パック vol.10曲包的内容配信到了コナステ GITADORA。
- 本曲在GITADORA GALAXY WAVE获得了新的三模式BASIC谱面。
背后的故事
无。
影片制作者的话
ワクイアキラ
今回の曲はCMでよく聴いていましたし、ワクワクしながら楽しく制作させていただいたのですが、すがすがしくて、希望にあふれ、暖かさを感じる曲だったので、最初からすぐにイメージが浮かびました。
シーンのいくつかは実際に近所の公園に人形を持ち込んでのロケでしたが、初夏のすがすがしい晴れの日に撮影をしているとお散歩中のご老人がたに、ジ~~っと見られたり何をしているのか尋ねられたり、そこから会話がはずんでしまったりと、普段はなかなか得られないようなコミュニケーションのきっかけにもなり、思い出にのこる仕事になりました。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd和GITADORA难度变更表
GF&DM的难度等级划分为1~99级。
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
jubeat的难度等级自Festo起划分为1~10.9级。
GuitarFreaks & DrumMania
原配置
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 168 | 364 | 642 | 248 | 379 | 399 | 301 | 313 | - | 248 | 379 | 399 |
GF&DM V2 | 13 | 21 | 42 | 20 | 34 | 44 | 21 | 31 | - | 20 | 35 | 44 |
GF&DM V3→V8 | ↓12 | 21 | 42 | 20 | 34 | 44 | 21 | 31 | - | 20 | 35 | 44 |
GF&DM V2 CS | 13 | 21 | 42 | 20 | 34 | 44 | 21 | 31 | - | 20 | 35 | 44 |
XG & GITADORA系列
旧谱
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 168 | 364 | 642 | - | 268 | 379 | 399 | - | 305 | 313 | 313 | - |
GF&DM XG→XG3 | 1.30 | 2.00 | 4.20 | - | 2.50 | 3.25 | 4.15 | - | 2.00 | 2.55 | 3.70 | - |
新谱
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 113 | 364 | 642 | - | 135 | 379 | 399 | - | 305 | 313 | 313 | - |
GITADORA→Tri-Boost | 1.20 | ↑2.90 | ↑4.90 | - | 1.35 | ↑4.00 | ↑4.85 | - | ↑2.90 | ↑3.40 | ↑4.40 | - |
GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE | ↓1.10 | ↓2.60 | ↑5.00 | - | ↓1.15 | ↓3.85 | ↓4.30 | - | ↓2.30 | ↓3.25 | ↓3.85 | - |
GITADORA Matixx | ↑1.20 | ↑2.75 | ↑5.30 | - | ↑1.25 | ↑4.30 | ↑4.90 | - | ↑2.55 | ↑3.50 | ↑4.15 | - |
GITADORA EXCHAIN | ↓1.10 | ↑3.15 | ↑5.90 | - | ↑1.75 | ↓4.20 | ↓4.80 | - | ↑2.65 | ↑3.55 | ↓4.00 | - |
GITADORA NEX+AGE | ↑1.15 | ↑3.20 | ↑5.95 | - | ↑1.80 | ↑4.25 | ↑4.85 | - | ↑2.75 | ↑3.60 | 4.00 | - |
GITADORA HIGH-VOLTAGE→FUZZ-UP | ↓1.10 | ↓3.15 | ↑6.00 | - | ↓1.70 | ↑4.85 | ↑5.45 | - | ↑3.05 | ↑3.85 | ↑4.50 | - |
コナステ GITADORA | 1.10 | 3.15 | 6.00 | - | 1.70 | 4.85 | 5.45 | - | 3.05 | 3.85 | 4.50 | - |
新谱
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 82 | 364 | 642 | - | 79 | 379 | 399 | - | 136 | 313 | 313 | - |
GITADORA GALAXY WAVE→现在 | 1.20 | 3.15 | 6.00 | - | 1.00 | 4.85 | 5.45 | - | 2.00 | 3.85 | 4.50 | - |
jubeat
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 110 | 203 | 305 |
jubeat (2021) | 1 | 3 | 5 |