Archived:Jubeat歌曲

来自BEMANICN
JxJ讨论 | 贡献2016年5月9日 (一) 20:56的版本
跳到导航 跳到搜索
時期 曲名 歌唱或作曲者 BPM BASIC ADVANCED EXTREME BASIC ADVANCED EXTREME 歌曲類別 特別事項 需要開啟方式 開始日期 削除日期 詳情情況 /當時解禁方法
Jubeat Evans DJ YOSHITAKA 185 6 8 10 414 491 805 KONAMI原創曲 可直接使用 2008/12/15
Crosswind Mutsuhiko Izumi 107 3 7 9 201 488 705 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/12/15
SigSig kors k 179 6 8 9 369 568 824 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2008/12/15 beatmaniaIIDX移植曲
Slang Kozo Nakamura 160 4 7 9 316 489 675 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/12/15 GuitarFreaksXG & DrumManiaXG移植曲
TRUE?LOVE jun feat. Schanita 188 3 7 9 287 439 596 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2008/12/15 DanceDanceRevolution SuperNOVA移植曲
凛として咲く花の如く 紅色リトマス 163 4 7 9 331 532 772 KONAMI原創曲 可直接使用 2008/12/15 pop'n music 15 ADVENTURE移植曲
bass 2 bass Ryu☆ 140 5 6 8 298 371 573 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2008/7/24
BLUE BIRD (浜崎あゆみ) 122 2 4 6 183 322 399 版權曲(翻唱) 可直接使用 2008/7/24
Chance and Dice 日本少年 150 5 6 8 319 356 443 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
GIGA BREAK 96 135 6 7 10 335 449 716 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
Happy Happy ki☆ki 130 2 5 8 173 348 531 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
I love マミー 荒牧陽子 160 4 5 8 288 384 736 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
Icicles Jimmy Weckl 158 4 6 8 228 367 515 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
In Scottish Highlands Thomas Howard Lichtenstein 145 4 7 9 282 523 693 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
IN THE NAME OF LOVE Y& Co.feat.Erica 155 6 7 9 469 607 762 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
Jumping Boogie Kozo Nakamura 198 5 7 8 328 477 632 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
Polaris Mutsuhiko Izumi 180 2 5 8 202 330 577 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
Snow Goose Mutsuhiko Izumi 200 5 7 8 326 503 549 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2008/7/24
Special One kors k feat. Suzuyo Miyamoto 128 4 5 7 228 319 469 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2008/7/24
あいのうた 肥塚良彦 130 3 4 7 174 317 590 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2008/7/24
天国と地獄 Mutsuhiko Izumi 195 3 8 9 282 482 623 KONAMI原創曲 可直接使用 2008/7/24
気分上々↑↑ mihimaru GT 125 3 4 5 266 316 407 版權曲(本人歌唱) Bouns Tune 隨機出現,打一次解禁 2008/7/24


時期 曲名 歌唱或作曲者 BPM BASIC ADVANCED EXTREME BASIC ADVANCED EXTREME 歌曲類別 特別事項 需要開啟方式 開始日期 削除日期 詳情情況 /當時解禁方法
Ripples Share The World 東方神起 120 3 6 7 329 553 752 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
Lead Me SHOGO 172 3 7 9 205 418 627 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
コイノチカラ 石阪久美子 162 3 6 8 231 425 524 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
少年リップルズ 常盤ゆう 210 4 7 9 297 485 659 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
夢見る少女じゃいられない 相川七瀬 158 2 5 8 175 328 491 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
AIR RAID FROM THA UNDAGROUND GUHROOVY 180 5 9 10 362 744 967 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2009/8/5 Ripples APPEND追加曲, beatmania IIDX 17 SIRIUS APPEND STYLE連動曲
a fact of life FACT 190 3 6 7 160 362 494 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
ALBIDA DJ YOSHITAKA 185 5 7 10 332 584 731 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2010/3/18 Ripples APPEND追加曲
AREA 51 96 188 6 8 10 409 562 828 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2009/8/5
coming true GUHROOVY Vs.L.E.D. 175 5 7 9 341 660 802 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
ECO FIGHTER 入尾信充 140 3 5 8 182 381 535 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
eyes 小野秀幸 300 3 7 9 202 388 618 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
Good-bye Chalon 猫叉Master+ 154 4 8 9 243 434 619 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2009/8/5
HOT LIMIT (HIGH and MIGHTY COLOR) 139 5 7 8 262 432 574 版權曲(翻唱) 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
INVISIBLE WORLD SILKY F 128 2 7 8 230 461 656 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
Macuilxochitl TOMOSUKE 148 7 8 10 396 582 757 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
Queen's Paradise Nanako 157 4 7 8 317 408 629 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
Russian Snowy Dance Mutsuhiko Izumi 170-240 5 8 10 380 588 706 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2009/8/5
Shining Star Sota Fujimori feat.Nagisa 140 4 6 8 279 406 602 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
STARLIT DUST/スティルに捧ぐ Des-ROW+ANT 183 4 6 8 292 416 654 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
SWEET ANGEL 古川もとあき 150 4 6 9 210 370 641 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
ウィリアム?テル序曲 W.T.Orchestra 120-190 3 7 9 223 422 639 KONAMI原創曲 可直接使用 2009/8/5
スペースカーニバル shooting star 160 4 7 9 264 471 733 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2010/3/18
にんげんっていいな ガガガSP 164-167 3 4 7 221 282 529 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2009/8/5
空色デイズ (中川翔子) 174 3 6 8 206 332 515 版權曲(翻唱) 可直接使用 2009/8/5
星に願いを flumpool 137 2 4 7 118 251 395 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2009/8/5
夏祭り (ジッタリンジン) 141-143 2 6 8 157 296 509 版權曲(翻唱) 可直接使用 2009/8/5
恋のメリーゴーランド 森野くま子 195 5 7 8 333 506 673 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2009/8/5
鬼帝の剣 ALI PROJECT 135 4 6 8 246 434 583 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2009/8/5
情熱大陸 (葉加瀬太郎) 128 2 7 9 188 415 721 版權曲(翻唱) 可直接使用 2009/8/5
隅田川夏恋歌 seiya-murai feat.ALT 180 5 7 9 379 536 683 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2009/8/5


時期 曲名 歌唱或作曲者 BPM BASIC ADVANCED EXTREME BASIC ADVANCED EXTREME 歌曲類別 特別事項 需要開啟方式 開始日期 削除日期 詳情情況 /當時解禁方法
Knit FLOWER DJ YOSHITAKA 173 6 9 10 477 828 939 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/3/23 REFLEC BEAT連動曲
concon S-C-U 190 6 9 10 452 635 812 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2011/3/23
STELLAR WIND L.E.D. 160 6 9 10 415 713 712 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/3/23 beatmaniaIIDX連動曲
Theory of Eternity TAG 160 5 8 9 427 725 858 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/3/23 DanceDanceRevolution連動曲
キルト Des-Sana+wpt9 178 5 7 9 310 516 755 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2011/3/23 pop'n music連動曲
R.P.G.~Rockin' Playing Game SuG 205 4 7 9 318 543 869 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/3/23
うらもからだも落花微塵 Nanako 158 4 7 9 266 542 758 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2011/3/23
Jailbreak Kozo Nakamura 250 5 6 9 342 506 718 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/3/23 GuitarFreaksXG2&DrumManiaXG2連動曲
愛と勇気の三度笠ポン太 荒牧陽子 160 4 6 8 219 387 618 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/3/23
LISTEN TO THE STEREO!! GOING UNDER GROUND 182 3 6 8 212 452 664 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/3/23
君をのせて feat.sayurina 新井大樹 140 2 6 8 125 429 693 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/3/23
となりのトトロ feat.sayurina 新井大樹 128 2 6 8 177 428 613 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/3/23
CAT'S EYE 杏里 145 3 6 7 177 337 426 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/3/23
Shining Wizard 96 158 5 8 10 341 585 757 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2010/7/29 LIME 隠し曲
I'm so Happy Ryu☆ 181 4 8 10 265 529 806 KONAMI原創曲 可直接使用 2010/7/29
Kick It Out ブンブンサテライツ 143 3 8 10 267 619 865 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2010/7/29
Far east nightbird 猫叉Master 180 4 7 10 256 538 708 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2010/7/29 CRIMSON 隠し曲
Shine On Me kors k 170 4 8 9 404 602 932 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2010/7/29 CRIMSON 隠し曲
Sweet Rain Y& Co. feat. Karin 155 4 8 9 279 577 808 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2010/7/29
Green Green Dance Mutsuhiko Izumi 165 4 8 9 315 672 787 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2010/7/29 LIME 隠し曲
ALL MY HEART-この恋に、わたしの全てを賭ける- SUPER HEROINE 彩香 -AYAKA- 160 4 8 9 218 507 643 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2010/7/29 CRIMSON 隠し曲
元気でやってるのかい? イルリメ 165 3 8 9 266 678 855 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2010/7/29
Prophet Vibe Sota Fujimori feat.Calin 154 4 7 9 296 506 739 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2010/7/29 CRIMSON 隠し曲
白鳥の湖 Swan Lake Orchestra 180-300 4 7 9 350 469 666 KONAMI原創曲 可直接使用 2010/7/29 WHITE 隠し曲
KUNG-FU MAMA seiya-murai feat. ALT 150 3 7 9 323 552 783 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2010/7/29 DANDELION 隠し曲
カーニバる? ナオト?インティライミ 69-165 3 7 9 207 453 666 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2010/7/29
Love?km dj TAKA feat. REN 184 3 7 9 268 474 666 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2010/7/29 DANDELION 隠し曲
さよならトリップ Dormir 133 3 7 9 223 528 654 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2010/7/29 DANDELION 隠し曲
Supernova 9mm Parabellum Bullet 193 4 7 8 204 538 682 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2010/7/29
LOVE & JOY 木村由姫 173 2 7 8 223 495 615 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2010/7/29
Ready Go!! 荒牧陽子 220 5 6 8 350 390 530 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2010/7/29 LIME 隠し曲
STREET DANCER SILKY F 138 3 6 8 220 441 642 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2010/7/29 DANDELION 隠し曲
only my railgun fripSide 143 3 6 8 219 392 558 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2010/7/29
Sandstorm (Darude) 136 2 6 8 181 370 562 版權曲(翻唱) 可直接使用 2010/7/29
じょいふる (いきものがかり) 159 1 6 8 147 395 564 版權曲(翻唱) 可直接使用 2010/7/29
fellow ピンクターボ 179 4 5 8 235 316 601 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2010/7/29 LIME 隠し曲


時期 曲名 歌唱或作曲者 BPM BASIC ADVANCED EXTREME BASIC ADVANCED EXTREME 歌曲類別 特別事項 需要開啟方式 開始日期 削除日期 詳情情況 /當時解禁方法
Copious ギタ?ドラ?jubeat大夏祭りのテーマ DNM盛り上げ隊 157 6 8 10 308 422 667 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2012/8/1 ギタ?ドラ?jubeat大夏祭
Riot of Color TAG 150 5 8 10 291 561 855 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2012/8/1 ギタ?ドラ?jubeat大夏祭
DOUBLE IMPACT DOUBLE IMPACT 265 5 7 10 372 462 811 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2012/8/1 ギタ?ドラ?jubeat大夏祭
800nm Another Infinity (Ryu☆×Starving Trancer) 180 5 8 9 310 516 610 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2012/8/1 ギタ?ドラ?jubeat大夏祭
Rush!! kors k feat. 吉河順央 210 4 8 9 323 568 813 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2012/8/1 ギタ?ドラ?jubeat大夏祭
逆ナンされたのにドタキャン!! good-cool ft. すわひでお 194 4 8 9 232 589 757 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2012/8/1 ギタ?ドラ?jubeat大夏祭
Plum 肥塚良彦 256 4 7 9 301 528 693 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2012/8/1 ギタ?ドラ?jubeat大夏祭
RePrise SHOGO 182 4 7 9 215 360 648 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2012/8/1 ギタ?ドラ?jubeat大夏祭
歌の翼 あーたん 140 3 7 9 189 476 736 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2012/8/1 ギタ?ドラ?jubeat大夏祭
Summer Holiday 達見 恵 featured by 佐野宏晃 109 4 7 8 193 411 615 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2012/8/1 ギタ?ドラ?jubeat大夏祭
JOMANDA DJ YOSHITAKA 90-195 7 9 10 480 757 922 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2012/3/14 PPEND TRAVEL最終解禁曲(3000AE、上記6曲を解禁することで解禁可能)
HEAT-BIT-HIT-BEAT V.C.O. 180 5 9 10 380 795 918 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2012/3/14 APPEND TRAVEL連動曲(一律3000AE)
532nm Ryu☆ 177 6 8 10 306 522 700 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2012/3/14 APPEND TRAVEL連動曲(一律3000AE)
The Wind of Gold kors k 170 5 8 10 380 631 814 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2012/3/14 Copious APPEND追加曲
ダイナマイト →Pia-no-jaC← 125 4 7 10 244 504 907 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2012/3/14 Copious APPEND追加曲
ナナホシ S-C-U 166 5 7 9 287 442 582 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2012/3/14 Copious APPEND追加曲
FIGHTERS 三代目 J Soul Brothers 115 3 7 9 260 605 740 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2012/3/14 Copious APPEND追加曲
TWINKLE?HEART jun 185 3 7 9 254 527 722 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2012/3/14 APPEND TRAVEL連動曲(一律3000AE)
オリオンをなぞる UNISON SQUARE GARDEN 182 3 7 9 184 371 547 版權曲(本人歌唱) 傳導 / Garnet解禁 2012/3/14 Copious APPEND追加曲
やさしくなりたい 斉藤和義 132 4 6 9 218 377 590 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2012/3/14 Copious APPEND追加曲
candii 八王子P 132 3 6 9 214 484 708 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2012/3/14 APPEND TRAVEL連動曲(一律3000AE)
幸せのかたち あさき 119 3 6 9 190 416 612 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2011/9/15 APPEND TRAVEL連動曲(一律3000AE)
Heart of Gold Alice Nine 195 3 6 9 213 373 523 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2012/3/14 Copious APPEND追加曲
WAVES; Q;indivi+WISE Q;indivi+ 127 1 6 9 162 441 674 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2012/3/14 Copious APPEND追加曲
HEKIREKI LAST ALLIANCE 260 3 5 9 169 347 546 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2012/3/14 Copious APPEND追加曲
こどなの階段 南波志帆 138 3 6 8 197 475 633 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2012/3/14 Copious APPEND追加曲
cloche Qrispy Joybox 182 3 6 8 232 389 512 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2012/3/14 APPEND TRAVEL連動曲(一律3000AE)【伝導不可】
this storyends winnie 238 2 5 8 128 304 547 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2012/3/14 Copious APPEND追加曲
PONPONPON きゃりーぱみゅぱみゅ 128 2 5 7 220 337 445 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2012/3/14 Copious APPEND追加曲
yellow head joe S-C-U 187 7 10 10 513 754 765 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/9/15 Lincle LINK曲-- 解禁者IIDX互相登録對方及設定對手、IIDX玩1曲【伝導不可】
WONDER WALKER L.E.D. 165 6 9 10 544 732 893 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/9/15 Lincle LINK曲--IIDX WONDER WALKERの全譜面をFULL COMBO【伝導可】
Red Goose Mutsuhiko Izumi 200 6 8 10 445 743 891 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/9/15 Lv10曲4人同時EXCELLENT(Lv10解禁者以外的可混合其他難度)【伝導可】
[E] dj MAX STEROID 152 6 8 10 455 715 842 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/9/15 Lv10曲EXCELLENT達成【伝導可】
HEAVENLY MOON Tatsh 185 5 8 10 347 596 886 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/9/15 Copious travel FINAL STAGE
量子の海のリントヴルム 黒猫ダンジョン 280 5 7 10 330 536 801 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2011/9/15 4人同時Lv10的曲FULL COMBO(不是全員Lv10不可)【伝導可】
Devil Fish Dumpling 96 166 5 7 10 361 512 733 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/9/15
トルコ行進曲 T.M. Orchestra 150-199 4 7 10 330 528 827 KONAMI原創曲 可直接使用 2011/9/15 Copious travel 1st STAGE
Baroque Hoedown (ペリー&キングスレイ) 120 3 8 9 263 612 773 版權曲(翻唱) 可直接使用 2011/9/15
ET-KING 110 3 8 9 198 647 771 版權曲(翻唱) 可直接使用 2011/9/15
流砂の嵐 劇団レコード 140-146 5 7 9 400 527 806 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/9/15 Copious travel 2nd STAGE
アルストロメリア TAG 144 5 7 9 356 457 764 KONAMI原創曲 可直接使用 2011/9/15 稱號999個獲得(「初めまして」已計算的則1000個)
electro peaceful Mr.T 160 5 7 9 335 480 762 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/9/15 copious travel 3rd STAGE
小野秀幸 178 5 7 9 269 444 504 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/9/15 copious travel 3rd STAGE
maximum the hormone マキシマム ザ ホルモン 143-197 4 7 9 335 675 808 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/9/15
Let's ダバダバ (POLYSICS) 169 4 7 9 234 482 763 版權曲(翻唱) 可直接使用 2011/9/15
Universe Universe avengers in sci-fi 180 4 7 9 260 459 690 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/9/15
PRIME TIME capsule 128 3 7 9 244 631 901 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/9/15
Love at First Sight Fear, and Loathing in Las Vegas 160 3 7 9 260 565 677 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/9/15
マスターピース mihimaru GT 152 3 7 9 179 418 634 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/9/15
polygon Sota Fujimori 174 4 6 9 313 411 687 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/9/15 copious travel 2nd STAGE【伝導不可】
THIS NIGHT (jubeat EDITION) TЁЯRA 160 2 5 9 177 375 719 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/9/15
SWEET CUBE plazma 140 2 5 9 156 333 656 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/9/15
Calling 紗羅マリー 155 4 7 8 247 475 709 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/9/15
女々しくて ゴールデンボンバー 143 4 7 8 216 420 598 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/9/15
FRIENDSHIP PON 208 4 7 8 221 425 540 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/9/15 copious travel 2nd STAGE【伝導不可】
On and On 中塚武 130 3 7 8 234 376 535 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/9/15
SUPER∞STREAM (篠ノ之箒(CV.日笠陽子)セシリア?オルコット(CV.ゆかな)凰鈴音(CV.下田麻美)シャルロット?デュノア(CV.花澤香菜)ラウラ?ボーデヴィッヒ(CV.井上麻里奈)) 180 3 7 8 203 390 507 版權曲(翻唱) 可直接使用 2011/9/15
陽炎 星野奏子 140 4 6 8 226 355 565 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2011/9/15 Lincle LINK---e-AMUSEMENT PASS解禁曲
Starlight Parade 肥塚良彦 131 4 6 8 206 381 546 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2011/9/15 copious travel 3rd STAGE【伝導不可】
キャッチーを科学する アルカラ 148 3 6 8 230 419 659 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/9/15
きみはキョンシー RAM RIDER REMIX シトラスラベンダー 130 2 6 8 206 389 685 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/9/15
MirrorDance androp 135 2 6 8 185 412 531 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/9/15
Parachute トクマルシューゴ 120 4 5 8 225 345 518 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/9/15
ESCAPE Moon Child 165 4 5 8 195 267 468 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/9/15
オムライス オーロラ三人娘 177 2 5 8 204 518 759 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/9/15
GOOD LUCKY!!!!! グッキー 138 2 5 8 233 351 503 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/9/15
CARTOON HEROES (Aqua) 128 2 6 7 136 369 391 版權曲(翻唱) 可直接使用 2011/9/15
タッチ (岩崎良美) 161 1 6 7 127 316 505 版權曲(翻唱) 可直接使用 2011/9/15
僕らの永遠~何度生まれ変わっても、手を繋ぎたいだけの愛だから~ WEAVER 128 2 5 7 143 342 497 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2011/9/15
フレンズ (レベッカ) 157 2 5 7 172 267 449 版權曲(翻唱) 可直接使用 2011/9/15


時期 曲名 歌唱或作曲者 BPM BASIC ADVANCED EXTREME BASIC ADVANCED EXTREME 歌曲類別 特別事項 需要開啟方式 開始日期 削除日期 詳情情況 /當時解禁方法
Saucer Born to be ナノ 192 3 7 9 215 376 609 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2014/2/19
閃光のPRISONER 南里侑香 183 2 6 8 176 304 451 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2014/2/19
ホーンテッド★メイドランチ 日向美ビタースイーツ? 188 3 6 9 231 470 822 KONAMI原創曲 可直接使用 2014/2/10 ひなビタ?
IX dj TAKA VS DJ TOTTO feat.藍 198 5 9 10 430 802 984 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2014/2/6 熱闘!BEMANIスタジアム
Condor Remo-con 142 3 6 9 189 379 679 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2014/1/23 熱闘!BEMANIスタジアム,DanceDanceRevolution (2013)移植歌
METROPOLIS →Pia-no-jaC← 140-160 3 7 10 303 502 895 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2014/1/23 jubeat plus移植歌
8 -eight- Tom-H@ck feat.Nadia 230 4 7 9 300 399 669 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2014/1/23 熱闘!BEMANIスタジアム,GITADORA移植歌
Squeeze VENUS feat. Mutsuhiko Izumi 173 4 8 10 263 431 751 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2014/1/23 熱闘!BEMANIスタジアム
Engraved Mark Ryu☆ ∞ Des-ROW 188 4 8 10 335 518 733 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2014/1/23 熱闘!BEMANIスタジアム
轟け!恋のビーンボール!! ダイナミック野球兄弟 v.s.クロスファイヤーPrim 180 4 7 10 292 523 791 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2014/1/23 熱闘!BEMANIスタジアム
デッドボヲルdeホームラン 猫叉Masterβ2 145 4 7 9 312 489 713 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2014/1/23 熱闘!BEMANIスタジアム
星屑のキロク 小野秀幸 182 4 7 9 294 543 632 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2014/1/23
野球の遊び方 そしてその歴史~決定版~ あさき大監督 141 3 6 9 291 430 796 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2014/1/23 熱闘!BEMANIスタジアム
Dispersion Star ZUKI 180 2 6 9 137 292 528 KONAMI原創曲 新e-AMUSEMENT PASS未使用時,可直接獲取使用 2014/1/23
恋愛観測 NU-KO 188 3 7 9 243 525 800 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2014/1/23 熱闘!BEMANIスタジアム,pop'n music 20 fantasia移植歌
V TAKA 150 4 9 10 374 896 1044 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2014/1/1 beatmania IIDX 5th style移植歌,bistro saucer 最終回(尾曲)
恋する☆宇宙戦争っ!! Prim 200 5 8 10 439 745 966 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2014/1/1 beatmania IIDX 19 Lincle 移植歌,bistro saucer 最終回
smooooch??? kors k 177 3 8 10 255 637 772 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2014/1/1 beatmania IIDX 16 EMPRESS 移植歌,bistro saucer 最終回
Second Heaven Ryu☆ 149 4 7 9 268 466 772 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2014/1/1 beatmania IIDX 14 GOLD移植歌,bistro saucer 最終回
December Breeze dj silverberg 182 4 9 10 363 643 879 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2013/12/19 熱闘!BEMANIスタジアム
PUNISHER TAG×PON 180 4 8 10 336 631 928 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2013/12/19 熱闘!BEMANIスタジアム
HYENA Hommarju 178 4 7 10 267 547 863 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2013/12/19 熱闘!BEMANIスタジアム
Stella Sinistra Akhuta Philharmonic Orchestra 120-180 4 7 9 255 419 743 KONAMI原創曲 傳導 / Garnet解禁 2013/12/19 熱闘!BEMANIスタジアム
回レ!雪月花 歌組雪月花 160 4 7 9 225 422 638 版權曲(本人歌唱) 可直接使用 2013/12/19
