Oh my! Lovely! Sweety! Darling!
跳到导航
跳到搜索
おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん!
曲目信息
作者名义:BEMANI Sound Team "PON" feat.NU-KO
作曲/编曲:PON
作词:不明
Vocal:NU-KO
BPM:170
时长:2:03
曲风:LOVELY YOUTH
pop'n music角色:kaorin [20-1P]
VJ:yama_ko
封面设计:ちっひ
初出:beatmania IIDX 26 Rootage / DanceDanceRevolution A20 / GITADORA EXCHAIN / jubeat festo / pop'n music peace / SOUND VOLTEX VIVID WAVE / ノスタルジア Op.2
移植机种:无。
歌词
暂缺
曲目联动/混音
- 本曲的GARAGE Remix《おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! (DANCERUSH Style)》收录在DANCERUSH STARDOM。
详细信息
- 本曲是“一花的BEMANI投票选拔战2019”(いちかのBEMANI投票選抜戦2019)活动中代表Pop'n Music的曲目,2019年9月12日~10月15日期间可以通过该活动在所有参战机种解锁。
- 本曲封面上的人物就是它在Pop'n的角色Kaorin。不过封面上的曲名被错写成了“おーまい!らぶりー!すぅいーてぃー!だーりん!”
- 你在Pop'n Music选择本曲的时候显示的不是横幅,而是这个封面。
曲目介绍
“一花的BEMANI投票选拔战2019” 来自GITADORA
背后的故事
无。
BGA制作者的话
无。
角色信息
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd、pop'n music FEVER♪+和SOUND VOLTEX @ wiki
beatmania IIDX的难度等级自HAPPY SKY起划分为1~12级。
DanceDanceRevolution的难度等级自DDR X起划分为1~20级。
GF/DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
jubeat的难度等级自Festo起划分为1~10.9级。
pop'n music的难度等级自Sunny Park起划分为1~50级。
SOUND VOLTEX的难度自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。
ノスタルジア的难度等级划分为1~12级。
beatmania IIDX
游戏数据 | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |
音符数目 | - | 560 | 1009 | 1480 | - | ? | 991 | 1480 | - |
beatmania IIDX 26 Rootage→现在 | - | 5 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - |
DanceDanceRevolution
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 115 / 9 | 228 / 21 | 366 / 22 | 578 / 15 | - / - / - | ? / ? | 365 / 20 | 557 / 7 | - / - / - |
DanceDanceRevolution A20→现在 | 3 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - |
GuitarFreaks & DrumMania
XG & GITADORA系列
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
GITADORA EXCHAIN→现在 | 3.90 | 5.60 | 6.80 | 8.60 | 3.50 | 4.30 | 6.30 | 7.40 | 3.20 | 4.10 | 6.20 | 7.50 |
jubeat
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 244 | 448 | 844 |
jubeat festo→现在 | 4 | 7 | 9.6 |
pop'n music
游戏数据 | 标准模式 | BATTLE模式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
音符数目 | 192 | 548 | 902 | 1261 | ? | - |
pop'n music peace→现在 | 12 | 28 | 40 | 46 | ? | - |
SOUND VOLTEX
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | 695 | 790 | 1155 | 1731 | - |
音效制作 | MAD CHILD | MAD CHILD | MAD CHILD | MAD CHILD | - |
封面绘制 | ちっひ | ちっひ | ちっひ | ちっひ | - |
SOUND VOLTEX VIVID WAVE→现在 | 4 | 11 | 14 | 17 | - |
ノスタルジア
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
NORMAL | HARD | EXPERT | REAL | |
音符数目 | 338 | 752 | 1681 | - |
ノスタルジア Op.2→现在 | 4 | 6 | 11 | - |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。