GuitarFreaks V2 & DrumMania V2
跳到导航
跳到搜索
GuitarFreaks & DrumMania |
---|
街机版本 |
GF1st - GF2nd - dm1st - dm2nd - GF3rd GF4th dm3rd - GF5th dm4th - GF6th dm5th GF7th dm6th - GF8th dm7th (power-up ver.) GF9th dm8th - GF10th dm9th - GF11th dm10th |
GFDM V - GFDM V2 - GFDM V3 - GFDM V4 GFDM V5 - GFDM V6 - GFDM V7 - GFDM V8 |
GFDM XG - GFDM XG2 - GFDM XG3 |
GITADORA - OverDrive - Tri-Boost (Re:EVOLVE) Matixx - EXCHAIN - NEX+AGE HIGH-VOLTAGE - FUZZ-UP - GALAXY WAVE |
家用版本 |
GF1st - GF2nd APPEND - dm1st - GF3rd dm2nd GF4th dm3rd - GFDM V - MASTERPIECE SILVER GFDM V2 - MASTERPIECE GOLD - GFDM V3 |
PC端 |
コナステ GITADORA |
移动端 |
i-αppli (GF - DM) - GITADORA |
GuitarFreaks V2 & DrumMania V2
Release Information
- Release date: November 24th, 2005.
- Slogan: LIVE 2 GO!!
General Information / Changes
- Interface uses a lot of grey and black.
- Yoshitaka Nishimura and Reiji Sakurai both mark their first appearances in the GuitarFreaks / DrumMania series.
- HAZARD modifier was introduced.
- System BGM is composed by Jimmy Weckl.
- eAMUSEMENT support for GuitarFreaks V2 & DrumMania V2 ended on October 31st, 2006.
- Total songs: 363 (360 in GuitarFreaks, 362 in DrumMania)
Staff Information
- Producer: まんぷく
- Director: Hideyasu "NAK" Nakano
- Sound Director: 泉 陸奥彦
- Programmers: 173, もりも10, こいち, しみ, B.T., でかちょ
- Art Producer: tQy
- Art Director: mito
- Designers: はぐ, 亥, Voijiy, たかたん
- Product Designer: もえゾウ
Full Song List
New Songs
Default Songs
曲目 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
KONAMI originals | ||||||||||||||
Burnt | Brad Holmes | 72 | 13 | 27 | 47 | 24 | 34 | 50 | 16 | 34 | - | 25 | 36 | 54 |
Desert rain | 桜井零士 | 190 | 22 | 46 | 67 | 30 | 37 | 72 | 24 | 38 | - | 32 | 40 | 75 |
GLIDE | TËЯRA | 200 | 21 | 47 | 75 | 33 | 48 | 76 | 31 | 45 | - | 36 | 53 | 79 |
HELLO YOU | 古川もとあき | 145 | 18 | 32 | 46 | 25 | 36 | 60 | 29 | 35 | 38 | 27 | 38 | 65 |
JJ-road | JJ-road | 210 | 26 | 46 | 61 | 23 | 28 | 35 | 28 | 40 | - | 25 | 30 | 38 |
Magic words ? | 森野くま子 | 150 | 13 | 25 | 54 | 25 | 32 | 48 | 32 | 48 | - | 27 | 33 | 49 |
Take My Hand | Maria Eva with Dream Swing Kingdom | 208 | 24 | 45 | 55 | 26 | 35 | 62 | 20 | 30 | 34 | 28 | 38 | 64 |
The Legend (BEMANI EXPO) |
Ritter | 100-220 | 21 | 40 | 63 | 23 | 52 | 70 | 25 | 43 | - | 27 | 55 | 70 |
モラトリアム | MAKI | 125 | 23 | 41 | 63 | 30 | 44 | 58 | 21 | 36 | - | 24 | 46 | 60 |
楽園の天使 | 肥塚良彦 | 145 | 14 | 29 | 39 | 12 | 23 | 32 | 14 | 22 | - | 15 | 25 | 36 |
BONUS TRACKS | ||||||||||||||
星のカケラ License |
Yum!Yum!ORANGE | 155 | 32 | 53 | 67 | 27 | 52 | 71 | - | - | - | - | - | - |
蛍 | あさき | 214 | 32 | 50 | 61 | 21 | 45 | 72 | - | - | - | - | - | - |
風に吹かれて三度笠ポン太 | あーたん | 78 | 19 | 54 | 72 | 27 | 47 | 64 | - | - | - | - | - | - |
魔法のタルト | Twinkle☆berry | 157 | 19 | 44 | 57 | 23 | 32 | 65 | - | - | - | - | - | - |
Licensed Songs | ||||||||||||||
Blood And Thunder | MASTODON | 179 | 20 | 48 | 75 | 27 | 44 | 69 | 29 | 49 | - | 22 | 44 | 70 |
LOLITA LET'S(ラ)GO!GO!!GO!!! | ロリータ18号 | 194 | 16 | 30 | 58 | 15 | 36 | 52 | 24 | 39 | - | 18 | 37 | 53 |
Metal Queen | Vanilla Ninja | 168 | 19 | 40 | 57 | 31 | 59 | 72 | 29 | 68 | - | 33 | 62 | 76 |
Sing A Well | HIGHWAY61 | 150 | 17 | 35 | 52 | 23 | 52 | 59 | 28 | 52 | - | 26 | 54 | 61 |
STAY | CHOKE SLEEPER | 154 | 17 | 25 | 42 | 32 | 44 | 65 | 26 | 34 | - | 35 | 55 | 68 |
tomorrow | THE LOCAL ART | 180 | 14 | 38 | 64 | 18 | 33 | 43 | 14 | 41 | - | 22 | 35 | 44 |
完全な命 | PAN | 170 | 19 | 31 | 61 | 26 | 51 | 66 | 25 | 48 | - | 24 | 51 | 66 |
Licensed Covers | ||||||||||||||
For the future | (Do As Infinity) | 154 | 15 | 27 | 45 | 17 | 33 | 41 | 22 | 30 | - | 18 | 35 | 41 |
愛のために。 | (上戸彩) | 187 | 13 | 24 | 38 | 16 | 34 | 42 | 20 | 38 | - | 18 | 36 | 45 |
春の歌 | (スピッツ) | 116 | 13 | 21 | 42 | 20 | 34 | 44 | 21 | 31 | - | 20 | 35 | 44 |
未来の地図 | (Mi) | 130 | 11 | 24 | 34 | 17 | 32 | 39 | 18 | 24 | - | 17 | 33 | 41 |
南風 | (レミオロメン) | 128 | 12 | 28 | 45 | 12 | 33 | 69 | 13 | 28 | - | 14 | 35 | 72 |
夏の扉 | (松田聖子) | 155 | 14 | 26 | 32 | 10 | 24 | 30 | 20 | 23 | - | 12 | 26 | 32 |
リライト | (ASIAN KUNG-FU GENERATION) | 179 | 22 | 40 | 55 | 16 | 31 | 45 | 19 | 47 | - | 19 | 37 | 50 |
上海ハニー | (ORANGE RANGE) | 140 | 14 | 31 | 41 | 15 | 21 | 31 | 16 | 26 | - | 16 | 23 | 33 |
ツバサ | (アンダーグラフ) | 105 | 16 | 27 | 32 | 18 | 31 | 57 | 21 | 25 | - | 19 | 33 | 58 |
EXTRA STAGE
Since GuitarFreaks V & DrumMania V, the EXTRA STAGE system works the same way, see this page for the requirements.
曲目 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
EXTRA STAGE | ||||||||||||||
Atalante | Kozo Nakamura | 118 | 25 | 55 | 71 | 30 | 57 | 80 | 36 | 45 | 65 | 34 | 58 | 83 |
CaptivAte~裁き~ | DJ YOSHITAKA feat.A/I | 180 | 25 | 45 | 67 | 40 | 60 | 67 | 36 | 56 | 74 | 44 | 64 | 66 |
Die Zauberflöte 来自 GuitarFreaks V & DrumMania V |
わんにゃん☆パニックス | 185 | 55 | 84 | 95 | 47 | 56 | 71 | 22 | 44 | 49 | 52 | 55 | 73 |
ENCORE STAGE | ||||||||||||||
MODEL DD7 | Mutsuhiko Izumi | 165 | 34 | 65 | 83 | 55 | 67 | 80 | 47 | 56 | 64 | 55 | 66 | 82 |
PREMIUM ENCORE STAGE | ||||||||||||||
over there | vox | 96-250 | 60 | 80 | 94 | 60 | 71 | 93 | 46 | 53 | 67 | 59 | 69 | 93 |
Unlockable Songs
e-AMUSEMENT is required to unlock these songs.
GITADOCHANKO (ギタドチャンコ)
Selected revived songs from older titles can also be unlocked by this event:
- December: CLASSIC PARTY, I think about you, NEVER AGAIN, Riff Riff Orbit
- January: Cutie pie, Double Trouble, GIANT SLUG, SOME HARD REACTIONS
- February: BREAK OUT, GETAWAY, IN YOUR EYES, Ska Ska No.1
- March: FEEL THE EARTH, Furi Furi'60, PRIMAL SOUL (Long Version), Ultimate power
- April: CRIES IN THE WILDERNESS, HELPLESS, HYPNOTICA, MR.MACHINE
曲目 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
GITADOCHANKO (ギタドチャンコ) | ||||||||||||||
December (十二月場所) | ||||||||||||||
香港☆超特急Z (BEMANI EXPO) |
明星有限公司 | 174 | 21 | 35 | 58 | 15 | 46 | 69 | 23 | 37 | - | 18 | 49 | 71 |
January (一月場所) | ||||||||||||||
¥真超深TION¥ | Des-あさ | 177 | 28 | 60 | 78 | 46 | 68 | 80 | 39 | 61 | - | 43 | 66 | 82 |
February (二月場所) | ||||||||||||||
Be Proud | くにたけ みゆき | 80 | 13 | 26 | 32 | 12 | 24 | 41 | 10 | 14 | - | 14 | 24 | 43 |
March (三月場所) | ||||||||||||||
Tizona d'El Cid 来自 beatmania IIDX 12 HAPPY SKY |
TOMOSUKE | 265 | 30 | 63 | 83 | 37 | 59 | 64 | 35 | 50 | - | 32 | 60 | 68 |
April (四月場所) | ||||||||||||||
a view | TAISHO | 150 | 16 | 32 | 56 | 25 | 41 | 56 | 26 | 32 | - | 24 | 36 | 54 |
SHOP CHANKO (ショップチャンコ)
- Be Proud was added to SHOP CHANKO in December.
- Tizona d'El Cid was added to SHOP CHANKO in January.
- a view was added to SHOP CHANKO in February.
GITADO KING 2 (ギタドキング2)
曲目 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
GITADO KING 2 (ギタドキング2) | ||||||||||||||
LIVE2GO!! Cup (LIVE2GO!!杯) | ||||||||||||||
しっぽのロック (BEMANI EXPO) |
板橋ギャング | 232 | 24 | 37 | 61 | 20 | 38 | 47 | 18 | 40 | - | 21 | 36 | 48 |
Kozo Nakamura Cup (Kozo Nakamura杯) | ||||||||||||||
Spellbound | Anna Vieste | 140 | 21 | 43 | 63 | 34 | 55 | 73 | 34 | 50 | - | 33 | 56 | 75 |
GITADORA Live Cup (ギタドライブ杯) | ||||||||||||||
BLACK OUT | BeForU | 185 | 27 | 43 | 62 | 36 | 45 | 68 | 23 | 60 | - | 30 | 45 | 68 |
Prince Cup (王子でございます杯) | ||||||||||||||
最速逃避行 | Twinkle☆berry | 192 | 21 | 38 | 75 | 32 | 47 | 65 | 35 | 48 | - | 40 | 49 | 69 |
V2est Cup (V2est杯) | ||||||||||||||
Green Lime | 肥塚良彦 | 168 | 25 | 41 | 66 | 33 | 60 | 81 | 34 | 48 | - | 37 | 62 | 84 |
ee'MALL 2nd avenue
Due to the ee'MALL service ending, the following songs were added to the game for everyone to play.
曲目 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
ee'MALL 2nd avenue | ||||||||||||||
A SHOOTING STAR | 古川もとあき | 140 | 28 | 50 | 67 | 16 | 38 | 64 | 16 | 43 | - | 15 | 41 | 67 |
Aithon | Kozo Nakamura | 126 | 24 | 42 | 55 | 15 | 37 | 52 | 17 | 26 | - | 19 | 41 | 54 |
brave! | TËЯRA | 180 | 24 | 46 | 67 | 20 | 45 | 61 | 26 | 33 | - | 21 | 47 | 63 |
Dance the Night Away 来自 MAMBO A GO GO |
MANNY MENDEZ | 125 | 24 | 35 | 40 | 20 | 49 | 68 | 16 | 26 | - | 20 | 50 | 69 |
Lover's High 来自 MAMBO A GO GO |
APHs | 130 | 23 | 47 | 68 | 16 | 22 | 62 | 17 | 35 | - | 18 | 23 | 63 |
Marigold 来自 pop'n music 8 |
SHORTCUTS | 165 | 18 | 32 | 47 | 14 | 31 | 47 | 13 | 20 | - | 15 | 33 | 49 |
memories 来自 beatmania IIDX 8th style |
TAKA | 188 | 23 | 39 | 73 | 16 | 30 | 50 | 13 | 39 | - | 17 | 31 | 53 |
S.F.M 来自 beatmania 7thMIX |
KC hospital | 100-200 | 18 | 38 | 58 | 12 | 17 | 20 | 13 | 24 | - | 15 | 18 | 20 |
Wall Street down-sizer 来自 MAMBO A GO GO |
Thomas Howard Lichtenstein | 160 | 29 | 48 | 67 | 23 | 40 | 54 | 20 | 45 | - | 24 | 41 | 56 |
バリバリブギ ~涙のフルーツポンチ~ | Hedel Bendel | 175 | 18 | 33 | 53 | 21 | 34 | 46 | 23 | 32 | - | 25 | 42 | 46 |
ちょっと | vivi(from iyiyim) | 78 | 15 | 27 | 41 | 14 | 22 | 29 | 14 | 23 | - | 22 | 25 | 32 |
大好きだよ | KUMIKO | 106 | 26 | 58 | 77 | 15 | 26 | 40 | 17 | 24 | - | 21 | 26 | 44 |
洟・月・奇蹟 | PLATINUM-EDEN | 170 | 21 | 43 | 72 | 17 | 32 | 46 | 19 | 33 | - | 19 | 34 | 47 |
純勉夏 | ションボリくらぶ feat.ジェットさん | 206 | 20 | 36 | 55 | 15 | 25 | 40 | 18 | 27 | - | 18 | 30 | 47 |
空言の海 | 音々 | 92 | 21 | 38 | 63 | 13 | 21 | 34 | 13 | 17 | - | 16 | 20 | 39 |
螺子之人 | あさき | 170 | 32 | 62 | 75 | 41 | 56 | 66 | 35 | 50 | - | 41 | 60 | 67 |
ペパーミントは私の敵 来自 ee'MALL |
常盤ゆう | 162-170 | 22 | 43 | 65 | 18 | 46 | 57 | 15 | 41 | - | 19 | 46 | 62 |
悪アガキ | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI | 200 | 20 | 38 | 55 | 19 | 37 | 45 | 19 | 28 | - | 21 | 39 | 52 |
Revived Songs
The following songs from previous releases of GuitarFreaks & DrumMania have been revived:
Removed Song
The following song from previous releases of GuitarFreaks & DrumMania has been removed:
曲名 | 作者 | 初出 |
---|---|---|
マウンテン・ア・ゴーゴー | キャプテンストライダム | GUITARFREAKS 11thMIX & drummania 10thMIX |
Related Link
- GuitarFreaks V2 & DrumMania V2 Official Site (archived)