GuitarFreaks V & DrumMania V
GuitarFreaks & DrumMania |
---|
街机版本 |
GF1st - GF2nd - dm1st - dm2nd - GF3rd GF4th dm3rd - GF5th dm4th - GF6th dm5th GF7th dm6th - GF8th dm7th (power-up ver.) GF9th dm8th - GF10th dm9th - GF11th dm10th |
GFDM V - GFDM V2 - GFDM V3 - GFDM V4 GFDM V5 - GFDM V6 - GFDM V7 - GFDM V8 |
GFDM XG - GFDM XG2 - GFDM XG3 |
GITADORA - OverDrive - Tri-Boost (Re:EVOLVE) Matixx - EXCHAIN - NEX+AGE HIGH-VOLTAGE - FUZZ-UP - GALAXY WAVE |
家用版本 |
GF1st - GF2nd APPEND - dm1st - GF3rd dm2nd GF4th dm3rd - GFDM V - MASTERPIECE SILVER GFDM V2 - MASTERPIECE GOLD - GFDM V3 |
PC端 |
コナステ GITADORA |
移动端 |
i-αppli (GF - DM) - GITADORA |
GuitarFreaks V & DrumMania V
Release Information
- Release date: February 23rd, 2005
- Slogan: yes!! just wanna "V"est!!!
General Information / Changes
- First game to run on BEMANI Python 2 Hardware, based on the PlayStation 2. The result is many more songs and a cleaner, easier to navigate interface.
- Interface uses a lot of orange, with a factory-style theme.
- First game to allow players to change difficulty and songs during PREMIUM ENCORE STAGE.
- System BGM is composed by Kozo Nakamura.
- eAMUSEMENT support for GuitarFreaks V & DrumMania V ended on January 31st, 2006.
- Total songs: 271 (268 in GuitarFreaks, 270 in DrumMania)
Staff Information
- Producer: おおたP
- Director: まんぷく番長
- Sub Director: Hideyasu "NAK" Nakano
- Programmers: B.T., でかちょ, YST, まっする, サム・ヴィルラッセ・マクレーン, こいち, キム, ξενον, Hardboilder Shin.
- Art Producer: TQY
- Art Director: mito
- Designers: はぐ, タケ麿. MASAHIKO, 亥, Voijiy, amamon., たかたん, ytk, shio忍, イワン, ちひコ, もっちー
- Product Designer: カズ, ROLLING-角
- Mechanic: 乱龍, なめっち
- Hardware: ハジメ, ひろっち
- GuitarFreaksV & DrumManiaV Soundtracks Booklet Credits
Song List
New Songs
Default Songs
曲目 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
KONAMI originals | ||||||||||||||
AFTER A HARD DAY | Brad Holmes | 200 | 21 | 42 | 76 | 27 | 51 | 58 | 37 | 54 | - | 28 | 51 | 60 |
Desert Rose | Kozo Nakamura | 118 | 28 | 42 | 65 | 27 | 46 | 50 | 33 | 42 | 58 | 30 | 48 | 62 |
DOKI☆DOKI | TAEKO | 128 | 25 | 36 | 56 | 23 | 33 | 50 | 21 | 32 | - | 25 | 35 | 57 |
Endless cruising | Des-ROW feat. SHIGE | 178 | 17 | 46 | 73 | 24 | 38 | 55 | 22 | 30 | 60 | 29 | 38 | 53 |
ESCAPE TO THE SKY★彡 | TЁЯRA | 190 | 24 | 39 | 69 | 20 | 45 | 75 | 19 | 39 | - | 23 | 48 | 72 |
going up | colors | 212 | 26 | 45 | 77 | 34 | 45 | 70 | 36 | 62 | - | 45 | 55 | 80 |
HEAVEN'S COCKTAIL | 高野治幸 & NEW BIG 5 | 280 | 18 | 53 | 73 | 21 | 72 | 83 | 21 | 53 | 73 | 51 | 67 | 89 |
mushroom boy | Poo | 130 | 25 | 38 | 60 | 25 | 35 | 45 | 24 | 37 | - | 22 | 39 | 42 |
NO MORE CRYING | Brenda Vaughn | 150 | 25 | 39 | 79 | 30 | 48 | 70 | 23 | 37 | - | 33 | 49 | 72 |
rebirth of love | Ark of the Covenant | 103 | 17 | 38 | 67 | 20 | 25 | 27 | 20 | 28 | - | 20 | 30 | 38 |
You can't do it if you try | 遠藤一馬&あさき | 230 | 28 | 41 | 59 | 22 | 43 | 68 | 15 | 45 | - | 18 | 42 | 61 |
You'll be a man | Thomas Howard Lichtenstein | 144 | 18 | 28 | 42 | 20 | 35 | 40 | 20 | 26 | 31 | 20 | 32 | 39 |
哀愁のコリゴリラ | ハンサムジェットプロジェクト feat. みずしな孝之 | 196 | 27 | 43 | 68 | 20 | 31 | 49 | 22 | 44 | - | 22 | 35 | 48 |
あこがれ | 肥塚良彦 | 65 | 10 | 24 | 36 | 18 | 28 | 35 | 20 | 27 | - | 17 | 28 | 36 |
ひとりぼっち | ピンクカプセル | 212 | 24 | 42 | 69 | 31 | 41 | 66 | 34 | 52 | - | 32 | 41 | 67 |
ルックス | meli♥melo | 175 | 16 | 49 | 74 | 33 | 36 | 43 | 30 | 44 | - | 36 | 42 | 47 |
にゃんだふる55 | Dormir | 235 | 21 | 39 | 63 | 17 | 31 | 53 | 19 | 33 | - | 18 | 33 | 51 |
シナリオ | BeForU NEXT | 200 | 29 | 45 | 79 | 22 | 35 | 42 | 16 | 36 | - | 18 | 35 | 45 |
Long Versions | ||||||||||||||
Balance | くにたけ みゆき | 148 | 24 | 49 | 93 | 27 | 50 | 57 | - | - | - | - | - | - |
Beautiful Life | 古川もとあき featuring 鈴木綾 | 155 | 18 | 45 | 67 | 16 | 36 | 52 | - | - | - | - | - | - |
K | (BUMP OF CHICKEN) | 183 | 23 | 49 | 69 | 21 | 30 | 39 | - | - | - | - | - | - |
妄想学園ino-koi組 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾 feat.MAKI | 222 | 27 | 47 | 66 | 27 | 34 | 42 | - | - | - | - | - | - |
Licenses | ||||||||||||||
Gently, the rain sings for me | HOLSTEIN | 246 | 26 | 40 | 62 | 17 | 33 | 49 | 21 | 35 | - | 22 | 34 | 55 |
Liar | Vanilla Ninja | 106 | 15 | 25 | 41 | 18 | 32 | 46 | 30 | 37 | - | 18 | 35 | 51 |
Panasonic Youth | THE DILLINGER ESCAPE PLAN | 191 | 29 | 45 | 88 | 22 | 55 | 69 | 20 | 43 | - | 23 | 58 | 74 |
Summertime cruisin' | CHOKE SLEEPER | 106 | 14 | 31 | 44 | 24 | 41 | 54 | 24 | 40 | - | 34 | 40 | 59 |
鼻モゲラ | スーパーサンダース | 173 | 18 | 36 | 52 | 23 | 34 | 56 | 18 | 34 | - | 27 | 35 | 55 |
ハンサム兄弟メードインジャパン | ハンサム兄弟 | 159 | 20 | 32 | 46 | 25 | 60 | 90 | 25 | 60 | - | 30 | 47 | 89 |
ひとりごとみたいにアイシテタ | dorlis | 200 | 14 | 29 | 42 | 19 | 28 | 41 | 15 | 17 | - | 18 | 31 | 40 |
孤高の花 | SHACHI | 166 | 13 | 28 | 59 | 15 | 36 | 47 | 11 | 29 | - | 15 | 40 | 49 |
Licensed Covers | ||||||||||||||
Misirlou | (THE SURF COASTERS) | 172 | 15 | 26 | 45 | 30 | 46 | 64 | 14 | 22 | - | 33 | 51 | 64 |
N.G.S | (ASIAN KUNG-FU GENERATION) | 155 | 14 | 36 | 59 | 29 | 36 | 44 | 21 | 25 | - | 28 | 41 | 47 |
NOCTURNE No.9 | (布袋寅泰) | 176 | 16 | 31 | 47 | 19 | 30 | 55 | 21 | 36 | - | 19 | 29 | 57 |
WILD CHALLENGER | (JINDOU) | 140 | 19 | 31 | 51 | 18 | 33 | 41 | 17 | 30 | 44 | 21 | 37 | 44 |
フレンズ | (REBECCA) | 157 | 18 | 28 | 42 | 18 | 29 | 40 | 22 | 29 | - | 18 | 33 | 42 |
さくらんぼ | (大塚愛) | 170 | 12 | 35 | 45 | 18 | 27 | 40 | 22 | 30 | - | 17 | 31 | 41 |
EXTRA STAGE
In GuitarFreaks V & DrumMania V, a PREMIUM STAGE was added to the EXTRA STAGE system. The old EXTRA STAGE system used in the previous games was also revised in this game:
- EXTRA STAGE
Obtain a net total of 2 points over a playthrough (1 for a 1 or 2 song set), where for a given song:
- SS = 2 points, S = 1 point, A = 0 point, B = -1 points, C = -2 points, D = -3 points, E = -4 points.
When accessed, an EXTRA STAGE-specific song may be played in addition to any song on the regular songlist.
- ENCORE STAGE
Obtain 95% Perfects in both GuitarFreaks and DrumMania on an EXTRA STAGE-specific song (marked in red on the songlist) without using any Auto modes. When accessed, the ENCORE STAGE (and only the ENCORE STAGE) will be made playable up to the highest difficulty level played on EXTRA STAGE.
- PREMIUM ENCORE STAGE
Obtain 98% Perfects in both GuitarFreaks and DrumMania on an EXTRA STAGE-specific song (marked in red on the songlist) without using any Auto modes. When accessed, the PREMIUM ENCORE STAGE (and only the PREMIUM ENCORE STAGE) will be made playable up to the highest difficulty level played on EXTRA STAGE.
曲目 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
EXTRA STAGE | ||||||||||||||
鬼姫 来自 GUITARFREAKS 11thMIX & drummania 10thMIX |
鬼の子合唱団 | 188 | 44 | 81 | 99 | 59 | 75 | 98 | 39 | 63 | 80 | 64 | 77 | 99 |
ancient breeze | 小野秀幸 | 184 | 42 | 55 | 67 | 30 | 42 | 59 | 23 | 43 | 64 | 33 | 44 | 66 |
White tornado | Trick Trap | 133 | 35 | 54 | 88 | 43 | 72 | 88 | 47 | 72 | 86 | 48 | 74 | 95 |
ENCORE STAGE | ||||||||||||||
Fairy Tales | Mutsuhiko Izumi | 155 | 39 | 58 | 86 | 42 | 56 | 62 | 44 | 47 | 50 | 45 | 60 | 67 |
PREMIUM ENCORE STAGE | ||||||||||||||
Die Zauberflöte | わんにゃん☆パニックス | 185 | 55 | 84 | 95 | 47 | 56 | 71 | 22 | 44 | 49 | 52 | 55 | 73 |
GITADO TOWER (ギタドタワー)
Selected revived songs from older titles can also be unlocked by this event:
- Tier-2: Rebirth, TIGER, TOO
- Tier-3: Dreams in the night, DREAM RUSH, MAGICAL JET TOUR
- Tier-4: MIDNIGHT SUN, Sunflower Girl
- Tier-5: MISS YOU, PRIMAL SOUL
- Tier-6: CARNIVAL DAY, ROCKIN' PARADISE
- Tier-7: Secrets of your heart, SUZY AND THE TIME MACHINE
- Tier-8: FIRE, 誰?
- Tier-9: Mr.Moon, YOU ELEVATE ME, すてきな雨あがり
- Tier-10: DAY DREAM, しりとり
曲目 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
GITADO TOWER (ギタドタワー) | ||||||||||||||
Tier-2 | ||||||||||||||
Little Prayer | 土岐麻子 | 174 | 43 | 73 | 94 | 27 | 56 | 82 | 30 | 51 | 80 | 33 | 54 | 81 |
Tier-4 | ||||||||||||||
無常の星 | P-Bombers | 128 | 27 | 34 | 44 | 26 | 38 | 48 | 28 | 46 | - | 33 | 40 | 48 |
Tier-6 | ||||||||||||||
Say | TOMOKO MIWA | 140 | 17 | 36 | 64 | 23 | 41 | 43 | 40 | 47 | - | 28 | 42 | 46 |
Tier-8 | ||||||||||||||
Plastic Umbrella | chico | 190 | 25 | 43 | 65 | 24 | 39 | 44 | 17 | 35 | - | 32 | 42 | 47 |
Tier-10 | ||||||||||||||
Flow | PARALLEL FLOATERS | 140 | 25 | 44 | 66 | 18 | 31 | 40 | 14 | 23 | - | 24 | 33 | 38 |
GITADO KING (ギタドキング)
GITADO KING was one of the unlocking events of GuitarFreaks V & DrumMania V. e-AMUSEMENT players participated in score-based cups. The cups were divided into qualifying (予選) and finals (決勝), and the top players of the qualifying cups were able to proceed to the finals. The final song of each cup is brand-new. Each cup had five qualifying songs and five final songs.
曲目 | 作者名义 | BPM | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |||
GITADO KING (ギタドキング) | ||||||||||||||
Mutsuhiko Izumi Cup (泉陸奥彦杯) | ||||||||||||||
タラッタダンス | 森野くま子 | 110 | 17 | 39 | 57 | 16 | 40 | 47 | 13 | 16 | - | 20 | 39 | 49 |
ANIMAL A GO! GO! Cup (ANIMAL A GO! GO!杯) | ||||||||||||||
Destructive Wave | S-Dynamites | 180 | 17 | 48 | 64 | 22 | 43 | 52 | 16 | 35 | - | 22 | 45 | 52 |
The DOKI☆DOKI Jimmy Cup (JimmyにDOKI☆DOKI杯) | ||||||||||||||
Wonderful Workers | Jimmy Weckl | 168 | 25 | 43 | 75 | 23 | 45 | 48 | 38 | 44 | - | 24 | 46 | 49 |
Made In JAPAN Cup (メードインJAPAN杯) | ||||||||||||||
三度笠ポン太は今日も行く | 荒牧陽子 | 140 | 18 | 54 | 77 | 22 | 33 | 50 | 27 | 44 | - | 24 | 39 | 53 |
"V"est Cup ("V"est杯) | ||||||||||||||
Street Runner | 古川もとあき | 120 | 18 | 35 | 66 | 23 | 36 | 43 | 19 | 34 | - | 27 | 30 | 44 |
Nonstop
To be added.
New Charts
The following songs have received new charts since their last appearances:
曲名 | 初出 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | ||
FIRE | GUITARFREAKS | 29 | 37 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LUCKY? STAFF | GUITARFREAKS | 26 | 53 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PRIMAL SOUL | GUITARFREAKS 2ndMIX LINK VERSION | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
すてきな雨あがり | GUITARFREAKS 7thMIX & drummania 6thMIX | - | - | - | - | - | - | 35 | 34 | - | 27 | 30 | 36 |
Revived Songs
The following songs from previous releases of GuitarFreaks & DrumMania have been revived:
Removed Song
The following song from previous releases of GuitarFreaks & DrumMania has been removed:
曲名 | 作者 | 初出 |
---|---|---|
super "shomin" car | CECIL | GUITARFREAKS 10thMIX & drummania 9thMIX |
Related Link
- GuitarFreaks V & DrumMania V Official Site (archived)