用户:逆光FOREVER/IIDX街机未收录曲列表

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索

IIDX街机未收录曲列表

非12级制的等级以灰色字表记,《Scripted Connection⇒ long mix》不计入。

曲风 曲名 作者名义 BPM SP难度 DP难度
BEGINNER NORMAL HYPER ANOTHER NORMAL HYPER ANOTHER
beatmania IIDX 4th style CS
HARDCORE ErAseRmoToR maXimUM L.E.D.-G vs GUHROOVY 250 - 5 6 - 5 8 -
AMBIENT INFINITE PRAYER -floating flock style- L.E.D.LIGHT feat. GORO 120 - 3 4 4 3 4 -
MONDO-CUBAN SANA MOLLETE NE ENTE -B.L.T. STYLE- Togo Project feat. Sana 90 - 3 4 - 3 4 -
MASHROOM FUNK Trancemission napakick 120 - 3 5 - 3 5 -
beatmania IIDX 5th style CS
HIP HOP c-r-a-c-k-ER GWASHI 96 - 3 4 4 4 5 -
ORIENTAL AMBIENT DENGUE Macky 100 - 3 4 4 4 5 -
TRIPHOP DUNE napakick feat. Taja 78 - 3 4 4 4 5 -
DIGI-ROCK PRAT FALL SPÔN 134 - 4 5 5 5 6 -
beatmania IIDX 6th style CS
BALLAD Changes Ryota Mitsunaga 70 1 2 3 - 2 3 -
beatmania IIDX 8th style CS
J-SOUL LOVE BOX め組upper-slope 114 - 2 5 5 5 6 6
UK ASIAN STEP INTO THE NEW WORLD L.E.D-G VS GUHROOVY fw NO+CHIN 177 - 6 7 7 6 7+ 7+
ACID HOUSE suggestion kita-g 177 - 3 6 6 5 7 7
HOUSE REMIX エブリデイ・ラブリデイ -L.E.D.STYLE MIX- Togo-chef feat. Sana 133 - 5 6 6 5 6 -
beatmania IIDX 9th style CS
RAGGA JUNGLE 5PM ETERNAL GUHROOVY fw. NO+CHIN 180 - 5 7+ 7+ 6 7+ 7+
DISCOTHEQUE 80's CAPSULE め組upper-slope 125 - 3 4 4 3 5 -
CLUB JAZZ paramnesia Shinji Ushiroda 133 - 4 6 6 6 7 7
beatmania IIDX 10th style CS
LIQUID FUNK ACID VISION L.E.D. 182 - 6 8 8 5 7 7
HARD HOUSE jelly kiss -Midihead's Smack Mix- Togo Project feat.Sana (Remixed by Midihead) 135 - 4 7 7 4 6 6
R&B Strong Woman feat.DABO Asami 92 - 4 6 6 4 5 5
beatmania (2006)
SOUL MIX Celebration WaveGroup/DJ TK-ST 121 1 3 4 - 3 4 -
ELECTRONICA First Day Timo Maas 125 1 2 3 - 2 3 -
80's REVIVAL Funkytown Lipps Inc 122 1 2 3 - 2 3 -
ELECTRONICA Lift Me Up Moby 121 1 3 4 - 3 4 -
DANCE The Way You Move Paul Grogan Featuring Natalie Martin 128 1 2 3 - 2 3 -
R&B MIX Virtual Insanity WaveGroup/DJ TK-ST 100 1 2 3 - 3 4 -
beatmania IIDX 11 IIDX RED CS
HARDCORE Go Berzerk Scott Brown 172 - 5 8+ 8+ 5 8+ 8+
GARAGE MIX Toxic WaveGroup/Shoichiro Hirata 143 - 3 4 7 3 4 7
BREAKBEATS MIX You Really Got Me WaveGroup/Shoichiro Hirata 138 - 1 2 7 2 4 8
beatmania IIDX 12 HAPPY SKY CS
JAPANESE REGGAE Endless Summer Story DJ Yoshitaka feat.星野奏子 95 - 2 6 8 2 6 8
CLUB JAZZ IceCube Pf.(RX-Ver.S.P.L.) 高田雅史 120 - 2 5 7 4 8 -
TRANCE 風の谷のDREAM PINK PONG 146 - 4 7 9 4 6 10
beatmania IIDX 13 DistorteD CS
TECHNO POP 321 STARS DJ SIMON 192 - 5 8 10 4 6 9
HARD TECHNO Attack the music DJ FX 140 - 1 5 6 4 7 6
PROVIDENCE R Bleeding Luv ~Immorality act~ Xephia(Tatsh+Yuta) 214 - 6 8 11 6 9 11
DIST.LOUNGE breathless Studio Bongo Mango feat.Tomoko Kataoka 175 - 4 7 9 4 8 -
HARDCORE CALDERA CALF 120-210 - 7 10 11 6 9 11
HARDCORE BREAKBEATS OUTER LIMITS
新谱面
L.E.D.-G 171 - 5 8 - 7 10 -
TEC-DRUM'N'BASS Hybrid Landscape Sota Fujimori 170 - 4 8 9 4 8 -
RAVE LIGHT MOTION RAM 152 - 5 6 8 3 5 7
DRUM'N BASS super highway nouvo nude 160 - 4 7 8 4 8 8
NU STYLE GABBA VANISHING POINT DJ CHUCKY 170 - 4 8 10 4 8 10
beatmania IIDX 14 GOLD CS
AMBIENT Beginning of life
新谱面
QUADRA 110 - 1 2 3 1 2 -
TECHNO Beginning of life (THE GROUND PULSE MIX) Remixed by QUADRA 140 - 5 8 11 8 10 12
ELECTRO Electrified SySF 140 - 4 8 10 5 9 11
HOUSE feeling of love youhei shimizu 136 - 2 6 9 4 5 8
SHINING RAVE Guilt & Love The Plastic Ambition(jun & DJ YOSHITAKA) 170 - 6 9 10 5 7 10
DANCE POP SPEED Treasure×Star NAOKI & Ryu☆ fw.さちまゆ 171 - 4 9 10 7 9 10
LATIN SKA Turning the motor over Delaware feat. Jeff Coote 178 - 3 5 6 3 5 6
beatmania IIDX 15 DJ TROOPERS CS
RAGGACORE Biometrics Warrior GUHROOVY fw.NO+CHIN 215 - 5 10 12 5 10 12
DIGITAL HARDCORE CRYMSON RAM 240 - 5 6 9 5 6 9
SuperNOVA2 BEAT EX Pluto Black∞Hole 50-270 - 8 10 12 8 10 12
TECHNO SWITCH
新谱面
RAM 135 - 5 6 9 5 7 9
DRUM'N'BASS symptom kobo vs kr:agué 170 - 4 9 11 6 10 12
NU JAZZ WHAT'S NEXT? SLAKE feat. DAINA NORMAN 145 - 5 9 10 4 9 10
beatmania IIDX 16 EMPRESS+PREMIUM BEST
TRANCE Back Into The Light -Feelings Won't Fade Vocal Mix- Sota Fujimori 144 - 4 9 10 5 9 11
HARDCORE ERaSeR EnGinE DistorteD L.E.D.-G VS GUHROOVY 177 - 5 10 11 6 10 12
ELECTRO Electrorgasm Sota Fujimori 135 - 5 9 10 6 9 11
DRUM'N'BASS FLAG OF PEACE GUHROOVY fw. NO+CHIN 170 - 5 8 11 5 9 11
BOSSA ELECTRO Gymnopedie 009 Studio Bongo Mango feat. Junko Wada (BE THE VOICE) 200 - 5 8 10 5 8 10
乙女ハウス (OTOME HOUSE) Sunshine Hero kors k feat.Mari*Co 128 - 2 7 9 1 7 10
DRUM'N'BASS Troposphere kobo 165 - 5 8 10 6 9 11
beatmania IIDX INFINITAS
SPECIAL COOKING 100sec. Kitchen Battle!! Orange Lounge 11-178 - 4 7 10 4 7 10
BREAKBEATS 1116 BEMANI Sound Team "Dustup" 190 - 6 10 12 6 10 12
HARDCORE 24h Endurance Race BEMANI Sound Team "Risk Junk" 184 - 5 10 12 6 10 12
DANCE SPEED 3y3s(Long ver.) 青龍 191 - 7 10 12 7 10 12
HYPER POP / BREAKCORE ALL OK!! Eagle feat.Kradness 200 - 6 10 12 6 10 12
ORIENTAL FUTURE BASS Amabie BEMANI Sound Team “Coyaan” 168 - 4 8 10 4 8 10
BURNING RAVE BLAZING_LAZER brz1128 191 - 6 10 12 6 9 12
HAPPY CHOCO CORE Chocolate Planet Freezer feat. 妃苺 185 - 4 8 10 4 8 10
THE 4TH Clione (Ryu☆ Remix) Remixed by Ryu☆ 160 - 5 8 10 5 8 10
HARD ELECTRIC POP concon S-C-U 190 - 5 8 10 5 8 10
DRUMSTEP Cosy Catastrophe SYUNN 180 - 5 10 12 5 10 12
CROSSOVER Cross Fire Hommarju vs RoughSketch 180 - 6 10 12 6 10 12
HARD DANCE CyberConnect Blacklolita 150 - 4 7 10 4 7 10
YOU'RE WELCOME DANCE DO-IT-AMA-SITE!!! MYUKKE. 135 - 5 9 11 5 9 11
SYMPHONIC HARDWALTZ Dynasty Yooh 189 - 4 8 11 5 8 11
DANCE MUSIC FAKE STYLE II FAKE TYPE. 125 - 4 7 10 4 7 10
HI-TECH PSYSTYLE FEEDING FRENZY Yuta Imai 181 - 7 10 12 7 10 12
EDM Gimme a Big Beat kors k 138 - 5 8 10 5 8 10
NEUROFUNK GRAVITON BEMANI Sound Team "L.E.D." 185 - 6 10 12 6 10 12
FUTURE GROOVE GROOVE 04 android52 155 - 4 7 9 4 7 9
YEAPPY HARDCORE HAPPY☆LUCKY☆YEAPPY DJ ミラクル☆ストーン 190 - 5 9 11 5 9 11
TRANCE POP Ha・lle・lu・jah SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi 150 - 4 7 9 4 7 9
HEAT UP Ignited Night HHH 149 - 6 9 11 6 9 11
ハードカントリー JET WORLD Mutsuhiko Izumi 138 - 4 6 10 4 6 10
ハピコアMAX LIMIT TOPPA REVOLUTION BEMANI Sound Team "PON" feat.NU-KO 190 - 5 9 11 5 9 12
HYPER JAPANESQUE Lycoris BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.Fernweh 174 - 4 7 10 4 7 10
SUPER SPLASH TUNE MANA DJ YOSHITAKA 195 - 5 9 11 5 9 11
MELODIC CONTEMPORARIDDIM Plea Per Phase Feryquitous 150 - 5 9 11 5 9 11
MORNING FULL ON Programmed Universe kors k 147 - 4 7 10 4 7 10
RUINOUS SPIRITUALS Remain ZERO+ZIBA 150 - 6 10 12 6 9 12
UCHU-RYOKU Space Dog Sana 113 - 2 6 9 2 6 9
Hi-NRG RAVECORE Spirit of the Beast ikaruga_nex fw.tcheb 195 - 6 10 12 6 10 12
DRUM'N'BASS squall 猫叉Master+ 190 - 6 9 11 6 9 11
ARTCORE Stleq ぬゆり 200 - 5 9 11 5 9 11
DRUMSTEP TSAR BOMBA L.E.D. 190 - 6 10 12 6 10 12
J-DANCE POP Too Late Snow movies (moimoi×Xceon×Dai.) 138 - 4 7 9 4 7 9
DUBSTEP tricky trick kamome sano 165 - 4 7 10 4 7 10
RINASCITA uən 少年ラジオ 200 - 7 10 12 7 10 12
TECH CORE Vector VOLTA 175 - 5 9 10 5 8 10
EURO BEAT ♥Love²シュガ→♥ dj TAKA feat.のりあ 156 - 5 8 10 5 8 10
ANIMA SONG 朱と碧のランページ NU-KO 178 - 5 8 10 5 8 10
NIGHT J-POP イグジスター 東雲蛍 feat. はぁち 176 - 5 9 11 5 9 11
NOMADIC NATION カラルの月 猫叉劇団 135 - 5 8 11 5 8 11
ハイスピードラブ一首 恋歌疾風!かるたクイーンいろは ねこまんまチーム! 120-168 - 6 10 12 6 10 12
COSMIC PROG ROCK キヤロラ衛星の軌跡 工藤吉三(ベイシスケイプ) 150 - 6 9 12 6 9 12
EMOCTRO 少年リップルズ 常盤ゆう 210 - 4 9 11 4 9 11
CHAOS TASTE ジオメトリック∮ティーパーティー The Chattering Hatter 132-188 - 7 10 12 7 10 12
爆走EUROBEAT 情熱タンデムRUNAWAY Nana Takahashi & BEMANI Sound Team "L.E.D." 177 - 6 10 12 6 10 12
ARTCORE ロミとロボの宇宙飛行 onoken 172 - 5 8 10 5 8 10
ORBITAL STEAMPUNK 未完成ノ蒸氣驅動乙女 U1 overground 170 - 5 10 12 5 10 12
RAINY WALTZ リメンバーリメンバー rino & m@sumi from plastic penguin 182 - 3 6 9 3 6 9
beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE
ROCK FUSION airflow -dreaming of the sky- Game Edition ウッチーズ 61-152 - 3 7 9 - - -
MOON CORE Cold Moon Ryu☆ 202 - 6 9 11 - - -
KAWAII FUTURE BASS Poppin' Soda nana(Sevencolors) 200 - 5 9 11 - - -
THE 4TH starmine(kors k Remix) kors k 175 - 4 7 9 - - -