Sakura Sunrise (GITADORA ver.)
跳到导航
跳到搜索
Sakura Sunrise (GITADORA ver.)
曲目信息
作者名义:Ryu☆
作曲/编曲:Ryu☆
吉他:泉陆奥彦
BPM:181
时长:1:35
影片制作:不明
初出:GITADORA
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
- 本曲是《Sakura Sunrise》(初出DanceDanceRevolution X2)的Rock版。
- 本曲是Ryu☆的Sakura系列曲目之一。
详细信息
- 2013年8月20日本曲作为“Jubeat-GITADORA-DDR的三重旅行”(jubeat・GITADORA・DDRのTriple Journey,2013年8月1日开催)活动的参战曲移植到了GITADORA。
- 在GITADORA要解锁本曲,你需要开RISKY血条打《Right on time (Ryu☆Remix)》。
- GITADORA OverDrive稼动初期,本曲对使用eAMUSEMENT PASS的新玩家默认开放。
- 2014年3月末起本曲对全体玩家开放。
- 本曲的原版在DanceDanceRevolution具备专用影片,但是该影片未随曲目移植到GITADORA。
- 本曲后来作为“GITADORA ROCK WAVE KonaSta ver.”(GITADORA ROCK WAVE コナステver.)解锁活动中Part.26的解锁曲配信到了コナステ GITADORA,2023年3月30日至4月16日期间可在活动中解锁。
背后的故事
无。
影片制作者的话
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd和GITADORA难度变更表
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 236 | 488 | 893 | - | 135 | 366 | 382 | - | 99 | 179 | 179 | - |
GITADORA | 2.80 | 5.90 | 7.80 | - | 2.60 | 5.00 | 7.50 | - | 1.70 | 3.30 | 5.50 | - |
GITADORA OverDrive | 2.80 | 5.90 | 7.80 | - | 2.60 | 5.00 | ↓7.00 | - | 1.70 | 3.30 | 5.50 | - |
GITADORA Tri-Boost | 2.80 | ↓5.70 | 7.80 | - | 2.60 | 5.00 | 7.00 | - | 1.70 | 3.30 | 5.50 | - |
GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE | ↓2.40 | ↓5.15 | ↑7.85 | - | ↓2.10 | ↓4.05 | ↓6.45 | - | ↓1.65 | ↑3.40 | ↓5.45 | - |
GITADORA Matixx | ↑3.25 | ↑5.45 | ↑8.05 | - | ↑2.95 | ↑4.45 | ↑6.75 | - | ↑1.85 | ↑4.10 | ↑5.75 | - |
GITADORA EXCHAIN | 3.25 | ↑5.65 | ↑8.25 | - | ↓2.80 | ↓4.15 | ↓6.70 | - | ↓1.65 | ↓3.70 | ↓5.60 | - |
GITADORA NEX+AGE | ↑3.30 | 5.65 | 8.25 | - | ↑2.85 | 4.15 | ↑6.75 | - | ↑1.80 | ↑3.75 | ↑5.65 | - |
GITADORA HIGH-VOLTAGE→FUZZ-UP | ↓3.05 | ↓5.60 | ↓8.20 | - | 2.85 | ↑4.50 | ↑7.00 | - | ↑2.10 | ↑4.15 | ↑6.15 | - |
GITADORA GALAXY WAVE→现在 | 3.05 | 5.60 | 8.20 | - | ↑2.95 | 4.50 | 7.00 | - | ↑2.40 | 4.15 | 6.15 | - |
コナステ GITADORA | 3.30 | 5.65 | 8.25 | - | 2.85 | 4.15 | 6.75 | - | 1.80 | 3.75 | 5.65 | - |
Ryu☆的Sakura系列 | |
---|---|
sakura storm - Sakura Sunrise - Sakura Reflection - Sakura Luminance - Sakura Mirage Sakura Sunrise (GITADORA ver.) |