“AC DaR”的版本间差异
小 |
小 (文本替换 - 替换“Yoshihiro Uehara”为“上原优大”) |
||
第193行: | 第193行: | ||
{{DaR Song|[[打打打打打打打打打打]]{{from|[[AC RB groovin'!!|REFLEC BEAT groovin'!!]]}}|[[Hige Driver|ヒゲドライバー]] join. SELEN|150|-|5|9}} | {{DaR Song|[[打打打打打打打打打打]]{{from|[[AC RB groovin'!!|REFLEC BEAT groovin'!!]]}}|[[Hige Driver|ヒゲドライバー]] join. SELEN|150|-|5|9}} | ||
{{DaR Song|[[COMEBACK]]|BLADE|145-297|-|7|9}} | {{DaR Song|[[COMEBACK]]|BLADE|145-297|-|7|9}} | ||
{{DaR Song|[[Acid,Tribal & Dance]]|[[ | {{DaR Song|[[Acid,Tribal & Dance]]|[[上原优大|Relect]]|126|5|8|10}} | ||
{{DaR Songlist Category|第4弹|bg=#0a0205|color=#ffcba4}} | {{DaR Songlist Category|第4弹|bg=#0a0205|color=#ffcba4}} | ||
{{DaR Song|[[Din Don Dan]]|[[中原龙太郎|Ryu☆]] feat.[[森永真由美|Mayumi Morinaga]]|140|-|-|'''9'''}} | {{DaR Song|[[Din Don Dan]]|[[中原龙太郎|Ryu☆]] feat.[[森永真由美|Mayumi Morinaga]]|140|-|-|'''9'''}} |
2023年10月22日 (日) 09:58的版本
DANCE aROUND
发售信息
- 场测日期:2021年11月13日至14日
- 稼动日期:2022年3月3日
- 日本:2022年3月3日
- 北美:2022年6月6日
- 中国大陆:2022年12月
概况
- 在场测中,MASTER难度曾被命名为EXTREME。
- 动作保存(Motion Save)功能于2022年3月16日启用,玩家可以录制自己在“表演风格”中的舞蹈,然后可以在智能手机或其他设备上查看,每次在总结果屏幕上只能保存一首曲目。
- 此选项目前在本作的北美版本上不可用。
- 北美版本要求玩家在每次新游戏开始时输入出生日期(具体到月和年),即使你已经在eamusement上创建了玩家数据。
- 北美版本中也有一个bug,游戏无法创建包含字母A的玩家名称。这一问题目前尚未解决,但官方网站上的玩家数据有更改玩家名称的选项。
默认新曲
曲名 | 作者名义 | BPM | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | MASTER | ||||
LICENSE | ||||||
Default | ||||||
ECHO | (Little Glee Monster) | 95 | 2 | 5 | - | |
Make you happy | NiziU | 160 | 2 | 6 | 8 | |
Pretender | (Official髭男dism) | 92 | 1 | 4 | 7 | |
Stand by me, Stand by you. | (平井 大) | 81 | 1 | 4 | - | |
U.S.A. | (DA PUMP) | 140 | 4 | 6 | - | |
ギミチョコ!! | (BABYMETAL) | 220 | 2 | 4 | - | |
白日 | (King Gnu) | 93 | 2 | 5 | - | |
恋 | 星野 源 | 158 | 1 | 3 | - | |
恋するフォーチュンクッキー | (AKB48) | 122 | 3 | 5 | 8 | |
忘れられないの | (サカナクション) | 86 | 3 | 5 | - | |
Added on March 29th, 2022 | ||||||
I'm Here | (三浦大知) | 113 | 3 | 5 | - | |
Shining One | BE:FIRST | 145 | 4 | 6 | - | |
踊 | Ado | 128 | 4 | 7 | - | |
Added on April 1st, 2022 | ||||||
パプリカ | (Foorin) | 101 | 1 | 4 | - | |
Added on April 13th, 2022 | ||||||
I Like | N Effect | 145 | 4 | 7 | - | |
Olé Olé | Mariana BO | 126 | 4 | 8 | - | |
Riverside | VEEDY | 122 | 4 | 7 | - | |
Added on April 27th, 2022 | ||||||
Starchild | Ummet Ozcan x PollyAnna | 124 | - | 5 | 8 | |
TITAN | AEONS | 132 | - | 6 | 9 | |
すきっ!〜超ver〜 | 超ときめき♡宣伝部 | 165 | 5 | 8 | - | |
Added on May 11th, 2022 | ||||||
LMSYM | Carta | 128 | - | 5 | 8 | |
Snatch | Bassjackers | 130 | - | 5 | 8 | |
Without The Dream | RYOYA | 128 | - | 5 | 8 | |
Added on July 27th, 2022 | ||||||
Stardust | Lucas & Steve x Madison Mars | 126 | 3 | 6 | - | |
The Edge | Marien | 128 | 4 | 8 | - | |
Added on August 3rd, 2022 (Asia) / September 6th, 2022 (North America) | ||||||
神っぽいな | ピノキオピー | 142 | 3 | 7 | - | |
魔法少女とチョコレゐト | ピノキオピー | 150 | 3 | 7 | - | |
パラサイト | DECO*27 feat.初音ミク | 138 | 3 | 6 | - | |
転生林檎 | ピノキオピー | 145 | 2 | 5 | - | |
ヴァンパイア | DECO*27 feat.初音ミク | 164 | 4 | 8 | 9 | |
Added on October 19th, 2022 | ||||||
Make you happy <for Exercise> | NiziU | 160 | 3 | - | - | |
TAKiOのそーらん節 | 伊藤多喜雄&TAKIO BAND | 147 | 2 | 5 | - | |
U.S.A. <for Exercise> | (DA PUMP) | 140 | 3 | - | - | |
群青 | (YOASOBI) | 135 | 2 | 6 | 8 | |
踊 <for Exercise> | Ado | 128 | 3 | - | ||
Added on November 9th, 2022 | ||||||
Back 2 Underground | Madison Mars | 126 | 4 | 6 | - | |
SHINNIN' | Sean & DeLucia | 128 | 4 | 7 | - | |
Added on November 22nd, 2022 | ||||||
テレキャスタービーボーイ | すりぃ | 182 | 3 | 7 | - | |
Added on November 30th, 2022 | ||||||
ねぇねぇねぇ。 | ピノキオピー | 145 | 4 | 8 | - | |
Added on December 7th, 2022 | ||||||
ヒバナ-Reloaded- | DECO*27 | 100 | 5 | - | 9 | |
Added on December 14th, 2022 | ||||||
KING | Kanaria | 166 | 6 | - | 9 | |
Added on December 28th, 2022 | ||||||
ギミチョコ!! <for Exercise> | (BABYMETAL) | 220 | - | 8 | - | |
恋するフォーチュンクッキー <for Exercise> | (AKB48) | 122 | 3 | - | - | |
ヴァンパイア <for Exercise> | DECO*27 feat.初音ミク | 164 | - | 7 | - | |
Added on February 15th, 2023 | ||||||
Help me, ERINNNNNN!! | ビートまりお(COOL&CREATE) | 183 | 3 | 7 | - | |
チルノのパーフェクトさんすう教室 | ARM+夕野ヨシミ feat.miko | 175 | 2 | 7 | - | |
To be added on April 26th, 2023 | ||||||
ダンスロボットダンス | ナユタン星人 | 190 | 5 | 8 | - | |
ダーリンダンス | かいりきベア | 153 | 4 | 8 | - | |
アンノウン・マザーグース | wowaka | 111 | 5 | 8 | - | |
LESSON | ||||||
Added on April 27th, 2022 | ||||||
レッスン1 ~ダウンでリズムを刻んでみよう~ | 110 | 2 | - | - | ||
Added on June 22nd, 2022 | ||||||
レッスン2 ~左右にステップしてみよう!~ | 110 | 2 | - | - | ||
ORIGINAL | ||||||
Default | ||||||
1-2-3 Jump! | まろん (IOSYS) ft. Renko | 110 | 2 | 4 | - | |
Hello World | MK | 128 | 2 | 6 | - | |
If You're Happy and You Know It | Adriana Figueroa Prod. by uno(IOSYS) | 130 | 2 | 4 | 7 | |
Old MacDonald Had A Farm | nora2r feat. Renko | 110 | 1 | 3 | - | |
Starlight Parade | ARM (IOSYS) ft. Renko | 135 | 4 | 7 | - | |
ステップ ステップ ステップ | 駄々子 Prod. by uno(IOSYS) | 130 | 4 | 7 | - | |
Added on March 15th, 2022 | ||||||
Midnight Starlight | kors k feat.Such | 123 | 3 | 6 | - | |
Pop Goes The Weasel | ARM (IOSYS) ft. Cassie "Sapphire" Ewulu | 124 | 2 | 5 | - | |
Small Steps 来自 DANCERUSH STARDOM |
かめりあ | 106 | 2 | 5 | - | |
Sunshine let me find a way | コバヤシユウヤ (IOSYS) ft. You-Re: | 132 | 3 | 5 | - | |
Wheels on The Bus | ARM (IOSYS) ft. Cassie "Sapphire" Ewulu | 108 | 3 | 5 | - | |
You You You | D.watt feat. 紡音れい | 146 | 2 | 8 | 9 | |
Added on April 27th, 2022 | ||||||
Froyo Froyo | Numb'n'dub Prod. by uno(IOSYS) | 123 | 4 | 7 | - | |
GHOST KINGDOM 来自 DANCERUSH STARDOM |
BEMANI Sound Team "劇団レコード" | 118 | 5 | 8 | - | |
Seasonal Memories | コバヤシユウヤ (IOSYS) ft. cotowari | 120 | 3 | 6 | - | |
Added on May 18th, 2022 | ||||||
罪と罰 来自 beatmania IIDX 21 SPADA |
Xceon feat.Mayumi Morinaga | 144 | 5 | 9 | - | |
Added on June 29th, 2022 | ||||||
Din Don Dan 来自 DanceDanceRevolution (2014) |
Ryu☆ feat.Mayumi Morinaga | 140 | 3 | 6 | 9 | |
Added on August 24th, 2022 | ||||||
Ha・lle・lu・jah 来自 SOUND VOLTEX BOOTH |
SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 150 | 3 | 7 | - | |
Added on October 16th, 2022 | ||||||
FUJIMORI -祭- FESTIVAL 来自 REFLEC BEAT groovin'!! |
VENUS | 158 | - | 9 | 9 | |
Wow Wow VENUS 来自 REFLEC BEAT colette -Spring- |
VENUS | 157 | - | 9 | 9 | |
Added on December 28th, 2022 | ||||||
If You're Happy and You Know It <for Exercise> | Adriana Figueroa Prod. by uno(IOSYS) | 130 | 2 | - | - | |
Added on January 18th, 2023 | ||||||
Shoot me down feat. 式部めぐり | IOSYS TRAX | 160 | 3 | 7 | - | |
Added on March 1st, 2023 | ||||||
Mermaid girl 来自 beatmania IIDX 18 Resort Anthem |
Cream puff | 140 | 3 | 8 | 9 | |
Added on April 5th, 2023 | ||||||
LUV CAN SAVE U 来自 beatmania IIDX 20 tricoro |
HIDEKI NAGANUMA | 140 | 3 | 5 | 9 | |
Added on June 7th, 2023 | ||||||
朧 来自 pop'n music 20 fantasia |
HHH×MM×ST | 149 | 8 | 9 | - | |
Added on July 26th, 2023 | ||||||
Special One 来自 jubeat |
kors k feat. Suzuyo Miyamoto | 128 | 4 | 8 | - |
解锁曲
EXTRA STAGE
In order to unlock the EXTRA STAGE, the player must obtain a score total of at least 200 points in STANDARD mode.
曲名 | 作者名义 | BPM | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | MASTER | ||||
EXTRA STAGE | ||||||
Let's DANCE aROUND!! | kors k feat.Jaejun by NuevoStudio | 126 | 5 | 7 | 9 | |
Added on April 27th, 2022 | ||||||
Prettiful! | BlackY | 129 | 5 | 7 | 9 | |
Added on June 15th, 2022 | ||||||
Garnet | BEMANI Sound Team "Captain KING" | 128 | 5 | 7 | 9 | |
Added on November 16th, 2022 | ||||||
Buss Tune | DJ RoughSketch feat. K2 | 120 | - | 7 | 9 |
Gauge Unlock Event
This event started on June 3rd, 2022. A special gauge will appear at the end of your credit, which can be filled the more you play DANCE aROUND. Once it is filled, a new song/chart is unlocked. The amount of gauge earned is not determined by play results, but instead by the game mode played:
Date | Gauge Obtained per Game Mode |
---|---|
June 3rd to 27th, 2022 | LIGHT: 10, STANDARD: 12, TRAINING: 24 |
July 6th to October 23rd, 2022 | LIGHT: 8, STANDARD: 10, TRAINING: 20 |
October 26th, 2022 onwards | LIGHT: 10, STANDARD: 12, TRAINING: 20 |
The event parts are ocasionally being revived on different dates. Upon the event revival, a 1.5x multiplier is set to gauge progress, and any progress from the previous time when the event part was held is carried.
- Part 1: Available from June 3rd to 27th, 2022, from November 30th to December 18th, 2022, and from March 3rd to 19th, 2023. Unlocked by default since May 24th, 2023.
- Part 2: Available from July 6th to 24th, 2022, from January 11th to January 29th, 2023, and from March 3rd to 19th, 2023. Unlocked by default since July 19th, 2023.
- Part 3: Available from August 3rd to 28th, 2022, from March 3rd to 19th, 2023, and from June 14th to July 2nd, 2023.
- Part 4: Available from August 31st to September 18th, 2022, from March 29th to April 16th, 2023, and from June 14th to July 2nd, 2023.
- Part 5: Available from October 5th to October 23rd, 2022, from May 3rd to 21st, 2023, and from June 14th to July 2nd, 2023.
- Part 6: Available from October 26th to November 20th, 2022, and from May 31st to June 18th, 2023.
- Part 7: Available from December 23rd, 2022 to January 15th, 2023, and from July 12th to 30th, 2023.
- Part 8: Available from February 15th, 2023 to March 2nd, 2023.
- Part 9: Available from April 12th, 2023 to April 30th, 2023.
- Part 10: Available from May 10th, 2023 to June 4th, 2023.
- Part 11: Available from June 21st, 2023 to July 9th, 2023.
- Part 12: Available from July 5th, 2023 to July 30th, 2023.
- Part 13: Available from August 2nd, 2023 to September 24th, 2023.
Songs/charts are listed in unlocking order.
DANCE aROUND × DANCERUSH STARDOM DANCE Tag
The DANCE aROUND × DANCERUSH STARDOM DANCE Tag (DANCE aROUND × DANCERUSH STARDOM DANCEタッグ) event started on July 13th, 2022. A special gauge will appear at the end of your credit, which can be filled the more you play DANCE aROUND. Once it is filled, a new song/chart is unlocked.
- Part 1: from July 13th to August 7th, 2022, and from January 25th to February 12th, 2023. Available by default from July 26th, 2023.
- Part 2: from March 15th to April 9th, 2023.
Songs/charts are listed in unlocking order.
曲名 | 作者名义 | BPM | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | MASTER | ||||
DANCE aROUND × DANCERUSH STARDOM DANCE Tag | ||||||
第1弹 | ||||||
DANCERUSH STARDOM ANTHEM 来自 DANCERUSH STARDOM |
kors k feat.福岛兰世 | 130 | 5 | 7 | - | |
Midnight Amaretto 来自 DANCERUSH STARDOM |
かめりあ | 135 | 4 | 7 | - | |
Small Steps | かめりあ | 106 | - | - | 8 | |
第2弾 | ||||||
Funky Street | BEMANI Sound Team "Sota F." | 100 | 5 | 8 | - | |
Sunrise (feat. LEO & Viola) 来自 DANCERUSH STARDOM |
Hommarju | 128 | - | 6 | 9 | |
Set Me Free 来自 DANCERUSH STARDOM |
kors k vs BEMANI Sound Team "L.E.D." | 152 | - | 7 | 10 |
DANCE aROUND × DanceDanceRevolution 2022夏季MUSIC CHOICE
The DANCE aROUND × DanceDanceRevolution 2022 natsu no MUSIC CHOICE (DANCE aROUND × DanceDanceRevolution 2022夏のMUSIC CHOICE) event began on August 10th, 2022. Players can obtain MUSIC CHOICE by playing credits of DANCE aROUND, DanceDanceRevolution, and DANCERUSH STARDOM to unlock crossovers for the first two series. The amount of MUSIC CHOICE obtainable per credit depends on the game mode played, as well as once per day bonuses for playing DANCE aROUND, DanceDanceRevolution, and DANCERUSH STARDOM in a day:
Game Series | Game Mode | DaR CHOICE | DDR CHOICE |
---|---|---|---|
DANCE aROUND | LIGHT MODE | +25 | +10 |
STANDARD MODE | +30 | +12 | |
TRAINING MODE | +50 | +20 | |
DanceDanceRevolution | Normal Play | +10 | +25 |
Premium Play | +12 | +30 | |
Play both DANCE aROUND and DanceDanceRevolution in one day (only once per day) |
+25 | +25 | |
Play DANCE aROUND, DanceDanceRevolution, and DANCERUSH in one day (only once per day) |
+40 | +40 |
Afterwards, the CHOICES for each game can be spent in the website to unlock a crossover. Note that the songs will not be available right away; their appearance date will depend on how much CHOICE you spend on each of them. 200 or more CHOICE will instantly unlock a song when its unlocking period starts, while lower CHOICE will unlock it on later dates.
- Phase 1: CHOICEs obtainables from August 10th, 2022 to September 5th, 2022; songs unlockable from a currently unknown date to January 30th, 2023.
曲名 | 作者名义 | BPM | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | MASTER | ||||
DANCE aROUND × DanceDanceRevolution 2022夏季MUSIC CHOICE | ||||||
Unlockable from September 8th, 2022 | ||||||
Dancer in the flare 来自 DanceDanceRevolution A |
猫叉Master | 132 | 3 | 7 | - | |
ENDYMION 来自 DanceDanceRevolution A |
fallen shepherd ft. RabbiTon Strings | 220 | - | 7 | 10 | |
Unlockable from September 15th, 2022 | ||||||
Yuni's Nocturnal Days 来自 DanceDanceRevolution A20 PLUS |
かめりあ | 153 | 4 | 8 | - | |
Unlockable from September 22nd, 2022 | ||||||
ヤマトなでなで♡かぐや姫 来自 DanceDanceRevolution (2014) |
ロマンチック♡Prim姫 | 160 | 3 | 6 | - | |
Unlockable from September 29th, 2022 | ||||||
Sakura Sunrise 来自 DanceDanceRevolution X2 |
Ryu☆ | 181 | 4 | 8 | - |
Avatar Purchase Unlock
The following chart is available from June 29th, 2023 after having purchased the Female Avatar Cheer Costume (女性アバター チア衣装) and Male Avatar Cheer Costume (男性アバター チア衣装) in DANCE aROUND's e-amusement website.
曲名 | 作者名义 | BPM | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | MASTER | ||||
Avatar Purchase Unlock | ||||||
ヴァンパイア | DECO*27 feat.初音ミク | 164 | - | - | 9 |
新谱面
The following songs have received new charts since their debuts:
曲名 | 难度等级 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | MASTER | ||||
Added on March 15th, 2022 | ||||||
ギミチョコ!! | 2 | - | - | |||
恋するフォーチュンクッキー | - | - | 8 | |||
忘れられないの | - | 5 | - | |||
Added on June 29th, 2022 | ||||||
ヴァンパイア | - | - | 9 |
削除曲列表
The following songs are currently unavailable in the North American version of the game:
曲目 | 作者名义 |
---|---|
I'm Here | (三浦大知) |
Make you happy | NiziU |
Pretender | (Official髭男dism) |
Shining One | BE:FIRST |
恋 | 星野 源 |
踊 | Ado |
パプリカ | (Foorin) |