“Mqlo”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“= mqlo = == 曲目信息 == 作者名义:C-Show<br> 作曲/编曲:C-Show<br> BPM:220<br> 时长:2:14<br> 初出:AC SDVX VW|SOUND VOLTEX VI…”) |
小 (文本替换 - 替换“Takahiro Fukase”为“深濑贵宏”) |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
== 曲目信息 == | == 曲目信息 == | ||
[[Image:mqlo.png|thumb|200px|封面]] | |||
作者名义:C-Show<br> | 作者名义:C-Show<br> | ||
作曲/编曲:[[道下朗|C-Show]]<br> | 作曲/编曲:[[道下朗|C-Show]]<br> | ||
第12行: | 第13行: | ||
然而并没有什么歌词。 | 然而并没有什么歌词。 | ||
== | ==曲目关联/Remix== | ||
无。 | 无。 | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* | * 本曲是“夏日!祭典!与那孩子邂逅……”(夏だ!祭りだ!あの子と巡る…)活动的解锁曲之一,2019年7月11日至18日/8月8日至14日期间可通过活动在SOUND VOLTEX VIVID WAVE解锁。 | ||
* 本曲的标题读作“むくろ”,写成汉字就是“躯”或者“骸”。 | * 本曲的标题读作“むくろ”,写成汉字就是“躯”或者“骸”。 | ||
*2020年4月28日,本曲被添加到了[[CS SDVX III|SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ]]的REGULAR Course。 | |||
== 背后的故事 == | == 背后的故事 == | ||
第28行: | 第31行: | ||
{{SDVX Chart Header| | {{SDVX Chart Header| | ||
{{SDVX Chart Max Chain|868|2001|2349|2782}} | {{SDVX Chart Max Chain|868|2001|2349|2782}} | ||
{{SDVX Chart Effector|ごましおくん~[[ | {{SDVX Chart Effector|ごましおくん~[[深濑贵宏|PH]]~|ごましお~PH~くん|ごま~PH~しおくん|~PH~ごましおくん}} | ||
{{SDVX Chart Jacket|Pitch Black|Pitch Black|Pitch Black|Pitch Black}} | {{SDVX Chart Jacket|Pitch Black|Pitch Black|Pitch Black|Pitch Black}} | ||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX VIVID WAVE→现在|6|13|16|18}} | {{SDVX Chart|SOUND VOLTEX VIVID WAVE→现在|6|13|16|18}} | ||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ|6|13|16|18}} | |||
}} | }} | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category:SOUND VOLTEX曲目]] | [[Category:SOUND VOLTEX曲目]] |
2023年12月6日 (三) 11:07的最新版本
mqlo
曲目信息
作者名义:C-Show
作曲/编曲:C-Show
BPM:220
时长:2:14
初出:SOUND VOLTEX VIVID WAVE
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是“夏日!祭典!与那孩子邂逅……”(夏だ!祭りだ!あの子と巡る…)活动的解锁曲之一,2019年7月11日至18日/8月8日至14日期间可通过活动在SOUND VOLTEX VIVID WAVE解锁。
- 本曲的标题读作“むくろ”,写成汉字就是“躯”或者“骸”。
- 2020年4月28日,本曲被添加到了SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ的REGULAR Course。
背后的故事
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd和SOUND VOLTEX @ wiki
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | 868 | 2001 | 2349 | 2782 | - |
音效制作 | ごましおくん~PH~ | ごましお~PH~くん | ごま~PH~しおくん | ~PH~ごましおくん | - |
封面绘制 | Pitch Black | Pitch Black | Pitch Black | Pitch Black | - |
SOUND VOLTEX VIVID WAVE→现在 | 6 | 13 | 16 | 18 | - |
SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ | 6 | 13 | 16 | 18 | - |