SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ
CS SDVX III
跳到导航
跳到搜索
SOUND VOLTEX |
---|
街机版本 |
BOOTH - II -infinite infection- - III GRAVITY WARS IV HEAVENLY HAVEN - VIVID WAVE EXCEED GEAR |
中国大陆街机版本 |
音律炫动 - 音律炫动5 |
家用版本 |
PC |
III GRAVITY WARS コナステ - EXCEED GEAR コナステ |
移动端 |
ULTIMATE MOBILE |
SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ
发布信息
- 曾经进行过两次场测:
- 2017/2/11-12 (JAEPO 2017)
- 2017/5/7 (第十四回博丽神社例大祭)
- 和两次公开测试:
- Alpha: 2017/5/12-6/15
- Beta: 2017/6/15-2017/10/4
- 于 2017/10/4 正式运营,版本号为 QCV:J:C:A:2017092500
基本信息和改动
- 本作的曾用名是SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS e-AMUSEMENT CLOUD,2018年9月5日起改为现名。
- 基于SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS 的首部 SOUND VOLTEX 家用作品,也是 beatmania IIDX 16 EMPRESS + PREMIUM BEST 以来第一部基于街机版进行移植的家用作品。
- 名为 SOUND VOLTEX CONSOLE -NEMSYS- Ultimate Model 的专用控制器也随即公布。
- 本作可以和街机一样竖屏运行,当然你也可以改成横屏的。
- 本作使用了街机版 SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN 的 20 级难度表示和评价等级体系。
- 玩家的数据可以和现行街机版共享,并可以解禁一些独占曲目。
- 和 beatmania IIDX INFINITAS 类似,也需要 e-AMUSEMENT CLOUD 服务运行。
- POLICY BREAK参战曲不是默认开放的,需要特殊条件解锁的曲子也仍然要按条件解。
- 但是也需要 e-AMUSEMENT PASS 进行注册,如果没有的话可以在 e-AMUSEMENT 网站上注册一个虚拟 e-AMUSEMENT PASS 用于游玩。
- 和 beatmania IIDX INFINITAS 不同,SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS e-AMUSEMENT CLOUD 需要使用 Tickets 进行游玩。
- 参加 α 测试的玩家会获得 1000 枚 Ticket,只在 α 测试阶段可用 。
- Beta 测试时改为使用 PASELI 购买。
数量 | 价格(PASELI或日元) |
---|---|
5 | 108 |
25+1 | 540 |
50+4 | 1080 |
100+12 | 2160 |
200+35 | 4320 |
- 根据游戏模式不同需要的 Ticket 数量也不同。
模式 | 需要的 Tickets 数量 (Alpha->Beta) |
---|---|
LIGHT START | 3 -> 5 |
STANDARD START | 4 -> 6 |
BLASTER START | 6 ->10 |
- 正式运营时新增 ENDLESS 模式并与 ONLINE , SKILL ANAYLZER 模式一同收入 REGULAR COURSE 中,并新增 INFINITE COURSE 模式。
- ENDLESS 模式按游玩的曲目计费,每首 2 TICKETS,每连续游玩两首后的第三首 1 Ticket。
- INFINITE 模式要求购买 INFINITE 订阅 (每月 2138 PASELI) 才能游玩:
- 可自由游玩约 300 首乐曲 (参见可用乐曲列表)
- 不会获得 PC 和 BLC ,也不会影响故事进程.
- 成绩和普通游玩分开计算,不与街机版联动.
- 2017年12月20日开始 STANDARD START 变为三曲保证同时支持 ARS,和现行街机版保持一致。
- 2019年8月1日起追加了来自HEAVENLY HAVEN的大部分曲目,同时也支持MAXIMUM谱面,不过UI界面仍然没有什么大的变动。
- 但是本作并不支持Ω Demension系统,须通过该系统解锁的曲目都是在REGULAR Course解锁的。
系统要求
类别 | 最低配置 | 推荐配置 |
---|---|---|
操作系统 | Windows 7、8.1、10 建议 Windows 8 用户升级到 Windows 8.1 | |
CPU | 2.8GHz | 2013年及更新的Intel® Core™ i5系列 3.2GHz以上 AMD A8系列3.5GHz以上 |
硬盘 | 3GB以上剩余空间 (Alpha阶段) | |
内存 | 2GB | 3GB以上 |
显卡 | 512MB以上显存、支持DirectX9.0C | |
声卡 | 支持立体声的声卡 | |
显示器 | 1280x720及以上分辨率 | 16:9尺寸、60Hz刷新率 |
键盘 | PS/2键盘 | N-key rollover无冲键盘 |
网络 | 宽带网络 | |
DirectX | Microsoft DirectX® End-User Runtime |
曲目列表
曲目列表基于 REGULAR COURSE,Alpha 测试和之前的场测阶段曲目列表请参阅此页面
街机过继曲
SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ收录的街机曲目参见此页面。
家用新曲
曲名 | 作者 | BPM | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | GRAVITY | ||||
家用新曲 | |||||||
2017年12月6日配信 | |||||||
Nexta | lapix | 160 | 6 | 12 | 15 | 18 | |
2018年3月28日配信 | |||||||
Reb∞t | BEMANI Sound Team "TAG" | 240 | 6 | 13 | 16 | 18 | |
2018年4月25日配信 | |||||||
まじかる生主@りすなちゃん | DJ SHARPNEL feat. みらい | 220 | 6 | 12 | 15 | 18 | |
2018年6月6日配信 | |||||||
PROVOES*PROPOSE ≪êl fine≫ | Yu_Asahina as "papyrus" | 120-280 | 6 | 13 | 16 | 18 | |
2018年7月4日配信 | |||||||
She Turns Me On | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 200 | 6 | 13 | 15 | 18 | |
2018年8月8日配信 | |||||||
REDO the NIGHT | 岸田教団& THE明星ロケッツ | 206 | 6 | 12 | 15 | 18 | |
2018年9月5日配信 | |||||||
真っ白な靴 | 豚乙女 | 226 | 6 | 13 | 16 | 18 | |
2018年10月3日配信 | |||||||
ALTONA | SOUND HOLIC Vs. SWING HOLIC | 158 | 6 | 12 | 15 | 18 | |
2018年11月7日配信 | |||||||
Cloud Crasher | Hommarju | 200 | 6 | 13 | 16 | 18 | |
2018年12月5日配信 | |||||||
Barbless Ego | MAD CHILD | 150 | 6 | 13 | 15 | 18 | |
2019年1月9日配信 | |||||||
rE:Voltagers | Tanchiky | 153 | 6 | 13 | 16 | 18 | |
2019年2月6日配信 | |||||||
Liar rain | しーけー | 220 | 6 | 12 | 15 | 18 | |
2019年3月11日配信 | |||||||
Typhoon Craaash!! | A-One | 172 | 6 | 13 | 15 | 18 | |
2019年4月3日配信 | |||||||
ねこみみ(=ФωФ=)ぱんでみみっく | ねこみりん feat.小宮真央 | 195 | 6 | 13 | 16 | 18 | |
2019年5月8日配信 | |||||||
タイムトラベル | モリモリあつし | 220 | 6 | 12 | 16 | 18 | |
2019年6月5日配信 | |||||||
Believe In Yourself | kors k | 165 | 6 | 13 | 16 | 18 | |
2019年7月3日配信 | |||||||
OZONE | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" | 180 | 6 | 12 | 15 | 18 | |
BEMANI×pixiv Illustration Contest (BEMANI×pixivイラストコンテスト) | |||||||
2018年4月13日配信 | |||||||
Royal Judgement | Kobaryo | 200 | 6 | 11 | 14 | 17 | |
業焔繚乱 | BlackY | 201 | 6 | 12 | 15 | 18 | |
スピーカーガール! | TAKU1175 feat.かなたん | 187 | 5 | 10 | 13 | 16 | |
KonaSta版SOUND VOLTEX先行配信原创曲公募 | |||||||
2020年4月8日配信 | |||||||
Historia of Velnoti | KV.S&はらたま | 180 | 5 | 12 | 15 | 17 | |
Over The Top | Ashrount | 205 | 6 | 14 | 16 | 18 | |
World of Iris | polysha | 255 | 6 | 13 | 16 | 18 | |
トマヨイ | Spacelectro feat.椎木レク | 165 | 6 | 13 | 15 | 18 | |
夢見草奇譚 | Paradise Eve feat.しゃみお | 165 | 5 | 11 | 14 | 17 | |
2020年6月3日配信 | |||||||
Dooooope | RiMo | 136 | 3 | 10 | 13 | 16 | |
DO-IT-AMA-SITE!!! | MYUKKE. | 135 | 5 | 12 | 14 | 17 | |
Flaa Behavior | borzy | 175 | 4 | 11 | 13 | 16 | |
floorkiller | テヅカ | 210 | 5 | 11 | 14 | 17 | |
Ichi-Go! DX Pancake! | 梅干茶漬け | 90-180 | 6 | 12 | 15 | 18 | |
おはようからおやすみまでかまってポメポメ | 立秋 feat.ちょこ | 177 | 6 | 13 | 16 | 18 | |
2020年8月5日配信 | |||||||
Electric Injury | siqlo | 190 | 6 | 13 | 16 | 18 | |
iberis | gaburyu feat. Frosch | 147 | 3 | 9 | 13 | 16 | |
Sparkling Laser Beam | you | 170 | 5 | 12 | 14 | 17 | |
月々紅花 | 7mai | 183 | 6 | 13 | 15 | 18 | |
恋するレインガール | MasKaleido feat. ぁゅ | 160 | 4 | 11 | 14 | 16 | |
遷 | 隣の庭は青い(庭師+Aoi) | 151 | 5 | 12 | 14 | 17 | |
2020年10月7日配信 | |||||||
floating girl | あるふぁ feat. とおる | 132 | 3 | 10 | 13 | 16 | |
Hexennacht | rider | 165 | 5 | 12 | 15 | 17 | |
Holy Legacy | すのうまん | 190 | 5 | 11 | 14 | 17 | |
Ring!Run!Nyan!! | MisomyL | 195 | 6 | 13 | 16 | 18 | |
SLEEPWALKER | monoq+RIZARDI | 188 | 6 | 13 | 15 | 18 | |
トーキョーサマーナイト | みーに | 151 | 4 | 10 | 14 | 16 | |
2020年12月2日配信 | |||||||
€omet popcorn | pan | 244 | 6 | 13 | 16 | 18 | |
Devastated Territory | ryhki | 97-195 | 5 | 12 | 16 | 17 | |
Hurt me plenty | Noah | 143 | 6 | 13 | 16 | 18 | |
2021年2月3日配信 | |||||||
Gimme dreamin' | BlackY feat.Risa Yuzuki | 190 | 5 | 12 | 15 | 17 | |
PSYCHO+HEROES | かめりあ | 210 | 6 | 13 | 16 | 18 | |
Screaming!! | CielArc | 135-180 | 5 | 11 | 14 | 17 | |
Your SOUL Is Mine | fZy | 195 | 6 | 13 | 16 | 18 | |
孤月群雲に沈む | めと(Metomate) | 194 | 4 | 11 | 14 | 17 |
削除曲列表
以下的曲目已从SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS e-AMUSEMENT CLOUD削除:
外部链接
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。