“CS DDR FuruFuruParty”的版本间差异

来自BEMANICN
CS DDR FuruFuruParty
跳到导航 跳到搜索
(文本替换 - 替换“(archived)”为“(失效链接)”)
 
(未显示2个用户的6个中间版本)
第3行: 第3行:
= ダンスダンスレボリューション フルフル♪パーティー =
= ダンスダンスレボリューション フルフル♪パーティー =


== Release Information ==
== 发售日期 ==
* Release Date: December 18th, 2008
* 发售日期:2008年12月18日
** Retail value:
** 零售价格:
*** Game standalone: 5,980 yen
*** 游戏本体:5980円
*** Game and pad: 7,980 yen
*** 游戏+跳舞毯:7980円
*** Pad: 5,040 yen
*** 跳舞毯:5040円


== General Information / Changes ==
== 概况 ==
* Second DanceDanceRevolution game released on the Nintendo Wii for Japan. This game is the Japanese counterpart to [[CS DDR HOTTEST PARTY2|DanceDanceRevolution HOTTEST PARTY2]].
* 本游戏是第二个在Wii平台发售的日版DanceDanceRevolution游戏,本游戏是日版的[[CS DDR HOTTEST PARTY2|DanceDanceRevolution HOTTEST PARTY2]]
* First and only Japanese DanceDanceRevolution release to feature Konami's partnership with avex's ''house nation'' compilation series.
* 本游戏是日版DanceDanceRevolution中唯一一作收录了KONAMI的合作商avex的house nation的精选集曲目的。
* Total songs: 50
* 总曲目:50


== Staff Information ==
== 职员信息 ==
* [[DanceDanceRevolution FuruFuru Party Credits|ダンスダンスレボリューション フルフル♪パーティー Credits]]
* [[DanceDanceRevolution FuruFuru Party Credits|ダンスダンスレボリューション フルフル♪パーティー Credits]]
* [[DanceDanceRevolution X & FuruFuruParty OST Booklet Credits|DanceDanceRevolution X & フルフル♪パーティー OST Booklet Credits]]
* [[DanceDanceRevolution X & FuruFuruParty OST Booklet Credits|DanceDanceRevolution X & フルフル♪パーティー OST Booklet Credits]]


= Song List =
= 曲目列表 =
Songs with asterisks (※) are master licenses.
带“※”号的曲目为版权曲。


== Default Songs ==
== 默认新曲 ==
{{DDR SP Songlist Header|
{{DDR SP Songlist Header|
{{DDR SP Songlist Category|Licensed Songs}}
{{DDR SP Songlist Category|Licensed Songs}}
第57行: 第57行:
{{DDR SP Song|[[STAY (Joey Riot remix)]]|DANNY D|150|1|2|5|7}}
{{DDR SP Song|[[STAY (Joey Riot remix)]]|DANNY D|150|1|2|5|7}}
{{DDR SP Song|[[Unity]]|The Remembers|120|1|2|5|7}}
{{DDR SP Song|[[Unity]]|The Remembers|120|1|2|5|7}}
{{DDR SP Song|[[Dreamin']]|[[Tomosuke Funaki|TOMOSUKE]] feat. Adreana|128|1|3|4|7}}
{{DDR SP Song|[[Dreamin']]|[[舟木智介|TOMOSUKE]] feat. Adreana|128|1|3|4|7}}
{{DDR SP Song|[[CELEBRATE NIGHT]]|[[前田尚纪|NAOKI]]|144|1|3|5|7}}
{{DDR SP Song|[[CELEBRATE NIGHT]]|[[前田尚纪|NAOKI]]|144|1|3|5|7}}
{{DDR SP Song|[[FREE]]|[[前田尚纪|NM PRESENTS]]|148|1|3|5|7}}
{{DDR SP Song|[[FREE]]|[[前田尚纪|NM PRESENTS]]|148|1|3|5|7}}
第66行: 第66行:
{{DDR SP Song|[[No Matter What]]|[[辛岛纯子|jun]] feat.Rita Boudreau|100|1|3|5|7}}
{{DDR SP Song|[[No Matter What]]|[[辛岛纯子|jun]] feat.Rita Boudreau|100|1|3|5|7}}
{{DDR SP Song|[[Brilliant 2U]]|[[前田尚纪|NAOKI]]|150|2|4|6|7}}
{{DDR SP Song|[[Brilliant 2U]]|[[前田尚纪|NAOKI]]|150|2|4|6|7}}
{{DDR SP Song|[[We Can Win The Fight]]|[[Osamu Migitera|D-crew]] feat.Matt Tucker|119|2|4|6|7}}
{{DDR SP Song|[[We Can Win The Fight]]|[[右寺修|D-crew]] feat.Matt Tucker|119|2|4|6|7}}
{{DDR SP Song|[[INTO YOUR HEART (Ruffage remix)]]|[[前田尚纪|NAOKI]] feat.[[Yasmine Hazell|YASMINE]]|135|1|4|6|8}}
{{DDR SP Song|[[INTO YOUR HEART (Ruffage remix)]]|[[前田尚纪|NAOKI]] feat.[[Yasmine Hazell|YASMINE]]|135|1|4|6|8}}
{{DDR SP Song|[[JUST BELIEVE]]|[[Lea Drop]] feat.Marissa Ship|160|2|4|6|8}}
{{DDR SP Song|[[JUST BELIEVE]]|[[Lea Drop]] feat.Marissa Ship|160|2|4|6|8}}
第73行: 第73行:
{{DDR SP Song|[[NO CRIME (SHANADOO)|NO CRIME]]|[[前田尚纪|SHAN]][[Nicholas Adam|ADOO]]|160|2|4|6|8}}
{{DDR SP Song|[[NO CRIME (SHANADOO)|NO CRIME]]|[[前田尚纪|SHAN]][[Nicholas Adam|ADOO]]|160|2|4|6|8}}
{{DDR SP Song|[[SUPER HERO]]|[[西村宜隆|DJ YOSHITAKA]] feat.Michaela Thurlow|180|2|4|6|8}}
{{DDR SP Song|[[SUPER HERO]]|[[西村宜隆|DJ YOSHITAKA]] feat.Michaela Thurlow|180|2|4|6|8}}
{{DDR SP Song|[[Desert Journey]]|[[Takayuki Ishikawa|dj TAKA]]|140|2|4|6|9}}
{{DDR SP Song|[[Desert Journey]]|[[石川贵之|dj TAKA]]|140|2|4|6|9}}
{{DDR SP Song|[[Racing with Time (NAOKI's 999 remix)]]|[[辛岛纯子|jun]] feat.Godis (Heather Twede)|157|1|4|6|9}}
{{DDR SP Song|[[Racing with Time (NAOKI's 999 remix)]]|[[辛岛纯子|jun]] feat.Godis (Heather Twede)|157|1|4|6|9}}
{{DDR SP Song|[[REACH THE SKY (Orbit1 remix)]]|[[Yasmine Hazell|TAYA]]|170|2|4|7|8}}
{{DDR SP Song|[[REACH THE SKY (Orbit1 remix)]]|[[Yasmine Hazell|TAYA]]|170|2|4|7|8}}
{{DDR SP Song|[[Closer to my Heart (jun remix)]]|[[前田尚纪|NM]] feat.Heather Elmer|145|2|4|7|9}}
{{DDR SP Song|[[Closer to my Heart (jun remix)]]|[[前田尚纪|NM]] feat.Heather Elmer|145|2|4|7|9}}
{{DDR SP Song|[[Habibe (Antuh muhleke)]]|[[Jun Wakita|Wendy Parr]]|144|2|4|7|9}}
{{DDR SP Song|[[Habibe (Antuh muhleke)]]|[[胁田润|Wendy Parr]]|144|2|4|7|9}}
{{DDR SP Song|[[Somehow You Found Me]]|DIGI-SEQ-BAND2000|175|2|4|7|9}}
{{DDR SP Song|[[Somehow You Found Me]]|DIGI-SEQ-BAND2000|175|2|4|7|9}}
{{DDR SP Song|[[镜花水月楼 (DDR EDITION)|鏡花水月楼 (DDR EDITION)]]|[[TERRA|TЁЯRA]] feat.宇宙戦隊NOIZ|175|2|5|7|9}}
{{DDR SP Song|[[镜花水月楼 (DDR EDITION)|鏡花水月楼 (DDR EDITION)]]|[[TERRA|TЁЯRA]] feat.宇宙戦隊NOIZ|175|2|5|7|9}}
第89行: 第89行:
{{stub}}
{{stub}}


[[Category:DDR]]
[[Category:DanceDanceRevolution]]

2024年12月22日 (日) 11:05的最新版本

DanceDanceRevolution家用机种
日区家用版
Sony PlayStation
1st - 2nd (CLUB vol.1 / CLUB vol.2) - 3rd - BEST HITS
4th - EXTRA - 5th
TRUE KiSS DESTiNATiON - DREAMS COME TRUE
おはスタ - Disney's RAVE - ときめきメモリアル2 Substories
Sony PlayStation 2
MAX - MAX2 - EXTREME - Party Collection - FESTIVAL
STR!KE - SuperNOVA - SuperNOVA2 - X
Aerobics Revolution - Diet Channel
世嘉Dreamcast
2nd - CLUB VER.
任天堂Wii
HOTTEST PARTY - FuruFuruParty - MUSIC FIT
Game Boy Color
GB - GB2 - GB3 - GB おはスタ - GB Disney
Rhythm Rhythm Revolution
移动端
i-αppli - BEMANI MIX - S - S+ - Pocket Edition
TV Plug-and-Play
FamiMat - My First
PC
V - GRAND PRIX
其他
Disney Dancing Museum - MARIO
美区家用版
Sony PlayStation
US - KONAMIX - Disney MIX
Sony PlayStation 2
MAX - MAX2 - EXTREME - EXTREME2
SuperNOVA - SuperNOVA2 - X - X2 - Disney Channel EDITION
Xbox
ULTRAMIX - ULTRAMIX2 - ULTRAMIX3 - ULTRAMIX4
Xbox 360
UNIVERSE - UNIVERSE2 - UNIVERSE3 - 2010
任天堂Wii
HOTTEST PARTY - HOTTEST PARTY2 - HOTTEST PARTY3
2010 - II - Disney Grooves
移动端
Mobile - Mobius - S - S+ - FREEDOM
DANCE WARS - Pocket Edition
PC
PC - Classroom Edition
TV Plug-and-Play
My First - Strawberry Shortcake - Disney MIX (TV)
其他
MARIO MIX - DVD Game - PS3
欧区家用版
Sony PlayStation
EuroMIX - Disney MIX - PARTY EDiTiON
Fever (PS1) - Fusion (PS1)
Sony PlayStation 2
MegaMiX - Fever - Fusion (PS2) - Max
SuperNOVA - SuperNOVA2
Xbox
Unleashed - Unleashed2 - Unleashed3
Xbox 360
UNIVERSE - UNIVERSE2
任天堂Wii
HOTTEST PARTY - hottest party2 - Winx Club
hottest party3 - hottest party4 - hottest party5
移动端
S - S+ - FREEDOM - DANCE WARS - Pocket Edition
其他
MARIO MIX - DVD Game - New Moves

ダンスダンスレボリューション フルフル♪パーティー

发售日期

  • 发售日期:2008年12月18日
    • 零售价格:
      • 游戏本体:5980円
      • 游戏+跳舞毯:7980円
      • 跳舞毯:5040円

概况

  • 本游戏是第二个在Wii平台发售的日版DanceDanceRevolution游戏,本游戏是日版的DanceDanceRevolution HOTTEST PARTY2
  • 本游戏是日版DanceDanceRevolution中唯一一作收录了KONAMI的合作商avex的house nation的精选集曲目的。
  • 总曲目:50

职员信息

曲目列表

带“※”号的曲目为版权曲。

默认新曲

曲名 作者名义 BPM SP难度
BEGINNER BASIC DIFFICULT EXPERT
Licensed Songs
Black or White Prince Royal 124 1 2 4 5
Makes Me Wonder Sunshine Superman 114 1 2 4 6
All Good Things (Come to an End) Hamel & Naughty G. 120 1 3 4 6
Break the Chain Tourbillon 110 1 3 4 6
CRAZY GONNA CRAZY TRF 132 1 3 4 6
炎神戦隊ゴーオンジャー EG-PROJECT 170 1 3 5 6
I Ran Spacebar vs. Naughty G. 140 1 3 5 6
Superstar tomboy 159 1 3 5 6
Bust A Move Young MC 118 1 3 5 7
Can't Help Falling In Love Cut N Edge 140 1 3 5 7
Purple Line 東方神起 101 1 3 5 7
Umbrella Haley Hunt 127 1 3 5 7
Walking On Sunshine The Flash 110 1 3 5 7
We Got The Beat Pop n' Fresh 153 1 3 5 7
アナタボシ EG-PROJECT 189 2 3 6 8
resonance NAOKI-EX 165 1 3 6 8
Licensed house nation Songs
Bigger Than Big (Original Vocal Mix) Super Mal feat. Luciana 132 1 4 5 7
HOUSE NATION ravex 128 2 4 6 7
Our Song Shinichi Osawa 136 1 4 6 7
KONAMI Originals
Lesson by DJ U.T.D & Friends 120 1 1 - -
Lesson2 by DJ MC DDR 125 2 2 - -


Hidden Songs

曲名 作者名义 BPM SP难度
BEGINNER BASIC DIFFICULT EXPERT
KONAMI Originals
Open Your Eyes NM feat.JaY_bEe (JB Ah-Fua) 85 1 2 4 5
Settin' the Scene U1 night style 110 1 2 5 7
STAY (Joey Riot remix) DANNY D 150 1 2 5 7
Unity The Remembers 120 1 2 5 7
Dreamin' TOMOSUKE feat. Adreana 128 1 3 4 7
CELEBRATE NIGHT NAOKI 144 1 3 5 7
FREE NM PRESENTS 148 1 3 5 7
My Love NM feat.Melissa Petty 70 1 3 5 7
The Lonely Streets DJ Yoshitaka feat.Robert "RAab" Stevenson 115 1 3 5 7
I WANT YOUR LOVE (Darwin remix) GAV 170 2 3 6 7
escape U1 & Krystal B 140 2 3 6 8
No Matter What jun feat.Rita Boudreau 100 1 3 5 7
Brilliant 2U NAOKI 150 2 4 6 7
We Can Win The Fight D-crew feat.Matt Tucker 119 2 4 6 7
INTO YOUR HEART (Ruffage remix) NAOKI feat.YASMINE 135 1 4 6 8
JUST BELIEVE Lea Drop feat.Marissa Ship 160 2 4 6 8
Keep on movin' NM 132 2 4 6 8
LOVING YOU (Epidemik remix) TONI LEO 165 2 4 6 8
NO CRIME SHANADOO 160 2 4 6 8
SUPER HERO DJ YOSHITAKA feat.Michaela Thurlow 180 2 4 6 8
Desert Journey dj TAKA 140 2 4 6 9
Racing with Time (NAOKI's 999 remix) jun feat.Godis (Heather Twede) 157 1 4 6 9
REACH THE SKY (Orbit1 remix) TAYA 170 2 4 7 8
Closer to my Heart (jun remix) NM feat.Heather Elmer 145 2 4 7 9
Habibe (Antuh muhleke) Wendy Parr 144 2 4 7 9
Somehow You Found Me DIGI-SEQ-BAND2000 175 2 4 7 9
鏡花水月楼 (DDR EDITION) TЁЯRA feat.宇宙戦隊NOIZ 175 2 5 7 9
SILVER☆DREAM jun 96-192 2 6 8 10
osaka EVOLVED -毎度、おおきに!- NAOKI underground 50-300 3 7 9 10


External Link

本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。