“CS SDVX III”的版本间差异

来自BEMANICN
CS SDVX III
跳到导航 跳到搜索
第189行: 第189行:
{{SDVX Song|[[Wenrella no hyouka|ウエンレラの氷華]]|[[Cororo]]|200|5|12|16|GRV=17}}
{{SDVX Song|[[Wenrella no hyouka|ウエンレラの氷華]]|[[Cororo]]|200|5|12|16|GRV=17}}
{{SDVX Song|[[Yakyuu no asobikata soshite sono rekishi ~ketteiban~|野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~]]|[[Asaki|あさき大監督]]|141|3|11|13|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Yakyuu no asobikata soshite sono rekishi ~ketteiban~|野球の遊び方 そしてその歴史 ~決定版~]]|[[Asaki|あさき大監督]]|141|3|11|13|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Yasaimashi ninniku abura oome|ヤサイマシ☆ニンニクアブラオオメ]]|[[azuma]] feat. [[平田七海|ななひら]]|180|4|8|13|INF=16}}
{{SDVX Song|[[Yasaimashi ninniku abura oome|ヤサイマシ☆ニンニクアブラオオメ]]|[[azuma]] feat. [[Nanahira|ななひら]]|180|4|8|13|INF=16}}
{{SDVX Songlist Category|[[POLICY BREAK|{{span style color|yellow|POLICY BREAK}}]]|bg=black}}
{{SDVX Songlist Category|[[POLICY BREAK|{{span style color|yellow|POLICY BREAK}}]]|bg=black}}
{{SDVX Song|[[HAVOX]]|[[BlackY]] vs. [[Yooh]]|210|6|12|19|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[HAVOX]]|[[BlackY]] vs. [[Yooh]]|210|6|12|19|GRV=-}}
第309行: 第309行:
{{SDVX Song|[[Jiyuu no tame no fujiyuu|自由のための不自由]]|[[Katsuki Uemura|上村香月]]|264|3|9|11|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Jiyuu no tame no fujiyuu|自由のための不自由]]|[[Katsuki Uemura|上村香月]]|264|3|9|11|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Juusei overflow|獣性オーバーフロウ]]|[[Flying Kite|PROCYON KNIGHTS PROJECT]]|168|3|10|15|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Juusei overflow|獣性オーバーフロウ]]|[[Flying Kite|PROCYON KNIGHTS PROJECT]]|168|3|10|15|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Mathematic ma+ma=magic!|ませまてぃっく♥ま+ま=まじっく!]]|[[大箭将也|かめりあ]] feat. [[平田七海|ななひら]]|192|4|9|15|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Mathematic ma+ma=magic!|ませまてぃっく♥ま+ま=まじっく!]]|[[大箭将也|かめりあ]] feat. [[Nanahira|ななひら]]|192|4|9|15|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Mogari|殯]]|[[Kaneko Chiharu|かねこちはる]]|176-186|3|7|13|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Mogari|殯]]|[[Kaneko Chiharu|かねこちはる]]|176-186|3|7|13|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Sayonara days|サヨナラデイズ]]|[[Shou Tanaka|七誌]]|142|2|9|12|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Sayonara days|サヨナラデイズ]]|[[Shou Tanaka|七誌]]|142|2|9|12|GRV=-}}
第331行: 第331行:
{{SDVX Song|[[snow motion]]|[[nkoh|こふ]]|181|4|8|13|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[snow motion]]|[[nkoh|こふ]]|181|4|8|13|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[will o' the wisp]]|[[Shizuku Suginami|XIzE]]|159|4|10|13|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[will o' the wisp]]|[[Shizuku Suginami|XIzE]]|159|4|10|13|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Conveyor sokudo Max!? Shainin kaiten zushi "Sushi & Peace"|コンベア速度 Max!? しゃいにん☆廻転ズシ"Sushi & Peace"]]|[[大箭将也|かめりあ]] feat. [[平田七海|ななひら]]|210|5|11|16|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Conveyor sokudo Max!? Shainin kaiten zushi "Sushi & Peace"|コンベア速度 Max!? しゃいにん☆廻転ズシ"Sushi & Peace"]]|[[大箭将也|かめりあ]] feat. [[Nanahira|ななひら]]|210|5|11|16|GRV=-}}
{{SDVX Song R|[[Going my way! (8284 feat. Mikanzil)|ゴーイング マイ ウェイ!]]|[[Aritomo Hamada|8284]] feat. [[Mikanzil|みかん汁]]|185|4|9|13|GRV=-}}
{{SDVX Song R|[[Going my way! (8284 feat. Mikanzil)|ゴーイング マイ ウェイ!]]|[[Aritomo Hamada|8284]] feat. [[Mikanzil|みかん汁]]|185|4|9|13|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Igomoyos=omul no theme ni yoru buyobuyo sketch no kokoromi|イゴモヨス=オムルのテーマによるブヨブヨ・スケッチの試み]]|[[Chihiro Nishimoto|日本楽音]][[Lumo|ノイズ協会]]|200|4|10|17|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Igomoyos=omul no theme ni yoru buyobuyo sketch no kokoromi|イゴモヨス=オムルのテーマによるブヨブヨ・スケッチの試み]]|[[Chihiro Nishimoto|日本楽音]][[Lumo|ノイズ協会]]|200|4|10|17|GRV=-}}
第462行: 第462行:
{{SDVX Song|[[Bokura shika shiranai|ぼくらしかしらない]]|[[nulut|ぬゆり]]|180|5|10|17|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Bokura shika shiranai|ぼくらしかしらない]]|[[nulut|ぬゆり]]|180|5|10|17|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Dunga dunga rhapsody|ドゥンガドゥンガ狂詩曲]]|[[Kaneko Chiharu|かねこちはる]] + [[Hachi|はぁち]] + [[Ryou Asuka|飛鳥男]]|200|4|10|16|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Dunga dunga rhapsody|ドゥンガドゥンガ狂詩曲]]|[[Kaneko Chiharu|かねこちはる]] + [[Hachi|はぁち]] + [[Ryou Asuka|飛鳥男]]|200|4|10|16|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Galaxy traveler|ギャラクシィ・トラベラー]]|[[Yusuke Nakahara|U-ske]] feat.[[平田七海|ななひら]]|130|4|9|14|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Galaxy traveler|ギャラクシィ・トラベラー]]|[[Yusuke Nakahara|U-ske]] feat.[[Nanahira|ななひら]]|130|4|9|14|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Hanabira:links|ハナビラ:リンクス]]|[[Kayuki|かゆき]] & [[yoa]] feat.もちこまめ|192|4|10|15|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Hanabira:links|ハナビラ:リンクス]]|[[Kayuki|かゆき]] & [[yoa]] feat.もちこまめ|192|4|10|15|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Juju yakiniku no hi kara phoenix!?~saitan no sumibiyaki~|じゅーじゅー♥焼肉の火からフェニックス!?~再誕の†炭火焼き~]]|[[大箭将也|かめりあ]] feat. [[平田七海|ななひら]]|180|6|12|17|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Juju yakiniku no hi kara phoenix!?~saitan no sumibiyaki~|じゅーじゅー♥焼肉の火からフェニックス!?~再誕の†炭火焼き~]]|[[大箭将也|かめりあ]] feat. [[Nanahira|ななひら]]|180|6|12|17|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Koboreru yume no reminiscence|零れる夢のレミニセンス]]|[[borzy]] & [[Sora Yuizuki|結月そら]]|180|4|8|13|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Koboreru yume no reminiscence|零れる夢のレミニセンス]]|[[borzy]] & [[Sora Yuizuki|結月そら]]|180|4|8|13|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Nemesis SDVX Edit|ネメシス SDVX Edit]]|[[Noah|Larca]]|146|5|11|17|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Nemesis SDVX Edit|ネメシス SDVX Edit]]|[[Noah|Larca]]|146|5|11|17|GRV=-}}
第497行: 第497行:
{{SDVX Song|[[World's end]]|[[Noah]]|270|6|12|18|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[World's end]]|[[Noah]]|270|6|12|18|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[XHAOS JUDGE]]|[[BlackY|Black]][[Yooh]] vs. [[Ryo Sakata|siromaru]]|200|6|12|19|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[XHAOS JUDGE]]|[[BlackY|Black]][[Yooh]] vs. [[Ryo Sakata|siromaru]]|200|6|12|19|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[混乱少女变速酱|混乱少女♥そふらんちゃん!!]]|[[大箭将也|かめりあ]] feat. [[平田七海|ななひら]]|32-259|6|12|18|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[混乱少女变速酱|混乱少女♥そふらんちゃん!!]]|[[大箭将也|かめりあ]] feat. [[Nanahira|ななひら]]|32-259|6|12|18|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Meiten Hemerocallis|冥天・ヘメロカリス]]|[[u-z]]|180-230|5|12|18|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Meiten Hemerocallis|冥天・ヘメロカリス]]|[[u-z]]|180-230|5|12|18|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Toutatsu shite shimatta bokura to yume to kibou no sainohate|到達してしまった僕らと夢と希望の最之果]]|[[Ayatsugu_Otowa]]|188|6|12|18|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Toutatsu shite shimatta bokura to yume to kibou no sainohate|到達してしまった僕らと夢と希望の最之果]]|[[Ayatsugu_Otowa]]|188|6|12|18|GRV=-}}
第698行: 第698行:
{{SDVX Song|[[红与蓝的冲撞|朱と碧のランページ]]{{from|[[PnM AC Lapistoria|pop'n music ラピストリア]]}}|[[Iori Saeki|NU-KO]]|178|5|12|17|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[红与蓝的冲撞|朱と碧のランページ]]{{from|[[PnM AC Lapistoria|pop'n music ラピストリア]]}}|[[Iori Saeki|NU-KO]]|178|5|12|17|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[秋之国度|アキネイション]]{{from|[[AC BST AnimTribe|BeatStream アニムトライヴ]]}}|[[beatMARIO|ビートまりお]](COOL&CREATE)|185|6|12|17|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[秋之国度|アキネイション]]{{from|[[AC BST AnimTribe|BeatStream アニムトライヴ]]}}|[[beatMARIO|ビートまりお]](COOL&CREATE)|185|6|12|17|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[爆なな☆てすとロイヤー]]{{from|[[AC BST|BeatStream]]}}|[[Youhei Kimura|ARM]] feat.[[平田七海|ななひら]]|200|5|11|16|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[爆なな☆てすとロイヤー]]{{from|[[AC BST|BeatStream]]}}|[[Youhei Kimura|ARM]] feat.[[Nanahira|ななひら]]|200|5|11|16|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[打打打打打打打打打打]]{{from|[[AC RB groovin'!!|REFLEC BEAT groovin'!!]]}}|[[Hige Driver|ヒゲドライバー]] join. SELEN|156|6|11|15|INF=17}}
{{SDVX Song|[[打打打打打打打打打打]]{{from|[[AC RB groovin'!!|REFLEC BEAT groovin'!!]]}}|[[Hige Driver|ヒゲドライバー]] join. SELEN|156|6|11|15|INF=17}}
{{SDVX Song|[[多巴胺|ドーパミン]]{{from|[[AC jb saucer fulfill|jubeat saucer fulfill]]}}|[[浅见佑一|U1 overground]]|200|6|12|18|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[多巴胺|ドーパミン]]{{from|[[AC jb saucer fulfill|jubeat saucer fulfill]]}}|[[浅见佑一|U1 overground]]|200|6|12|18|GRV=-}}
第825行: 第825行:
{{SDVX Song|[[蓝色疾风|碧の疾風]]|君の美術館|189|4|9|13|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[蓝色疾风|碧の疾風]]|君の美術館|189|4|9|13|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[某个春日|或る春の日]]|[[Butaotome|豚乙女]]|198|3|9|14|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[某个春日|或る春の日]]|[[Butaotome|豚乙女]]|198|3|9|14|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Comical na mishaguji to radiation(PUNK IT ver.)|コミカルなミシャグジとラジエーション(PUNK IT ver.)]]|[[Yuuya Kobayashi|void]] & [[Youhei Kimura|ARM]] feat. [[平田七海|ななひら]] &  [[ちよこ]]|160|4|10|15|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Comical na mishaguji to radiation(PUNK IT ver.)|コミカルなミシャグジとラジエーション(PUNK IT ver.)]]|[[Yuuya Kobayashi|void]] & [[Youhei Kimura|ARM]] feat. [[Nanahira|ななひら]] &  [[ちよこ]]|160|4|10|15|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[再见不到伊壁鸠鲁的彩虹|エピクロスの虹はもう見えない]]|SYNC.ART'S feat.美里|155|1|7|12|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[再见不到伊壁鸠鲁的彩虹|エピクロスの虹はもう見えない]]|SYNC.ART'S feat.美里|155|1|7|12|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Geki oko stick final reality punpun master spark|げきオコスティックファイナリアリティ ぷんぷんマスタースパーク]]|[[Youhei Kimura|ARM]](IOSYS) feat.[[beatMARIO|ビートまりお]](COOL&CREATE)|200|3|11|14|GRV=-}}
{{SDVX Song|[[Geki oko stick final reality punpun master spark|げきオコスティックファイナリアリティ ぷんぷんマスタースパーク]]|[[Youhei Kimura|ARM]](IOSYS) feat.[[beatMARIO|ビートまりお]](COOL&CREATE)|200|3|11|14|GRV=-}}
第1,195行: 第1,195行:
{{SDVX Song|[[Spirit of the Beast]]|[[Kyousuke Yamazaki|ikaruga_nex]] fw.[[tcheb]]|195|6|13|16|MXM=18|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[Spirit of the Beast]]|[[Kyousuke Yamazaki|ikaruga_nex]] fw.[[tcheb]]|195|6|13|16|MXM=18|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[Xibercannon]]|隣の庭は青い([[Niwashi|庭師]]+[[Aoi (artist)|Aoi]])|190|6|12|15|MXM=17|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[Xibercannon]]|隣の庭は青い([[Niwashi|庭師]]+[[Aoi (artist)|Aoi]])|190|6|12|15|MXM=17|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[超光速野增菜|超☆超☆光☆速☆出☆前☆最☆速!!! スピード★スター★かなで]]|[[大箭将也|かめりあ]] feat. [[平田七海|ななひら]]|30-999|8|15|17|MXM=18|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[超光速野增菜|超☆超☆光☆速☆出☆前☆最☆速!!! スピード★スター★かなで]]|[[大箭将也|かめりあ]] feat. [[Nanahira|ななひら]]|30-999|8|15|17|MXM=18|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[欧尼酱hi-tech|おにいちゃんハイテック]]|[[Rissyuu|立秋]] feat.[[Choko|ちょこ]]|150|5|10|13|MXM=17|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[欧尼酱hi-tech|おにいちゃんハイテック]]|[[Rissyuu|立秋]] feat.[[Choko|ちょこ]]|150|5|10|13|MXM=17|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[气势勇猛(a_hisa vs KV.S&Haratama)|獅子奮迅]]|[[a_hisa]] vs [[KV.S]]&[[Haratama|はらたま]]|170|5|11|15|MXM=17|HVN=-}}
{{SDVX Song|[[气势勇猛(a_hisa vs KV.S&Haratama)|獅子奮迅]]|[[a_hisa]] vs [[KV.S]]&[[Haratama|はらたま]]|170|5|11|15|MXM=17|HVN=-}}

2020年2月16日 (日) 18:59的版本


SOUND VOLTEX
街机版本
BOOTH - II -infinite infection- - III GRAVITY WARS
IV HEAVENLY HAVEN - VIVID WAVE
EXCEED GEAR
中国大陆街机版本
音律炫动 - 音律炫动5
家用版本
PC
III GRAVITY WARS コナステ - EXCEED GEAR コナステ
移动端
ULTIMATE MOBILE


SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ

发布信息

  • 曾经进行过两次场测:
    • 2017/2/11-12 (JAEPO 2017)
    • 2017/5/7 (第十四回博丽神社例大祭)
  • 和两次公开测试:
    • Alpha: 2017/5/12-6/15
    • Beta: 2017/6/15-2017/10/4
  • 于 2017/10/4 正式运营,版本号为 QCV:J:C:A:2017092500

基本信息和改动

  • 本作的曾用名是SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS e-AMUSEMENT CLOUD,2018年9月5日起改为现名。
  • 基于SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS 的首部 SOUND VOLTEX 家用作品,也是 beatmania IIDX 16 EMPRESS + PREMIUM BEST 以来第一部基于街机版进行移植的家用作品。
  • 名为 SOUND VOLTEX CONSOLE -NEMSYS- Ultimate Model 的专用控制器也随即公布。
  • 本作可以和街机一样竖屏运行,当然你也可以改成横屏的。
  • 本作使用了街机版 SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN 的 20 级难度表示和评价等级体系。
  • 玩家的数据可以和现行街机版共享,并可以解禁一些独占曲目。
  • beatmania IIDX INFINITAS 类似,也需要 e-AMUSEMENT CLOUD 服务运行。
  • POLICY BREAK参战曲不是默认开放的,需要特殊条件解锁的曲子也仍然要按条件解。
但是也需要 e-AMUSEMENT PASS 进行注册,如果没有的话可以在 e-AMUSEMENT 网站上注册一个虚拟 e-AMUSEMENT PASS 用于游玩。
  • beatmania IIDX INFINITAS 不同,SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS e-AMUSEMENT CLOUD 需要使用 Tickets 进行游玩。
  • 参加 α 测试的玩家会获得 1000 枚 Ticket,只在 α 测试阶段可用 。
  • Beta 测试时改为使用 PASELI 购买。
数量 价格(PASELI或日元)
5 108
25+1 540
50+4 1080
100+12 2160
200+35 4320
  • 根据游戏模式不同需要的 Ticket 数量也不同。
模式 需要的 Tickets 数量 (Alpha->Beta)
LIGHT START 3 -> 5
STANDARD START 4 -> 6
BLASTER START 6 ->10
  • 正式运营时新增 ENDLESS 模式并与 ONLINE , SKILL ANAYLZER 模式一同收入 REGULAR COURSE 中,并新增 INFINITE COURSE 模式。
  • ENDLESS 模式按游玩的曲目计费,每首 2 TICKETS,每连续游玩两首后的第三首 1 Ticket。
  • INFINITE 模式要求购买 INFINITE 订阅 (每月 2138 PASELI) 才能游玩:
    • 可自由游玩约 300 首乐曲 (参见可用乐曲列表)
    • 不会获得 PC 和 BLC ,也不会影响故事进程.
    • 成绩和普通游玩分开计算,不与街机版联动.
  • 2017年12月20日开始 STANDARD START 变为三曲保证同时支持 ARS,和现行街机版保持一致。
  • 2019年8月1日起追加了来自HEAVENLY HAVEN的大部分曲目,同时也支持MAXIMUM谱面,不过UI界面仍然没有什么大的变动。
    • 但是本作并不支持Ω Demension系统,须通过该系统解锁的曲目都是在REGULAR Course解锁的。

系统要求

类别 最低配置 推荐配置
操作系统 Windows 7、8.1、10
建议 Windows 8 用户升级到 Windows 8.1
CPU 2.8GHz 2013年及更新的Intel® Core™ i5系列 3.2GHz以上
AMD A8系列3.5GHz以上
硬盘 3GB以上剩余空间 (Alpha阶段)
内存 2GB 3GB以上
显卡 512MB以上显存、支持DirectX9.0C
声卡 支持立体声的声卡
显示器 1280x720及以上分辨率 16:9尺寸、60Hz刷新率
键盘 PS/2键盘 N-key rollover无冲键盘
网络 宽带网络
DirectX Microsoft DirectX® End-User Runtime

曲目列表

歌曲列表基于 REGULAR COURSE,Alpha 测试和之前的场测阶段曲目列表请参阅此页面

原创曲

模板:SDVX CS Songlist Header

KONAMI原创曲混音

模板:SDVX CS Songlist Header

BEMANI移植曲

模板:SDVX CS Songlist Header

EXIT TUNES版权曲

模板:SDVX CS Songlist Header

东方Project同人曲

模板:SDVX CS Songlist Header

HEAVENLY HAVEN曲目

以下曲目在2019年8月1日配信。

曲名 作者名义 BPM 难度等级
NOVICE ADVANCED EXHAUST MAXIMUM HEAVENLY
HEAVENLY HAVEN Original Songs
Arcade Prison MAD CHILD vs. siromaru 155 5 11 14 17 -
Be a Hero! 中岛由贵 190 5 11 15 18 -
BELOBOG BEMANI Sound Team "純白のIVORY" 200 7 14 17 19 -
Catch Our Fire! 中岛由贵 190 5 11 15 18 -
GERBERA BEMANI Sound Team "TAG" 205 6 12 16 18 -
GERBERA -For Finalists- remixed by cosMo@暴走P 205 7 13 17 19 -
HEAVENLY SMILE VALLEYSTONE feat. 紫崎雪 184 5 9 13 17 -
KAC 2013 ULTIMATE MEDLEY -HISTORIA SOUND VOLTEX- Empress Side FLOOR LEGENDS -KAC 2013- 201 7 13 18 19 -
Let's Bounce !! BEMANI Sound Team "Sota F." 138 3 9 13 16 -
MAXIVCORD BEMANI Sound Team "dj TAKA" 154 5 11 14 17 -
Sleepless days 猫叉Master feat.Mayumi Morinaga 188 4 10 14 17 -
VOLTEXES IV BEMANI Sound Team "Sota Fujimori" 147 5 11 14 17 -
逆月 BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.Fernweh 280 7 14 17 19 -
BEMANI crossovers
CARNIVOROUS SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi 170 5 11 13 17 -
CHERNOBOG 漆黒のEBONY 200 6 13 16 18 -
Fly far bounce 猫叉Master 98-163 5 11 13 17 -
Lost wing at.0 猫叉Master+ 183 6 12 15 17 -
Phlox Sota Fujimori 2nd Season 185 5 12 14 17 -
SPACE VILLAGE サイバー劇レコ 170 6 12 14 17 -
びいすと! ビートまりおARM 200 6 12 15 18 -
ビビットストリーム DJ TOTTO 184 4 10 13 16 -
きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE 松下feat.Sota & wac 165 4 10 12 15 -
ロプノールの商隊 Akhuta 186 6 12 14 17 -
メイビ~初恋!?ビスケット☆大作戦 DJ TOTTO×mitsu feat.BisCo(CV:洲崎綾) 182 6 13 16 18 -
蟲の棲む処 かめりあ feat. Nana Takahashi 161 6 12 15 17 -
スカイダイバー ヒゲドライバー feat.ヒゲドライVAN 180 5 11 13 16 -
それは花火のような恋 夏色バーニングラブPrim 182 6 12 14 17 -
トキメキストリーム Qrispy Joybox 164 4 10 13 16 -
分けるな危険!モモモモモモーイズム ARM×狐夢想 feat. 桃井はるこ 200 5 11 14 17 -
惑星☆ロリポップ SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi 180 5 11 13 16 -
Sky High Cuvelia 153 6 13 15 18 -
ラキラキ Mutsuhiko Izumi & S-C-U 165 5 11 14 17 -
晴天Bon Voyage TOMOSUKE × seiya-murai feat. ALT 230 4 10 13 16 -
Empathetic Sota÷Des 180 6 11 13 17 -
虹色の花 Akhuta y OJ 170 5 10 13 16 -
Synergy For Angels TAG×U1-ASAMi 160 5 12 14 17 -
創世ノート PON+wac 200 6 12 15 17 -
お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 大日本鉄倶楽部【あさき96 190 6 11 15 18 -
GAIA 猫叉L.E.D.Master+ 180 6 12 15 18 -
STULTI MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO 90-182 6 13 16 18 -
Elemental Creation dj TAKA meets DJ YOSHITAKA 212 7 14 17 19 -
La Danza del Fuego Kiryu 150 4 11 14 16 -
片翼のディザイア Endorfin. 178 5 12 15 17 -
Touch My Body anubasu-anubasu 150 5 12 15 18 -
Redshift technoplanet 190 6 13 16 18 -
Theme of Ricerca HuΣeR feat.ゆきまめ 90-158 6 11 15 18 -
MONOLITH TOMOSUKE 170-205 6 13 15 18 -
零の位相 kradness 190-205 5 11 14 17 -
BEMANI SUMMER GREETINGS
風鈴花火 BEMANI Sound Team "劇団レコード"feat.結良まり 150 4 10 13 16 -
星座が恋した瞬間を。 BEMANI Sound Team "DJ TOTTO feat.MarL" 186 5 11 14 17 -
Life is beautiful BEMANI Sound Team "猫叉Master" 155 6 11 14 17 -
Rejoin BEMANI Sound Team "HuΣeR feat.PON" 135 5 11 14 17 -
SUPER SUMMER SALE BEMANI Sound Team "U1 overground" 155 5 11 15 18 -
Puberty Dysthymia BEMANI Sound Team "person09" 70-210 6 12 15 18 -
Prey BEMANI Sound Team "Dustup" 210 6 13 16 18 -
POLICY BREAK
If Pa's Lam System 170 5 11 14 17 -
Boss Rush USAO 190 6 12 15 18 -
恋歌疾風!かるたクイーンいろは ねこまんまチーム! 120-168 5 12 15 18 -
Rebellio MAX MAXIMIZER VS DJ TOTTO 234 7 13 17 18 -
We Go Down DJ Genki feat. SHIN from HYPERNOVA With 三代 230 6 11 15 18 -
Concertino in Blue 佐々木博史 103-155 6 12 15 18 -
Glitter Flatter Scatter Project B- 197 6 13 16 18 -
cobalt Des-ROW・組スペシアル 145-175 5 11 14 17 -
НУМЛ Zutt 158-200 6 12 15 18 -
RHYZING BEAT PHQUASE 187 5 12 15 18 -
Evans DJ YOSHITAKA 185 6 13 15 18 -
ECHIDNA HuΣeR 146 6 12 15 18 -
Chrono Diver -PENDULUMs- 猫叉L.E.D.Master+ 196 7 14 17 19 -
Sulk SYUNN 150 5 11 14 17 -
Midnight City Warfare sky_delta 180 6 13 16 18 -
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† 夏色ビキニPrim 190 6 13 15 18 -
Yum Yum Sweetie t+pazolite 165 6 13 15 18 -
MODEL FT4 BEMANI Sound Team "Mutsuhiko Izumi" 145-155 6 13 16 18 -
V TAKA 150 5 12 15 18 -
POLICY BREAK Medley from SOUND VOLTEX×jubeat United Composers from jubeat 93-311 5 12 16 18 -
FLOOR INFECTION Medley from SOUND VOLTEX×jubeat United Composers from SOUND VOLTEX 145-195 6 13 17 18 -
ひなビタ♪
デュアルメモリ ここなつ 162 3 9 14 17 -
恋とキングコング 日向美ビタースイーツ♪ 158 3 8 12 15 -
ナナイロライト ここなつ 135 3 7 12 15 -
ルミナスデイズ ここなつ 96-145 4 8 12 16 -
SWEET SMILE HEROES ビターでスイートな七人の勇者
Drizzly Venom 日向美ビタースイーツ♪ 147-168 5 9 13 17 -
銃弾は解を撃ち抜いて 日向美ビタースイーツ♪ 171 5 10 14 17 -
けもののおうじゃ★めうめう 日向美ビタースイーツ♪ 162 5 10 14 16 -
キリステゴメン 東雲夏陽 156 5 11 14 16 -
ナイト・オブ・ロンド 日向美ビタースイーツ♪ 169 3 10 13 15 -
ミラクル・スイート・スイーツ・マジック!! 日向美ビタースイーツ♪ 88-206 4 9 12 16 -
シノビシノノメ 東雲心菜 174 4 10 13 16 -
Continuing the Seniors! The Second Vocalist Contest (先輩に続け!第2回ボーカリストコンテスト)
地球防衛乙女パンナコッター Vocal by はるの 156 3 8 12 16 -
炎夏の音 Vocal by 駄々子 183 5 10 14 17 -
狂騒こども節 Vocal by かなたん 198 4 11 14 16 -
ペタ靴と憂夜リムーバー Vocal by ORI姫 134 5 11 14 17 -
新米天使のメランコリー Vocal by 荒巻 150 5 10 13 16 -
テレポーテーションでやってきた彼とその後の顛末 Vocal by 藍月なくる 190 4 9 12 16 -
Ω Dimension
Deadly force Noah 300 6 14 17 19 -
Dyscontrolled Galaxy かめりあ 161 6 14 17 19 -
Juggler's Maddness Lite Show Magic 250 6 13 16 18 -
Mirrorwall BlackY 144 6 13 16 18 -
Staring at star MisoilePunch♪ ~タケノコ添え~ 250 6 14 17 19 -
ULTiMATE INFLATiON cosMo@暴走Genocider 451 6 13 16 18 -
神獄烙桜 かゆき 258 6 13 16 18 -
セイレーン 〜悲壮の竪琴〜 ぺのれり 93-214 6 14 17 19 -
FIN4LE ~終止編の彼方へ~ カモメサノエレクトリックオーケストラ 256 7 15 18 20 -
WHITEOUT かねこちはる 198 7 15 18 20 -
BEAST BASS BOMB Hommarju 170 6 10 15 18 -
Cy-Bird Yooh 160 5 11 14 17 -
Far Away lapix 155 5 12 14 17 -
Hug!! Vs. Hug!! はるなば 120 6 13 16 18 -
OPEN MY GATE ARM×狐夢想 feat. RINA (I've) 175 5 12 14 18 -
#SpeedyCats RoughSketch a.k.a. uno(IOSYS) 226 6 13 16 18 -
闇夜に舞うは紅の華 TAKU1175 174 5 12 15 17 -
TWO-TORIAL BEMANI Sound Team "PHQUASE vs DJ TOTTO") 213 7 14 17 19 -
STARLiGHT Album Launch Ryu☆ Remix Contest (アルバム「STARLiGHT」発売記念 Ryu☆リミックスコンテスト)
3y3s (JMBS FUNKOT RMX) Jockie "MASTA BASS" Suama 198 5 11 14 17 -
405nm(Shu※mix) Shu※ 182 6 10 14 17 -
Aurora (Latinized Style) mommy 140 4 9 13 15 -
bass 2 bass (Tracy vs. Astronomical Remix) Tracy vs. Astronomical 155 4 9 13 16 -
Engraved Mark -Gow's ill! RMX- Gowrock 216 6 10 13 16 -
Genesis At Oasis (Hirayasu Matsudo Remix) Hirayasu Matsudo 132 5 10 12 16 -
Line 4 Ruin -kohumix- こふ 170 4 11 14 17 -
Mind Mapping(ag Remix) ag 128 4 9 13 16 -
Narcissus At Oasis (Freezer Remix) Freezer 155-180 5 10 14 16 -
