“For UltraPlayers”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
GYAKKOU-逆光(讨论 | 贡献) |
|||
第2行: | 第2行: | ||
== 曲目信息 == | == 曲目信息 == | ||
[[Image:For UltraPlayers NOV.png|thumb|200px|NOVICE封面]] | |||
[[Image:For UltraPlayers ADV.png|thumb|200px|ADVANCED封面]] | |||
[[Image:For UltraPlayers EXH.png|thumb|200px|EXHAUST封面]] | |||
[[Image:For UltraPlayers HVN.png|thumb|200px|HEAVENLY封面]] | |||
作曲家: cosMo@暴走P<br> | 作曲家: cosMo@暴走P<br> | ||
BPM: 201<br> | BPM: 201<br> | ||
时长: 1:58<br> | 时长: 1:58<br> | ||
初出: [[SOUND VOLTEX II -infinite infection-]]<br> | |||
移植机种: | 移植机种: | ||
* [[REFLEC BEAT VOLZZA]] | * [[REFLEC BEAT VOLZZA]] | ||
== 歌词 == | == 歌词 == | ||
无歌词。 | |||
== 关联曲目 == | == 关联曲目 == | ||
第36行: | 第40行: | ||
* For Ultraplayers在2017年10月12日得到了HEAVENLY难度的谱面,可通过BLASTER GATE解锁。 | * For Ultraplayers在2017年10月12日得到了HEAVENLY难度的谱面,可通过BLASTER GATE解锁。 | ||
== | == 难度&Note数 == | ||
REFLEC | REFLEC BEAT到groovin'!! Upper为止,难度等级划分为1~10+级,VOLZZA/VOLZZA 2重新划分为1~13级,悠久のリフレシア重新划分为1~15级。 | ||
SOUND VOLTEX的难度等级在BOOTH到GRAVITY WARS时期划分为1~16级(infinite infection第一次出现16级),HEAVENLY HAVEN重新划分为1~20级。 | |||
(以上根据[http://www18.atwiki.jp/sdvx/pages/175.html SOUND VOLTEX @ wiki]和[http://bemaniwiki.com/ BEMANIWiki 2nd].) | |||
=== REFLEC BEAT === | |||
==== 旧谱 ==== | |||
{{RB Chart Header| | |||
{{RB Chart Notecounts|246|444|856|742}} | |||
{{RB Chart|REFLEC BEAT VOLZZA→VOLZZA 2|5|8|12|12}} | |||
}} | |||
==== 新谱 ==== | |||
{{RB Chart Header|R=a| | |||
{{RB Chart Notecounts|414|653|1161|1100|R=a}} | |||
{{RB Chart|REFLEC BEAT 悠久のリフレシア→现在|'''7'''|'''10'''|'''15'''|'''15'''|R=a}} | |||
}} | |||
=== SOUND VOLTEX === | |||
{{SDVX Chart Header| | |||
{{SDVX Chart Max Chain|692|1402|2402|-|2907}} | |||
{{SDVX Chart Effector|[[Takahiro Fukase|PHQUASE ver.II]]|PHQUASE ver.II|PHQUASE ver.II|-|PHQUASE since 20131221}} | |||
{{SDVX Chart Jacket|[[Aoi Tagami|infinite 蒼弐 II]]|infinite 蒼弐 II|infinite 蒼弐 II|-|heavenly 蒼弐 II}} | |||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX II-infinite infection-→III GRAVITY WARS|7|13|16|-}} | |||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN→现在|7|13|↑19|-|'''19'''}} | |||
}} | |||
== 后记 == | |||
女王真是名曲啊ww | |||
暴 走 P 污 染SDVX不 可 避 | |||
暴 走 P 污 染RB不 可 避 | |||
V 家 P 主 大 胜 利 | |||
迫真19级 | |||
绝对饶不了山茶花(咦不是暴走P的歌吗)(咦不是绝对饶不了PHQUASE吗) | |||
{{KAC2013 Original Song Contest}} | |||
{{FLOOR INFECTION}} |
2017年12月11日 (一) 14:59的版本
For UltraPlayers
曲目信息
作曲家: cosMo@暴走P
BPM: 201
时长: 1:58
初出: SOUND VOLTEX II -infinite infection-
移植机种:
歌词
无歌词。
关联曲目
- For UltraPlayers的长板被收录进了cosMo@暴走P的 For UltraPlayers。
- PHQUASE混音的For UltraPlayers -PHQUASE ver.∞ Ultremix-可以在购买KONAMISTYLE版本的专辑以后下载。
- REFLEC BEAT的SPECIAL音源沿用的是For UltraPlayers的红谱音源。
歌曲信息
- For Ultraplayers是 KAC2013 Original Song Contest (KAC2013オリジナル楽曲コンテスト)大赛的获奖曲目之一,并于KONAMI Arcade Championship 2013 SOUND VOLTEX II -infinite infection-部门决赛轮和Bangin' Burst一起揭晓。
- For Ultraplayers于2013年12月27日被正式收录进了SOUND VOLTEX II -infinite infection-。
- For Ultraplayers是全游戏第二首拥有16级难度的歌曲,同时也是全游戏唯二两首红谱16级的歌曲之一。
- 这首歌也是全游戏第二首黄谱13级的歌曲。
- For UltraPlayers也同时是第二首紫谱7级的歌曲.
- For UltraPlayers是cosMo@暴走P's的第一首SOUND VOLTEX FLOOR曲目。
- For Ultraplayers的黄谱和红谱可以在A或以上评价过关 Bangin' Burst 的红谱之后于商店内解禁。
- 或者你也可以制杖一般地洗脑Bangin' Burst红谱50次解禁。
- For Ultraplayers的黄谱可以在过关 Bangin' Burst 的红或者黄谱以后单独在商店内解禁。
- For UltraPlayers是 FLOOR INFECTION 的联动曲之一,只要在2016年2月25日 - 2016年3月10日期间游玩8局sdvx将感染等级提升至Level1 MAX就可以在REFLEC BEAT VOLZZA侧解禁。
- 这首歌也同时是第一首有special谱面的FLOOR INFECTION曲目。For Ultraplayers的special谱可以在过关红谱之后于商店内解禁。
- For Ultraplayers也是全机种第二首sdvx版音源移植到其他机种的歌曲(第一首是 jubeat plus 和 REFLEC BEAT plus 発見!よみがえったBEMANI遺跡 包里的 KHAMEN BREAK -SDVX Infinity MashUp- )。
- For Ultraplayers的special谱部分模仿了sdvx侧的红谱(slide object重现了旋钮而TOP模仿的是直角旋钮)
- 然而For Ultraplayers在rb侧的红谱并没有什么slide object。
- REFLEC BEAT中的For Ultraplayers封面也会根据难度不同而改变(和sdvx相似)。
- For Ultraplayers是REFLEC BEAT里第一首拥有两个12级难度的歌曲。
- For Ultraplayers在2017年10月12日得到了HEAVENLY难度的谱面,可通过BLASTER GATE解锁。
难度&Note数
REFLEC BEAT到groovin'!! Upper为止,难度等级划分为1~10+级,VOLZZA/VOLZZA 2重新划分为1~13级,悠久のリフレシア重新划分为1~15级。
SOUND VOLTEX的难度等级在BOOTH到GRAVITY WARS时期划分为1~16级(infinite infection第一次出现16级),HEAVENLY HAVEN重新划分为1~20级。
(以上根据SOUND VOLTEX @ wiki和BEMANIWiki 2nd.)
REFLEC BEAT
旧谱
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |
音符数目 | 246 | 444 | 856 | 742 |
REFLEC BEAT VOLZZA→VOLZZA 2 | 5 | 8 | 12 | 12 |
新谱
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |
音符数目 | 414 | 653 | 1161 | 1100 |
REFLEC BEAT 悠久のリフレシア→现在 | 7 | 10 | 15 | 15 |
SOUND VOLTEX
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | 692 | 1402 | 2402 | - | 2907 |
音效制作 | PHQUASE ver.II | PHQUASE ver.II | PHQUASE ver.II | - | PHQUASE since 20131221 |
封面绘制 | infinite 蒼弐 II | infinite 蒼弐 II | infinite 蒼弐 II | - | heavenly 蒼弐 II |
SOUND VOLTEX II-infinite infection-→III GRAVITY WARS | 7 | 13 | 16 | - | - |
SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN→现在 | 7 | 13 | ↑19 | - | 19 |
后记
女王真是名曲啊ww
暴 走 P 污 染SDVX不 可 避
暴 走 P 污 染RB不 可 避
V 家 P 主 大 胜 利
迫真19级
绝对饶不了山茶花(咦不是暴走P的歌吗)(咦不是绝对饶不了PHQUASE吗)