“CS DDR UNIVERSE3 China”的版本间差异

来自BEMANICN
CS DDR UNIVERSE3 China
跳到导航 跳到搜索
→�
第25行: 第25行:
{{DDR Xbox Song|[[Alice]]|Moby|95|N/A|2|4|6|-|N/A|2|4|6|-}}
{{DDR Xbox Song|[[Alice]]|Moby|95|N/A|2|4|6|-|N/A|2|4|6|-}}
{{DDR Xbox Song|[[Bad Taste]]|The Divys|142|N/A|3|5|7|-|N/A|3|5|7|-}}
{{DDR Xbox Song|[[Bad Taste]]|The Divys|142|N/A|3|5|7|-|N/A|3|5|7|-}}
{{DDR Xbox Song|[[Big City]]|张惠妹|75|N/A|3|5|7|-|N/A|3|6|7|-}}
{{DDR Xbox Song|[[Gutterpunk]]|Noisia feat. Bex Riley|128|N/A|3|5|8|9|N/A|3|6|8|9}}
{{DDR Xbox Song|[[Gutterpunk]]|Noisia feat. Bex Riley|128|N/A|3|5|8|9|N/A|3|6|8|9}}
{{DDR Xbox Song|[[parade (Witchery SKANK)|parade]]|Witchery SKANK|192|N/A|3|5|9|-|N/A|3|5|9|-}}
{{DDR Xbox Song|[[parade (Witchery SKANK)|parade]]|Witchery SKANK|192|N/A|3|5|9|-|N/A|3|5|9|-}}
{{DDR Xbox Song|[[SAY LOVE ME]]|关智斌|137|N/A|3|5|7|-|N/A|4|5|7|-}}
{{DDR Xbox Song|[[布拉格之恋]]|TWINS|100|N/A|2|4|5|-|N/A|2|4|5|-}}
{{DDR Xbox Song|[[错在聪明]]|TWINS|110|N/A|2|4|7|-|N/A|2|4|7|-}}
{{DDR Xbox Song|[[第二世]]|谢霆锋|124|N/A|3|5|8|-|N/A|3|4|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[独照]]|容祖儿|78|N/A|2|5|8|-|N/A|2|5|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[浮华乱世]]|吴浩康|111|N/A|3|6|8|-|N/A|3|6|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[化蝶飞]]|花儿乐队|133|N/A|3|5|7|-|N/A|4|6|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[皇帝]]|胡彦斌|108|N/A|3|6|8|-|N/A|3|6|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[进行式]]|萧亚轩&胡彦斌|90|N/A|3|5|8|-|N/A|3|5|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[靠近你]]|B.A.D.|125|N/A|2|5|7|-|N/A|3|5|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[你不是好情人]]|TWINS|24-67|N/A|3|5|7|-|N/A|3|5|7|-}}
{{DDR Xbox Song|[[曝光]]|谢霆锋|136|N/A|3|6|8|-|N/A|3|6|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[世界只有我们]]|黄立行|100|N/A|3|6|8|-|N/A|3|6|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[贪嗔痴]]|容祖儿|65|N/A|2|5|8|-|N/A|2|5|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[玩美]]|蔡依林|105|N/A|3|5|8|-|N/A|3|5|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[玩美]]|蔡依林|105|N/A|3|5|8|-|N/A|3|5|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[进行式]]|萧亚轩&胡彦斌|90|N/A|3|5|8|-|N/A|3|5|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[皇帝]]|胡彦斌|108|N/A|3|6|8|-|N/A|3|6|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[Big City]]|张惠妹|75|N/A|3|5|7|-|N/A|3|6|7|-}}
{{DDR Xbox Song|[[化蝶飞]]|花儿乐队|133|N/A|3|5|7|-|N/A|4|6|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[因为爱]]|萧亚轩|130|N/A|3|5|6|-|N/A|3|5|6|-}}
{{DDR Xbox Song|[[我是你的谁]]|黄立行|125|N/A|3|5|9|-|N/A|3|6|9|-}}
{{DDR Xbox Song|[[我是你的谁]]|黄立行|125|N/A|3|5|9|-|N/A|3|6|9|-}}
{{DDR Xbox Song|[[世界只有我们]]|黄立行|100|N/A|3|6|8|-|N/A|3|6|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[夏日初体验]]|棒棒堂|142|N/A|3|5|8|-|N/A|3|5|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[夏日初体验]]|棒棒堂|142|N/A|3|5|8|-|N/A|3|5|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[靠近你]]|B.A.D.|125|N/A|2|5|7|-|N/A|3|5|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[因为爱]]|萧亚轩|130|N/A|3|5|6|-|N/A|3|5|6|-}}
{{DDR Xbox Song|[[贪嗔痴]]|容祖儿|65|N/A|2|5|8|-|N/A|2|5|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[独照]]|容祖儿|78|N/A|2|5|8|-|N/A|2|5|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[曝光]]|谢霆锋|136|N/A|3|6|8|-|N/A|3|6|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[第二世]]|谢霆锋|124|N/A|3|5|8|-|N/A|3|4|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[布拉格之恋]]|TWINS|100|N/A|2|4|5|-|N/A|2|4|5|-}}
{{DDR Xbox Song|[[错在聪明]]|TWINS|110|N/A|2|4|7|-|N/A|2|4|7|-}}
{{DDR Xbox Song|[[你不是好情人]]|TWINS|24-67|N/A|3|5|7|-|N/A|3|5|7|-}}
{{DDR Xbox Song|[[SAY LOVE ME]]|关智斌|137|N/A|3|5|7|-|N/A|4|5|7|-}}
{{DDR Xbox Song|[[浮华乱世]]|吴浩康|111|N/A|3|6|8|-|N/A|3|6|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[找自己]]|陈家欣(泳儿)|160|N/A|2|5|7|-|N/A|2|5|7|-}}
{{DDR Xbox Song|[[找自己]]|陈家欣(泳儿)|160|N/A|2|5|7|-|N/A|2|5|7|-}}
{{DDR Songlist Category|委托曲}}
{{DDR Songlist Category|委托曲 / Diskowarp版权曲}}
{{DDR Xbox Song|[[30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix)]]|The Motion Sick|144|N/A|2|4|6|-|N/A|2|4|6|-}}
{{DDR Xbox Song|[[30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix)]]|The Motion Sick|144|N/A|2|4|6|-|N/A|2|4|6|-}}
{{DDR Xbox Song|[[Caught In The Moment]]|Entona|130|N/A|2|5|7|-|N/A|2|5|7|-}}
{{DDR Xbox Song|[[Caught In The Moment]]|Entona|130|N/A|2|5|7|-|N/A|2|5|7|-}}
第55行: 第55行:
{{DDR Xbox Song|[[Rave Until The Night Is Over (Universe Edit)]]|[[William Shillito|DM Ashura]] feat. MC Jay & Weronika|144|N/A|4|6|8|9|N/A|4|6|8|9}}
{{DDR Xbox Song|[[Rave Until The Night Is Over (Universe Edit)]]|[[William Shillito|DM Ashura]] feat. MC Jay & Weronika|144|N/A|4|6|8|9|N/A|4|6|8|9}}
{{DDR Xbox Song|[[Till the lonely's gone]]|Z-licious|130|N/A|2|6|7|-|N/A|3|6|7|-}}
{{DDR Xbox Song|[[Till the lonely's gone]]|Z-licious|130|N/A|2|6|7|-|N/A|3|6|7|-}}
{{DDR Songlist Category|KONAMI原创曲}}
{{DDR Songlist Category|新KONAMI原创曲}}
{{DDR Xbox Song|[[Feel The Beat]]|Master Source|139|N/A|4|7|8|-|N/A|4|7|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[Feel The Beat]]|Master Source|139|N/A|4|7|8|-|N/A|4|7|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[Hey, What's Your Name]]|[[Big Idea]]|170|N/A|4|6|7|-|N/A|4|6|7|-}}
{{DDR Xbox Song|[[Hey, What's Your Name]]|[[Big Idea]]|170|N/A|4|6|7|-|N/A|4|6|7|-}}
第62行: 第62行:
{{DDR Xbox Song|[[ONCE UPON A TIME (Jertz mix)]]|[[前田尚纪|Mitsu-O! Summer2008]]|68|N/A|2|4|5|-|N/A|3|4|6|-}}
{{DDR Xbox Song|[[ONCE UPON A TIME (Jertz mix)]]|[[前田尚纪|Mitsu-O! Summer2008]]|68|N/A|2|4|5|-|N/A|3|4|6|-}}
{{DDR Xbox Song|[[Your Angel]]|[[William Shillito|DM Ashura]] feat. [[齐藤广祐|kors k]]|175|N/A|3|5|7|-|N/A|3|5|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[Your Angel]]|[[William Shillito|DM Ashura]] feat. [[齐藤广祐|kors k]]|175|N/A|3|5|7|-|N/A|3|5|8|-}}
{{DDR Songlist Category|复活的KONAMI原创曲/BEMANI交换曲}}
{{DDR Songlist Category|BEMANI交换曲}}
{{DDR Xbox Song|[[Concertino in Blue]]|[[佐佐木博史]]|103-155|N/A|4|8|10|10|N/A|4|8|9|10}}
{{DDR Xbox Song|[[Concertino in Blue]]|[[佐佐木博史]]|103-155|N/A|4|8|10|10|N/A|4|8|9|10}}
{{DDR Songlist Category|BEMANI原创曲曲}}
{{DDR Xbox Song|[[Kind Lady]]|[[藤森崇多|OKUYATOS]]|135|N/A|4|6|7|9|N/A|4|5|8|9}}
{{DDR Xbox Song|[[Kind Lady]]|[[藤森崇多|OKUYATOS]]|135|N/A|4|6|7|9|N/A|4|5|8|9}}
{{DDR Xbox Song|[[Matsuri JAPAN|MATSURI JAPAN]]|[[前田尚纪|RE-VENGE]]|180|N/A|4|5|9|-|N/A|4|6|8|-}}
{{DDR Xbox Song|[[祭JAPAN|MATSURI JAPAN]]|[[前田尚纪|RE-VENGE]]|180|N/A|4|5|9|-|N/A|4|6|8|-}}
}}
}}



2020年3月13日 (五) 08:03的版本

美区家用版
Sony PlayStation
US - KONAMIX - Disney MIX
Sony PlayStation 2
MAX - MAX2 - EXTREME - EXTREME2
SuperNOVA - SuperNOVA2 - X - X2 - Disney Channel EDITION
Xbox
ULTRAMIX - ULTRAMIX2 - ULTRAMIX3 - ULTRAMIX4
Xbox 360
UNIVERSE - UNIVERSE2 - UNIVERSE3 - 2010
任天堂Wii
HOTTEST PARTY - HOTTEST PARTY2 - HOTTEST PARTY3
2010 - II - Disney Grooves
移动端
Mobile - Mobius - S - S+ - FREEDOM
DANCE WARS - Pocket Edition
PC
PC - Classroom Edition
TV Plug-and-Play
My First - Strawberry Shortcake - Disney MIX (TV)
其他
MARIO MIX - DVD Game - PS3

This page is under heavy construction.

熱舞革命宇宙3 中文曲特别版3

Release Information

  • Platform: Xbox 360
  • Release date: May 12th, 2009

General Information / Changes

Staff Information

To be updated.

Songlist

Default Songs

曲名 作者名义 BPM SP难度 DP难度
BEGINNER BASIC DIFFICUIT EXPERT ONI BEGINNER BASIC DIFFICUIT EXPERT ONI
版权曲
Alice Moby 95 N/A 2 4 6 - N/A 2 4 6 -
Bad Taste The Divys 142 N/A 3 5 7 - N/A 3 5 7 -
Big City 张惠妹 75 N/A 3 5 7 - N/A 3 6 7 -
Gutterpunk Noisia feat. Bex Riley 128 N/A 3 5 8 9 N/A 3 6 8 9
parade Witchery SKANK 192 N/A 3 5 9 - N/A 3 5 9 -
SAY LOVE ME 关智斌 137 N/A 3 5 7 - N/A 4 5 7 -
布拉格之恋 TWINS 100 N/A 2 4 5 - N/A 2 4 5 -
错在聪明 TWINS 110 N/A 2 4 7 - N/A 2 4 7 -
第二世 谢霆锋 124 N/A 3 5 8 - N/A 3 4 8 -
独照 容祖儿 78 N/A 2 5 8 - N/A 2 5 8 -
浮华乱世 吴浩康 111 N/A 3 6 8 - N/A 3 6 8 -
化蝶飞 花儿乐队 133 N/A 3 5 7 - N/A 4 6 8 -
皇帝 胡彦斌 108 N/A 3 6 8 - N/A 3 6 8 -
进行式 萧亚轩&胡彦斌 90 N/A 3 5 8 - N/A 3 5 8 -
靠近你 B.A.D. 125 N/A 2 5 7 - N/A 3 5 8 -
你不是好情人 TWINS 24-67 N/A 3 5 7 - N/A 3 5 7 -
曝光 谢霆锋 136 N/A 3 6 8 - N/A 3 6 8 -
世界只有我们 黄立行 100 N/A 3 6 8 - N/A 3 6 8 -
贪嗔痴 容祖儿 65 N/A 2 5 8 - N/A 2 5 8 -
玩美 蔡依林 105 N/A 3 5 8 - N/A 3 5 8 -
我是你的谁 黄立行 125 N/A 3 5 9 - N/A 3 6 9 -
夏日初体验 棒棒堂 142 N/A 3 5 8 - N/A 3 5 8 -
因为爱 萧亚轩 130 N/A 3 5 6 - N/A 3 5 6 -
找自己 陈家欣(泳儿) 160 N/A 2 5 7 - N/A 2 5 7 -
委托曲 / Diskowarp版权曲
30 Lives (Up-Up-Down-Dance Mix) The Motion Sick 144 N/A 2 4 6 - N/A 2 4 6 -
Caught In The Moment Entona 130 N/A 2 5 7 - N/A 2 5 7 -
Dancin' My Way DeeJayz Paradize feat. Thomas Howard 128 N/A 2 4 7 - N/A 2 4 7 -
freshmagicgroove IKAAN.fresh! 110 N/A 3 5 7 9 N/A 3 5 8 9
Less Than Three (Ricardo Autobahn Remix) Becky 160 N/A 4 6 8 - N/A 3 5 8 -
Rave Until The Night Is Over (Universe Edit) DM Ashura feat. MC Jay & Weronika 144 N/A 4 6 8 9 N/A 4 6 8 9
Till the lonely's gone Z-licious 130 N/A 2 6 7 - N/A 3 6 7 -
新KONAMI原创曲
Feel The Beat Master Source 139 N/A 4 7 8 - N/A 4 7 8 -
Hey, What's Your Name Big Idea 170 N/A 4 6 7 - N/A 4 6 7 -
Lament Configuration Rephaim 140 N/A 2 6 9 - N/A 3 6 9 -
NRG Surge oo39.com 146 N/A 3 5 8 9 N/A 4 6 8 9
ONCE UPON A TIME (Jertz mix) Mitsu-O! Summer2008 68 N/A 2 4 5 - N/A 3 4 6 -
Your Angel DM Ashura feat. kors k 175 N/A 3 5 7 - N/A 3 5 8 -
BEMANI交换曲
Concertino in Blue 佐佐木博史 103-155 N/A 4 8 10 10 N/A 4 8 9 10
BEMANI原创曲曲
Kind Lady OKUYATOS 135 N/A 4 6 7 9 N/A 4 5 8 9
MATSURI JAPAN RE-VENGE 180 N/A 4 5 9 - N/A 4 6 8 -


Unlockable Songs

曲名 作者名义 BPM SP难度 DP难度
BEGINNER BASIC DIFFICUIT EXPERT ONI BEGINNER BASIC DIFFICUIT EXPERT ONI
版权曲
Doki Doki (Panik Mix) SMiLE.dk 175 N/A 4 7 8 9 N/A 3 7 9 9
Commissioned Songs
Burn Out Beatdrop 136 N/A 2 4 7 - N/A 2 4 7 -
Don't Don't Go Away (Ricardo Autobahn Remix) Foxxie 145 N/A 3 6 7 - N/A 4 6 8 -
Time To Move Fcdeejay 142 N/A 2 5 8 - N/A 2 5 8 -
Waiting For You C-14 142 N/A 3 4 7 - N/A 3 5 8 -
KONAMI原创曲
888 DJ TECHNORCH 111-888 N/A 5 8 9 10 N/A 6 8 9 10
aftershock!! DM Ashura 157 N/A 4 6 9 - N/A 4 7 9 -
Akibarrific Ko Kimura 128 N/A 2 7 9 10 N/A 2 7 9 10
Angel Master Source 127 N/A 2 5 8 - N/A 4 5 8 -
Big City Lights Big Idea 150 N/A 2 5 8 - N/A 3 5 8 -
Come Back Gein 137 N/A 3 5 7 9 N/A 3 5 7 9
Consuela Captain.T 182 N/A 4 6 8 - N/A 4 6 8 -
CONTROL (The Attic remix) 90 GROOVERS 138 N/A 3 5 7 - N/A 4 4 6 -
ΔMAX DM Ashura 100-573 N/A 3 8 10 - N/A 6 8 10 -
dirty digital kors k 140 N/A 4 6 8 9 N/A 4 6 8 9
Dummy RAM 175 N/A 2 4 7 - N/A 3 5 8 -
EtoSharu oo39.com 128 N/A 3 5 7 9 N/A 3 5 7 9
HOLD YOU IN MY ARMS (Danceforze dream mix) NM feat. Asher 70 N/A 2 4 6 - N/A 2 4 7 -
Inspiration Togo Project feat. Mayumi 130 N/A 4 7 8 - N/A 4 7 8 -
Just Pretend Big Idea 120 N/A 3 6 7 - N/A 3 5 7 -
KEEP ON MOVING (Orbit1 remix) D'n'B STARS 85-170 N/A 3 6 8 - N/A 3 6 8 -
Kimochi NAOKI feat. Melody & Mezzo 150 N/A 2 5 7 - N/A 2 5 8 -
L.A. EVOLVED NAOKI underground 280 N/A 4 7 9 - N/A 3 8 9 -
Less Is More lim's Sculpture 125 N/A 2 5 8 - N/A 2 5 8 -
My Hero In Geer 167 N/A 3 4 6 - N/A 3 4 7 -
Out of Decaf NEKOJIRA 150 N/A 3 5 8 9 N/A 3 5 8 9
sakura storm Ryu☆ 184 N/A 3 5 7 9 N/A 3 5 7 9
Senses (Kaiju Remix) JT.1UP 120 N/A 3 4 6 - N/A 3 5 6 -
Siege Engine Morgan's Corner 175 N/A 4 5 8 - N/A 4 5 8 -
Streamline Kazuto 175 N/A 4 6 8 - N/A 4 6 8 -
Tesla Coil Rephaim 145-180 N/A 3 6 9 - N/A 3 6 9 -
复活的KONAMI原创曲/BEMANI交换曲
100 Sec. Kitchen Battle!! Orange Lounge 89-178 N/A 2 5 8 9 N/A 2 6 8 9
777 EeL 200 N/A 4 6 8 9 N/A 3 6 9 10
ABSOLUTE dj TAKA 144 N/A 4 6 7 - N/A 4 6 7 -
CLASSIC PARTY triathlon HIDEYUKI ONO 52-180 N/A 2 6 9 - N/A 3 7 9 -
MOBO★MOGA Orange Lounge 172 N/A 3 6 7 - N/A 3 6 7 -
murmur twins yu_tokiwa.djw 174 N/A 2 6 7 10 N/A 2 6 7 10
PARANOiA Rebirth 190' 190 N/A 6 7 9 - N/A 6 7 9 -


Related Link

本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。