“ZEUS (BlackY)”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(→�) |
|||
第17行: | 第17行: | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
*本曲是“第十届KAC公募曲大赛”(The 10th KAC オリジナル楽曲コンテスト)的优秀赏曲目之一,在2022年2月15日作为''HEXA DIVER -追想叙事诗篇-'' | *本曲是“第十届KAC公募曲大赛”(The 10th KAC オリジナル楽曲コンテスト)的优秀赏曲目之一,在2022年2月15日作为''HEXA DIVER -追想叙事诗篇-''解锁曲之一配信到了SOUND VOLTEX EXCEED GEAR,在该系统中解掉《[[Wings to fly high]]》就可以解锁本曲。 | ||
* 本曲封面上的人物是十鸣神人。 | * 本曲封面上的人物是十鸣神人。 | ||
2022年2月24日 (四) 18:40的版本
ZEUS
曲目信息
作者名义:BlackY
作曲/编曲:BlackY
BPM:228
时长:TBA
初出:SOUND VOLTEX EXCEED GEAR
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是“第十届KAC公募曲大赛”(The 10th KAC オリジナル楽曲コンテスト)的优秀赏曲目之一,在2022年2月15日作为HEXA DIVER -追想叙事诗篇-解锁曲之一配信到了SOUND VOLTEX EXCEED GEAR,在该系统中解掉《Wings to fly high》就可以解锁本曲。
- 本曲封面上的人物是十鸣神人。
背后的故事
BlackY
ついにKACも10回目。ボルテだけで言えば9回目。
そんな記念すべき10回目のKACということで、"全て"を出し尽くしてみました。
"全て"をこの曲に出し尽くしてしまったので、僕はなんもわからんくなってしまいました。
なので皆さんには是非この曲を倒していただいて、"全て"をわかってもらえると嬉しいです。
难度&Note数
本段信息来自SOUND VOLTEX @ wiki
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | ? | ? | 2591 | 3524 | - |
音效制作 | 2κονノックオン | 2κονノックオン | 2κονノックオン | 2κονノックオン | - |
封面绘制 | まゆずみ | まゆずみ | まゆずみ | まゆずみ | - |
SOUND VOLTEX EXCEED GEAR→现在 | 7 | 14 | 17 | 19 | - |
第十届KAC原创曲大赛获奖曲 | |
---|---|
最优秀赏曲目 | XHRONOXAPSULΞ - MixxioN |
优秀赏曲目 | AμreoLe ~for Triumph~ - EncorE & cALL - ZEUS 十の試練 - Rhapsody ⚙︎f Triumph - Xb10r |
受赏曲目 | All for One - AIM HIGHER - Wings to fly high refluxio - 蝕 - 火狐之舞 |
入选曲目 | Across the Starlight - Corrupting Wonderland - NOT YOUR IDOL - PHOTON BLAXT - ROZELCIA Struggle for Revival - Twinkle Rookie - チクサクコールが懐かしい - メテオライツ・プレリュード - 二分間の世界 Splash Underwater - 涙の女神と無形のエトワル - 夢幻泡影 Imperator - ØƵ - Re:Rose Gun Shoooot! - SHARK ATTACK Hydroblast - Moũσα - Never Ending Future - Re:call - 神罰 |
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。