“Arena Sexarboris”的版本间差异

来自BEMANICN
跳到导航 跳到搜索
(创建页面,内容为“= Arena Sexarboris = == 曲目信息 == thumb|200px|方面 作者名义:Akhuta<br> 作曲/编曲/吉他/贝斯/其他乐器与程式:Akhuta<br> BPM:189<br> 时长:1:37<br> 影片制作:不明<br> 初出:GITADORA<br> 移植机种:无。 == 歌词 == 然而并没有什么歌词。 == 曲目关联/Remix == * 本曲是Akhuta的Arena系列第一首曲目。 == 详细信息 == * 本曲是GITADORA初代的…”)
 
第41行: 第41行:
{{GFDM XG Chart|GITADORA EXCHAIN|&uarr;2.90|&uarr;6.90|&uarr;8.65|-|&darr;3.40|&uarr;6.70|&uarr;9.10|-|&darr;3.45|&uarr;6.50|&uarr;8.30|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA EXCHAIN|&uarr;2.90|&uarr;6.90|&uarr;8.65|-|&darr;3.40|&uarr;6.70|&uarr;9.10|-|&darr;3.45|&uarr;6.50|&uarr;8.30|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|&uarr;2.95|6.90|8.65|-|3.40|&uarr;6.75|9.10|-|&uarr;3.50|&uarr;6.55|&uarr;8.35|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA NEX+AGE|&uarr;2.95|6.90|8.65|-|3.40|&uarr;6.75|9.10|-|&uarr;3.50|&uarr;6.55|&uarr;8.35|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE&rarr;Present|&uarr;3.00|&darr;6.85|8.65|-|&uarr;3.85|&uarr;6.95|&uarr;9.20|-|&uarr;3.95|&uarr;6.80|&uarr;8.55|-}}
{{GFDM XG Chart|GITADORA HIGH-VOLTAGE&rarr;现在|&uarr;3.00|&darr;6.85|8.65|-|&uarr;3.85|&uarr;6.95|&uarr;9.20|-|&uarr;3.95|&uarr;6.80|&uarr;8.55|-}}
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|2.95|6.90|8.65|-|3.40|6.75|9.10|-|3.50|6.55|8.35|-}}
{{GFDM XG Chart|コナステ GITADORA|2.95|6.90|8.65|-|3.40|6.75|9.10|-|3.50|6.55|8.35|-}}
}}
}}
第47行: 第47行:
{{Akhuta Arena}}
{{Akhuta Arena}}


[[Category:Songs]]
[[Category:曲目]]
[[Category:GFDM XG & GITADORA Songs]]
[[Category:GFDM XG & GITADORA曲目]]

2022年6月16日 (四) 08:30的版本

Arena Sexarboris

曲目信息

方面

作者名义:Akhuta
作曲/编曲/吉他/贝斯/其他乐器与程式:Akhuta
BPM:189
时长:1:37
影片制作:不明
初出:GITADORA
移植机种:无。

歌词

然而并没有什么歌词。

曲目关联/Remix

  • 本曲是Akhuta的Arena系列第一首曲目。

详细信息

  • 本曲是GITADORA初代的LIVE解锁曲之一,在2013年4月8日配信。
  • 本曲是Akhuta在GuitarFreaks & DrumMania的首秀。
  • “Sexarboris”可能是Sexarbores(凯尔特神话体系的神,见于法国上比利牛斯省一带记载)的变体。
    • 该词在拉丁文也有“六棵树”的意思,捏他自KONAMI Digital Entertainment驻地六本木
  • KAC2013 GITADORA DrumMania方面资格赛当中本曲曾被选作课题曲。

背后的故事

不知道该翻译哪里的东西。

BGA制作者的话

无。

难度&Note数

本段信息来自BEMANIWiki 2ndGITADORA NEX+AGE→HIGH-VOLTAGE难度变更表
GF/DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。

游戏数据 吉他 贝斯
BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER BASIC ADVANCED EXTREME MASTER
音符数目 318 647 923 - 216 452 547 - 197 394 438 -
GITADORA→Tri-Boost 2.65 6.55 8.15 - 3.80 5.65 8.40 - 3.65 5.55 7.60 -
GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE ↓2.50 ↓6.35 ↑8.25 - ↓3.20 ↑5.85 ↑8.60 - ↓3.35 ↑5.80 ↑7.95 -
GITADORA Matixx ↑2.65 ↑6.60 ↑8.40 - ↑3.50 ↑6.50 ↑8.95 - ↑3.55 ↑6.25 ↑8.15 -
GITADORA EXCHAIN ↑2.90 ↑6.90 ↑8.65 - ↓3.40 ↑6.70 ↑9.10 - ↓3.45 ↑6.50 ↑8.30 -
GITADORA NEX+AGE ↑2.95 6.90 8.65 - 3.40 ↑6.75 9.10 - ↑3.50 ↑6.55 ↑8.35 -
GITADORA HIGH-VOLTAGE→现在 ↑3.00 ↓6.85 8.65 - ↑3.85 ↑6.95 ↑9.20 - ↑3.95 ↑6.80 ↑8.55 -
コナステ GITADORA 2.95 6.90 8.65 - 3.40 6.75 9.10 - 3.50 6.55 8.35 -


Akhuta的Arena系列曲目
Arena Sexarboris - Arena Deiporta - Arena Argenticuria