“Arche”的版本间差异
小 (→难度&Note数) |
BILI-YZBZBJZ(讨论 | 贡献) (→�) |
||
(未显示3个用户的24个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
''{{span style color|red|'''注意:'''}}本页介绍的不是[[ | ''{{span style color|red|'''注意:'''}}本页介绍的不是[[モリモリあつし]] vs. [[uma]]制作,收录在[[AC MSC|MÚSECA]]的[[Arche (Atsushi Morimori vs. uma)|读音相近的曲目]]。'' | ||
= αρχη = | = αρχη = | ||
第6行: | 第6行: | ||
[[Image:arche.png|thumb|200px|封面]] | [[Image:arche.png|thumb|200px|封面]] | ||
[[Image:Arche DDR.png|thumb|DanceDanceRevolution横幅]] | [[Image:Arche DDR.png|thumb|DanceDanceRevolution横幅]] | ||
[[Image:20 GENSOU ONGAKU.png|thumb|246px| | [[Image:20 GENSOU ONGAKU.png|thumb|246px|pop'n music横幅]] | ||
作者名义:Dormir<br> | 作者名义:Dormir<br> | ||
作曲/编曲/其他乐器与程式:[[舟木智介|TOMOSUKE]]<br> | 作曲/编曲/其他乐器与程式:[[舟木智介|TOMOSUKE]]<br> | ||
第12行: | 第12行: | ||
吉他:[[Asaki]]<br> | 吉他:[[Asaki]]<br> | ||
BPM:120<br> | BPM:120<br> | ||
时长:2:00(GF&DM)/1:53 (DanceDanceRevolution)/2:06 (pop'n music)<br> | 时长:2:00(GF&DM)/1:53 (DanceDanceRevolution)/2:06 (pop'n music)/2:11 (原声带、SOUND VOLTEX)<br> | ||
pop'n music曲风:GENSOU ONGAKU (幻想音樂)<br> | |||
pop'n music角色:Alicia [19-3P]<br> | |||
影片制作:[[真理藻]]<br> | 影片制作:[[真理藻]]<br> | ||
初出:[[AC GFDM V3|GuitarFreaks V3 & DrumMania V3]]<br> | 初出:[[AC GFDM V3|GuitarFreaks V3 & DrumMania V3]]<br> | ||
移植机种: | 移植机种: | ||
* [[CS DDR Winx Club|DanceDanceRevolution Winx Club]] | * [[CS DDR Winx Club|DanceDanceRevolution Winx Club]] | ||
* [[AC GFDM XG|GuitarFreaksXG & DrumManiaXG]] | * [[AC GFDM XG|GuitarFreaksXG & DrumManiaXG]] | ||
* [[PnM AC 20|pop'n music 20 fantasia]] | * [[PnM AC 20|pop'n music 20 fantasia]] | ||
第98行: | 第97行: | ||
== 曲目关联/Remix == | == 曲目关联/Remix == | ||
* 本曲在原声带中的音源intro比游戏中更长。 | |||
** SOUND VOLTEX使用的音源即是原声带的音源。 | |||
* 本曲的长版收录在Dormir的专辑《[[Petit March]]》。 | * 本曲的长版收录在Dormir的专辑《[[Petit March]]》。 | ||
** | ** pop'n music端的音源由这个长版剪辑而来。 | ||
* DanceDanceRevolution Winx Club端使用的音源略短一些。 | * DanceDanceRevolution Winx Club端使用的音源略短一些。 | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* “αρχη”(读法是arche)意为“始元”,当一事物(存有物、或事件、或认识)以某些方式从“另一事物“出发,后者即称为始元。同样也是九位缪斯女神当中某一位的名字,以及木星的某一个卫星的名字。 | * “αρχη”(读法是arche)意为“始元”,当一事物(存有物、或事件、或认识)以某些方式从“另一事物“出发,后者即称为始元。同样也是九位缪斯女神当中某一位的名字,以及木星的某一个卫星的名字。 | ||
* | * 本曲是GuitarFreaks V3 & DrumMania V3的Extra Level 2 ENCORE STAGE专用曲。 | ||
** Extra Level 3起降格到EXTRA STAGE。 | ** Extra Level 3起降格到EXTRA STAGE。 | ||
** Extra Level 9(V3最后一个EXTRA LEVEL)以后在EXTRA STAGE玩过以后本曲就在标准模式可选。 | ** Extra Level 9(V3最后一个EXTRA LEVEL)以后在EXTRA STAGE玩过以后本曲就在标准模式可选。 | ||
** 在[[CS GFDM V3|GuitarFreaks V3 & DrumMania V3家用机]],本曲在最初Extra Level 1是作为PREMIUM ENCORE STAGE,Extra Level 2降格到ENCORE STAGE,Extra Level 3降格到EXTRA STAGE。 | ** 在[[CS GFDM V3|GuitarFreaks V3 & DrumMania V3家用机]],本曲在最初Extra Level 1是作为PREMIUM ENCORE STAGE,Extra Level 2降格到ENCORE STAGE,Extra Level 3降格到EXTRA STAGE。 | ||
*** Extra | *** Extra Level 4以后本曲在标准模式所有舞台都可选。 | ||
* 从EXTRA RUSH开始以来本曲是TOMOSUKE在GF&DM系列的唯一一首EXTRA/ENCORE STAGE专用曲。 | * 从EXTRA RUSH开始以来本曲是TOMOSUKE在GF&DM系列的唯一一首EXTRA/ENCORE STAGE专用曲。 | ||
* 本曲与《[[魔法之卵|魔法のたまご]]》后来作为移植曲收录在DanceDanceRevolution Winx Club。 | |||
** 此次移植也使得DanceDanceRevolution首次收录Dormir的曲目,以及くりむ的曲目首次收录在DDR。 | |||
* 在DanceDanceRevolution Winx Club,本曲默认使用''Sudden Arrow''的效果。 | |||
* 本曲在GuitarFreaksXG & DrumManiaXG时期是Jukebox #2(2010年6月9日)解锁曲。 | * 本曲在GuitarFreaksXG & DrumManiaXG时期是Jukebox #2(2010年6月9日)解锁曲。 | ||
** 2010年8月13日以后本曲在标准模式自动解锁。 | ** 2010年8月13日以后本曲在标准模式自动解锁。 | ||
* 2012年2月15日,本曲作为“Dormir & wac 1stAlbum发售纪念”(Dormir & wac 1stAlbum発売記念)活动的解锁曲之一在pop'n music 20 fantasia配信,在网络对战模式游玩[https://web.archive.org/web/20170711012057/http://www.konami.jp/bemani/popn/music20/howto/albm_list.html | * 2012年2月15日,本曲作为“Dormir & wac 1stAlbum发售纪念”(Dormir & wac 1stAlbum発売記念)活动的解锁曲之一在pop'n music 20 fantasia配信,在网络对战模式游玩[https://web.archive.org/web/20170711012057/http://www.konami.jp/bemani/popn/music20/howto/albm_list.html Dormir的曲目]填充满“Petit March”计量槽就可以解锁。 | ||
** | ** 2012年7月4日本曲默认开放。 | ||
* 本曲在[[PnM AC 21|pop'n music Sunny Park]]获得了新的EASY难度谱面以替换旧5-Buttons谱面。 | * 本曲在[[PnM AC 21|pop'n music Sunny Park]]获得了新的EASY难度谱面以替换旧5-Buttons谱面。 | ||
* 本曲的GF&DM时期旧谱后来作为“GF&DM CHRONICLE”活动第三部分(2005~2006)的ENCORE STAGE解锁谱面配信到了[[AC GD EXCHAIN|GITADORA EXCHAIN]],2019年5月8日以后解掉GF&DM CHRONICLE第三部分全部谱面以后就可在ENCORE STAGE解锁。 | * 本曲的GF&DM时期旧谱后来作为“GF&DM CHRONICLE”活动第三部分(2005~2006)的ENCORE STAGE解锁谱面配信到了[[AC GD EXCHAIN|GITADORA EXCHAIN]],2019年5月8日以后解掉GF&DM CHRONICLE第三部分全部谱面以后就可在ENCORE STAGE解锁。 | ||
** [[AC GD NEX+AGE|GITADORA NEX+AGE]] | ** [[AC GD NEX+AGE|GITADORA NEX+AGE]]时期,2020年3月4日至6月21日、10月28日至11月29日期间可在“Thank you! GITADORA21周年感谢祭”(サンキュー! ギタドラ21st感謝祭)活动的Q・bag解锁。 | ||
*** | *** 2020年7月8日至8月2日、2020年12月2日至2021年1月3日期间可以通过“和朋友们一起玩GITADORA!”活动(GITADORAを友達と一緒にプレーしよう!!キャンペーン)解锁。 | ||
** [[AC GD FUZZ-UP|GITADORA FUZZ-UP]]起该谱面默认开放。 | |||
* 本曲后来作为[[POLICY BREAK]]活动的参战曲移植到了SOUND VOLTEX。 | * 本曲后来作为[[POLICY BREAK]]活动的参战曲移植到了SOUND VOLTEX。 | ||
** 2022年4月25日起,本曲可在[[AC SDVX EG|SOUND VOLTEX EXCEED GEAR]]及其后续机种用PCB购买。 | |||
* 本曲后来作为'''GITADORA セレクション 楽曲パック vol.1'''曲包的内容配信到了[[PnM CS Lively|pop'n music Lively]]。 | |||
== 曲目介绍 == | == 曲目介绍 == | ||
第173行: | 第179行: | ||
この曲にとてもぴったりで、何度見ても飽きません。 | この曲にとてもぴったりで、何度見ても飽きません。 | ||
=== | === pop'n music 20 fantasia === | ||
==== TOMOSUKE ==== | ==== TOMOSUKE ==== | ||
こんにちはDormirおじさんことTOMOSUKEです<br>。 | こんにちはDormirおじさんことTOMOSUKEです<br>。 | ||
第194行: | 第200行: | ||
あ、そうそう、遊んでいるとどこかにうさぎさんが隠れているかもしれないのですって。 | あ、そうそう、遊んでいるとどこかにうさぎさんが隠れているかもしれないのですって。 | ||
== | == 影片制作者的话 == | ||
=== 真理藻 === | === 真理藻 === | ||
「αρχη」はギリシャ語で”真実”という意味だといういうことで、可愛くて奇妙なメルヘンの世界を舞台に、白昼夢の中にかくれんぼしている真実をうさぎちゃんが追いかけているイメージで作りました。<br> | 「αρχη」はギリシャ語で”真実”という意味だといういうことで、可愛くて奇妙なメルヘンの世界を舞台に、白昼夢の中にかくれんぼしている真実をうさぎちゃんが追いかけているイメージで作りました。<br> | ||
第203行: | 第209行: | ||
== 难度&Note数 == | == 难度&Note数 == | ||
本段信息来自[http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]、[http://popnfever.s21.xrea.com/ pop'n music FEVER♪+]和[ | 本段信息来自[http://www.bemaniwiki.com BEMANIWiki 2nd]、[http://popnfever.s21.xrea.com/ pop'n music FEVER♪+]和[[GITADORA难度变更表]]<br> | ||
DanceDanceRevolution的难度等级在DanceDanceRevolution Winx Club划分为1~9级。<br> | DanceDanceRevolution的难度等级在DanceDanceRevolution Winx Club划分为1~9级。<br> | ||
GF | GF&DM的难度等级划分为1~99级。<br> | ||
GF | GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。<br> | ||
pop'n music直到第20代fantasia为止,难度等级划分为1~43级,自Sunny Park起划分为1~50级。<br> | pop'n music直到第20代fantasia为止,难度等级划分为1~43级,自Sunny Park起划分为1~50级。<br> | ||
ポップンリズミン的难度等级划分为1~10级。 | ポップンリズミン的难度等级划分为1~10级。 | ||
第212行: | 第218行: | ||
=== DanceDanceRevolution === | === DanceDanceRevolution === | ||
{{DDR Chart Header| | {{DDR Chart Header| | ||
{{DDR Chart Notecounts|67 / 0|90 / 8|135 / | {{DDR Chart Notecounts|67 / 0|90 / 8|135 / 17|186 / 19|- / - / -|- / -|- / -|- / -|- / - / -}} | ||
{{DDR Chart|DanceDanceRevolution Winx Club|2|3|5|8|-|-|-|-|-}} | {{DDR Chart|DanceDanceRevolution Winx Club|2|3|5|8|-|-|-|-|-}} | ||
}} | }} | ||
第220行: | 第226行: | ||
{{GFDM Chart Header| | {{GFDM Chart Header| | ||
{{GFDM Chart Notecounts|664|918|1092|412|472|472|305|329|329|412|472|472}} | {{GFDM Chart Notecounts|664|918|1092|412|472|472|305|329|329|412|472|472}} | ||
{{GFDM Chart|GF | {{GFDM Chart|GF&DM V3|47|66|87|41|56|70|24|43|49|43|58|72}} | ||
{{GFDM Chart|GF | {{GFDM Chart|GF&DM V4→V8|47|66|↑92|41|56|70|24|43|49|43|58|72}} | ||
{{GFDM Chart|GITADORA EXCHAIN|6.50|7.50|8.80|4.60|6.10|7.40|3.30|5.00|6.75|-|-|7.50}} | {{GFDM Chart|GITADORA EXCHAIN|6.50|7.50|8.80|4.60|6.10|7.40|3.30|5.00|6.75|-|-|7.50}} | ||
{{GFDM Chart|GITADORA NEX+AGE→现在|↑6.55|7.50|8.80|↑4.65|↑6.15|7.40|3.30|↑5.05|↓6.70|-|-|7.50}} | {{GFDM Chart|GITADORA NEX+AGE→现在|↑6.55|7.50|8.80|↑4.65|↑6.15|7.40|3.30|↑5.05|↓6.70|-|-|7.50}} | ||
{{GFDM Chart|GF | {{GFDM Chart|GF&DM V3 CS|47|66|87|41|56|70|24|43|49|43|58|72}} | ||
{{GFDM Chart|コナステ GITADORA|6.55|7.50|8.80|4.65|6.15|7.40|3.30|5.05|6.70|-|-|7.50}} | {{GFDM Chart|コナステ GITADORA|6.55|7.50|8.80|4.65|6.15|7.40|3.30|5.05|6.70|-|-|7.50}} | ||
}} | }} | ||
第231行: | 第237行: | ||
{{GFDM XG Chart Header| | {{GFDM XG Chart Header| | ||
{{GFDM XG Chart Notecounts|664|918|1090|-|358|472|472|-|302|329|329|-}} | {{GFDM XG Chart Notecounts|664|918|1090|-|358|472|472|-|302|329|329|-}} | ||
{{GFDM XG Chart|GF | {{GFDM XG Chart|GF&DM XG→XG2|5.10|6.30|7.53|-|3.40|5.00|6.65|-|3.20|4.45|6.70|-}} | ||
{{GFDM XG Chart|GF | {{GFDM XG Chart|GF&DM XG3|5.10|6.30|↑8.13|-|3.40|5.00|6.65|-|3.20|4.45|6.70|-}} | ||
{{GFDM XG Chart|GITADORA→Tri-Boost|↑5.65|↑6.75|↑8.40|-|↑4.20|↑5.60|↑7.10|-|↑3.95|↑5.10|↑7.10|-}} | {{GFDM XG Chart|GITADORA→Tri-Boost|↑5.65|↑6.75|↑8.40|-|↑4.20|↑5.60|↑7.10|-|↑3.95|↑5.10|↑7.10|-}} | ||
{{GFDM XG Chart|GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE|5.65|↓6.70|↑8.60|-|↓4.05|↓5.35|↓6.65|-|↓3.55|↓4.80|↓6.60|-}} | {{GFDM XG Chart|GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE|5.65|↓6.70|↑8.60|-|↓4.05|↓5.35|↓6.65|-|↓3.55|↓4.80|↓6.60|-}} | ||
第248行: | 第254行: | ||
{{pnm Chart|pop'n music 20 fantasia|16|20|32|41|14|29}} | {{pnm Chart|pop'n music 20 fantasia|16|20|32|41|14|29}} | ||
{{pnm Chart|pop'n music Sunny Park→现在|※'''12'''|26|38|47|14|29}} | {{pnm Chart|pop'n music Sunny Park→现在|※'''12'''|26|38|47|14|29}} | ||
{{pnm Chart|pop'n music Lively|12|26|38|47|-|-}} | |||
}} | }} | ||
第258行: | 第265行: | ||
{{SDVX Chart Jacket|真理藻|真理藻|真理藻|真理藻}} | {{SDVX Chart Jacket|真理藻|真理藻|真理藻|真理藻}} | ||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX VIVID WAVE→现在|6|13|15|18}} | {{SDVX Chart|SOUND VOLTEX VIVID WAVE→现在|6|13|15|18}} | ||
{{SDVX Chart|SOUND VOLTEX EXCEED GEAR コナステ|6|13|15|18}} | |||
}} | }} | ||
第271行: | 第279行: | ||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:DanceDanceRevolution曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:DanceDanceRevolution家用限定曲]] | ||
[[Category: | [[Category:GuitarFreaks & DrumMania曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:GuitarFreaks & DrumMania EXTRA/ENCORE STAGE专用曲]] | ||
[[Category: | [[Category:GuitarFreaks & DrumMania XG & GITADORA曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:pop'n music曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:pop'n music 20分类]] | ||
[[Category: | [[Category:pop'n music BEMANI分类]] | ||
[[Category:SOUND VOLTEX曲目]] | [[Category:SOUND VOLTEX曲目]] |
2024年11月4日 (一) 19:37的最新版本
注意:本页介绍的不是モリモリあつし vs. uma制作,收录在MÚSECA的读音相近的曲目。
αρχη
曲目信息
作者名义:Dormir
作曲/编曲/其他乐器与程式:TOMOSUKE
作词/Vocal/合声:crimm
吉他:Asaki
BPM:120
时长:2:00(GF&DM)/1:53 (DanceDanceRevolution)/2:06 (pop'n music)/2:11 (原声带、SOUND VOLTEX)
pop'n music曲风:GENSOU ONGAKU (幻想音樂)
pop'n music角色:Alicia [19-3P]
影片制作:真理藻
初出:GuitarFreaks V3 & DrumMania V3
移植机种:
- DanceDanceRevolution Winx Club
- GuitarFreaksXG & DrumManiaXG
- pop'n music 20 fantasia
- ポップンリズミン GITADORAパック1
- SOUND VOLTEX VIVID WAVE
歌词
游戏中的版本
鏡の中の目をじっと見つめるように 不思議 おかしな世界に迷い込んだ 君はだれ 何のため ここに「いる」ってこと ほんとの場所はどこなの 謎は続く とおい宇宙は色を手に入れて 追いかけても届かないもの ぼくが住んでるのは お月様じゃない だけど決め付けるのも 違うのかも 太陽に恋する 花綺麗で悲しくなる ゆっくりと覗いたよ ふわふわのしっぽから うみ かぜ そら あお くも とり はね しろ ぼくにも不思議な手紙が来るかな もう二度とない 時間にさよなら 今の願いを込めて
长版
日语原文
鏡の中の目をじっと見つめるように 不思議 おかしな世界に迷い込んだ 君はだれ 何のため ここに「いる」ってこと ほんとの場所はどこなの 謎は続く とおい宇宙は色を手に入れて 追いかけても届かないもの かたちを気ままに変える雲をつかまえて 不思議 おかしなかけらを胸に抱いた 君は何 だれのため 今も「いる」ってこと ほんとの場所を目指すの 謎は続く 染まる宇宙は永遠に繰り返す 透明にはかえられないもの ぼくが住んでるのは お月様じゃない だけど決め付けるのも 違うのかも 太陽に恋する 花綺麗で悲しくなる ゆっくりと覗いたよ ふわふわのしっぽから うみ かぜ そら あお くも とり はね しろ うみ とり はね しろ くも かぜ はね あお ぼくにも不思議な手紙が来るかな もう二度とない 時間にさよなら 今の願いを込めて |
曲目关联/Remix
- 本曲在原声带中的音源intro比游戏中更长。
- SOUND VOLTEX使用的音源即是原声带的音源。
- 本曲的长版收录在Dormir的专辑《Petit March》。
- pop'n music端的音源由这个长版剪辑而来。
- DanceDanceRevolution Winx Club端使用的音源略短一些。
详细信息
- “αρχη”(读法是arche)意为“始元”,当一事物(存有物、或事件、或认识)以某些方式从“另一事物“出发,后者即称为始元。同样也是九位缪斯女神当中某一位的名字,以及木星的某一个卫星的名字。
- 本曲是GuitarFreaks V3 & DrumMania V3的Extra Level 2 ENCORE STAGE专用曲。
- Extra Level 3起降格到EXTRA STAGE。
- Extra Level 9(V3最后一个EXTRA LEVEL)以后在EXTRA STAGE玩过以后本曲就在标准模式可选。
- 在GuitarFreaks V3 & DrumMania V3家用机,本曲在最初Extra Level 1是作为PREMIUM ENCORE STAGE,Extra Level 2降格到ENCORE STAGE,Extra Level 3降格到EXTRA STAGE。
- Extra Level 4以后本曲在标准模式所有舞台都可选。
- 从EXTRA RUSH开始以来本曲是TOMOSUKE在GF&DM系列的唯一一首EXTRA/ENCORE STAGE专用曲。
- 本曲与《魔法のたまご》后来作为移植曲收录在DanceDanceRevolution Winx Club。
- 此次移植也使得DanceDanceRevolution首次收录Dormir的曲目,以及くりむ的曲目首次收录在DDR。
- 在DanceDanceRevolution Winx Club,本曲默认使用Sudden Arrow的效果。
- 本曲在GuitarFreaksXG & DrumManiaXG时期是Jukebox #2(2010年6月9日)解锁曲。
- 2010年8月13日以后本曲在标准模式自动解锁。
- 2012年2月15日,本曲作为“Dormir & wac 1stAlbum发售纪念”(Dormir & wac 1stAlbum発売記念)活动的解锁曲之一在pop'n music 20 fantasia配信,在网络对战模式游玩Dormir的曲目填充满“Petit March”计量槽就可以解锁。
- 2012年7月4日本曲默认开放。
- 本曲在pop'n music Sunny Park获得了新的EASY难度谱面以替换旧5-Buttons谱面。
- 本曲的GF&DM时期旧谱后来作为“GF&DM CHRONICLE”活动第三部分(2005~2006)的ENCORE STAGE解锁谱面配信到了GITADORA EXCHAIN,2019年5月8日以后解掉GF&DM CHRONICLE第三部分全部谱面以后就可在ENCORE STAGE解锁。
- GITADORA NEX+AGE时期,2020年3月4日至6月21日、10月28日至11月29日期间可在“Thank you! GITADORA21周年感谢祭”(サンキュー! ギタドラ21st感謝祭)活动的Q・bag解锁。
- 2020年7月8日至8月2日、2020年12月2日至2021年1月3日期间可以通过“和朋友们一起玩GITADORA!”活动(GITADORAを友達と一緒にプレーしよう!!キャンペーン)解锁。
- GITADORA FUZZ-UP起该谱面默认开放。
- GITADORA NEX+AGE时期,2020年3月4日至6月21日、10月28日至11月29日期间可在“Thank you! GITADORA21周年感谢祭”(サンキュー! ギタドラ21st感謝祭)活动的Q・bag解锁。
- 本曲后来作为POLICY BREAK活动的参战曲移植到了SOUND VOLTEX。
- 2022年4月25日起,本曲可在SOUND VOLTEX EXCEED GEAR及其后续机种用PCB购买。
- 本曲后来作为GITADORA セレクション 楽曲パック vol.1曲包的内容配信到了pop'n music Lively。
曲目介绍
ぼくがみたおつきさまは、おつきさまじゃなかった。だからぼくはパズルをとくたびにでた。
背后的故事
GF&DM V3
TOMOSUKE
ぼくがみたおつきさまは、おつきさまじゃなかった。
だからぼくはパズルをとくたびにでた。
たとえば―――アリは人間が何かというものを意識できません。
もし、意識できてしまったらそれは死を意味するかもしれません。
アリにとって人間は意識できない不確定要素であり真実の姿はどうやってもわからないのです。
αρχη、すなわちアルケーとは物事の根源を表す言葉。
転じて、隠された真理という風な意味あいでこのタイトルをつけました。
世の中にあふれている当たり前の事が実は本当の姿では無かったら?
というちょっと哲学的で難解なテーマだったりしますが簡単に言えば、どうぶつやこどもだけに見える世界のおはなしです。
おかあさんはこういういけど、ぼくにはこうみえるんだ。
そういう事は少なからず記憶の中にあったりすると思います。
クリップではうさぎくんしか見えない世界が広がっていてなかなか幻想的な作品になったなあと満足しています。
くりむ
TOMOSUKEさんから「うさぎの歌を歌ってもらおうと思いまして」とご連絡があり、「これはまた可愛らしい」と曲の内容を説明していただく。
けれども哲学的で難しく、ついていけないくらいに専門用語が飛び出す。
くりむは思った。「なんでなん?なんでうさぎなん?」
(略)
うさぎは自分探しから始める。答えがわかりそうで、わからない。
自分の居場所、自分はどこから来たのか、始まりはどこなのか。
当たり前と思っている事は、本当に当たり前なのか。
その時その時、始まりが始まる。
……と、このコメントを書いてる時も段々とわけがわからなくなりました。
元のくりむに戻ります。このままでは頭が爆発しそう。
幻想的な世界、中身は結構深くて難解であります。どうして?と考えてしまいます。
ムービーの動物達がきらきらと綺麗で可愛くて、一瞬にして虜になりました。
この曲にとてもぴったりで、何度見ても飽きません。
pop'n music 20 fantasia
TOMOSUKE
こんにちはDormirおじさんことTOMOSUKEです
。
αρχηをポップンに移植するということで、
折角なので、Dormirのアルバム「Petit March」より新録のバージョンをゲームサイズにして入れました。
ドラム、ギター、ベースを生収録して、よりバンド形式なサウンドとなっております。
パズルをイメージしている曲なので、曲の構成やコード進行もどことなくジグソーパズルのように
色々な色と形のピースが、くりむさんの歌を中心にカッチリと合わさっているというのもこの曲の特徴だと思います。
くりむ
こんにちは。くりむです。2月にDormirのアルバム「Petit March」が発売されまして、 そこからαρχηがポップンに入れていただける事となりました。私も解禁を頑張っている途中です♪(まだ。。。)
哲学的なうさぎさんは今もずっと考えているようです。
ギタドラのとどこがちがうかな?
ぴょんぴょん跳ねるように遊んで下さいませ。
あ、そうそう、遊んでいるとどこかにうさぎさんが隠れているかもしれないのですって。
影片制作者的话
真理藻
「αρχη」はギリシャ語で”真実”という意味だといういうことで、可愛くて奇妙なメルヘンの世界を舞台に、白昼夢の中にかくれんぼしている真実をうさぎちゃんが追いかけているイメージで作りました。
さあ、浮世を抜け出して異世界へGO!
角色信息
无。
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd、pop'n music FEVER♪+和GITADORA难度变更表
DanceDanceRevolution的难度等级在DanceDanceRevolution Winx Club划分为1~9级。
GF&DM的难度等级划分为1~99级。
GF&DM XG和GITADORA的难度划分为0.00~9.99级。
pop'n music直到第20代fantasia为止,难度等级划分为1~43级,自Sunny Park起划分为1~50级。
ポップンリズミン的难度等级划分为1~10级。
DanceDanceRevolution
游戏数据 | SINGLE模式 | DOUBLE模式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | |
音符数目 / FREEZE ARROW / SHOCK ARROW | 67 / 0 | 90 / 8 | 135 / 17 | 186 / 19 | - / - / - | - / - | - / - | - / - | - / - / - |
DanceDanceRevolution Winx Club | 2 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - | - |
GuitarFreaks & DrumMania
原配置
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | OPENPICK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | BASIC | ADVANCED | EXTREME | |
音符数目 | 664 | 918 | 1092 | 412 | 472 | 472 | 305 | 329 | 329 | 412 | 472 | 472 |
GF&DM V3 | 47 | 66 | 87 | 41 | 56 | 70 | 24 | 43 | 49 | 43 | 58 | 72 |
GF&DM V4→V8 | 47 | 66 | ↑92 | 41 | 56 | 70 | 24 | 43 | 49 | 43 | 58 | 72 |
GITADORA EXCHAIN | 6.50 | 7.50 | 8.80 | 4.60 | 6.10 | 7.40 | 3.30 | 5.00 | 6.75 | - | - | 7.50 |
GITADORA NEX+AGE→现在 | ↑6.55 | 7.50 | 8.80 | ↑4.65 | ↑6.15 | 7.40 | 3.30 | ↑5.05 | ↓6.70 | - | - | 7.50 |
GF&DM V3 CS | 47 | 66 | 87 | 41 | 56 | 70 | 24 | 43 | 49 | 43 | 58 | 72 |
コナステ GITADORA | 6.55 | 7.50 | 8.80 | 4.65 | 6.15 | 7.40 | 3.30 | 5.05 | 6.70 | - | - | 7.50 |
XG & GITADORA系列
游戏数据 | 鼓 | 吉他 | 贝斯 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |
音符数目 | 664 | 918 | 1090 | - | 358 | 472 | 472 | - | 302 | 329 | 329 | - |
GF&DM XG→XG2 | 5.10 | 6.30 | 7.53 | - | 3.40 | 5.00 | 6.65 | - | 3.20 | 4.45 | 6.70 | - |
GF&DM XG3 | 5.10 | 6.30 | ↑8.13 | - | 3.40 | 5.00 | 6.65 | - | 3.20 | 4.45 | 6.70 | - |
GITADORA→Tri-Boost | ↑5.65 | ↑6.75 | ↑8.40 | - | ↑4.20 | ↑5.60 | ↑7.10 | - | ↑3.95 | ↑5.10 | ↑7.10 | - |
GITADORA Tri-Boost Re:EVOLVE | 5.65 | ↓6.70 | ↑8.60 | - | ↓4.05 | ↓5.35 | ↓6.65 | - | ↓3.55 | ↓4.80 | ↓6.60 | - |
GITADORA Matixx | ↑6.05 | ↑7.25 | ↑8.75 | - | ↑4.45 | ↑6.00 | ↑7.00 | - | ↑4.15 | ↑5.45 | ↑6.95 | - |
GITADORA EXCHAIN | ↑6.55 | ↑7.55 | ↑8.90 | - | ↓4.25 | ↑6.10 | ↑7.25 | - | ↓4.00 | ↓5.30 | 6.95 | - |
GITADORA NEX+AGE | ↑6.60 | 7.55 | 8.90 | - | 4.25 | ↑6.15 | ↑7.30 | - | 4.00 | 5.30 | 6.95 | - |
GITADORA HIGH-VOLTAGE→现在 | 6.60 | 7.55 | ↑9.00 | - | ↑4.60 | ↑6.55 | ↑7.50 | - | ↑4.30 | ↑5.70 | ↑7.05 | - |
GITADORA (Mobile) | 5.65 | 6.75 | 8.40 | - | 4.20 | 5.60 | 7.10 | - | 3.95 | 5.10 | 7.10 | - |
コナステ GITADORA | 6.60 | 7.55 | 8.90 | - | 4.25 | 6.15 | 7.30 | - | 4.00 | 5.30 | 6.95 | - |
pop'n music
游戏数据 | 标准模式 | BATTLE模式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
音符数目 | 410 | 423 | 801 | 1254 | 406 | 661 |
pop'n music 20 fantasia | 16 | 20 | 32 | 41 | 14 | 29 |
pop'n music Sunny Park→现在 | ※12 | 26 | 38 | 47 | 14 | 29 |
pop'n music Lively | 12 | 26 | 38 | 47 | - | - |
※Note数与旧5-Buttons谱面不相同,物量:199 Note。
SOUND VOLTEX
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
