“Ignited Night”的版本间差异
小 |
小 (文本替换 - 替换“默认开放不需要解禁。”为“默认开放。”) |
||
(未显示2个用户的7个中间版本) | |||
第12行: | 第12行: | ||
pop'n music曲风:HEAT UP (ヒートアップ)<br> | pop'n music曲风:HEAT UP (ヒートアップ)<br> | ||
pop'n music角色:[[Dai.|DAI]] [18]<br> | pop'n music角色:[[Dai.|DAI]] [18]<br> | ||
pop'n CG设计:[[ | pop'n CG设计:[[盐野友子|shio]]、Dai.(动作指导)<br> | ||
影片制作:[[Nami Fukutomi|Fukutomi WAVE]]<br> | |||
初出:[[PnM AC 18|pop'n music 18 せんごく列伝]]<br> | 初出:[[PnM AC 18|pop'n music 18 せんごく列伝]]<br> | ||
移植机种: | 移植机种: | ||
* [[CS INFINITAS 2020|beatmania IIDX INFINITAS (2020)]] Music Pack vol.23 | |||
* [[AC DRS|DANCERUSH STARDOM]] | * [[AC DRS|DANCERUSH STARDOM]] | ||
* [[AC RB colette Winter|REFLEC BEAT colette -Winter-]] | * [[AC RB colette Winter|REFLEC BEAT colette -Winter-]] | ||
第35行: | 第37行: | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲是“目标天下统一!Pop'n风云录”(めざせ天下統一! ポップン風雲録)Week | * 本曲是“目标天下统一!Pop'n风云录”(めざせ天下統一! ポップン風雲録)Week 2可解锁曲目,2010年4月7日至13日期间可通过活动解锁。 | ||
* 本曲是HHH首次为beatmania IIDX以外的机种供曲。 | * 本曲是HHH首次为beatmania IIDX以外的机种供曲。 | ||
* 本曲在REFLEC BEAT的封面上有着Dai.的剪影。 | * 本曲在REFLEC BEAT的封面上有着Dai.的剪影。 | ||
* 本曲最初作为''Pastel Adventure''活动中colette Mountain 1部分的解锁曲配信到了REFLEC BEAT colette -Winter-,是该部分第11首可解锁曲目。 | * 本曲最初作为''Pastel Adventure''活动中colette Mountain 1部分的解锁曲配信到了REFLEC BEAT colette -Winter-,是该部分第11首可解锁曲目。 | ||
** [[AC RB groovin'!!|REFLEC BEAT groovin'!!]] | ** [[AC RB groovin'!!|REFLEC BEAT groovin'!!]]至[[AC RB VOLZZA 2|VOLZZA 2]]时期本曲默认开放。 | ||
* 2014年8月22日,本曲在[[AC RB groovin'!!|REFLEC BEAT groovin'!!]]获得SPECIAL难度谱,你需要先在REFLEC道场通过“アツい検定”的FINAL ROUND,然后在REFLEC Shop用1500 Refle购买。 | * 2014年8月22日,本曲在[[AC RB groovin'!!|REFLEC BEAT groovin'!!]]获得SPECIAL难度谱,你需要先在REFLEC道场通过“アツい検定”的FINAL ROUND,然后在REFLEC Shop用1500 Refle购买。 | ||
** 2014年10月30日起无需前置条件即可购买。 | ** 2014年10月30日起无需前置条件即可购买。 | ||
第45行: | 第47行: | ||
** [[AC RB VOLZZA 2|VOLZZA 2]]时期可以通过打一定次数的HARD难度解锁其SPECAL谱面,具体次数取决于你获得的评价(A及以下5次,AA3次,AAA2次,AAA+只要打一次就可以)。 | ** [[AC RB VOLZZA 2|VOLZZA 2]]时期可以通过打一定次数的HARD难度解锁其SPECAL谱面,具体次数取决于你获得的评价(A及以下5次,AA3次,AAA2次,AAA+只要打一次就可以)。 | ||
* 本曲在[[AC RB Reflesia|REFLEC BEAT 悠久のリフレシア]]稼动时被削除,然后在2018年10月18日谱面翻新并复活。 | * 本曲在[[AC RB Reflesia|REFLEC BEAT 悠久のリフレシア]]稼动时被削除,然后在2018年10月18日谱面翻新并复活。 | ||
* 本曲后来作为'''pop'n music Lively 楽曲パック vol.2''' | * 本曲后来作为'''pop'n music Lively 楽曲パック vol.2'''曲包的内容配信到了[[PnM CS Lively|pop'n music Lively]]。 | ||
*本曲是''SPARK FESTIVAL 2022''活动中的''RISING DAY''解锁曲,2022年8月4日至9月11日期间可以在完成HHH的三个任务后用20 ★解锁。 | |||
** 2023年2月16日至3月19日又开放过一次解锁。 | |||
** 2023年8月30日起可用★解锁。 | |||
* 本曲后来作为'''beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.23'''曲包的内容配信到了[[CS INFINITAS 2020|beatmania IIDX INFINITAS (2020)]]。 | |||
== 曲目介绍 == | == 曲目介绍 == | ||
第134行: | 第140行: | ||
REFLEC BEAT到groovin'!! Upper为止,难度等级划分为1~10+级,VOLZZA/VOLZZA 2时期划分为1~13级,在悠久のリフレシア划分为1~15级。<br> | REFLEC BEAT到groovin'!! Upper为止,难度等级划分为1~10+级,VOLZZA/VOLZZA 2时期划分为1~13级,在悠久のリフレシア划分为1~15级。<br> | ||
ポップンリズミン的难度等级划分为1~10级。 | ポップンリズミン的难度等级划分为1~10级。 | ||
=== beatmania IIDX === | |||
{{IIDX Chart Header| | |||
{{IIDX Chart Notecounts|-|552|786|1211|-|534|787|1175|-}} | |||
{{IIDX Chart|beatmania IIDX INFINITAS (2020)|-|6|9|11|-|6|9|11|-}} | |||
}} | |||
=== DANCERUSH === | === DANCERUSH === | ||
第175行: | 第187行: | ||
{{pop'n风云录}} | {{pop'n风云录}} | ||
{{Pastel Adventure}} | {{Pastel Adventure}} | ||
{{SPARK FESTIVAL 2022}} | |||
[[Category:曲目]] | [[Category:曲目]] | ||
[[Category:beatmania IIDX曲目]] | |||
[[Category:beatmania IIDX家用限定曲]] | |||
[[Category:DANCERUSH曲目]] | [[Category:DANCERUSH曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:pop'n music曲目]] | ||
[[Category: | [[Category:pop'n music 18分类]] | ||
[[Category: | [[Category:pop'n music BEMANI分类]] | ||
[[Category:REFLEC BEAT曲目]] | [[Category:REFLEC BEAT曲目]] | ||
[[Category:REFLEC BEAT plus曲目]] | [[Category:REFLEC BEAT plus曲目]] |
2024年8月25日 (日) 15:47的最新版本
注意:不要与曲名近似的《IGNITE》混淆。
Ignited Night
曲目信息
作者名义:HHH
作曲/编曲:Ryu☆
BPM:149
时长:1:34
pop'n music曲风:HEAT UP (ヒートアップ)
pop'n music角色:DAI [18]
pop'n CG设计:shio、Dai.(动作指导)
影片制作:Fukutomi WAVE
初出:pop'n music 18 せんごく列伝
移植机种:
- beatmania IIDX INFINITAS (2020) Music Pack vol.23
- DANCERUSH STARDOM
- REFLEC BEAT colette -Winter-
- REFLEC BEAT plus MUSIC PACK 34
- REFLEC BEAT + KONAMI MUSIC PACK 27
- ポップンリズミン ポップンせんごくパック1
歌词
除了一些采样以外并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
- 本曲在《pop'n music 18 せんごく列伝 AC ♡ CS ポップンミュージック & portable & うたっち》的音源与游戏中的略不同。
- REFLEC BEAT即是使用这个音源。
- 本曲与《Secrets》(初出beatmania IIDX 16 EMPRESS)有相同的“Put your hands up in the air!”采样。
- 同样与《Trash》(初出MÚSECA 1+1/2)有另外一个相同的采样。
- 本曲的长版《Ignited Night (Extended RRver.)》收录在Ryu☆的第三张专辑《Rainbow☆Rainbow》。
- REDALiCE制作的本曲的SPEED Remix《Ignited Night (REDALiCE Remix)》收录在《cyber beatnation 2 -Hi Speed conclusion-》。
- 另外一个长版《Ignited Night (SUNLiGHT Mix)》收录在Ryu☆的第三张精选集《Ryu☆BEST -SUNLiGHT-》。
- N-Driver制作的本曲的Remix《Ignited Night burst》收录在SOUND VOLTEX BOOTH。
详细信息
- 本曲是“目标天下统一!Pop'n风云录”(めざせ天下統一! ポップン風雲録)Week 2可解锁曲目,2010年4月7日至13日期间可通过活动解锁。
- 本曲是HHH首次为beatmania IIDX以外的机种供曲。
- 本曲在REFLEC BEAT的封面上有着Dai.的剪影。
- 本曲最初作为Pastel Adventure活动中colette Mountain 1部分的解锁曲配信到了REFLEC BEAT colette -Winter-,是该部分第11首可解锁曲目。
- REFLEC BEAT groovin'!!至VOLZZA 2时期本曲默认开放。
- 2014年8月22日,本曲在REFLEC BEAT groovin'!!获得SPECIAL难度谱,你需要先在REFLEC道场通过“アツい検定”的FINAL ROUND,然后在REFLEC Shop用1500 Refle购买。
- 本曲在REFLEC BEAT 悠久のリフレシア稼动时被削除,然后在2018年10月18日谱面翻新并复活。
- 本曲后来作为pop'n music Lively 楽曲パック vol.2曲包的内容配信到了pop'n music Lively。
- 本曲是SPARK FESTIVAL 2022活动中的RISING DAY解锁曲,2022年8月4日至9月11日期间可以在完成HHH的三个任务后用20 ★解锁。
- 2023年2月16日至3月19日又开放过一次解锁。
- 2023年8月30日起可用★解锁。
- 本曲后来作为beatmania IIDX INFINITAS 楽曲パック vol.23曲包的内容配信到了beatmania IIDX INFINITAS (2020)。
曲目介绍
またも新たなプチアゲトランスが誕生した!ひるむことなくぶっ放すんだぜ!BANG!BANG!
背后的故事
Ryu☆
ポップンの皆様お久しぶりですこんにちわ。
HHHの青ボタン担当のRyu☆です。
いつもは「3倍アイスクリーム」なテンションでモノをつくったりしております。
そして遂にポップンにオリジナル楽曲を書き下ろすその瞬間がやってきました。
歴史動いたね。マジで。
なんとキャラ化にも成功。
もうホント、歴史動き過ぎ。
楽曲も、戦国センター街の戦国ギャルにマッチした感じに仕上がってますので、
豪華☆絢爛~安土ィ↓☆桃山ァ~↑↑な感じで合戦してもらえると嬉しいです。
ま、なにはともあれせんごくってことで! Get into the ignited night!
Dai.
ポップンの皆様はじめましてなこんにちわ。
HHHの赤ボタン担当のDai.です。
いつもはbeatmaniaIIDXというゲームの中でムチムチしたり、キラキラしたり、
左手を添えたりしています。
あとバイトで忍者やってます。嘘です。
僕も日頃はひっそりこっそりポップンをやっておりますので、
今回HHH初のポップン参加ということでとっても嬉しーです。
キャラにまでしていただいて、感謝感謝でございます。
アクション用にいろいろとダンスやらポーズやらを撮ったのですが、
ポップンはキャラのアクションって一瞬なんですね…忘れてました。
いつかフルでダンスを披露できる機会があるといいなー
また次の機会があれば、よろしくおねがいますね♪しのびのびー
ま、なにはともあれせんごくってことで! Get into the ignited night!
Halka
ポップンの皆様はじめましてなこんにちわ。
HHHの白ボタン担当のHalkaです。
いつもはHHHのアートディレクション担当として、日々暗躍しております。
今回はHHHのロゴマークデザイン提供とささやかなお手伝いでした~
ロゴはもともと家紋をイメージして作成していたので、
せんごく列伝というテーマに驚きのベストマッチ☆
そしてそして、まさかの私までキャラクター化!
とっても可愛すぎて、嬉し恥ずかし忍びたい気分です。
ま、なにはともあれせんごくってことで! Get into the ignited night!
角色信息
- DAI
- 元気いっぱい鉄砲隊一番隊長!
- テンションがヒ一トアップして自分に火がっくと、ノリノリで踊りだしちゃうのが玉に傷なんだって。
shio
なんと曲だけでなく、キャラもHHHプロデュースですよ。
緊張して挑んだデザインミーティングはゆるゆるさくさくと終わり、
あとはDaiさんにおすすめユビート譜面をご指南いただくなど、開発末期の数少ない和み思ひ出。
みなさんビーマニシリーズを日ごろから遊んでくださってて、私ちょっと感動しました。
キャラは名前そのままでいいっすよ、とのことでDAIになりましたが、
せっかくなのでwinでHHH勢ぞろい☆と遊んじゃいました。勝手に描いちゃってすみません~。
デザインだけでなくアニメも、Daiさんが実際に曲につけてくれた振り付けからピックアップして起こしてます。
他にもおいしい動きがたくさんあったのですが、使い切れずもったいなかった!
beatmania IIDXに移植された暁には、ぜひぜひダンス付きムービーを☆ コスプレは・・・セクシーすぎる?
あと忘れられがちなせんごく要素と致しましては、射撃手たるゴーグルが島津家の家紋っぽい気がします。
そ・・・それだけ?
えーと、種子島といえば現代では宇宙センターですね。
なんとなく『点火!→ ロケット発射ー!』って名残りがあるような。
ま、なにはともあれせんごくってことで! Get into the ignited night!
难度&Note数
本段信息来自BEMANIWiki 2nd
DANCERUSH的难度等级划分为1~10级。
pop'n music直到第20代fantasia为止,难度等级划分为1~43级,自Sunny Park起划分为1~50级。
REFLEC BEAT到groovin'!! Upper为止,难度等级划分为1~10+级,VOLZZA/VOLZZA 2时期划分为1~13级,在悠久のリフレシア划分为1~15级。
ポップンリズミン的难度等级划分为1~10级。
beatmania IIDX
游戏数据 | SP难度 | DP难度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | NORMAL | HYPER | ANOTHER | LEGGENDARIA | |
音符数目 | - | 552 | 786 | 1211 | - | 534 | 787 | 1175 | - |
beatmania IIDX INFINITAS (2020) | - | 6 | 9 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - |
DANCERUSH
游戏数据 | 1人模式 | 2人模式 | ||
---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | EASY | NORMAL | |
音符数目 | 214 | 326 | ? (? / ?) |
? (? / ?) |
DANCERUSH STARDOM | 6 | 9 | ? | ? |
pop'n music
游戏数据 | 标准模式 | BATTLE模式 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5-Buttons | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | |
音符数目 | 434 | 332 | 665 | 949 | 313 | 450 |
pop'n music 18 せんごく列伝 | 21 | 21 | 32 | 39 | 19 | 24 |
pop'n music 19 TUNE STREET→20 fantasia | ↑22 | 21 | 32 | 39 | 19 | 24 |
pop'n music Sunny Park→现在 | - | 27 | 38 | 45 | 19 | 24 |
pop'n music Lively | - | 27 | 38 | 45 | - | - |
REFLEC BEAT
旧谱
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |
音符数目 | 107 | 241 | 561 | 664 |
REFLEC BEAT colette -Winter-→-All Seasons- | 3 | 7 | 10 | - |
REFLEC BEAT groovin'!!→groovin'!! Upper | 3 | 7 | 10 | 10+ |
REFLEC BEAT VOLZZA→VOLZZA 2 | 3 | 7 | 10 | ↑12 |
REFLEC BEAT plus | 3 | 7 | 10 | - |
REFLEC BEAT + | 3 | 7 | 10 | - |
新谱
游戏数据 | 难度等级 | |||
---|---|---|---|---|
BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |
音符数目 | 133 | 291 | 644 | 829 |
REFLEC BEAT 悠久のリフレシア | 5 | 9 | 12 | 15 |
ポップンリズミン
游戏数据 | 难度等级 | ||
---|---|---|---|
NORMAL | HYPER | EX | |
音符数目 | 135 | 222 | 338 |
ポップンリズミン | 2 | 5 | 8 |
目标天下统一!Pop'n风云录 | |
---|---|
第一周 | GOLD RUSH (pop'n GOLD MOUNTAIN rush) - 白夜幻燈 - ドンパン節 - 夢添うてぃ (desmix2010) |
第二周 | Ignited Night - TSUGARU - 紅ノ桃 - しまなみ海道 男道 - 突確全回転! |
第三周 | TRINITY ARROW - 風林火山 - 辞世テンプレート |
第1-3周可解锁 | AKATSUKI - NOBUNAGA - 三日天下モンキー |
第四周 | 情熱 fun! fun! - ペリーでぇす! - ポップミュージック続論 - 差無来!! |
第五周 | O・KU・NI - 怒れる大きな白い馬 ~S.S.D.の役~ - 水面静かに大地の烈日わたらせて - 防人恋歌 |
第4-5周可解锁 | Dogu Ditty - 蛇神 - 踊る埴輪 序 すわひでおのゴロゴロ年号覚え唄決定版 |
SPARK FESTIVAL 2022 | |
---|---|
RISING DAY | Golden Palms - Let's Party!! - Ignited Night - Neon Rider |
SUNSET DAY | Catastrophic Dance - Without Words - Oboro Cybernetics - Sweet Bordeaux Nightmare |
ONE MORE EXTRA STAGE | Make That Body |
AFTER PARTY | Draw the Savage - Linkage - Come aROUND - Tropical Juice |
ONE MORE EXTRA STAGE | Lose Control |