“AC DDR A20”的版本间差异
小 (文本替换 - 替换“Takahiro Fukase”为“深濑贵宏”) |
|||
第62行: | 第62行: | ||
{{DDR Song|[[The Light]]|W&W ft. Kizuna AI|160|2|5|9|13|-|5|9|13|-}} | {{DDR Song|[[The Light]]|W&W ft. Kizuna AI|160|2|5|9|13|-|5|9|13|-}} | ||
{{DDR Songlist Category|Added on April 25th, 2019|bg=#aaaaee}} | {{DDR Songlist Category|Added on April 25th, 2019|bg=#aaaaee}} | ||
{{DDR Song|[[Liar dance|ライアーダンス]]|[[DECO*27]]|200|4|6|9|13|-|7|9|13|-}} | {{DDR Song|[[Liar dance|ライアーダンス]]|[[寺山幸助|DECO*27]]|200|4|6|9|13|-|7|9|13|-}} | ||
{{DDR Song|[[该死的异端和巧克力|腐れ外道とチョコレゐト]]|[[PinocchioP|ピノキオピー]]|260|3|8|12|15|-|8|12|16|-}} | {{DDR Song|[[该死的异端和巧克力|腐れ外道とチョコレゐト]]|[[PinocchioP|ピノキオピー]]|260|3|8|12|15|-|8|12|16|-}} | ||
{{DDR Song|[[Tiger rampage|タイガーランペイジ]]|[[sasakure.UK]]|150|2|5|9|13|-|5|10|13|-}} | {{DDR Song|[[Tiger rampage|タイガーランペイジ]]|[[sasakure.UK]]|150|2|5|9|13|-|5|10|13|-}} | ||
第75行: | 第75行: | ||
{{DDR Song|[[Something Just Like This (Alesso Remix)]]|The Chainsmokers & Coldplay|120|2|4|8|10|-|4|8|10|-}} | {{DDR Song|[[Something Just Like This (Alesso Remix)]]|The Chainsmokers & Coldplay|120|2|4|8|10|-|4|8|10|-}} | ||
{{DDR Songlist Category|Added on August 8th, 2019|bg=#aaaaee}} | {{DDR Songlist Category|Added on August 8th, 2019|bg=#aaaaee}} | ||
{{DDR Song|[[毒占欲]]|[[DECO*27]]|117|2|5|8|11|-|5|8|11|-}} | {{DDR Song|[[毒占欲]]|[[寺山幸助|DECO*27]]|117|2|5|8|11|-|5|8|11|-}} | ||
{{DDR Song|[[妄想感伤代价联盟|妄想感傷代償連盟]]|[[DECO*27]]|110|2|4|8|12|-|4|9|12|-}} | {{DDR Song|[[妄想感伤代价联盟|妄想感傷代償連盟]]|[[寺山幸助|DECO*27]]|110|2|4|8|12|-|4|9|12|-}} | ||
{{DDR Song|[[我只要我喜欢的事物|すきなことだけでいいです]]|[[PinocchioP|ピノキオピー]]|140|3|5|9|13|-|5|10|13|-}} | {{DDR Song|[[我只要我喜欢的事物|すきなことだけでいいです]]|[[PinocchioP|ピノキオピー]]|140|3|5|9|13|-|5|10|13|-}} | ||
{{DDR Songlist Category|Added on December 18th, 2019 (Asia only)|bg=#aaaaee}} | {{DDR Songlist Category|Added on December 18th, 2019 (Asia only)|bg=#aaaaee}} |
2024年1月15日 (一) 18:14的版本
DanceDanceRevolution街机版本 |
---|
主体系列 |
1st (亚/北美版 - Internet Ranking Version) 2nd (CLUB VER.1 / CLUB VER.2) 3rd (VER.KOREA / Ver.KOREA2 / PLUS) |
4th (PLUS) - 5th - MAX - MAX2 - EXTREME |
SuperNOVA - SuperNOVA2 - X - X2 X3 VS 2ndMIX - 2013 - 2014 - A |
A20 (PLUS) - A3 - WORLD |
副产品 |
Solo BASS - Solo 2000 Karaoke - Karaoke 2nd - KIDS - USA |
TRUE KiSS DESTiNATiON DREAMS COME TRUE - Disney's RAVE |
Dancing Stage欧洲地区限定机种 |
1st / 1.5 - EuroMIX - EuroMIX2 - Fusion |
DanceDanceRevolution A20
发售信息
- 稼动日期:
- 日服:2019年3月20日(新机台)/2019年7月24日(升级包)
- 亚服:2019年7月24日
- 韩服:2019年8月1日
- 北美服:2019年9月24日
- 欧服:未知
- 场测日期:
- Europe: October 7th, 2019 to unknown date at Namco Funscape London
概况 / 变更点
- Announced at the The 8th KONAMI Arcade Championship finals for DanceDanceRevolution A, in celebration of DanceDanceRevolution's 20th anniversary.
- The "A20" in the game title is pronounced "Ace Two Oh".
- The colors of the user interface and logo are dependent on which cabinet model the game is run on, between gold for new cabinets (detailed below) and blue for existing ones.
- The gold interface features glossy art assets with slight red accents, while the blue interface features semi-transparent matte assets with a cyan glow on the edges.
- Clear lamp glow effects appear more subdued on the blue interface.
- New cabinet design based on DANCERUSH's cabinet, but colored gold. These cabinets, known as the "20th Anniversary models", have some exclusive features:
- Dancemania songs return via special remixes, advertised as "Legend Licenses".
- Dan (段位認定) courses (see below).
- GOLDEN LEAGUE (ゴールデンリーグ).
- Courses have been added once again, in the form of NONSTOP and Dan (段位認定) courses. Both NONSTOP and Dan courses can be selected from their respective categories on the 1st STAGE, if any player selected PREMIUM MODE.
- First appearance of skill courses since DanceDanceRevolution X2.
- With the sole exception of the FLOOR INFECTION songs, all previous unlocks from DanceDanceRevolution A and earlier are now available by default.
- Additionally, all songs region locked in DanceDanceRevolution A, except for The Light and a few scattered EXIT TUNES licenses, are now available on the North American and European versions of the game.
- With the five KAC 2011 licenses being revived on July 24, 2019 after their removal at launch marks this as the first DanceDanceRevolution game to remove and revive any song in the same game.
- All settings, scores, and clear lamp data from DanceDanceRevolution A are shared with A20.
- The DDR SELECTION folder from DanceDanceRevolution A was carried over as well.
- Color labeling on the Music Select screen has been updated. As of July 2019:
- White: default songs.
- Gold: unlocked songs and Legend Licenses.
- Songs with a silver checkered background indicate GOLDEN LEAGUER’S PRIVILEGE Silver unlocks.
- Songs with a flashing multicolored background indicate GOLDEN LEAGUER’S PRIVILEGE Gold unlocks.
- Red: EXTRA EXCLUSIVE songs.
- From July 24th, 2019, in-game text language selection has been added as an option, including Korean, English and Japanese as available choices.
- This makes A20 the first DanceDanceRevolution game since DanceDanceRevolution 4thMIX PLUS to have a language select option, and the first where the option is selectable in-game instead of in the service menu.
- A20 is also the first Arcade DanceDanceRevolution title to have Korean as an available language since DanceDanceRevolution 3rdMIX Ver.KOREA2.
- As of October 8th, 2019, the LIFE GAUGE's frame has been slightly redesigned.
- European machines do not have e-amusement support due to regulations by the European Union. However, this version does not require an e-amusement connection.
- First North American/European DanceDanceRevolution game without a unique marquee, instead it reuses the North American/European DanceDanceRevolution A marquee.
- The system background music is composed by SYUNN.
- New songs: 95 (20th Anniversary cabinets), 79 (Upgrade kits, Asia), 78 (North America/Europe)
- Total songs: 891 (20th Anniversary cabinets), 875 (Upgrade kits, Asia), 869 (North America/Europe)
职员信息
To be updated.
曲目列表
新曲
默认新曲
曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
Licensed Songs | ||||||||||||
Default | ||||||||||||
The Light | W&W ft. Kizuna AI | 160 | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
Added on April 25th, 2019 | ||||||||||||
ライアーダンス | DECO*27 | 200 | 4 | 6 | 9 | 13 | - | 7 | 9 | 13 | - | |
腐れ外道とチョコレゐト | ピノキオピー | 260 | 3 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
タイガーランペイジ | sasakure.UK | 150 | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
Added on July 24th, 2019 | ||||||||||||
Alone | Marshmello | 142 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
Clarity | Zedd feat. Foxes | 128 | 2 | 4 | 7 | 9 | - | 4 | 7 | 9 | - | |
I'm an Albatraoz | AronChupa | 128 | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | - | |
New Rules | Dua Lipa | 116 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
No Tears Left to Cry | Ariana Grande | 97-127 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | 5 | 7 | 10 | - | |
Party Rock Anthem | LMFAO | 130 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
Play Hard | David Guetta feat. Ne-Yo, Akon | 130 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Something Just Like This (Alesso Remix) | The Chainsmokers & Coldplay | 120 | 2 | 4 | 8 | 10 | - | 4 | 8 | 10 | - | |
Added on August 8th, 2019 | ||||||||||||
毒占欲 | DECO*27 | 117 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
妄想感傷代償連盟 | DECO*27 | 110 | 2 | 4 | 8 | 12 | - | 4 | 9 | 12 | - | |
すきなことだけでいいです | ピノキオピー | 140 | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
Added on December 18th, 2019 (Asia only) | ||||||||||||
令和 | ゴールデンボンバー | 142 | 3 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
Added on June 4th, 2020 | ||||||||||||
最終鬼畜妹フランドール・S | ビートまりお(COOL&CREATE) | 200 | 4 | 9 | 13 | 16 | - | 9 | 13 | 16 | - | |
ナイト・オブ・ナイツ (Ryu☆Remix) | Ryu☆ | 182 | 4 | 8 | 13 | 16 | - | 8 | 13 | 16 | - | |
KONAMI originals | ||||||||||||
Default | ||||||||||||
Dead Heat | Maozon | 177 | 4 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 10 | 14 | - | |
District of the Shadows | DJ Noriken | 150 | 3 | 6 | 12 | 16 | - | 6 | 12 | 16 | - | |
Drop The Bounce | Hommarju | 75-150 | 3 | 7 | 10 | 14 | - | 8 | 11 | 15 | - | |
Neverland | ARM (IOSYS) feat. Nicole Curry | 160 | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 14 | - | |
Procyon | 矢鴇つかさ | 160 | 2 | 6 | 11 | 15 | - | 6 | 11 | 15 | - | |
Seta Para Cima↑↑ | BEMANI Sound Team "U1 overground" | 140 | 3 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
Starry Sky | DJ Genki feat. Mayumi Morinaga | 150 | 2 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
This Beat Is..... | Shoichiro Hirata | 128 | 1 | 4 | 7 | 11 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
Waiting | nc ft.NRG Factory | 180 | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
Added on March 27th, 2019 | ||||||||||||
Get On Da Floor | DJ Shimamura | 140 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 4 | 8 | 11 | - | |
Helios | xac | 182 | 4 | 8 | 12 | 15 | - | 8 | 12 | 15 | - | |
Skywalking | Nhato | 90-180 | 4 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
SODA GALAXY | KO3 | 178 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 8 | 12 | - | |
Toy Box Factory | まろん (IOSYS) | 148 | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
Added on May 30th, 2019 | ||||||||||||
F4SH10N | aran | 140 | 2 | 6 | 10 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | - | |
Our Soul | CaZ | 150 | 3 | 6 | 8 | 11 | - | 6 | 9 | 11 | - | |
Right Time Right Way | KAN TAKAHIKO | 174 | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 8 | 11 | 15 | - | |
Added on June 27th, 2019 | ||||||||||||
BLSTR | Ujico* | 160 | 3 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
CROSS | TeddyLoid | 150 | 1 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 9 | 14 | - | |
LEVEL UP | TORIENA | 180 | 4 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
Added on November 21st, 2019 | ||||||||||||
IRON HEART | BUNNY | 155 | 2 | 7 | 10 | 14 | - | 7 | 10 | 14 | - | |
Stay 4 Ever | CHEAP CREAM | 140 | 2 | 5 | 9 | 11 | - | 5 | 9 | 11 | - | |
Added on December 18th, 2019 | ||||||||||||
Bounce Trippy | Dustvoxx | 185 | 4 | 8 | 11 | 14 | - | 8 | 11 | 15 | - | |
ENDLESS | FN2(Eurobeat Union) | 150 | 2 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
Added on February 10th, 2020 | ||||||||||||
DIGITAL LUV | ハレトキドキ | 154 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 5 | 9 | 12 | - | |
Mythomane | Hylen | 140-180 | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
BEMANI crossover | ||||||||||||
Added on June 27th, 2019 | ||||||||||||
未来(ダ)FUTURE 来自 ミライダガッキ FutureTomTom |
seiya-murai | 172 | 2 | 7 | 10 | 15 | - | 7 | 10 | 15 | - | |
Added on October 10th, 2019 | ||||||||||||
SWEET HOME PARTY 来自 jubeat prop |
劇団レコード | 134-180 | 5 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
Une mage blanche 来自 REFLEC BEAT limelight |
Dormir | 193 | 4 | 7 | 10 | 13 | - | 7 | 10 | 13 | - | |
未完成ノ蒸氣驅動乙女(DDR Edition) 来自 pop'n music うさぎと猫と少年の夢 |
U1 overground | 85-170 | 5 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 13 | 17 | - | |
DDR Valentine's Day & White Day 2020 (DDRのバレンタイン&ホワイトデー2020) (added on January 20th, 2020) | ||||||||||||
I Love You 来自 beatmania IIDX 25 CANNON BALLERS |
O/iviA | 170 | 4 | 8 | 13 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
どきドキ バレンタイン 来自 GITADORA Tri-Boost |
ひまわり∗パンチ | 169 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
Added on January 27th, 2020 | ||||||||||||
Hunny Bunny 来自 jubeat Qubell |
U1 overground | 160 | 2 | 6 | 10 | 15 | - | 6 | 10 | 15 | - | |
Re:GENERATION 来自 beatmania IIDX 20 tricoro |
TAG feat. ERi | 176 | 3 | 6 | 11 | 15 | - | 6 | 11 | 15 | - | |
KONAMI 50th Anniversary Memorial Songs | ||||||||||||
Added on March 21st, 2019 | ||||||||||||
50th Memorial Songs -Beginning Story- | BEMANI Sound Team | 135 | 2 | 5 | 10 | 14 | - | 5 | 10 | 14 | - | |
Added on April 25th, 2019 | ||||||||||||
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | BEMANI Sound Team | 160 | 3 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 12 | - | |
50th Memorial Songs -Flagship medley- | BEMANI Sound Team | 135-175 | 3 | 7 | 9 | 12 | - | 8 | 10 | 13 | - | |
50th Memorial Songs -The BEMANI History- | BEMANI Sound Team | 136 | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
ひなビタ♪ | ||||||||||||
Added on March 28th, 2019 | ||||||||||||
スイーツはとまらない♪ | 日向美ビタースイーツ♪ | 204 | 2 | 4 | 9 | 13 | - | 4 | 9 | 13 | - | |
熱情のサパデアード | 日向美ビタースイーツ♪ | 136 | 2 | 5 | 9 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - | |
革命パッショネイト | 日向美ビタースイーツ♪ | 194 | 3 | 6 | 10 | 13 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
ヒカリユリイカ | ここなつ | 140 | 2 | 5 | 8 | 11 | - | 5 | 8 | 11 | - | |
ベビーステップ | ここなつ | 200 | 4 | 7 | 9 | 12 | - | 7 | 9 | 12 | - | |
Added on October 10th, 2019 | ||||||||||||
ホーンテッド★メイドランチ | 日向美ビタースイーツ♪ | 188 | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - |
20th Anniversary model Exclusive Songs
The following songs can be played exclusively on the golden 20th Anniversary design cabinet.
曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
20th Anniversary model Exclusive Songs | ||||||||||||
"Legend License" Remixes/Covers | ||||||||||||
Added on March 27th, 2019 | ||||||||||||
HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW (20th Anniversary Mix) | nc ft. Kanae Jasmine Asaba | 130 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | 4 | 6 | 10 | - | |
Added on April 25th, 2019 | ||||||||||||
CARTOON HEROES (20th Anniversary Mix) | nc ft.Jasmine And DARIO TODA | 170 | 4 | 9 | 14 | 16 | - | 10 | 12 | 16 | - | |
Added on May 30th, 2019 | ||||||||||||
LONG TRAIN RUNNIN' (20th Anniversary Mix) | Haruki Yamada (ATTIC INC.) with Bodhi Kenyon | 130 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 13 | - | |
Added on June 27th, 2019 | ||||||||||||
SKY HIGH (20th Anniversary Mix) | Haruki Yamada (ATTIC INC.) with Martin Leroux | 145 | 2 | 5 | 9 | 12 | - | 6 | 9 | 12 | - | |
Added on July 25th, 2019 | ||||||||||||
BUTTERFLY (20th Anniversary Mix) | BEMANI Sound Team "Sota F." | 140 | 3 | 6 | 9 | 12 | - | 6 | 10 | 12 | - |
解锁曲
GOLDEN LEAGUE (ゴールデンリーグ)
GOLDEN LEAGUE started on April 25th, 2019, for 20th anniversary cabinets only. This system allows players to reach higher CLASSes by accumulating EX Score, which can be accumulated by playing any song, on any difficulty, and regardless of Coin or Premium Play.
There are four possible class ranks: "-" (unranked), "BRONZE", "SILVER" and "GOLD". All players begin unranked, unless the player begins a game on a Gold cabinet, in which case they are assigned a BRONZE rank. Depending on the player's cumulative EX Score, at the end of a GOLDEN LEAGUE period, you can be promoted or demoted from your CLASS (you cannot be demoted from BRONZE, however). Higher CLASSes have access to harder Dan courses and new songs. To see the cutoff for each CLASS, please see the RANKING section of the official website.
List of periods
- 1st Period: April 25th to May 8th, 2019
- 2nd Period: May 30th to June 12th, 2019
- 3rd Period: June 27th to July 10th, 2019
- 4th Period: July 25th to August 7th, 2019
- 5th Period: August 29th to September 11th, 2019
- 6th Period: September 26th to October 9th, 2019
- 7th Period: October 31st to November 13th, 2019
- 8th Period: November 28th to December 11th, 2019
- 9th Period: December 26th, 2019 to January 8th, 2020
- 10th Period: January 30th to February 12th, 2020
- 11th Period: February 27th to March 11th, 2020
Current rewards
- BRONZE CLASS:
- Access to 9th Dan (九段)
- SILVER CLASS: BRONZE CLASS rewards, plus:
- Access to 10th Dan (十段)
- Avenger
- New Era
- Give Me
- Ace out
- The World Ends Now
- Rampage Hero
- ALPACORE
- Starlight in the Snow
- Glitch Angel
- GOLD CLASS: BRONZE and SILVER CLASS rewards, plus:
- Access to Kaiden (皆伝).
- Glitch Angel
- Golden Arrow
- CyberConnect
Note: Rewards are given at the end of each Period.
曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
ゴールデンリーグ | ||||||||||||
SILVER CLASS (シルバークラス) | ||||||||||||
Avenger | USAO | 100-400 | 4 | 10 | 14 | 17 | - | 10 | 14 | 17 | - | |
New Era | BEMANI Sound Team "Sota F." | 30-240 | 8 | 11 | 15 | 17 | - | 11 | 15 | 17 | - | |
Give Me | Relect | 174 | 3 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 16 | - | |
Ace out | BEMANI Sound Team "SYUNN" | 135-145 | 3 | 5 | 9 | 14 | - | 5 | 9 | 13 | - | |
The World Ends Now | Akira Complex | 200 | 4 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 13 | 16 | - | |
Rampage Hero | DJ Shimamura | 175 | 4 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
ALPACORE | Cranky | 175 | 4 | 9 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 16 | - | |
Starlight in the Snow | BEMANI Sound Team "劇団レコード" ft.Lisa - paint with stars | 150 | 4 | 7 | 11 | 14 | - | 6 | 11 | 14 | - | |
Glitch Angel | lapix | 165 | 5 | 8 | 13 | 17 | - | 8 | 13 | 17 | - | |
GOLD CLASS (ゴールドクラス) | ||||||||||||
Golden Arrow | Zekk | 170 | 4 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
CyberConnect | Blacklolita | 150 | 2 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - |
EXTRA STAGE
The Result Star system introduced in DanceDanceRevolution X3 vs 2ndMIX has been carried over once again, and is only available on Premium Play. When 9 Result Stars are obtained, EXTRA STAGE will be played. Both players' stars are combined, and progress carries over to the next round if EXTRA STAGE was not reached. Each player can earn a maximum of 3 stars per song.
Star(s) | Requirement |
---|---|
★★★ | For attaining the grade AAA. |
★★ | For attaining the grade AA-, AA, or AA+. |
★ | For attaining any other grade except E. |
★ | For a Full Combo. (Cumulative) |
★ | For playing with LIFE4 or RISKY modifier. (Cumulative) |
During EXTRA STAGE, the LIFE GAUGE modifier is restricted to LIFE4.
EXTRA EXCLUSIVE
The EXTRA EXCLUSIVE song folder was added on the game's launch date. These songs are only playable during EXTRA STAGE.
- EXTRA EXCLUSIVE LEVEL 1 (March 20th, 2019)
- EXTRA STAGE: ORCA
- EXTRA EXCLUSIVE LEVEL 2 (July 25th, 2019)
- EXTRA STAGE: ORCA, Splash Gold
曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
EXTRA EXCLUSIVE | ||||||||||||
ORCA | かめりあ | 39-310 | 6 | 9 | 14 | 17 | - | 9 | 14 | 18 | - | |
Splash Gold | BEMANI Sound Team "TAG underground" | 75-300 | 6 | 10 | 13 | 16 | - | 10 | 13 | 16 | - |
SUMMER DANCE CAMP
The SUMMER DANCE CAMP event is a collaboration event between DanceDanceRevolution A20 and DANCERUSH STARDOM. From August 8th, 2019 to September 30th, 2019, stamps can be earned by playing either DanceDanceRevolution or DANCERUSH STARDOM. Three stamps are offered once per day, one for the game being played and two for the opposite game. By collecting a certain amount of stamps for a specific game, songs will be unlocked for the respective game.
曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
SUMMER DANCE CAMP | ||||||||||||
Small Steps 默认 |
かめりあ | 106 | 1 | 4 | 7 | 10 | - | 4 | 7 | 10 | - | |
DOWNER & UPPER 3个印章 |
BEMANI Sound Team "DJ TOTTO" | 140 | 3 | 6 | 9 | 13 | - | 6 | 10 | 13 | - | |
Crazy Shuffle 7个印章 |
Yooh | 128 | 2 | 5 | 10 | 13 | - | 5 | 10 | 13 | - |
DanceDanceRevolution 20th Anniversary Grand Finale
The DanceDanceRevolution 20th Anniversary Grand Finale event will begin on September 5th, 2019 and end on December 31st, 2019.
To unlock songs, the player simply plays any song during the event, and after the song will be taken to a curtain. Behind the curtain is a song jacket unlocking a song's CHALLENGE chart. Once the player gets the required amount of points,they will unlock that CHALLENGE chart. (Points do not carry over between unlocks; it resets to 0 once the chart is unlocked.) Playing any songs under the DDR SELECTION folder will multiply the score by 1.5 for Single and Double, while Versus will add both scores together.
The required point totals are as follows:
Song | Points |
---|---|
#OurMemories | 10,000,000 |
Show me your moves | 20,000,000 |
CHAOS Terror-Tech Mix | 30,000,000 |
POSSESSION (20th Anniversary Mix) | 40,000,000 |
MAX 360 | 100,000,000 |
The event ends once you unlock MAX 360's CHALLENGE charts.
Songs are listed in unlock order.
曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
DanceDanceRevolution 20th Anniversary Grand Finale | ||||||||||||
#OurMemories | DDR ALL FANS | 140 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 11 | |
Show me your moves | BEMANI Sound Team "TAG" feat. 柊木りお | 155 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | |
CHAOS Terror-Tech Mix | ARM (IOSYS) | 165 | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 17 | |
POSSESSION (20th Anniversary Mix) | BEMANI Sound Team "Sota Fujimori 2nd Season" | 190-380 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 | |
MAX 360 | BEMANI Sound Team "[𝑥]" | 180-720 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 |
一花的BEMANI投票选拔战2019
Ichika no BEMANI touhyou senbatsusen 2019 (いちかのBEMANI投票選抜戦2019) is a collaboration event between beatmania IIDX 26 Rootage, DanceDanceRevolution A20, DANCERUSH STARDOM, GITADORA EXCHAIN, jubeat festo, pop'n music peace, SOUND VOLTEX VIVID WAVE, and ノスタルジア Op.2. The event started on September 12th, 2019 and ended on October 15th, 2019. For more information, please see its respective page.
All songs were unlocked for everyone on June 25th, 2020.
曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
いちかのBEMANI投票選抜戦2019 | ||||||||||||
最小三倍完全数 | DJ TECHNORCH | 55-440 | 5 | 11 | 14 | 17 | - | 11 | 15 | 17 | - | |
Afterimage d'automne | BEMANI Sound Team "猫叉劇団" | 232 | 4 | 8 | 11 | 14 | - | 8 | 11 | 15 | - | |
BLACK JACKAL | Akira Complex | 150 | 3 | 7 | 11 | 15 | - | 7 | 11 | 15 | - | |
Six String Proof | BEMANI Sound Team "横山雄哉 × Mutsuhiko Izumi" | 130 | 2 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 11 | 14 | - | |
toy boxer | BEMANI Sound Team "S-C-U & SYUNN" | 190 | 4 | 9 | 12 | 16 | - | 8 | 12 | 16 | - | |
Trill auf G | BEMANI Sound Team "dj TAKA" | 188 | 4 | 8 | 12 | 16 | - | 8 | 11 | 16 | - | |
voltississimo | BEMANI Sound Team "PHQUASE" | 113-225 | 5 | 9 | 13 | 17 | - | 9 | 13 | 17 | - | |
おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! | BEMANI Sound Team "PON" feat.NU-KO | 170 | 3 | 7 | 12 | 15 | - | 7 | 12 | 15 | - | |
ミッドナイト☆WAR | いちか | 156 | 3 | 7 | 11 | 14 | - | 7 | 11 | 14 | - |
第九届KAC共通课题曲
The following songs can be unlocked by entering The 9th KONAMI Arcade Championship and playing once during the time periods when they are available.
曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
第九届 KONAMI Arcade Championship共通课题曲 | ||||||||||||
Unlockable from November 27th, 2019 to January 7th, 2020 | ||||||||||||
ランカーキラーガール | 中岛由贵 × いちか | 200 | 4 | 8 | 12 | 17 | - | 8 | 13 | 17 | - | |
Unlockable from December 18th, 2019 to January 7th, 2020 | ||||||||||||
The History of the Future | BEMANI Sound Team "U1×TAG" | 100-200 | 5 | 9 | 14 | 17 | - | 9 | 14 | 17 | - |
DDR CHALLENGE Carnival
DDR CHALLENGE Carnival was added for reaching the 250,000 MANIFEST DanceDanceRevolution Goal of the いちかのBEMANI投票選抜戦2019 event. The event began on December 19th, 2019 and will end on March 30th, 2020. After a round of play, you will obtain a stamp. After obtaining a certain amount of stamps, you will unlock CHALLENGE charts for songs.
曲名 | 作者名义 | BPM | SP难度 | DP难度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
DanceDanceRevolution CHALLENGE Carnival | ||||||||||||
無頼ック自己ライザー 1个印章 |
