“AC DRS”的版本间差异
小 (→�) |
小 (→�) 标签:mobile edit mobile web edit |
||
第292行: | 第292行: | ||
|[[Impress]]||在EXTRA STAGE Clear [[Impress]]||Clear [[Oppress]]||游玩 EXTRA STAGE 5次||游玩1400分(不包括EXTRA STAGE) | |[[Impress]]||在EXTRA STAGE Clear [[Impress]]||Clear [[Oppress]]||游玩 EXTRA STAGE 5次||游玩1400分(不包括EXTRA STAGE) | ||
|- | |- | ||
| [[JOK3R]] ||在EXTRA STAGE Clear [[JOK3R]]|| | | [[JOK3R]] ||在EXTRA STAGE Clear [[JOK3R]]|| 解锁[[take me higher]] ||游玩 EXTRA STAGE 5次||游玩1400分(不包括EXTRA STAGE) | ||
|- | |- | ||
|[[Love 2 Shuffle]]||在EXTRA STAGE Clear [[Love 2 Shuffle]]||在5 BAD或更少的情况Clear [[Don't Stop!!]]||游玩 EXTRA STAGE 5次||游玩2000分(不包括EXTRA STAGE) | |[[Love 2 Shuffle]]||在EXTRA STAGE Clear [[Love 2 Shuffle]]||在5 BAD或更少的情况Clear [[Don't Stop!!]]||游玩 EXTRA STAGE 5次||游玩2000分(不包括EXTRA STAGE) | ||
第344行: | 第344行: | ||
{{DR Songlist Category|Licensed Cover}} | {{DR Songlist Category|Licensed Cover}} | ||
{{DR Songlist Category|Default|bg=#aaaaee}} | {{DR Songlist Category|Default|bg=#aaaaee}} | ||
{{DR Song|[[Butterfly (kors k feat.Starbitz)|Butterfly]]|[[ | {{DR Song|[[Butterfly (kors k feat.Starbitz)|Butterfly]]|[[齐藤广祐|kors k]] feat.Starbitz|6|10|6|10}} | ||
{{DR Songlist Category|KONAMI originals}} | {{DR Songlist Category|KONAMI originals}} | ||
{{DR Songlist Category|Default|bg=#aaaaee}} | {{DR Songlist Category|Default|bg=#aaaaee}} |
2019年9月26日 (四) 22:45的版本
DANCERUSH STARDOM
稼动信息
- 场测日期:
- 2017年7月7日~9日(当时叫做STEPSTAR)
- 2017年7月29日~8月1日(当时叫做ShuffleDancerz)
- 2017年9月1日~?(当时叫做DANCE GENERATIONS)
- 2017年10月21日~?
- 2017年11月3日~5日
- 2017年11月11日~26日
- 2017年11月30日~12月3日
- 2017年12月1日~3日
- 2017年12月21日~24日
- 稼动日期
- 日本: 2018年3月23日
- 美国: 2018年5月2日 (进口)
- 韩国: 2018年9月7日 (预发布);2018年9月14日 (官方发布)
- 港台: 2018年9月7日
- 澳门: 2018年9月11日
- 新加坡: 2018年9月26日
- 泰国: 2018年10月19日
- 澳大利亚: 2018年10月23日
- 菲律宾: 2018年11月1日
- 印尼: 2018年11月3日
- 中国大陆:2019年1月21日
舞律炫步相关信息
- 稼动初期版本为REC:C:A:A:2018122001
- 官方原有的e-amusement功能全部阉割,改为世宇自有平台游艺宝,对应的e-amusement显示为中国专用
总的说明
- 稼动日期是DDR发售20周年纪念日。
- 曲目被分为3个分类:POPS、EDM、BEMANI,同一首曲子可能同时被划在多于一个分类。
- 教程和课程曲也是有独立分类的。
- 这是BEMANI第一个拥有来自SPINNIN' RECORDS和FARM RECORDS的版权曲的机种。
- In addition, most KONAMI original songs are associated with a number of fictional labels invented for the game. The labels' logos appear on the song jackets.
- 菜单BGM(在游戏中玩得到)是DJ TOTTO作曲。
- All modifiers except for speed mods are shared between Solo and Group play. Speed mods must be set separately.
- 游戏分成三种付费模式:
- LIGHT: 可以游玩两首乐曲.
- 韩国版LIGHT模式只能玩一首乐曲, 而不是两首
- STANDARD: 可以游玩两首乐曲并在条件符合(总计得分大于180.000分)时进入EXTRA STAGE,需要PASELI(日版), 多投币(亚洲版)
- 韩国版STANDARD模式可以投币进行,但是要付LIGHT模式双倍的价钱。
- 在大陆版当中则是采用微信支付。
- PREMIUM: only one song can be played, but allows the player(s) to record the entire run of the song (barring certain songs that disable this feature).
- 美国无法使用PREMIUM模式,因为启用PREMIUM模式会违反COPPA法规(美国Round1自述:这里)
- PREMIUM is unavailable in Chinese, Asian and Korean versions due to the software being based on an earlier version of the game.
- LIGHT: 可以游玩两首乐曲.
- Customization options for note sound FX were added on October 16th, 2018.
- Options for displaying judgments and score in PREMIUM videos will be added on November 5th, 2018.
版本号
- 舞律炫步:
- REC:C:A:A:2019032200(最新版)
- REC:C:A:A:2018122001(第一版)
曲目列表
默认曲目
列表中曲名、作者名义为黑色背景的曲目是舞律炫步没有的。
曲目 | 作者名义 | 1人模式 | 2人模式 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | EASY | NORMAL | |||||||||
版权曲 | ||||||||||||
默认 | ||||||||||||
LADY | ちゃんみな | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||
MEGA SHAKE IT ! | キュウソネコカミ | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||
PERFECT HUMAN | RADIO FISH | 3 | 7 | 3 | 8 | |||||||
Revolution | BRADIO | 3 | 7 | 3 | 8 | |||||||
SKY's the limit | ぼくのりりっくのぼうよみ | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||
Summer Venus | KEYTALK | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||||
Without You | 夜の本気ダンス | 2 | 5 | 2 | 9 | |||||||
ハッピーシンセサイザ | EasyPop | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||
君と野獣 | バンドハラスメント | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||
オンリーワンダー | フレデリック | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||||
制服のマネキン | 乃木坂46 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
サイレントマジョリティー | 欅坂46 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||
シュガーソングとビターステップ | UNISON SQUARE GARDEN | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||
2018年3月29日配信 | ||||||||||||
BOOMBAYAH-Japanese version- | BLACKPINK | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||
Crackin (Martin Garrix Edit) | Bassjackers | 5 | 8 | 5 | 8 | |||||||
Little Drop | Dropgun | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
REALLY REALLY-Japanese version- | WINNER | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
2018年4月6日配信 | ||||||||||||
Break Free ft.Zedd | Ariana Grande | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||
2018年4月9日配信 | ||||||||||||
Hoohah | Fox Stevenson & Curbi | 5 | 7 | 5 | 7 | |||||||
Keep On Rising | Fedde Le Grand vs Ian Carey | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
2018年4月13日配信 | ||||||||||||
What Do You Mean? | Justin Bieber | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
2018年4月20日配信 | ||||||||||||
Dat Disco Swindle | Firebeatz & Schella | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||
Graveyard | KURA | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
2018年4月27日配信 | ||||||||||||
VISIONARY | LOTTY | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||
2018年7月13日起可用 | ||||||||||||
女々しくて | ゴールデンボンバー | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||
2018年5月18日配信 | ||||||||||||
Let's Go | Lucas & Steve x Mike Williams x Curbi | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
Sweets (Soda Pop) | Fox Stevenson | 5 | 7 | 5 | 7 | |||||||
2018年6月29日配信 | ||||||||||||
Drop That Low (When I Dip) | Tujamo | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||
Louder | MOTi | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
2018年8月7日配信 | ||||||||||||
POP TEAM EPIC | 上坂すみれ | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||
2018年8月15日配信 | ||||||||||||
BANG BANG BANG | BIGBANG | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||
2018年8月30日起可用 | ||||||||||||
Fly Away | Joi Stone | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||
2018年11月27日配信 | ||||||||||||
U.S.A. | DA PUMP | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||
2019年1月28日配信 | ||||||||||||
trigger | lol-エルオーエル- | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||
2019年3月20日配信 | ||||||||||||
The Light | W&W ft. Kizuna AI | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||
教程曲 | ||||||||||||
DANCE RUSH 遊び方 1 | 1 | - | 1 | - | ||||||||
课程曲 | ||||||||||||
默认 | ||||||||||||
ダウン&スライドレッスン | 3 | - | 3 | - | ||||||||
ランニングマンレッスン | 2 | - | 2 | - | ||||||||
2018年4月20日配信 | ||||||||||||
Tステップレッスン | 3 | - | 3 | - | ||||||||
2018年7月20日配信 | ||||||||||||
ランニングマンレッスン応用編 | 5 | - | 5 | - | ||||||||
2018年7月25日配信 | ||||||||||||
Tステップレッスン応用編 | 5 | - | 5 | - | ||||||||
2018年8月1日配信 | ||||||||||||
ランニングマン&Tステップレッスン複合編 | 6 | - | 6 | - | ||||||||
2018年8月8日配信 | ||||||||||||
ランニングマン&Tステップレッスン複合編2 | 6 | - | 6 | - | ||||||||
2018年8月15日配信 | ||||||||||||
ランニングマンレッスン 炎の特訓編 | 8 | - | 8 | - | ||||||||
2018年8月22日配信 | ||||||||||||
Tステップレッスン 炎の特訓編 | 8 | - | 8 | - | ||||||||
KONAMI原创曲 | ||||||||||||
默认 | ||||||||||||
Small Steps | かめりあ | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||||
KONAMI五十周年纪念曲 | ||||||||||||
2019年3月21日配信 | ||||||||||||
50th Memorial Songs -Beginning Story- | BEMANI Sound Team | 2 | 7 | 2 | 7 | |||||||
2019年4月25日配信 | ||||||||||||
50th Memorial Songs -Flagship medley- | BEMANI Sound Team | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||
50th Memorial Songs -The BEMANI History- | BEMANI Sound Team | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||
50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- | BEMANI Sound Team | 3 | 9 | 3 | 9 | |||||||
BEMANI crossovers | ||||||||||||
2018年7月13日起可用 | ||||||||||||
smooooch・∀・ 来自 beatmania IIDX 16 EMPRESS |
kors k | 6 | 8 | 6 | 8 | |||||||
2018年8月13日起可用 | ||||||||||||
Saturday Night Love 来自 DanceDanceRevolution EXTREME2 |
Sota feat. Brenda V. | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||
2018年9月10日起可用 | ||||||||||||
LUV CAN SAVE U 来自 beatmania IIDX 20 tricoro |
HIDEKI NAGANUMA | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
2018年9月25日起可用 | ||||||||||||
SigSig 来自 beatmania IIDX 12 HAPPY SKY |
kors k | 5 | 8 | 5 | 8 | |||||||
2018年10月9日起可用 | ||||||||||||
Special One 来自 jubeat |
kors k feat. Suzuyo Miyamoto | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||
2018年11月7日配信 | ||||||||||||
Gymnopedie-kors k mix- 来自 REFLEC BEAT |
kors k | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||
Added on August 12th, 2019 | ||||||||||||
凛として咲く花の如く 来自 pop'n music 15 ADVENTURE |
紅色リトマス | 3 | 7 | 3 | 7 |
可解锁曲目
可供解锁的曲目
本作当中玩曲目会获得星星,攒够一定数量的星星就可以用它们在选曲界面解锁曲目。For a complete breakdown of how many stars can be obtained, please see this page.
完成减价任务将使歌曲解锁消费星数减少. 完成1个减价任务将会让这一曲目打9折, 完成2个减价任务将会让这一曲目打75折, 完成3个减价任务将会让这一曲目打5折. Mission progress is not counted until a song's prerequisites have been completed except for number of songs unlocked.
注:在2018/5/17前,Where's The Party At 的减价任务B是通过 BLOW UP
解锁星数 (★) | 歌曲名称 | 解锁前置要求 | 减价任务A | 减价任务B | 减价任务C |
---|---|---|---|---|---|
10 | Wicked | 无 | 无 | 无 | 无 |
20 | DAWN OF FALCON | 无 | 无 | 无 | 无 |
Sakura Sunrise | 无 | 无 | 无 | 无 | |
Raveology | 无 | Clear Small Steps | 无 | 无 | |
LIT | 无 | Clear Sweets (Soda Pop) | 游玩5首EDM分区的曲目 | 无 | |
Raise Your Hands | 无 | Clear Hoohah | 游玩5首EDM分区的曲目 | 无 | |
Spacecats | 无 | Clear Dat Disco Swindle | 游玩5首EDM分区的曲目 | 无 | |
On The Floor Like | 无 | Clear Drop That Low (When I Dip) | 游玩5首EDM分区的曲目 | 无 | |
40 | As I go | 无 | Clear Nightlife | 游玩5首EDM分区的曲目 | 无 |
DOWNER & UPPER | 无 | Clear Wicked | 游玩任意10首曲目 | 无 | |
Field of Dreams | 无 | 游玩5首EDM分区的曲目 | Clear VISIONARY | 无 | |
NewAige | 无 | Clear Wicked | 游玩任意10首曲目 | 无 | |
Oppress | 无 | Clear Small Steps | 游玩任意10首曲目 | 无 | |
Robot Loves Smoked-Salmon | 无 | Clear Small Steps | 游玩任意10首曲目 | 无 | |
Where's The Party At | 无 | Clear VISIONARY | Clear Small Steps | 无 | |
60 | BLOW UP | 无 | Clear Where's The Party At | Clear Field of Dreams | 解锁Handz Up |
Butterfly | Clear Don't Stop!! | Clear Gimme a Big Beat | 拥有5首已解锁的歌 | 游玩任意20首曲目 | |
Don't Stop!! | 无 | Clear DOWNER & UPPER | Clear Oppress | 游玩任意20首曲目 | |
Gimme a Big Beat | 无 | Clear Sakura Sunrise | Clear DAWN OF FALCON | 游玩任意10首曲目 | |
Handz Up | Clear Field of Dreams | 游玩任意10首曲目 | Clear Where's The Party At | 无 | |
Nightlife | 无 | Clear Gymnopedie-kors k mix- | 游玩任意10首曲目 | 无 | |
Saturday Night Love -Phunk Disco Mix- | 无 | 解锁 Don't Stop!! | 解锁 Gimme a Big Beat | 游玩10首BEMANI分区的曲目 | |
Dual Bladez | None | N/A | N/A | N/A | |
80 | Auto Click | 无 | 在5 BAD或更少的情况通过3首EDM分区的曲目 | 游玩任意10首曲目 | 无 |
C'mon baby | 无 | 在5 BAD或更少的情况通过3首EDM分区的曲目 | 游玩任意10首曲目 | 无 | |
Chaos of Drum | 无 | 在5 BAD或更少的情况通过3首BEMANI分区的曲目 | 游玩任意10首曲目 | 无 | |
Disco Nights | 无 | 在5 BAD或更少的情况通过3首BEMANI分区的曲目 | 游玩任意10首曲目 | N/A | |
Drop It | 无 | 游玩任意五首曲目 | N/A | N/A | |
Higher | 无 | 游玩任意五首曲目 | N/A | N/A | |
Missing You | 无 | 游玩任意五首曲目 | N/A | N/A | |
Playa | 无 | 游玩任意五首曲目 | N/A | N/A | |
†渚の小悪魔ラヴリィ~レイディオ† (STARDOM Remix) | 无 | Clear Summery | 解锁Summery | 无 | |
Summery | 无 | Clear Deep Vibes | 解锁Deep Vibes | 无 | |
Deep Vibes | 无 | Clear HighBALL | 解锁HighBALL | 无 | |
HighBALL | 无 | Clear Majestic | 解锁Majestic | 无 | |
Majestic | 无 | Clear Dual Bladez | 解锁Dual Bladez | 无 | |
DO YOU WANNA PARTY!!(DJ KEN-BOW MIX) | 无 | Clear Jalebi | 解锁Jalebi | 无 | |
Jalebi | 无 | Clear Mandrake | 解锁Mandrake | 无 | |
Mandrake | 无 | Clear Raw Crawler | 解锁Raw Crawler | 无 | |
Raw Crawler | 无 | Clear Bad Boy Birdwatch | 解锁Bad Boy Birdwatch | 无 | |
Bad Boy Birdwatch | 无 | Clear Garuda | 解锁Garuda | 无 | |
150 | bass 2 bass | 无 | N/A | N/A | N/A |
Crazy Shuffle | 无 | N/A | N/A | N/A | |
Kill The Beat | 无 | N/A | N/A | N/A | |
Summer's End | 无 | N/A | N/A | N/A | |
Party Jumpin' | None | N/A | N/A | N/A | |
200 | BEYOND THE EARTH (STARDOM Remix) | 在EXTRA STAGE Clear BEYOND THE EARTH (STARDOM Remix) | 解锁THE SAFARI (STARDOM Remix) | 游玩 EXTRA STAGE 5次 | 游玩1400分(不包括EXTRA STAGE) |
Catch Our Fire! (STARDOM Remix) | 在EXTRA STAGE Clear Catch Our Fire! (STARDOM Remix) | 游玩DUB I DUB并且BAD少于5 | 游玩 EXTRA STAGE 5次 | 游玩2000分(不包括EXTRA STAGE) | |
DUB I DUB | 在EXTRA STAGE Clear DUB I DUB | 解锁 Butterfly | 游玩 EXTRA STAGE 5次 | 游玩1400分(不包括EXTRA STAGE) | |
Impress | 在EXTRA STAGE Clear Impress | Clear Oppress | 游玩 EXTRA STAGE 5次 | 游玩1400分(不包括EXTRA STAGE) | |
JOK3R | 在EXTRA STAGE Clear JOK3R | 解锁take me higher | 游玩 EXTRA STAGE 5次 | 游玩1400分(不包括EXTRA STAGE) | |
Love 2 Shuffle | 在EXTRA STAGE Clear Love 2 Shuffle | 在5 BAD或更少的情况Clear Don't Stop!! | 游玩 EXTRA STAGE 5次 | 游玩2000分(不包括EXTRA STAGE) | |
Midnight Amaretto | 在EXTRA STAGE Clear Midnight Amaretto | 解锁 RISING FIRE HAWK | 游玩 EXTRA STAGE 5次 | 游玩1400分(不包括EXTRA STAGE) | |
RISING FIRE HAWK | 在EXTRA STAGE Clear RISING FIRE HAWK | 解锁 DAWN OF FALCON | 游玩 EXTRA STAGE 5次 | 游玩1400分(不包括EXTRA STAGE) | |
Shiva | 在EXTRA STAGE Clear Shiva | 在5 BAD或更少的情况通过3 FLOWER (STARDOM Remix) | 游玩 EXTRA STAGE 5次 | 游玩2000分(不包括EXTRA STAGE) | |
take me higher | 在EXTRA STAGE Clear take me higher | 解锁Crazy Shuffle | 在EXTRA STAGE游玩五次 | 游玩1400分(不包括EXTRA STAGE) | |
The First Step | 无 | 在EXTRA STAGE Clear The First Step(Clear一次会完成全部三个任务) | |||
THE SAFARI (STARDOM Remix) | 在EXTRA STAGE Clear THE SAFARI (STARDOM Remix) | 解锁 FLOWER (STARDOM Remix) | 游玩 EXTRA STAGE 5次 | 游玩1400分(不包括EXTRA STAGE) | |
灼熱Beach Side Bunny (STARDOM Remix) | 在EXTRA STAGE Clear 灼熱Beach Side Bunny (STARDOM Remix) | 解锁BEYOND THE EARTH (STARDOM Remix) | 游玩 EXTRA STAGE 5次 | 游玩1400分(不包括EXTRA STAGE) | |
300 | DANCERUSH STARDOM ANTHEM | 在EXTRA STAGE Clear DANCERUSH STARDOM ANTHEM | 在EXTRA STAGE游玩Catch Our Fire! (STARDOM Remix) | 在EXTRA STAGE游玩Love 2 Shuffle | 在EXTRA STAGE游玩Shiva |
FLOWER (STARDOM Remix) | 解锁Impress 在EXTRA STAGE Clear FLOWER (STARDOM Remix) on EXTRA STAGE |
在EXTRA STAGE Clear FLOWER (STARDOM Remix)(Clear一次会完成全部三个任务) |
曲目 | 作者名义 | 1人模式 | 2人模式 | ||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | EASY | NORMAL | ||
版权歌曲 | |||||
Added on March 29th, 2018 | |||||
Raveology | DVBBS & VINAI | 4 | 8 | 4 | 8 |
Added on April 9th, 2018 | |||||
Raise Your Hands | Ummet Ozcan | 4 | 9 | 4 | 9 |
Added on April 20th, 2018 | |||||
Spacecats | Ummet Ozcan | 6 | 9 | 6 | 9 |
Added on April 27th, 2018 | |||||
Where's The Party At | Mosh 'N' Smash | 4 | 10 | 4 | 10 |
Added on May 18th, 2018 | |||||
LIT | VINAI & Olly James | 4 | 8 | 4 | 8 |
Added on June 1st, 2018 | |||||
Field of Dreams | Jon Cole | 4 | 7 | 4 | 7 |
Handz Up | FЯEED | 5 | 9 | 5 | 9 |
Added on June 29th, 2018 | |||||
On The Floor Like | Bassjackers & Joe Ghost ft. MOTi | 5 | 9 | 5 | 9 |
Added on August 30th, 2018 | |||||
BLOW UP | R3DS | 4 | 9 | 4 | 9 |
Added on May 20th, 2019 | |||||
Playa | SlayZ | 2 | 6 | 2 | 6 |
Added on June 3rd, 2019 | |||||
Missing You | Mesto | 4 | 7 | 4 | 7 |
Added on June 24th, 2019 | |||||
Higher | Ummet Ozcan x Lucas & Steve | 2 | 7 | 2 | 7 |
To be added on July 16th, 2019 | |||||
Drop It | Swanky Tunes | 3 | 7 | 3 | 7 |
Licensed Cover | |||||
Default | |||||
Butterfly | kors k feat.Starbitz | 6 | 10 | 6 | 10 |
KONAMI originals | |||||
Default | |||||
Don't Stop!! | BEMANI Sound Team "Sota F." | 5 | 10 | 5 | 10 |
DOWNER & UPPER | BEMANI Sound Team "DJ TOTTO" | 5 | 9 | 5 | 9 |
Oppress | BEMANI Sound Team "SYUNN" | 4 | 8 | 4 | 8 |
Wicked | Hommarju | 5 | 9 | 5 | 9 |
Added on March 29th, 2018 | |||||
Robot Loves Smoked-Salmon | BEMANI Sound Team "The Foie-Gras of the Sea" | 3 | 5 | 3 | 5 |
Added on April 20th, 2018 | |||||
NewAige | BEMANI Sound Team "HuΣeR" | 5 | 7 | 5 | 7 |
Added on June 15th, 2018 | |||||
Saturday Night Love -Phunk Disco Mix- 来自 SYNTHESIZED |
Sota Fujimori | 5 | 9 | 5 | 9 |
Added on November 14th, 2018 | |||||
Nightlife | Moe Shop | 4 | 8 | 4 | 8 |
Added on November 21st, 2018 | |||||
As I go | Akira Complex & Slyleaf | 5 | 7 | 5 | 7 |
Added on February 20th, 2019 | |||||
Auto Click | KAN TAKAHIKO | 4 | 8 | 4 | 8 |
Added on March 13th, 2019 | |||||
Chaos of Drum | KO3 | 5 | 8 | 5 | 8 |
Added on April 8th, 2019 | |||||
C'mon baby | Polyphonix | 4 | 8 | 4 | 8 |
To be added on April 29th, 2019 | |||||
Disco Nights | Relect | 4 | 9 | 4 | 9 |
Added on July 11th, 2019 | |||||
The First Step | Yooh | 4 | 8 | 4 | 8 |
BEMANI crossovers | |||||
Default | |||||
DAWN OF FALCON 来自 REFLEC BEAT 悠久のリフレシア |
L.E.D.-G | 6 | 9 | 6 | 9 |
Gimme a Big Beat 来自 jubeat saucer |
kors k | 4 | 9 | 4 | 9 |
Sakura Sunrise 来自 DanceDanceRevolution X2 |
Ryu☆ | 3 | 6 | 3 | 6 |
探索任务
一种叫做“探索任务”的新型任务 (ディスカヴァーミッション), 出现于2018/10/17. 此类歌曲需先行解锁前置任务才会出现购买曲目界面。
歌曲名称 | 出现的前置要求 | 解锁任务A | 解锁任务B | 解锁任务C |
---|---|---|---|---|
GHOST KINGDOM | None | 游玩2000分(不包括EXTRA STAGE) | Score 90.000 or higher on Graveyard | Score 90.000 or higher on Sweets (Soda Pop) |
Shuffle cats | 解锁 GHOST KINGDOM | 游玩2000分(不包括EXTRA STAGE) | Score 90.000 or higher on GHOST KINGDOM | Score 90.000 or higher on Spacecats |
S7AGE | 解锁 Shuffle cats | 游玩2000分(不包括EXTRA STAGE) | Clear seven LESSON songs | Obtain a total of 777 or more PERFECTs |
Thank You Merry Christmas -DANCERUSH Mix- | 无 | 在 Without You 得到90分以上 | Score 90.000 or higher on Nightlife | Score over 1225 points (not counting EXTRA STAGE) |
Be My Baby | 解锁 Thank You Merry Christmas -DANCERUSH Mix- | Accrue 5 or fewer BADs on any 10 songs (not counting EXTRA STAGE) | Score 90.000 or higher on Let's Go | Score 90.000 or higher on Don't Stop!! |
Crystarium | 解锁 Be My Baby | 全连15首EDM分区的曲目(不包括EXTRA STAGE) | Score 90.000 or higher on Thank You Merry Christmas -DANCERUSH Mix- | Score 90.000 or higher on Be My Baby |
Nighthiker | None | Score over 1000 total points (not counting EXTRA STAGE) | Score 80.000 or higher on NewAige | Score 80.000 or higher on Disco Nights |
Get On The Floor | Unlock Nighthiker | Accrue 10 or fewer BADs on 10 songs (not counting EXTRA STAGE) | Score 85.000 or higher on DAWN OF FALCON | Score 85.000 or higher on Gimme a Big Beat |
Luminous Pajama | Unlock Get On The Floor | Obtain a total of 2400 or more PERFECTs | Score 90.000 or higher on Nighthiker | Score 90.000 or higher on Get On The Floor |
完成“探索任务”之后, 您将可以开始进行减价任务或直接将该曲目解锁。
解锁星数 (★) | 歌曲名称 | 减价任务A | 减价任务B | 减价任务C |
---|---|---|---|---|
100 | GHOST KINGDOM | 解锁 NewAige | 在5 BAD或更少的情况下通过3首BEMANI曲目 | 无 |
Shuffle cats | 解锁 Robot Loves Smoked-Salmon | 在5 BAD或更少的情况下通过3首EDM曲目 | 无 | |
S7AGE | 解锁 Don't Stop!! | 在5 BAD或更少的情况下通过3首POP曲目 | 无 | |
Thank You Merry Christmas -DANCERUSH Mix- | 在5 BAD或更少的情况下通过 Saturday Night Love | 在5 BAD或更少的情况下通过 Saturday Night Love -Phunk Disco Mix- | 无 | |
Be My Baby | 全连 Special One | 全连As I go | 无 | |
Nighthiker | Unlock Nightlife | Score 80.000 or higher on 3 songs from the EDM folder | N/A | |
Get On The Floor | Clear Dual Bladez | Score 85.000 or higher on 3 songs from the BEMANI folder | N/A | |
200 | Crystarium | 全连3首正常难度的曲目 | 在3 BAD或更少的情况下通过 Midnight Amaretto | 无 |
Luminous Pajama | Accrue 3 or fewer BADs on DOWNER & UPPER | Score 90.000 or higher on 3 songs | N/A |
曲目 | 作者名义 | 1人模式 | 2人模式 | ||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | EASY | NORMAL | ||
KONAMI originals | |||||
Added on October 17th, 2018 | |||||
GHOST KINGDOM | BEMANI Sound Team "劇団レコード | 4 | 8 | 4 | 8 |
Shuffle cats | BEMANI Sound Team "猫叉Master" | 4 | 7 | 4 | 7 |
S7AGE | Zekk | 4 | 8 | 4 | 8 |
Added on December 21st, 2018 | |||||
Thank You Merry Christmas -DANCERUSH Mix- | VENUS | 4 | 6 | 4 | 6 |
Be My Baby | nagomu tamaki | 4 | 8 | 4 | 8 |
Crystarium | BlackY | 5 | 9 | 5 | 9 |
Added on July 1st, 2019 | |||||
Nighthiker | nana(Sevencolors) feat.mana | 4 | 7 | 4 | 7 |
Get On The Floor | RoughSketch | 4 | 8 | 4 | 8 |
Luminous Pajama | BEMANI Sound Team "SYUNN" | 6 | 9 | 6 | 9 |
EXTRA STAGE
EXTRA STAGE became available on April 27th, 2018 for STANDARD Mode only. To access EXTRA STAGE, players have to fill the EXTRA GAUGE by obtaining more than 180.000 points combined between 1st and 2nd Stage, regardless of difficulty and level of the songs chosen (Lesson songs can also be used to access EXTRA STAGE).
During EXTRA STAGE, an EXTRA STAGE category is available, with some songs exclusively available during EXTRA STAGE. Players can also choose other songs from other categories.
While playing EXTRA STAGE, the life gauge is replaced with an EXTRA LIFE GAUGE, represented by 10 Hearts. Each BAD (not counting JUMP and DOWN notes) removes one Heart, and once all 10 Hearts are depleted players will fail the stage.
EXTRA STAGE songs can also be unlocked for normal play by purchasing them with stars (★).
- Impress: 200★, cannot be purchased until after clearing it on EXTRA STAGE.
- FLOWER (STARDOM Remix): 300★, appears in the EXTRA STAGE category after unlocking and clearing Impress.
- RISING FIRE HAWK: 200★, available from July 25th, 2018.
- Midnight Amaretto: 200★, available from August 22nd, 2018.
- THE SAFARI (STARDOM Remix): 200★, available from September 5th, 2018.
- DUB I DUB: 200★, available from January 9th, 2019.
- DANCERUSH STARDOM ANTHEM: 300★, available from April 25th, 2019.
- take me higher: 200★, available from May 1st, 2019.
- BEYOND THE EARTH (STARDOM Remix): 200★, available from June 26th, 2019.
- 灼熱Beach Side Bunny (STARDOM Remix): 200★, available from July 24th, 2019.
- JOK3R: 200★, available from September 26th, 2019.
曲目 | 作者名义 | 1人模式 | 2人模式 | ||
---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | EASY | NORMAL | ||
EXTRA STAGE | |||||
FLOWER (STARDOM Remix) | BEMANI Sound Team "DJ TOTTO" | 9 | 10 | 9 | 10 |
Impress | BEMANI Sound Team "SYUNN" | 7 | 9 | 7 | 9 |
RISING FIRE HAWK 来自 DanceDanceRevolution A |
L.E.D.-G | 5 | 9 | 5 | 9 |
Midnight Amaretto | かめりあ | 7 | 9 | 7 | 9 |
THE SAFARI (STARDOM Remix) | BEMANI Sound Team "SYUNN" | 7 | 10 | 7 | 10 |
DUB I DUB | kors k feat.Starbitz | 6 | 10 | 6 | 10 |
DANCERUSH STARDOM ANTHEM | kors k feat.福島蘭世 | 4 | 8 | 4 | 8 |
take me higher | KOTONOHOUSE | 6 | 9 | 6 | 9 |
