“Thrash sisters”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 |
小 |
||
第7行: | 第7行: | ||
[[Image:Slash-sisters MXM.png|thumb|200px|MAXIMUM封面]] | [[Image:Slash-sisters MXM.png|thumb|200px|MAXIMUM封面]] | ||
作者名义:はるなば with すずしろ&桃箱<br> | 作者名义:はるなば with すずしろ&桃箱<br> | ||
作曲/编曲:[[ | 作曲/编曲:[[篠田凯|はるなば]]<br> | ||
Vocal:すずしろ、桃箱<br> | Vocal:すずしろ、桃箱<br> | ||
BPM:210<br> | BPM:210<br> | ||
第17行: | 第17行: | ||
暂缺。 | 暂缺。 | ||
== | == 曲目关联/Remix == | ||
无。 | 无。 | ||
2020年11月21日 (六) 20:37的版本
スラッシュ//シスターズ
曲目信息
作者名义:はるなば with すずしろ&桃箱
作曲/编曲:はるなば
Vocal:すずしろ、桃箱
BPM:210
时长:2:03
初出:SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN
移植机种:无。
歌词
暂缺。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲在2018年8月9日作为Ω Dimension第五部分第二层解锁曲目之一在SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN配信。
- 本曲封面上的人物是CAWOL和ASHITA。
- 2019年8月1日,本曲被添加到了SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ的REGULAR Course。
背后的故事
无。
难度&Note数
本段内容来自SOUND VOLTEX @ wiki
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | 698 | 939 | 1612 | 2461 | - |
音效制作 | からあげ//シスターズ | からあげ//シスターズ | からあげ//シスターズ | からあげ//シスターズ | - |
封面绘制 | コワクナイヨ~…ダイジョウブダカラw…クヒヒ-《蠱惑》のAI-カヲル&アシタ◆もふあき | ヲイ!コラ!ナニ コーフンシテンダヨー!チケーゾォ!!-《蠱惑》のAI-カヲル&アシタ◆もふあき | サッキカラ アタシタチノ アンヨバッカリミテルヨ…!-《蠱惑》のAI-カヲル&アシタ◆もふあき | ザンネンデシター!マホーナンテ カケテナイモンネー!!-《蠱惑》のAI-カヲル&アシタ◆もふあき | - |
SOUND VOLTEX IV HEAVENLY HAVEN→现在 | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
SOUND VOLTEX III GRAVITY WARS コナステ | 6 | 12 | 15 | 18 | - |
杂记
又是这姐妹俩……
- 本页的内容尚不完善,您可以帮助BEMANICN扩充内容和/或者订正其错误以完善此页面。