“PnM AC 26”的版本间差异
PnM AC 26
跳到导航
跳到搜索
小 (→�) |
小 (→�) |
||
第42行: | 第42行: | ||
{{pnm LT Songlist Category|CS Songs}} | {{pnm LT Songlist Category|CS Songs}} | ||
{{pnm LT Song|[[Wish]]{{from|[[PnM CS 10|pop'n music 10 CS]]}}|[[Yuichi Ohura|大浦祐一]]|178|Hugh [CS9-1P]|?|24|?|?|?|-}} | {{pnm LT Song|[[Wish]]{{from|[[PnM CS 10|pop'n music 10 CS]]}}|[[Yuichi Ohura|大浦祐一]]|178|Hugh [CS9-1P]|?|24|?|?|?|-}} | ||
{{pnm LT Song|[[Pharaoh Love|Pharaoh★Love]]{{from|[[CS | {{pnm LT Song|[[Pharaoh Love|Pharaoh★Love]]{{from|[[PnM CS portable 2|pop'n music portable 2]]}}|[[右寺修|Des-ROW]] ft.中島愛|124|ERIKA [17-2P]|12|26|35|42|?|-}} | ||
{{pnm LT Songlist Category|UPPER Charts}} | {{pnm LT Songlist Category|UPPER Charts}} | ||
{{pnm LT Song|[[Butter-FLY]] <small>(UPPER)</small>|♪♪♪♪♪|165|KAJIKA [11-1P]|?|31|37|46|18|26}} | {{pnm LT Song|[[Butter-FLY]] <small>(UPPER)</small>|♪♪♪♪♪|165|KAJIKA [11-1P]|?|31|37|46|18|26}} | ||
第54行: | 第54行: | ||
{{pnm LT Song|[[Red Cape Theorem]]|[[m@sumi|メリー・バッド・メルヘン]]|95|[[RIE-chan|RIE♥chan]] [?-1P]|11|26|40|45|?|-}} | {{pnm LT Song|[[Red Cape Theorem]]|[[m@sumi|メリー・バッド・メルヘン]]|95|[[RIE-chan|RIE♥chan]] [?-1P]|11|26|40|45|?|-}} | ||
{{pnm LT Song|[[Innocent bible|イノセントバイブル]]|[[Hitoshi Fujima|Vanitas Lacrimosa]]|105|Rosalie [16-1P]|?|28|35|44|?|-}} | {{pnm LT Song|[[Innocent bible|イノセントバイブル]]|[[Hitoshi Fujima|Vanitas Lacrimosa]]|105|Rosalie [16-1P]|?|28|35|44|?|-}} | ||
{{pnm LT Song|[[ | {{pnm LT Song|[[哈拉少!饭团马戏团|ハラショー!おにぎりサーカス団☆]]|[[Youhei Kimura|Blanc Bunny Bandit]]|185|BETTY [14-1P]|13|29|42|27|?|-}} | ||
{{pnm LT Song|[[Usotsuki yokochou wa amemoyou|ウソツキ横丁は雨模様]]|[[164|夜叉姫神楽]]|110|Machiko [17-1P]|12|31|41|46|?|-}} | {{pnm LT Song|[[Usotsuki yokochou wa amemoyou|ウソツキ横丁は雨模様]]|[[164|夜叉姫神楽]]|110|Machiko [17-1P]|12|31|41|46|?|-}} | ||
}} | }} |
2020年12月9日 (三) 09:19的版本
pop'n music街机版本 |
---|
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 いろは - 13 カーニバル - 14 FEVER! 15 ADVENTURE - 16 PARTY♪ - 17 THE MOVIE - 18 せんごく列伝 19 TUNE STREET - 20 fantasia - Sunny Park - ラピストリア - éclale うさぎと猫と少年の夢 - peace - 解明リドルズ - UniLab - Jam&Fizz |
アニメロ - アニメロ2号 - MICKEY TUNES - HELLO! POP'N MUSIC(北美版) |
- 本页介绍的是尚未正式稼动的机种,页面需要大量维护与修改。
pop'n music 解明リドルズ
Release Information
- Announcement date: December 8th, 2020 [1]
- Release date: December 9th, 2020
General Information / Changes
To be updated.
Staff Information
None.
New Songs
This list is based on a game that has not been released yet.
Default Songs
曲名 | 作者名义 | BPM | 角色 | NORAML MODE | BATTLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | ||||||
Licensed Songs | |||||||||||
I believe what you said | 亜咲花 | ? | odile [17-1P] | ? | 22 | 36 | 43 | ? | - | ||
Into My Hell~魔界へようこそ♡~ | My Complex of Academy | ? | LENA [16-1P] | ? | 21 | 34 | 41 | ? | - | ||
sparkle | Serph | ? | HAPPPY [17-1P] | 7 | 21 | 31 | 39 | ? | - | ||
春を告げる | yama | ? | LEON [20-1P] | ? | 19 | 32 | 41 | ? | - | ||
空狐の消えた日 | アマギセーラ | ? | Tenko [20-1P] | 6 | 20 | 33 | 40 | ? | - | ||
KONAMI originals | |||||||||||
777 -chip sambass arrange- | scythe | ? | hina [8-1P] | 7 | 22 | 37 | 42 | ? | - | ||
Amabie | BEMANI Sound Team "Coyaan" | ? | KIRARA [9-1P] | ? | ? | 41 | 46 | ? | - | ||
Arcanum Arcanorum | アマギセーラ | ? | Ark [20-1P] | 7 | 27 | 38 | 44 | ? | - | ||
BLAZE∞BREEZE - WHITE LIE Version - | WHITE LIE | ? | RETSU [pe-1P] | ? | 24 | 38 | 45 | ? | - | ||
Swinging Skulls | 情次2号 and ジン | ? | Smile [ec-1P] | 11 | 28 | 42 | 47 | ? | - | ||
浅見文彦の事件簿~迷宮荘のワンピース | red glasses feat.蒲原彰利 | ? | 文彦さん [CS10-1P] | 11 | 26 | 40 | 45 | ? | - | ||
ハニートリック!! | sei☆shin feat.森本菜月 | ? | Suiri [LT-1P] | 10 | 27 | 40 | 44 | ? | - | ||
ホピタスコピラ | 豚乙女 | ? | Murasaki [7-1P] | 12 | 27 | 42 | 46 | ? | - | ||
十界 来自 REFLEC BEAT groovin'!! Upper |
あさき | 184 | 小坊主 [19] | 10 | 26 | 39 | 47 | ? | - | ||
黒き螺旋のクレイドル | NU-KO | ? | AKANE [LT-1P] | 12 | 29 | 41 | 46 | ? | - | ||
空想モダニズム -Alice Schach remix- | 劇団レコード (Remixed by アリスシャッハと魔法の楽団) | ? | Mr.FUNGANO [11-1P] | 8 | 23 | 39 | 46 | ? | - | ||
なぞなぞ☆くりぷとからぁず ~勇者メンマの大冒険~ | chocck feat.保崎メンマ | ? | にんじん [20-1P] | ? | 24 | 38 | 44 | ? | - | ||
ネオ・サイコ・ロ・イズム | T-HEY and TANEKO with Takuto Kudo | ? | サンパウロ蓉子 [13-1P] | ? | 26 | 38 | 45 | ? | - | ||
朧月覆う雲をも裂きぬ | かめりあ feat. 藍月なくる | ? | SUZUHIME [18-1P] | ? | 29 | 42 | 47 | ? | - | ||
大正吸血鬼奇譚 | My Complex of Academy | ? | GRIM [ec-1P] | 23 | 38 | 45 | ? | ? | - | ||
CS Songs | |||||||||||
Wish 来自 pop'n music 10 CS |
大浦祐一 | 178 | Hugh [CS9-1P] | ? | 24 | ? | ? | ? | - | ||
Pharaoh★Love 来自 pop'n music portable 2 |
Des-ROW ft.中島愛 | 124 | ERIKA [17-2P] | 12 | 26 | 35 | 42 | ? | - | ||
UPPER Charts | |||||||||||
Butter-FLY (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 165 | KAJIKA [11-1P] | ? | 31 | 37 | 46 | 18 | 26 | ||
Russian Caravan Rhapsody (UPPER) | Power Of Nature | 158 | 博丽灵梦[LT] | ? | 32 | 42 | 48 | 15 | 23 | ||
夏祭り (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 142 | KANOKO [15-1P] | ? | 30 | 34 | 43 | 8 | 17 | ||
生命の焔纏いて (UPPER) | WALPULG | 184 | Flamme [SP] | ? | 33 | 44 | 50 | 24 | 36 | ||
セツナトリップ (UPPER) | Last Note. feat. GUMI | 145 | GUMI [SP] | 17 | 30 | 40 | 47 | 15 | 28 | ||
創聖のアクエリオン (UPPER) | ♪♪♪♪♪ | 66-151 | IA-RAMSE [13-2P] | 13 | 28 | 32 | 44 | 18 | 25 | ||
バンめし♪ ふるさとグランプリ | |||||||||||
ROUND 3 | |||||||||||
Red Cape Theorem | メリー・バッド・メルヘン | 95 | RIE♥chan [?-1P] | 11 | 26 | 40 | 45 | ? | - | ||
イノセントバイブル | Vanitas Lacrimosa | 105 | Rosalie [16-1P] | ? | 28 | 35 | 44 | ? | - | ||
ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | Blanc Bunny Bandit | 185 | BETTY [14-1P] | 13 | 29 | 42 | 27 | ? | - | ||
ウソツキ横丁は雨模様 | 夜叉姫神楽 | 110 | Machiko [17-1P] | 12 | 31 | 41 | 46 | ? | - |
BEMANI MusiQ FES
BEMANI MusiQ FES is a collaboration event between QUIZ MAGIC ACADEMY Kibou no toki (クイズマジックアカデミー 輝望の刻) and the BEMANI titles beatmania IIDX 28 BISTROVER, DanceDanceRevolution A20 PLUS, DANCERUSH STARDOM, GITADORA NEX+AGE, jubeat festo, pop'n music peace, SOUND VOLTEX VIVID WAVE, and ノスタルジア Op.3. It started on November 18th, 2020 and will end on January 12th, 2021.
Although this event started in peace, players can only get fes boosts by playing that game. For more information, please see its respective page.
曲名 | 作者名义 | BPM | 角色 | NORAML MODE | BATTLE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY | NORMAL | HYPER | EX | NORMAL | HYPER | ||||||
BEMANI MusiQ FES | |||||||||||
Vol.2 (unlockable from December 16th, 2020 to January 12th, 2021) | |||||||||||
? | ? | ? | ? [?] | ? | ? | ? | ? | ? | - |
New Charts
To be updated.
Revived Songs
To be updated.
Difficulty Changes
To be updated.
Removed Songs
To be updated.
Related Links
To be updated.