“VVelcome!!”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
小 (→�) |
小 (文本替换 - 替换“就可以解锁本曲”为“本曲就会开放解锁”) |
||
第23行: | 第23行: | ||
== 详细信息 == | == 详细信息 == | ||
* 本曲是“第九届KAC公募曲大赛”(The 9th KAC オリジナル楽曲コンテスト)的入赏曲目之一,2020年8月13日作为''HEXA DIVER-狂躁马戏团篇-''最终解锁曲配信到了SOUND VOLTEX VIVID | * 本曲是“第九届KAC公募曲大赛”(The 9th KAC オリジナル楽曲コンテスト)的入赏曲目之一,2020年8月13日作为''HEXA DIVER-狂躁马戏团篇-''最终解锁曲配信到了SOUND VOLTEX VIVID WAVE,解掉该部分的其他六首曲目后本曲就会开放解锁。 | ||
* [[Lyric Rishuna]](リリック・リシュナ,《[[Gorgetech]]》的封面角色)在曲子后半段会出现在轨道上方,然后是[[西日暮里]]和[[Voltenizer Maxima]],最后是Mr. Gol。 | * [[Lyric Rishuna]](リリック・リシュナ,《[[Gorgetech]]》的封面角色)在曲子后半段会出现在轨道上方,然后是[[西日暮里]]和[[Voltenizer Maxima]],最后是Mr. Gol。 | ||
** 他们也都出现在了本曲的封面上。 | ** 他们也都出现在了本曲的封面上。 |
2022年9月4日 (日) 08:09的最新版本
注意:不要与曲名近似的《Welcome》或《Welcome!!》混淆。
VVelcome!!
曲目信息
作者名义:MisoilePunch♪
作曲:MisomyL
编曲:ポン恥♪
BPM:265
时长:1:59
初出:SOUND VOLTEX VIVID WAVE
移植机种:无。
歌词
然而并没有什么歌词。
曲目关联/Remix
无。
详细信息
- 本曲是“第九届KAC公募曲大赛”(The 9th KAC オリジナル楽曲コンテスト)的入赏曲目之一,2020年8月13日作为HEXA DIVER-狂躁马戏团篇-最终解锁曲配信到了SOUND VOLTEX VIVID WAVE,解掉该部分的其他六首曲目后本曲就会开放解锁。
- Lyric Rishuna(リリック・リシュナ,《Gorgetech》的封面角色)在曲子后半段会出现在轨道上方,然后是西日暮里和Voltenizer Maxima,最后是Mr. Gol。
- 他们也都出现在了本曲的封面上。
- 本曲是SOUND VOLTEX第一首不是KAC公募最优秀赏曲目却拥有20级谱面的曲目。
背后的故事
MisoilePunch♪
“欢迎来到VIVID STAGE!!(欢迎来到我们的舞台——)”
难度&Note数
本段信息来自SOUND VOLTEX @ wiki
SOUND VOLTEX的难度等级自HEAVENLY HAVEN起划分为1~20级。
游戏数据 | 难度等级 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | EXCEED | |
MAX CHAIN | 658 | 1258 | 1792 | 2264 | - |
音效制作 | 風瑠人 | 風瑠人 | 風瑠人 | TEK-風瑠人-RHYTHM | - |
封面绘制 | スティンガー | スティンガー | スティンガー | スティンガー | - |
SOUND VOLTEX VIVID WAVE→现在 | 7 | 15 | 18 | 20 | - |
展开第九届KAC原创曲大赛获奖曲 |
---|
展开HEXA DIVER |
---|